| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對認知醫療科技(蘇州)股份有限公司等15戶不良債權資產處置招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對認知醫療科技(蘇州)股份有限公司等15戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰
? 1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
? 2、投資人有受讓債權意向;
? 3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
地址︰南京市北京東路42號
聯系方式︰025-57710662、025-57710773、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人?吳先生 025-57710712;審計聯系人?劉女士?025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年7月17日
附件︰不良資產明細表(基準日︰2026年4月20日)
單位︰人民幣萬元
| 序號 | 債務人 | 地區 | 本金 | 利息 | 費用 | 擔保人 | 抵質押物 |
| 1 | 認知醫療科技(蘇州)股份有限公司 | 蘇州 | 837.18 | 25.03 | 0.15 | 羅東新、王 潔、上海精宸科技集團股份有限公司 | 1.王 潔名下位于蘇州市姑蘇區觀前街道蘇洲庭園西區59號,建築面積207.43 ; 2.羅東新、王 潔名下位于蘇州市西北街50號21幢305室,建築面積61.91m?。 |
| 2 | 蘇州睿兆華漾建築工程有限公司 | 蘇州 | 439.65 | 12.48 | 0.15 | 劉偉軍 | 劉偉軍名下位于蘇州園區新未來花園21幢2511室,建築面積157.26m?。 |
| 3 | 吳江金邦達塑膠制品有限公司 | 蘇州 | 153.98 | 3.01 | 2.74 | 賀志堅、唐紅蘭 | 唐紅蘭名下位于松陵鎮運東大道399號卓錦花園5幢-904,建築面積125.63m?。 |
| 4 | 中金雲新能源(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 132.90 | 7.31 | 1.67 | 李衛林 | 李衛林名下位于昆山市玉山鎮海峰公寓7-1號樓610室,建築面積137.9m?。 |
| 5 | 與共科技產業發展(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 557.78 | 26.75 | 0.15 | 朱東蘭 | 朱東蘭名下位于蘇州工業園區沈滸路588號新未來花園49幢101室,建築面積117.36m?。 |
| 6 | 蘇州悠米電梯工程有限公司 | 蘇州 | 494.00 | 33.45 | 0.15 | 葉如超、施婷婷 | 1.葉如超、施婷婷名下位于松陵鎮體育路1518號吳越錦源花園13幢402號,建築面積161.94m?; 2.朱劍明、施菊康名下位于松陵鎮長板路988號長安花園16幢704,建築面積143.38m?。 |
| 7 | 蘇州儀 金屬材料有限公司 | 蘇州 | 209.50 | 5.42 | 0.15 | 王儀柏、張晉花 | 張晉花名下位于松陵鎮長板路988號長安花園16幢-1904號,建築面積143.38m?。 |
| 8 | 昆山皓祺馨貿易有限公司 | 蘇州 | 999.72 | 28.83 | 4.49 | 曹祺 | 曹祺名下位于昆山市玉山鎮密友新村22號,建築面積317m?。 |
| 9 | 蘇州三能精密機械塑膠有限公司 | 蘇州 | 485.00 | 18.16 | 0.15 | 顧全珍 | 顧全珍名下位于蘇州工業園區高和路58號城邦花園5幢701室,建築面積172.15m?。 |
| 10 | 蘇州玲瓏汽車科技有限公司 | 蘇州 | 270.00 | 9.35 | 1.78 | 鄭旭、孫瑩 | 鄭旭、孫瑩名下位于蘇州工業園區翰林路1號6幢1703室,建築面積104.33m?。 |
| 11 | 蘇州賽嘜爾機械有限公司 | 蘇州 | 269.41 | 0.35 | 0.30 | 史蕾、吳祥連、姚健 | 吳祥連、姚健名下位于蘇州工業園區瓊姬路66號澳韻花園11幢906室,建築面積87.77m?。 |
| 12 | 蘇州沃特生態科技有限公司 | 蘇州 | 160.00 | 16.93 | 1.31 | 陸怡彤、強華 | 陸怡彤、強華名下位于蘇州吳中經濟開發區郭巷街道湖居世家47幢1304室,建築面積94.9m?。 |
| 13 | 蘇州博德世家家具有限公司 | 蘇州 | 159.00 | 7.64 | 1.30 | 孫桂賓、孫花雲 | 孫桂賓、孫花雲名下位于相城區元和街道御窯花園36幢503室,建築面積182.55m?。 |
| 14 | 蘇州聚創營銷策劃有限公司 | 蘇州 | 710.00 | 20.36 | 3.91 | 王岩 | 王岩名下位于吳中經濟開發區獨墅湖西星辰花園9幢102室,建築面積450.01m?。 |
| 15 | 張家港未來比茨能源科技有限公司 | 蘇州 | 9900.00 | 789.66 | 85.93 | 張家港未來比茨能源科技有限公司、祖靜霞、許建洪 | 1.張家港未來比茨能源科技有限公司名下位于張家港市楊舍鎮旺西路1號(財富大廈)的64套商業不動產,建築面積合計32541.49 ,土地面積8095 ; 2.張家港市楊舍鎮旺西路1號(財富大廈)的64套商業不動產租金質押。 |
| ? | 合計 | ? | 15778.13 | 1004.73 | 104.32 | ? | ? |
附注︰表格列示本金、利息、費用,具體罰息、遲延履行金等以實際發生為準。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6