中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中信金融資產江蘇分公司對連雲港金佳工藝品有限公司等96戶不良債權資產招商公告

2026-07-20

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對連雲港金佳工藝品有限公司等96戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。

  一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談︰

  ? 1、債務人、擔保人有償債意願,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;

  ? 2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;

  ? 3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。

  二、聯系方式

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

  聯系地址︰南京市北京東路42號

  江蘇分公司受理公示事項聯系電話︰025-57710773、025-57710718、15605170986;025-57710758。

  江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人?吳先生 ?025-57710712;審計聯系人?劉女士 025-57710757。

中國中信金融資產管理股份有限公司

江蘇省分公司

?2026年7月20日

  附件︰資 產 清 單

基準日︰2026年2月4日 ????????????????????????

????????????????????????單位︰人民幣元??

序號 債務人 本金 利息 費用 擔保人 抵押物
1 連雲港金佳工藝品有限公司 9800000.00 812688.64 0.00 陳楓、陳建連、連雲港金佳工藝品有限公司 連雲港金佳工藝品有限公司名下位于連雲港市贛榆區城頭鎮富河村集體土地,土地面積16609平方米
2 連雲港明東工藝品有限公司 3000000.00 248427.34 0.00 陳建連、趙忠利 ?
3 淮安福志新型建材有限公司 1000000.00 134652.32 0.00 楊夢樂、陳暉 ?
4 淮安固基管樁有限公司 26000000.00 2172822.92 173109.00 朱武忠、張志俊、李琴、淮安固基管樁有限公司 淮安固基管樁有限公司名下位于淮安市淮陰區漁溝鎮蔣橋村二組工業用房,土地面積67282平方米,建築面積12322.51平方米
5 江蘇大地動物保健品有限公司 25000000.00 1705169.41 167579.00 王寬華、萬燕、江蘇華石食品(集團)股份有限公司 ?
6 江蘇淮曲酒業有限公司 900000.00 44809.71 0.00 陳天威、江蘇中農生態農業科技集團有限公司、陳井輝 ?
7 江蘇吉興市政工程有限公司 6700000.00 622595.34 0.00 董吉、蔣俠 1、董吉名下位于淮安綠地世紀城五期183號樓1101室,面積125.3平方米;
2、蔣俠名下位于淮安綠地世紀城五期183號樓1102室,面積122.96平米。
8 江蘇中農易購商貿有限公司 5000000.00 271933.47 0.00 陳天威、陳井輝、江蘇中農生態農業科技集團有限公司 ?
9 淮安滿幫運輸有限公司 4993000.00 180463.76 0.00 陳章、劉曉霞 ?
10 淮安市騰達鴻圖裝飾工程有限公司 8900000.00 1344185.52 0.00 淮安市洪澤區東城裝飾工程有限公司、淮安市淮陰區盛世家園果木種植專業合作社、張文林、吳曉芳 1、張文林名下位于淮安經濟技術開發區深圳路11號A幢601室住宅,面積146.41平方米;
2、張文林名下位于淮安中鑫上城1506、1507室住宅,面積124.49平方米、141.49平方米;
3、吳曉芳、張文林名下位于中業慧谷.淮安軟件創意科技園B-23幢B23室辦公房,面積429.92平方米;
4、吳曉芳、張文林名下位于淮陰區義烏商貿城1H113、1H114號商業用房,面積23.92+23.92平方米。
11 淮安同盛運輸有限公司 5000000.00 758975.59 48118.00 馬春燕、淮安速全大件運輸有限公司、周道鋼 ?
12 淮安市隆緣米業有限公司 1200000.00 75180.22 0.00 董潔、秦隆 董潔、秦隆名下位于淮安區建華玖瓏灣5號樓10-D室住宅,面積138.7平方米。
13 江蘇沃聯新材料科技有限公司 10000000.00 947501.83 82155.00 朱懷建、楊德芳 ?
14 淮安亮章建築勞務有限公司 1000000.00 62702.02 0.00 王懷奇 ?
15 淮安鑫之潤建築工程有限公司 77908.45 5795.51 0.00 王其雷 ?
16 常州優品惠民蔬菜種植園有限公司 4600000.00 563696.66 22944.00 王有為、江蘇太湖雪堰水產科技有限公司、高紅、江蘇好太太食品有限公司 ?
17 常州市科仕德電器有限公司 1602750.00 1305994.68 0.00 劉鋒、劉嫦月 ?
18 常州市聯創高分子科技有限公司 241048.92 82301.81 0.00 徐向前、陶振明 ?
19 常州保德物流有限公司 1000000.00 166562.41 7350.00 謝波、齊浩鈞 謝波、齊浩鈞名下位于常州市新北區怡楓苑1幢丁單元702室住宅,面積99.05平方米。
20 常州博聞迪醫藥股份有限公司 3000000.00 289637.05 36898.00 劉鳳鳴、北京康華源科技發展有限公司 常州博聞迪醫藥股份有限公司名下磁微粒介導的層析檢測技術等5類專利質押。
21 常州歐拓工具有限公司 1674861.24 249934.12 0.00 殷萍、黃金 ?
22 常州市沁福能源科技有限公司 3978029.31 489507.73 23622.00 趙良、陳霞、常州市金壇良祺光伏有限公司 1、趙良、陳霞名下位于新北區太湖花園8幢甲單元702室住宅,面積134.93平方米;
2、趙良、陳霞名下位于常州市天寧區晉陵中路398號2819室住宅,面積43.19平方米。
23 常州常邁裝飾材料有限公司 2753080.03 280937.84 20470.00 高磊、常州沈飛新材料有限公司 ?
24 常州航聯商貿有限公司 6000000.00 644978.72 40062.00 武漢華航偉業商貿有限責任公司、林珊、陳國建 陳國建名下位于鐘樓區萊蒙時代中心1幢403室公寓,面積159.87平方米。
25 常州泉力機械設備有限公司 2540000.00 273052.95 22544.00 鮑銀龍、高秋月 鮑銀龍、高秋月名下位于天寧區香溢紫郡花園15幢乙單元1803室住宅,面積131.67平方米。
26 常州市創--數控機床科技有限公司 1733155.41 125709.10 13071.00 韓書麗、管紅藝 韓書麗、管紅藝名下位于經開區橫山橋領秀江南花苑10幢乙單元1704室住宅,面積122.68平方米。
27 銅河精密模具(常州)有限公司 4000000.00 625119.19 29884.00 常州萃鎝機械有限公司、汪朝俊、趙麗 1、汪朝俊、趙麗名下位于常州市鐘樓區雲山詩意花園7幢2803室住宅,面積161.08平方米;
2、汪朝俊、趙麗名下位于常州市新北區奧林匹克花園105幢乙單元401室住宅,面積128.96平方米。
28 江蘇海洲液壓件制造有限公司 1780000.00 191259.27 0.00 吳建雄 ?
29 江蘇盛佳精密機械有限公司 5000000.00 303432.38 28525.00 沈建軍、聶愛誠、江蘇紐盛精密科技有限公司 ?
30 靖江市蘇旺貿易有限公司 3200000.00 254355.76 37507.00 張秀琴、許建國 許建國、張秀琴名下位于靖江市漁婆南路興業大廈2幢1號住宅,建築面積309.19平方米。
31 江蘇興盛通電子科技有限公司 3998349.58 835435.33 47815.00 劉雲飛、劉雲歡、劉祥 ?
32 江蘇安立生建設有限公司 2300000.00 165564.07 0.00 鐘夕金、鐘笠、趙舒婷 鐘笠、趙舒婷名下位于溧陽市格林花園6幢2-502室,建築面積125.9平方米。
33 江蘇宏盛建設機械有限公司 6571509.00 8691775.10 0.00 朱菊芬、芮建春、江蘇聖豐建設有限公司 ?
34 常州永業嘉盛商貿有限公司 4600000.00 250471.74 49891.00 常州星語緣食品有限公司、尤佳、徐仁、常州誠就旺食品有限公司 ?
35 江蘇倍相源供應鏈管理有限公司 4000000.00 278395.84 45791.00 張翔、楊杰 ?
36 常州市盈贏營商貿有限公司 700000.00 44923.96 0.00 李全喜 ?
37 常州市金星彩印包裝廠 7000000.00 449444.51 36293.50 鐘雙虎、周小華 鐘雙虎、周小華名下位于常州市新北區常樂花園4幢丙單元502室住宅,建築面積155.2平方米。
38 常州超全金屬材料有限公司 4000000.00 334075.84 0.00 言康、徐雪琴、言祥清 言康、徐雪琴、言祥清名下位于常州市新北區世茂香檳湖苑93幢甲單元203室,建築面積125.07平方米。
39 常州市海維精密工具有限公司 1960000.00 156705.65 0.00 陳東來 ?
40 宿勤(常州)建材商貿有限公司 2000000.00 136780.90 0.00 廖禮高、胡友梅 ?
41 連常照明常州有限公司 940000.00 58883.91 0.00 王長虎、何紅玉 ?
42 江蘇和誠制藥設備制造有限公司 10000000.00 297950.30 87916.00 徐建濤、朱燕娥、徐翔 ?
43 靖江市韻達快遞有限公司 9900000.00 427205.82 87648.00 孫劍鋒、錢亞紅、劉金北、孫錢杰、靖江金鋒倉儲有限公司、靖江福麥克食品有限公司 ?
44 宜興市海源建設工程有限公司 9980000.00 1063258.82 46060.00 周方華、陳雲芬 陳雲芬名下位于宜興市新街街道金匯熙園36號住宅,建築面積331.82平方米。
45 無錫上工搪化工設備有限公司 10000000.00 561116.26 46235.00 孫菊蘭、仇文強、陳海萍、單炯、上海工搪化工設備有限公司 ?
46 無錫市鑫聯橡膠有限公司 106404.00 173650.69 0.00 王旭平、劉鳳珍 ?
47 宜興愛琴海太湖生態農業專業合作社 2999999.57 275487.66 20500.00 史雲、師文龍、宜興市建工勞務承包有限公司 ?
48 宜興市阿奇爾進出口有限公司 900000.00 94832.98 11418.00 江蘇金特耐科技有限公司、蔣濤宇、陳秋琴 ?
49 宜興市寶弘新能源有限公司 1100000.00 189566.40 16470.00 徐欽梟 ?
50 宜興市景榮環保機械設備有限公司 8500000.00 1232411.32 41660.00 郝濤、郝听榮、張璐 1、郝听榮名下位于宜興宜城街道優湖美地花園13號404室,建築面積143.53平方米;
2、郝濤、張璐名下位于宜興宜城街道譽瓏湖濱花園105幢175單元904室,建築面積128.32平方米。
51 宜興市鈺熒生態種養專業合作社 399936.48 71452.44 0.00 黃麗芬、陳玫蔚、丁斌、陳堅鐘、陶豐 ?
52 江蘇鯤鵬環保工程技術有限公司 6000000.00 115534.12 0.00 楊正鵬、陳嘉音、安徽盛品環保科技有限公司 陳嘉音名下位于宜興市新街街道新城花園2幢604室的住宅,建築面積167.83平方米。
53 無錫新威高溫陶瓷有限公司 2500000.00 91270.49 0.00 郝潤軍 ?
54 宜興市華昌化縴有限公司 690000.00 39007.60 0.00 杜順仙、倪愛洪 ?
55 宜興市黑桂娥農林專業合作社 3000000.00 143791.14 0.00 陳桂娥、宜興市志洪家庭農場、陳志洪 ?
56 宜興市禮賢建材有限公司 4950000.00 171978.94 0.00 黃澤芳、鈕鳳珍、黃雪強 ?
57 精密無縫鋼管廠 3855000.00 0.00 0.00 ? ?
58 武進市常成鍛造廠 3055000.00 0.00 0.00 ? ?
59 常州市環球化工有限公司 1399000.00 0.00 0.00 ? ?
60 東安汽車電器廠 4232852.30 0.00 0.00 ? ?
61 東安五金廠 1357000.00 0.00 0.00 ? ?
62 武進東安節能化工廠 1350000.00 0.00 0.00 ? ?
63 常州寶華堂古玩有限公司 1670000.00 0.00 0.00 ? ?
64 常州市簾子線廠 12097720.00 0.00 0.00 ? ?
65 武進市華揚包裝廠 1404400.00 0.00 0.00 ? ?
66 武進市湟里第一化工廠 3415000.00 0.00 0.00 ? ?
67 武進縣棉布漂整廠 2832000.00 0.00 0.00 ? ?
68 加澤化工廠 1680400.00 0.00 0.00 ? ?
69 加澤橡塑機械化廠 1100000.00 0.00 0.00 ? ?
70 江南銅材廠 1374800.00 0.00 0.00 ? ?
71 常州市華東倉儲運輸有限公司 2337494.00 0.00 0.00 ? ?
72 武進縣永安軋鋼廠 7290791.00 0.00 0.00 ? ?
73 武進市太湖鍍膜玻璃廠 2219450.00 0.00 0.00 ? ?
74 武進五菱太湖機械有限公司 4969343.00 0.00 0.00 ? ?
75 常州海龍電子燈飾有限公司 6392800.00 0.00 0.00 ? ?
76 常州南菁化工廠 3848447.86 0.00 0.00 ? ?
77 常州市東方電工材料廠 7427738.00 0.00 0.00 ? ?
78 常州市浩正電子有限公司 2445895.00 0.00 0.00 ? ?
79 常州市華光節能電--廠 1070000.00 0.00 0.00 ? ?
80 常州市仁陽化工有限公司 2000000.00 0.00 0.00 ? ?
81 常州市太--水產養殖公司 3765806.00 0.00 0.00 ? ?
82 常州市偉業制冷有限公司 3065000.00 0.00 0.00 ? ?
83 常州市武進運村塑料包裝廠 1000514.00 0.00 0.00 ? ?
84 常州市瀟宇節能電器廠 1000000.00 0.00 0.00 ? ?
85 常州市一品紡織有限公司 3053834.00 0.00 0.00 ? ?
86 常州市制革皮件廠 4194156.00 0.00 0.00 ? ?
87 江蘇百花影集廠 3125032.97 0.00 0.00 ? ?
88 天水鐵路電覽工廠常州分廠 1365583.00 0.00 0.00 ? ?
89 武進山典電子有限公司 1420000.00 0.00 0.00 ? ?
90 武進市城南物資公司 1190000.00 0.00 0.00 ? ?
91 武進市東新特闊漂整廠 3285435.70 0.00 0.00 ? ?
92 武進市東新特闊染整廠 2868000.00 0.00 0.00 ? ?
93 武進市有機化工助劑廠 2109376.49 0.00 0.00 ? ?
94 工貿合營常州太湖食品廠 1670000.00 0.00 0.00 ? ?
95 常州市第二乳膠廠 1180000.00 0.00 0.00 ? ?
96 武進縣政平化工廠 1211000.00 0.00 0.00 ? ?

  備注︰上述標的債權相應利息、違約金、費用、擔保事項等以協議、生效法律文書等文件計算確認為準。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000