中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司資產處置租賃公告

2026-08-04

  中國中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司(以下簡稱“我公司”)擬對擁有的位于寧夏回族自治區銀川市永寧縣望遠北方國際建材物流城房產整體或部分對外租賃,現予以公告。

   一、招租資產

單位︰平方米

序號 產權持有人 產權持有人 區域 房號 面積() 所有權依據 備注
1 中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司 整體或部分對外租賃 WSY1 WSY1-22 73.79 寧(2022)永寧縣不動產權第0011615號 ?
2 整體或部分對外租賃 WSY1-25 49.73 臨街商鋪
3 整體或部分對外租賃 WSY1-33 48.81 臨街商鋪
4 整體或部分對外租賃 WSY1-37 53.61 臨街商鋪
5 整體或部分對外租賃 WSY1-39 48.81 臨街商鋪
6 整體或部分對外租賃 WSY1-40 48.81 臨街商鋪
7 整體或部分對外租賃 WSY1-41 59.37 臨街商鋪
8 整體或部分對外租賃 WSY1-42 59.37 臨街商鋪
9 整體或部分對外租賃 WSY1-43 59.37 臨街商鋪
10 整體或部分對外租賃 WSY1-44 59.37 臨街商鋪
11 整體或部分對外租賃 WSY1-45 48.81 臨街商鋪
12 整體或部分對外租賃 WSY1-48 53.61 ?
13 整體或部分對外租賃 WSY1-50 48.81 ?
14 整體或部分對外租賃 WSY1-49 48.81 臨街商鋪
15 整體或部分對外租賃 WSY1-51 49.73 臨街商鋪
16 整體或部分對外租賃 WSY1-52 49.73 臨街商鋪
17 整體或部分對外租賃 WSY3 WSY3-01 49.69 臨街商鋪
18 整體或部分對外租賃 WSY3-02 49.69 臨街商鋪
19 整體或部分對外租賃 WSY3-03 48.77 臨街商鋪
20 整體或部分對外租賃 WSY3-04 48.77 臨街商鋪
21 整體或部分對外租賃 WSY3-05 53.57 臨街商鋪
22 整體或部分對外租賃 WSY3-06 53.57 臨街商鋪
23 整體或部分對外租賃 WSY3-07 48.77 臨街商鋪
24 整體或部分對外租賃 WSY3-08 48.77 臨街商鋪
25 整體或部分對外租賃 WSY3-09 48.77 臨街商鋪
26 整體或部分對外租賃 WSY3-10 48.77 臨街商鋪
27 整體或部分對外租賃 WSY3-11 48.77 臨街商鋪
28 整體或部分對外租賃 WSY3-12 48.77 臨街商鋪
29 整體或部分對外租賃 WSY3-29 73.61 ?
30 整體或部分對外租賃 WSY3-45 53.57 臨街商鋪
31 整體或部分對外租賃 WSY3-46 53.57 臨街商鋪
32 整體或部分對外租賃 WSY3-47 48.77 臨街商鋪
33 整體或部分對外租賃 WSY3-48 48.77 臨街商鋪
34 整體或部分對外租賃 WSY3-49 48.77 臨街商鋪
35 整體或部分對外租賃 WSY3-50 48.77 臨街商鋪
36 整體或部分對外租賃 WSY3-51 48.77 臨街商鋪
37 整體或部分對外租賃 WSY2-52 48.77 臨街商鋪
38 整體或部分對外租賃 ? TNSY1-2 85.53 寧(2026)永寧縣不動產權第0004527號 ?
39 整體或部分對外租賃 TNSY1-6 78.22 寧(2026)永寧縣不動產權第0004517號 ?
40 整體或部分對外租賃 TNSY1-8 130.36 寧(2026)永寧縣不動產權第0004532號 臨街商鋪
41 整體或部分對外租賃 TNSY1-15 臨街商鋪
42 整體或部分對外租賃 TNSY1-9 59.08 寧(2026)永寧縣不動產權第0004516號 臨街商鋪
43 整體或部分對外租賃 TNSY1-11 59.08 寧(2026)永寧縣不動產權第0004514號 臨街商鋪
44 整體或部分對外租賃 TNSY1-12 78.22 寧(2026)永寧縣不動產權第0004523號 ?
45 整體或部分對外租賃 TNSY1-17 118.16 寧(2026)永寧縣不動產權第0004529號 臨街商鋪
46 整體或部分對外租賃 TNSY1-19 臨街商鋪
47 整體或部分對外租賃 TNSY1-21 52.14 寧(2026)永寧縣不動產權第0004531號 臨街商鋪
48 整體或部分對外租賃 TNSY1-23 52.14 寧(2026)永寧縣不動產權第0004513號 臨街商鋪
49 整體或部分對外租賃 TNSY1-25 59.08 寧(2026)永寧縣不動產權第0004509號 臨街商鋪
50 整體或部分對外租賃 TNSY2 TNSY2-2 85.59 寧(2026)永寧縣不動產權第0004524號 ?
51 整體或部分對外租賃 TNSY2-6 78.27 寧(2026)永寧縣不動產權第0004520號 ?
52 整體或部分對外租賃 TNSY2-8 78.27 寧(2026)永寧縣不動產權第0004511號 ?
53 整體或部分對外租賃 TNSY2-10 78.27 寧(2026)永寧縣不動產權第0004508號 ?
54 整體或部分對外租賃 TNSY2-12 78.27 寧(2026)永寧縣不動產權第0004518號 ?
55 整體或部分對外租賃 TNSY2-16 85.59 寧(2026)永寧縣不動產權第0004530號 ?
56 整體或部分對外租賃 ? TNSY4-12 78.35 寧(2026)永寧縣不動產權第0004528號 ?
?獨立商鋪合計 ? ? ? 3,265.21 ? ?
1 中信金融資產管理股份有限公司甘肅省分公司 整體或部分對外租賃 M3-A M3-A-3 35.62 寧(2022)永寧縣不動產權第0011616號 ?
2 整體或部分對外租賃 M3-A-5 34.81 ?
3 整體或部分對外租賃 M3-A-7 41.25 ?
4 整體或部分對外租賃 M3-A-28 19.38 ?
5 整體或部分對外租賃 M3-A-30 20.31 ?
6 整體或部分對外租賃 M3-A-31 31.52 ?
7 整體或部分對外租賃 M3-A-32 20.31 ?
8 整體或部分對外租賃 M3-A-33 30.15 ?
9 整體或部分對外租賃 M3-A-34 20.31 ?
10 整體或部分對外租賃 M3-A-35 36.66 ?
11 整體或部分對外租賃 M3-A-36 21.23 ?
12 整體或部分對外租賃 M3-A-37 38.03 ?
13 整體或部分對外租賃 M3-A-38 21.23 ?
14 整體或部分對外租賃 M3-A-39 31.59 ?
15 整體或部分對外租賃 M3-A-40 20.31 ?
16 整體或部分對外租賃 M3-A-41 32.30 ?
17 整體或部分對外租賃 M3-A-42 20.31 ?
18 整體或部分對外租賃 M3-A-43 30.15 ?
19 整體或部分對外租賃 M3-A-44 20.62 ?
20 整體或部分對外租賃 M3-A-45 30.15 ?
21 整體或部分對外租賃 M3-A-46 20.31 ?
22 整體或部分對外租賃 M3-A-47 31.52 ?
23 整體或部分對外租賃 M3-A-48 20.31 ?
24 整體或部分對外租賃 M3-A-49 31.52 ?
25 整體或部分對外租賃 M3-A-50 20.31 ?
26 整體或部分對外租賃 M3-A-51 30.15 ?
27 整體或部分對外租賃 M3-A-52 20.31 ?
28 整體或部分對外租賃 M3-A-53 30.15 ?
29 整體或部分對外租賃 M3-A-54 21.23 ?
30 整體或部分對外租賃 M3-A-55 30.15 ?
31 整體或部分對外租賃 M3-A-56 21.38 ?
32 整體或部分對外租賃 M3-A-57 31.52 ?
33 整體或部分對外租賃 M3-A-59 30.60 ?
34 整體或部分對外租賃 M3-A-61 30.15 ?
35 整體或部分對外租賃 M3-A-63 30.15 ?
36 整體或部分對外租賃 M3-A-65 30.15 ?
37 整體或部分對外租賃 M3-A-67 34.25 ?
38 整體或部分對外租賃 M3-A-69 34.25 ?
39 整體或部分對外租賃 M3-A-71 42.35 ?
40 整體或部分對外租賃 M3-A-73 30.15 ?
41 整體或部分對外租賃 M3-A-75 31.52 ?
42 整體或部分對外租賃 M3-A-77 21.55 ?
43 整體或部分對外租賃 M3-B M3-B-3-1 16.77 ?
44 整體或部分對外租賃 M3-B-3-2 16.77 ?
45 整體或部分對外租賃 M3-B-4-1 14.19 ?
46 整體或部分對外租賃 M3-B-4-2 14.19 ?
47 整體或部分對外租賃 M3-B-5-1 16.14 ?
48 整體或部分對外租賃 M3-B-5-2 16.14 ?
49 整體或部分對外租賃 M3-B-6-1 14.19 ?
50 整體或部分對外租賃 M3-B-6-2 14.19 ?
51 整體或部分對外租賃 M3-B-7-1 14.19 ?
52 整體或部分對外租賃 M3-B-7-2 14.19 ?
53 整體或部分對外租賃 M3-B-8-1 14.19 ?
54 整體或部分對外租賃 M3-B-8-2 14.19 ?
55 整體或部分對外租賃 M3-B-9-1 14.19 ?
56 整體或部分對外租賃 M3-B-9-2 14.19 ?
57 整體或部分對外租賃 M3-B-10-1 14.19 ?
58 整體或部分對外租賃 M3-B-10-2 14.19 ?
59 整體或部分對外租賃 M3-B-11-1 14.19 ?
60 整體或部分對外租賃 M3-B-11-2 14.19 ?
61 整體或部分對外租賃 M3-B-12-1 14.84 ?
62 整體或部分對外租賃 M3-B-12-2 14.84 ?
63 整體或部分對外租賃 M3-B-13-1 14.19 ?
64 整體或部分對外租賃 M3-B-13-2 14.19 ?
65 整體或部分對外租賃 M3-B-15-1 14.19 ?
66 整體或部分對外租賃 M3-B-15-2 14.19 ?
67 整體或部分對外租賃 M3-B-16-1 14.84 ?
68 整體或部分對外租賃 M3-B-16-2 14.84 ?
69 整體或部分對外租賃 M3-B-17-1 14.84 ?
70 整體或部分對外租賃 M3-B-17-2 14.84 ?
71 整體或部分對外租賃 M3-B-21-1 14.84 ?
72 整體或部分對外租賃 M3-B-21-2 14.84 ?
73 整體或部分對外租賃 M3-B-22-1 14.19 ?
74 整體或部分對外租賃 M3-B-22-2 14.19 ?
75 整體或部分對外租賃 M3-B-23-1 14.19 ?
76 整體或部分對外租賃 M3-B-23-2 14.19 ?
77 整體或部分對外租賃 M3-B-24-1 14.84 ?
78 整體或部分對外租賃 M3-B-24-2 14.84 ?
79 整體或部分對外租賃 M3-B-25-1 14.19 ?
80 整體或部分對外租賃 M3-B-25-2 14.19 ?
81 整體或部分對外租賃 M3-B-26-1 14.84 ?
82 整體或部分對外租賃 M3-B-26-2 14.84 ?
83 整體或部分對外租賃 M3-B-27-1 14.19 ?
84 整體或部分對外租賃 M3-B-27-2 14.19 ?
85 整體或部分對外租賃 M3-B-28-1 13.55 ?
86 整體或部分對外租賃 M3-B-28-2 13.55 ?
87 整體或部分對外租賃 M3-B-29-1 14.84 ?
88 整體或部分對外租賃 M3-B-29-2 14.84 ?
89 整體或部分對外租賃 M3-B-30-1 14.19 ?
90 整體或部分對外租賃 M3-B-30-2 14.19 ?
91 整體或部分對外租賃 M3-B-31-1 14.84 ?
92 整體或部分對外租賃 M3-B-31-2 14.84 ?
93 整體或部分對外租賃 M3-B-32-1 14.19 ?
94 整體或部分對外租賃 M3-B-32-2 14.19 ?
95 整體或部分對外租賃 M3-B-33-1 14.19 ?
96 整體或部分對外租賃 M3-B-33-2 14.19 ?
97 整體或部分對外租賃 M3-B-34-1 14.19 ?
98 整體或部分對外租賃 M3-B-34-2 14.19 ?
99 整體或部分對外租賃 M3-B-35-1 17.83 ?
100 整體或部分對外租賃 M3-B-35-2 17.83 ?
101 整體或部分對外租賃 M3-B-36-1 14.84 ?
102 整體或部分對外租賃 M3-B-36-2 14.84 ?
103 整體或部分對外租賃 M3-B-37-1 18.54 ?
104 整體或部分對外租賃 M3-B-37-2 18.54 ?
105 整體或部分對外租賃 M3-B-38-1 14.84 ?
106 整體或部分對外租賃 M3-B-38-2 14.84 ?
107 整體或部分對外租賃 M3-B-39-1 14.84 ?
108 整體或部分對外租賃 M3-B-39-2 14.84 ?
109 整體或部分對外租賃 M3-B-40-1 14.19 ?
110 整體或部分對外租賃 M3-B-40-2 14.19 ?
111 整體或部分對外租賃 M3-B-41-1 15.69 ?
112 整體或部分對外租賃 M3-B-41-2 15.69 ?
113 整體或部分對外租賃 M3-B-42-1 14.19 ?
114 整體或部分對外租賃 M3-B-42-2 14.19 ?
115 整體或部分對外租賃 M3-B-43-1 14.19 ?
116 整體或部分對外租賃 M3-B-43-2 14.19 ?
117 整體或部分對外租賃 M3-B-45-1 14.19 ?
118 整體或部分對外租賃 M3-B-45-2 14.19 ?
119 整體或部分對外租賃 M3-B-46-1 14.84 ?
120 整體或部分對外租賃 M3-B-46-2 14.84 ?
121 整體或部分對外租賃 M3-B-47-1 14.84 ?
122 整體或部分對外租賃 M3-B-47-2 14.84 ?
123 整體或部分對外租賃 M3-B-48-1 14.19 ?
124 整體或部分對外租賃 M3-B-48-2 14.19 ?
125 整體或部分對外租賃 M3-B-49-1 14.84 ?
126 整體或部分對外租賃 M3-B-49-2 14.84 ?
127 整體或部分對外租賃 M3-B-50-1 14.19 ?
128 整體或部分對外租賃 M3-B-50-2 14.19 ?
129 整體或部分對外租賃 M3-B-51-1 14.19 ?
130 整體或部分對外租賃 M3-B-51-2 14.19 ?
131 整體或部分對外租賃 M3-B-52-1 14.19 ?
132 整體或部分對外租賃 M3-B-52-2 14.19 ?
133 整體或部分對外租賃 M3-B-53-1 14.19 ?
134 整體或部分對外租賃 M3-B-53-2 14.19 ?
135 整體或部分對外租賃 M3-B-54-1 14.84 ?
136 整體或部分對外租賃 M3-B-54-2 14.84 ?
137 整體或部分對外租賃 M3-B-55-1 14.19 ?
138 整體或部分對外租賃 M3-B-55-2 14.19 ?
139 整體或部分對外租賃 M3-B-57-1 14.84 ?
140 整體或部分對外租賃 M3-B-57-2 14.84 ?
141 整體或部分對外租賃 M3-B-61-1 14.84 ?
142 整體或部分對外租賃 M3-B-61-2 14.84 ?
143 整體或部分對外租賃 M3-B-63-1 14.19 ?
144 整體或部分對外租賃 M3-B-63-2 14.19 ?
145 整體或部分對外租賃 M3-B-65-1 14.19 ?
146 整體或部分對外租賃 M3-B-65-2 14.19 ?
147 整體或部分對外租賃 M3-B-67-1 14.19 ?
148 整體或部分對外租賃 M3-B-67-2 14.19 ?
149 整體或部分對外租賃 M3-B-69-1 16.14 ?
150 整體或部分對外租賃 M3-B-69-2 16.14 ?
151 整體或部分對外租賃 M3-B-71-1 16.14 ?
152 整體或部分對外租賃 M3-B-71-2 16.14 ?
153 整體或部分對外租賃 M3-B-73-1 14.19 ?
154 整體或部分對外租賃 M3-B-73-2 14.19 ?
155 整體或部分對外租賃 M3-B-75-1 14.84 ?
156 整體或部分對外租賃 M3-B-75-2 14.84 ?
157 整體或部分對外租賃 M3-C M3-C-20-1 14.19 ?
158 整體或部分對外租賃 M3-C-20-2 14.19 ?
159 整體或部分對外租賃 M3-C-30-1 14.19 ?
160 整體或部分對外租賃 M3-C-30-2 14.19 ?
161 整體或部分對外租賃 M3-C-32-1 14.19 ?
162 整體或部分對外租賃 M3-C-32-2 14.19 ?
163 整體或部分對外租賃 M3-C-34-1 14.19 ?
164 整體或部分對外租賃 M3-C-34-2 14.19 ?
165 整體或部分對外租賃 M3-C-36-1 14.84 ?
166 整體或部分對外租賃 M3-C-36-2 14.84 ?
167 整體或部分對外租賃 M3-C-38-1 14.84 ?
168 整體或部分對外租賃 M3-C-38-2 14.84 ?
169 整體或部分對外租賃 M3-C-40-1 14.19 ?
170 整體或部分對外租賃 M3-C-40-2 14.19 ?
171 整體或部分對外租賃 M3-C-42-1 14.19 ?
172 整體或部分對外租賃 M3-C-42-2 14.19 ?
173 整體或部分對外租賃 M3-C-43-1 14.19 ?
174 整體或部分對外租賃 M3-C-43-2 14.19 ?
175 整體或部分對外租賃 M3-C-45-1 14.19 ?
176 整體或部分對外租賃 M3-C-45-2 14.19 ?
177 整體或部分對外租賃 M3-C-46-1 14.84 ?
178 整體或部分對外租賃 M3-C-46-2 14.84 ?
179 整體或部分對外租賃 M3-C-48-1 14.19 ?
180 整體或部分對外租賃 M3-C-48-2 14.19 ?
181 整體或部分對外租賃 M3-C-50-1 14.19 ?
182 整體或部分對外租賃 M3-C-50-2 14.19 ?
183 整體或部分對外租賃 M3-C-51-1 14.19 ?
184 整體或部分對外租賃 M3-C-51-2 14.19 ?
185 整體或部分對外租賃 M3-C-52-1 14.19 ?
186 整體或部分對外租賃 M3-C-52-2 14.19 ?
187 整體或部分對外租賃 M3-C-53-1 14.19 ?
188 整體或部分對外租賃 M3-C-53-2 14.19 ?
189 整體或部分對外租賃 M3-C-54-1 14.84 ?
190 整體或部分對外租賃 M3-C-54-2 14.84 ?
191 整體或部分對外租賃 M3-C-55-1 14.19 ?
192 整體或部分對外租賃 M3-C-55-2 14.19 ?
193 整體或部分對外租賃 M3-C-57-1 14.84 ?
194 整體或部分對外租賃 M3-C-57-2 14.84 ?
195 整體或部分對外租賃 M3-C-61-1 14.84 ?
196 整體或部分對外租賃 M3-C-61-2 14.84 ?
197 整體或部分對外租賃 M3-C-63-1 14.19 ?
198 整體或部分對外租賃 M3-C-63-2 14.19 ?
199 整體或部分對外租賃 M3-C-65-1 14.19 ?
200 整體或部分對外租賃 M3-C-65-2 14.19 ?
201 整體或部分對外租賃 M3-C-67-1 14.19 ?
202 整體或部分對外租賃 M3-C-67-2 14.19 ?
203 整體或部分對外租賃 M3-C-73-1 14.19 ?
204 整體或部分對外租賃 M3-C-73-2 14.19 ?
205 整體或部分對外租賃 M3-C-75-1 14.84 ?
206 整體或部分對外租賃 M3-C-75-2 14.84 ?
207 整體或部分對外租賃 M3-D M3-D-4-1 14.19 ?
208 整體或部分對外租賃 M3-D-4-2 14.19 ?
209 整體或部分對外租賃 M3-D-5-1 16.14 ?
210 整體或部分對外租賃 M3-D-5-2 16.14 ?
211 整體或部分對外租賃 M3-D-6-1 14.19 ?
212 整體或部分對外租賃 M3-D-6-2 14.19 ?
213 整體或部分對外租賃 M3-D-7-1 14.19 ?
214 整體或部分對外租賃 M3-D-7-2 14.19 ?
215 整體或部分對外租賃 M3-D-8-1 14.19 ?
216 整體或部分對外租賃 M3-D-8-2 14.19 ?
217 整體或部分對外租賃 M3-D-10-1 14.19 ?
218 整體或部分對外租賃 M3-D-10-2 14.19 ?
219 整體或部分對外租賃 M3-D-20-1 14.19 ?
220 整體或部分對外租賃 M3-D-20-2 14.19 ?
221 整體或部分對外租賃 M3-D-30-1 14.19 ?
222 整體或部分對外租賃 M3-D-30-2 14.19 ?
223 整體或部分對外租賃 M3-D-32-1 14.19 ?
224 整體或部分對外租賃 M3-D-32-2 14.19 ?
225 整體或部分對外租賃 M3-D-34-1 14.19 ?
226 整體或部分對外租賃 M3-D-34-2 14.19 ?
227 整體或部分對外租賃 M3-D-36-1 14.84 ?
228 整體或部分對外租賃 M3-D-36-2 14.84 ?
229 整體或部分對外租賃 M3-D-38-1 14.84 ?
230 整體或部分對外租賃 M3-D-38-2 14.84 ?
231 整體或部分對外租賃 M3-D-39-1 14.84 ?
232 整體或部分對外租賃 M3-D-39-2 14.84 ?
233 整體或部分對外租賃 M3-D-40-1 14.19 ?
234 整體或部分對外租賃 M3-D-40-2 14.19 ?
235 整體或部分對外租賃 M3-D-41-1 15.69 ?
236 整體或部分對外租賃 M3-D-41-2 15.69 ?
237 整體或部分對外租賃 M3-D-42-1 14.19 ?
238 整體或部分對外租賃 M3-D-42-2 14.19 ?
239 整體或部分對外租賃 M3-D-43-1 14.19 ?
240 整體或部分對外租賃 M3-D-43-2 14.19 ?
241 整體或部分對外租賃 M3-D-45-1 14.19 ?
242 整體或部分對外租賃 M3-D-45-2 14.19 ?
243 整體或部分對外租賃 M3-D-46-1 14.84 ?
244 整體或部分對外租賃 M3-D-46-2 14.84 ?
245 整體或部分對外租賃 M3-D-47-1 14.84 ?
246 整體或部分對外租賃 M3-D-47-2 14.84 ?
247 整體或部分對外租賃 M3-D-48-1 14.19 ?
248 整體或部分對外租賃 M3-D-48-2 14.19 ?
249 整體或部分對外租賃 M3-D-49-1 14.84 ?
250 整體或部分對外租賃 M3-D-49-2 14.84 ?
251 整體或部分對外租賃 M3-D-50-1 14.19 ?
252 整體或部分對外租賃 M3-D-50-2 14.19 ?
253 整體或部分對外租賃 M3-D-51-1 14.19 ?
254 整體或部分對外租賃 M3-D-51-2 14.19 ?
255 整體或部分對外租賃 M3-D-52-1 14.19 ?
256 整體或部分對外租賃 M3-D-52-2 14.19 ?
257 整體或部分對外租賃 M3-D-53-1 14.19 ?
258 整體或部分對外租賃 M3-D-53-2 14.19 ?
259 整體或部分對外租賃 M3-D-54-1 14.84 ?
260 整體或部分對外租賃 M3-D-54-2 14.84 ?
261 整體或部分對外租賃 M3-D-55-1 14.19 ?
262 整體或部分對外租賃 M3-D-55-2 14.19 ?
263 整體或部分對外租賃 M3-D-57-1 14.84 ?
264 整體或部分對外租賃 M3-D-57-2 14.84 ?
265 整體或部分對外租賃 M3-D-61-1 14.84 ?
266 整體或部分對外租賃 M3-D-61-2 14.84 ?
267 整體或部分對外租賃 M3-D-63-1 14.19 ?
268 整體或部分對外租賃 M3-D-63-2 14.19 ?
269 整體或部分對外租賃 M3-D-65-1 14.19 ?
270 整體或部分對外租賃 M3-D-65-2 14.19 ?
271 整體或部分對外租賃 M3-D-67-1 14.19 ?
272 整體或部分對外租賃 M3-D-67-2 14.19 ?
273 整體或部分對外租賃 M3-D-69-1 16.14 ?
274 整體或部分對外租賃 M3-D-69-2 16.14 ?
275 整體或部分對外租賃 M3-D-71-1 16.14 ?
276 整體或部分對外租賃 M3-D-71-2 16.14 ?
277 整體或部分對外租賃 M3-D-73-1 14.19 ?
278 整體或部分對外租賃 M3-D-73-2 14.19 ?
279 整體或部分對外租賃 M3-D-75-1 14.84 ?
280 整體或部分對外租賃 M3-D-75-2 14.84 ?
281 整體或部分對外租賃 J5-A J5-A-03-1 17.39 寧(2022)永寧縣不動產權第0011642號 ?
282 整體或部分對外租賃 J5-A-03-2 17.39 ?
283 整體或部分對外租賃 J5-A-04-1 9.91 ?
284 整體或部分對外租賃 J5-A-04-2 9.91 ?
285 整體或部分對外租賃 J5-A-05-1 16.72 ?
286 整體或部分對外租賃 J5-A-05-2 16.72 ?
287 整體或部分對外租賃 J5-A-07-1 20.66 ?
288 整體或部分對外租賃 J5-A-07-2 20.66 ?
289 整體或部分對外租賃 J5-A-11-1 14.72 ?
290 整體或部分對外租賃 J5-A-11-2 14.72 ?
291 整體或部分對外租賃 J5-A-12-1 9.91 ?
292 整體或部分對外租賃 J5-A-12-2 9.91 ?
293 整體或部分對外租賃 J5-A-13-1 14.72 ?
294 整體或部分對外租賃 J5-A-13-2 14.72 ?
295 整體或部分對外租賃 J5-A-15-1 14.72 ?
296 整體或部分對外租賃 J5-A-15-2 14.72 ?
297 整體或部分對外租賃 J5-A-17-1 14.72 ?
298 整體或部分對外租賃 J5-A-17-2 14.72 ?
299 整體或部分對外租賃 J5-A-21-1 15.39 ?
300 整體或部分對外租賃 J5-A-21-2 15.39 ?
301 整體或部分對外租賃 J5-A-23-1 14.72 ?
302 整體或部分對外租賃 J5-A-23-2 14.72 ?
303 整體或部分對外租賃 J5-A-25-1 14.72 ?
304 整體或部分對外租賃 J5-A-25-2 14.72 ?
305 整體或部分對外租賃 J5-A-27-1 14.72 ?
306 整體或部分對外租賃 J5-A-27-2 14.72 ?
307 整體或部分對外租賃 J5-A-28-1 9.46 ?
308 整體或部分對外租賃 J5-A-28-2 9.46 ?
309 整體或部分對外租賃 J5-A-29-1 15.39 ?
310 整體或部分對外租賃 J5-A-29-2 15.39 ?
311 整體或部分對外租賃 J5-A-30-1 10.36 ?
312 整體或部分對外租賃 J5-A-30-2 10.36 ?
313 整體或部分對外租賃 J5-A-31-1 15.39 ?
314 整體或部分對外租賃 J5-A-31-2 15.39 ?
315 整體或部分對外租賃 J5-A-33-1 14.72 ?
316 整體或部分對外租賃 J5-A-33-2 14.72 ?
317 整體或部分對外租賃 J5-A-35-1 16.72 ?
318 整體或部分對外租賃 J5-A-35-2 16.72 ?
319 整體或部分對外租賃 J5-A-36-1 9.91 ?
320 整體或部分對外租賃 J5-A-36-2 9.91 ?
321 整體或部分對外租賃 J5-A-37-1 17.35 ?
322 整體或部分對外租賃 J5-A-37-2 17.35 ?
323 整體或部分對外租賃 J5-A-39-1 15.39 ?
324 整體或部分對外租賃 J5-A-39-2 15.39 ?
325 整體或部分對外租賃 J5-A-41-1 14.72 ?
326 整體或部分對外租賃 J5-A-41-2 14.72 ?
327 整體或部分對外租賃 J5-A-43-1 14.72 ?
328 整體或部分對外租賃 J5-A-43-2 14.72 ?
329 整體或部分對外租賃 J5-A-44-1 9.91 ?
330 整體或部分對外租賃 J5-A-44-2 9.91 ?
331 整體或部分對外租賃 J5-A-45-1 14.72 ?
332 整體或部分對外租賃 J5-A-45-2 14.72 ?
333 整體或部分對外租賃 J5-A-46-1 10.06 ?
334 整體或部分對外租賃 J5-A-46-2 10.06 ?
335 整體或部分對外租賃 J5-A-47-1 15.39 ?
336 整體或部分對外租賃 J5-A-47-2 15.39 ?
337 整體或部分對外租賃 J5-A-49-1 15.39 ?
338 整體或部分對外租賃 J5-A-49-2 15.39 ?
339 整體或部分對外租賃 J5-A-50-1 9.91 ?
340 整體或部分對外租賃 J5-A-50-2 9.91 ?
341 整體或部分對外租賃 J5-A-51-1 14.72 ?
342 整體或部分對外租賃 J5-A-51-2 14.72 ?
343 整體或部分對外租賃 J5-A-52-1 9.91 ?
344 整體或部分對外租賃 J5-A-52-2 9.91 ?
345 整體或部分對外租賃 J5-A-53-1 14.72 ?
346 整體或部分對外租賃 J5-A-53-2 14.72 ?
347 整體或部分對外租賃 J5-A-55-1 14.72 ?
348 整體或部分對外租賃 J5-A-55-2 14.72 ?
349 整體或部分對外租賃 J5-A-57-1 15.39 ?
350 整體或部分對外租賃 J5-A-57-2 15.39 ?
351 整體或部分對外租賃 J5-A-59-1 14.93 ?
352 整體或部分對外租賃 J5-A-59-2 14.93 ?
353 整體或部分對外租賃 J5-A-61-1 14.72 ?
354 整體或部分對外租賃 J5-A-61-2 14.72 ?
355 整體或部分對外租賃 J5-A-63-1 14.72 ?
356 整體或部分對外租賃 J5-A-63-2 14.72 ?
357 整體或部分對外租賃 J5-A-67-1 20.66 ?
358 整體或部分對外租賃 J5-A-67-2 20.66 ?
359 整體或部分對外租賃 J5-A-69-1 16.72 ?
360 整體或部分對外租賃 J5-A-69-2 16.72 ?
361 整體或部分對外租賃 J5-A-71-1 16.72 ?
362 整體或部分對外租賃 J5-A-71-2 16.72 ?
363 整體或部分對外租賃 J5-A-73-1 14.72 ?
364 整體或部分對外租賃 J5-A-73-2 14.72 ?
365 整體或部分對外租賃 J5-A-75-1 15.39 ?
366 整體或部分對外租賃 J5-A-75-2 15.39 ?
367 整體或部分對外租賃 J5-C J5-C-44-1 14.19 ?
368 整體或部分對外租賃 J5-C-44-2 14.19 ?
369 整體或部分對外租賃 J5-C-49-2 14.84 ?
370 整體或部分對外租賃 J5-C-52-1 14.19 ?
371 整體或部分對外租賃 J5-C-52-2 14.19 ?
372 整體或部分對外租賃 J5-C-55-1 14.19 ?
373 整體或部分對外租賃 J5-C-55-2 14.19 ?
374 整體或部分對外租賃 J5-D J5-D-71-02 16.14 ?
375 整體或部分對外租賃 J6-A J6-A-01 30.70 寧(2022)永寧縣不動產權第0011655號 ?
376 整體或部分對外租賃 J6-A-02 20.68 ?
377 整體或部分對外租賃 J6-A-26 29.60 ?
378 整體或部分對外租賃 J6-A-28 29.22 ?
379 整體或部分對外租賃 J6-A-30 19.64 ?
380 整體或部分對外租賃 J6-A-32 19.64 ?
381 整體或部分對外租賃 J6-A-36 20.53 ?
382 整體或部分對外租賃 J6-A-38 19.64 ?
383 整體或部分對外租賃 J6-A-40 19.64 ?
384 整體或部分對外租賃 J6-A-42 19.64 ?
385 整體或部分對外租賃 J6-A-43 30.48 ?
386 整體或部分對外租賃 J6-A-44 20.53 ?
387 整體或部分對外租賃 J6-A-46 19.94 ?
388 整體或部分對外租賃 J6-A-48 19.64 ?
389 整體或部分對外租賃 J6-A-50 19.64 ?
390 整體或部分對外租賃 J6-A-52 19.64 ?
391 整體或部分對外租賃 J6-A-71 30.48 ?
392 整體或部分對外租賃 J6-A-73 30.70 ?
393 整體或部分對外租賃 J6-B J6-B-44 29.67 ?
394 整體或部分對外租賃 J6-B-54-1 14.19 ?
395 整體或部分對外租賃 J6-B-54-2 14.19 ?
396 整體或部分對外租賃 J6-C J6-C-16-1 14.19 ?
397 整體或部分對外租賃 J6-C-16-2 14.19 ?
398 整體或部分對外租賃 J6-C-21-1 14.19 ?
399 整體或部分對外租賃 J6-C-21-2 14.19 ?
