中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告

2026-08-04

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對連雲港豐和包裝有限公司等33戶債權。截至處置基準日2026年6月7日,債權金額合計357,818,423.20元,其中債權本金余額 170,255,291.80元,利息罰息復利90,833,087.41元、費用0元以及遲延履行金 96,269,968.99元。(實際金額以生效法律文書確定的內容和相關法律規定計算的具體金額為準)。我司擬對上述債權擬進行處置,現予以公告。具體債權情況詳見附件。

  交易條件為︰投資者信譽好,可按中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。

  對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機構不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;受讓方的股東及實控人不得與債務企業、擔保企業存在關聯關系;已被納入失信被執行人名單或被限制高消費(能夠提供充足依據證明其失信記錄或限高記錄已依法消除的除外)、與公司合作項目處于違約狀態以及存在其他不合規行為的自然人、企業及其實控人。

  公告期自本公告發布之日起10個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。

  受理公示事項聯系人︰025-57710697、025-57710689、15250986963、025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 吳先生 025-57710712 ;審計聯系人 劉女士 025-57710757。

中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

2026年8月4日

附件︰

單位︰元

序號 地區 戶名 本金余額 罰息、復利等 費用 遲延履行金 債權合計 保證人 抵押物
1 連雲港 連雲港豐和包裝有限公司 ?38,270,000.00 ?6,401,157.12 ?- ?? ?- ?? ?44,671,157.12 ?周建利、陳虹、連雲港釋傳實業有限公司 連雲港釋傳實業有限公司名下連雲港開發區金橋路19號的工業房地產,土地使用權面積61895.40,房產建築面積20870.56平米
2 連雲港 連雲港茂隆金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,722,549.66 ?- ?? ?3,545,325.00 ?9,767,874.66 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、李漢章、陳雲珠 ?- ??
3 連雲港 連雲港精厚貿易有限公司 ?1,920,000.00 ?782,834.87 ?- ?? ?1,517,376.00 ?4,220,210.87 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、林偉、林玉 ?- ??
4 連雲港 連雲港邁寶金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,721,892.32 ?- ?? ?3,545,325.00 ?9,767,217.32 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、繆雲峰、李金 ?- ??
5 連雲港 連雲港同拓貿易有限公司 ?4,500,000.00 ?1,721,233.38 ?- ?? ?3,545,325.00 ?9,766,558.38 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、連其蕊、肖傳欽 ?- ??
6 連雲港 連雲港馳泉金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,721,226.51 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,777,576.51 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、葉建春、雷美玉 ?- ??
7 連雲港 連雲港坤峰金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,720,572.70 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,776,922.70 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、肖陳愛、張明珠 ?- ??
8 連雲港 連雲港燦博金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,720,574.28 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,776,924.28 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、徐明康、徐明友 ?- ??
9 連雲港 連雲港燁標金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,719,942.67 ?- ?? ?3,545,325.00 ?9,776,292.67 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、葉孫茂、葉德榮 ?- ??
10 連雲港 連雲港凌頂金屬材料有限公司 ?4,449,000.00 ?1,710,268.43 ?- ?? ?3,505,144.65 ?9,664,413.08 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳華平、陳佳佳 ?- ??
11 連雲港 連雲港再繼物資有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,391.04 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,741.04 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、肖傳海、肖江玉 ?- ??
12 連雲港 連雲港雲儲物資有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,390.18 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,740.18 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、肖傳衛、劉善雪 ?- ??
13 連雲港 連雲港雄晨物資有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,390.01 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,740.01 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、、魏木金、沈蘭 ?- ??
14 連雲港 連雲港鴻厚貿易有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,396.39 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,746.39 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、鄭劍峰、陳美琴 ?- ??
15 連雲港 連雲港壽尊貿易有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,396.78 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,746.78 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、潘定生、鄭首珠 ?- ??
16 連雲港 連雲港今創鋼材貿易有限公司 ?4,500,000.00 ?1,666,396.51 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,722,746.51 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、葉德信、龔玉花 ?- ??
17 連雲港 連雲港億載物資有限公司 ?4,000,000.00 ?1,464,543.25 ?- ?? ?3,161,200.00 ?8,625,743.25 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、羅德寶、潘柳娜 ?- ??
18 連雲港 連雲港燁悅貿易有限公司 ?4,000,000.00 ?1,464,543.25 ?- ?? ?3,161,200.00 ?8,625,743.25 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、張翔、吳桂梅 ?- ??
19 連雲港 連雲港豐載物資有限公司 ?4,000,000.00 ?1,464,543.25 ?- ?? ?3,161,200.00 ?8,625,743.25 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、崔惠峰、張小姜 ?- ??
20 連雲港 連雲港博和物資有限公司 ?3,000,000.00 ?1,096,279.22 ?- ?? ?2,370,900.00 ?6,467,179.22 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳明玲、陳奶財 ?- ??
21 連雲港 連雲港燦源貿易有限公司 ?4,000,000.00 ?1,428,476.39 ?- ?? ?3,161,200.00 ?8,589,676.39 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、陳先明、沈千珍 ?- ??
22 連雲港 連雲港威燦貿易有限公司 ?4,500,000.00 ?1,632,098.99 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,688,448.99 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、潘聖欽、龔希金 ?- ??
23 連雲港 連雲港豐儲貿易有限公司 ?4,000,000.00 ?1,450,755.18 ?- ?? ?3,161,200.00 ?8,611,955.18 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、鄭新斌、潘彩榮 ?- ??
24 連雲港 連雲港強海金屬材料有限公司 ?4,500,000.00 ?1,632,099.69 ?- ?? ?3,556,350.00 ?9,688,449.69 ?連雲港理程投資擔保有限公司、連雲港柏樹物流有限公司、江蘇凱鼎實業發展有限公司、潘新欽、魏木康、盧海霞 ?- ??
25 連雲港 連雲港茂乾建築裝飾工程有限公司 ?2,800,000.00 ?4,136,161.99 ?- ?? ?2,195,200.00 ?9,131,361.99 ?連雲港洛凡貿易有限公司、武蓓初、李冬新、吉文偉、朱加彬 ?- ??
26 連雲港 連雲港東銀貿易有限公司 ?2,352,838.00 ?4,969,135.98 ?- ?? ?1,973,913.44 ?9,295,887.42 ?連雲港市德路工貿有限公司、連雲港理想粘膠劑有限公司、鐘志霞、孫德路、李家其、張立帥、張立敏 ?- ??
27 連雲港 江蘇豪銳信息技術有限公司 ?1,740,000.00 ?3,095,798.83 ?- ?? ?- ?? ?4,835,798.83 ?連雲港凌動電子科技有限公司、傅俊鋮、武海紅、邢夏 ?- ??
28 連雲港 連雲港鼎益建築工程有限公司 ?904,004.66 ?935,170.56 ?- ?? ?- ?? ?1,839,175.22 ?連雲港天利合紙品有限公司、宋成舉、王國穎 ?- ??
29 連雲港 連雲港市天潤物流有限公司 ?1,476,735.14 ?732,239.10 ?- ?? ?- ?? ?2,208,974.24 ?連雲港市龍達物流有限公司、連雲港泰華物流有限公司、張華中、張有來、龔維文 ?- ??
30 連雲港 連雲港市焦點廣告裝飾工程有限公司 ?1,441,302.00 ?793,883.98 ?- ?? ?- ?? ?2,235,185.98 ?劉衛平、謝雲 ?- ??
31 連雲港 連雲港市瑞深貿易有限公司 ?19,401,412.00 ?20,696,402.81 ?- ?? ?12,708,409.90 ?52,806,224.70 ?江蘇鴻瑞熱電有限公司、李宏、陸玉林、蘆紅萍、馬建萍、馬建民 ?- ??
32 連雲港 連雲港裕港建築工程有限公司 ?3,000,000.00 ?5,707,519.28 ?- ?? ?1,954,575.00 ?10,662,094.28 ?連雲港鼎光商貿有限公司、孫康、朱正珀 ?- ??
33 連雲港 連雲港德奚貿易有限公司 ?2,000,000.00 ?7,192,822.82 ?- ?? ?937,300.00 ?10,579,172.82 ?連雲港葉茂貿易有限公司、于勇 ?- ??
合計 ?170,255,291.80 ?90,833,087.41 ?- ?? 96,269,968.99 ?357,818,423.20 ? ?
業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000