| 資產處置公告 | ||
|
|
司法拍賣招商公告 —— 永威偉業博郡二期 71 套現房抄底二拍
中國中信金融資產管理股份有限公司河南省分公司持有河南偉業博郡置業有限公司單戶債權資產,對應抵押物包括鄭州市中牟縣錦榮路69號永威博郡二期71套全現房住宅。本批房源將于2026年8月16日10:00,在淘寶網阿里拍賣法院拍賣專欄開展司法二次拍賣,高層、洋房全線底價抄底,自住安家、資產投資雙優選,誠邀廣大購房者、投資客商實地看盤洽談合作!
本次處置房源涵蓋高層、洋房、疊拼等改善戶型,全部為已交付現房,產權清晰無糾紛,戶型建築面積區間134.81 —376.11 ,選擇空間充足,完整房源明細如下︰
| 序號 | 地區 | 司法拍賣資產 | 性質 | 面積( ) |
| 1 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期1#樓1單元3層301 | 住宅 | 150.52 |
| 2 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期1#樓1單元5層501 | 住宅 | 150.52 |
| 3 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期1#樓1單元6層601 | 住宅 | 150.52 |
| 4 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期1#樓2單元6層602 | 住宅 | 150.52 |
| 5 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期1#樓1單元7層701 | 住宅 | 150.52 |
| 6 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期2#樓1單元5層502 | 住宅 | 151.3 |
| 7 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期5#樓1單元7層702 | 住宅 | 178.35 |
| 8 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期7#樓1層102 | 住宅 | 274.78 |
| 9 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期7#樓5層501 | 住宅 | 376.11 |
| 10 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓2單元2層202 | 住宅 | 212.48 |
| 11 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓1單元3層301 | 住宅 | 145.45 |
| 12 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓1單元3層302 | 住宅 | 178.35 |
| 13 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓2單元6層601 | 住宅 | 178.35 |
| 14 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓1單元7層701 | 住宅 | 145.45 |
| 15 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期8#樓2單元7層702 | 住宅 | 212.48 |
| 16 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期9#樓1單元3層301 | 住宅 | 145.46 |
| 17 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期9#樓1單元3層302 | 住宅 | 178.36 |
| 18 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期9#樓1單元5層502 | 住宅 | 178.36 |
| 19 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期9#樓2單元7層701 | 住宅 | 178.36 |
| 20 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期10#樓5層501 | 住宅 | 376.11 |
| 21 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓1單元5層501 | 住宅 | 212.48 |
| 22 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓1單元5層502 | 住宅 | 178.35 |
| 23 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元3層301 | 住宅 | 178.35 |
| 24 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元3層302 | 住宅 | 145.45 |
| 25 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元5層501 | 住宅 | 178.35 |
| 26 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元6層602 | 住宅 | 145.45 |
| 27 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元7層701 | 住宅 | 178.35 |
| 28 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期12#樓2單元7層702 | 住宅 | 145.45 |
| 29 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元1層102 | 住宅 | 206.39 |
| 30 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元3層301 | 住宅 | 171.33 |
| 31 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元3層302 | 住宅 | 211.05 |
| 32 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元5層502 | 住宅 | 211.05 |
| 33 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元8層802 | 住宅 | 211.05 |
| 34 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期16#樓2單元13層1302 | 住宅 | 211.05 |
| 35 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元1層101 | 住宅 | 206.39 |
| 36 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元1層102 | 住宅 | 167.21 |
| 37 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元1層101 | 住宅 | 167.21 |
| 38 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元1層102 | 住宅 | 140.73 |
| 39 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元2層201 | 住宅 | 206.49 |
| 40 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元2層202 | 住宅 | 170.96 |
| 41 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元2層201 | 住宅 | 170.96 |
| 42 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元2層202 | 住宅 | 143.7 |
| 43 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元3層301 | 住宅 | 211.05 |
| 44 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元3層302 | 住宅 | 145.23 |
| 45 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元4層401 | 住宅 | 211.05 |
| 46 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓2單元4層401 | 住宅 | 171.33 |
| 47 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元8層801 | 住宅 | 211.05 |
| 48 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元12層1201 | 住宅 | 211.05 |
| 49 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元13層1301 | 住宅 | 211.05 |
| 50 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元14層1401 | 住宅 | 211.05 |
| 51 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期20#樓1單元16層1602 | 住宅 | 171.33 |
| 52 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元1層101 | 住宅 | 145.38 |
| 53 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元1層102 | 住宅 | 134.81 |
| 54 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元2層201 | 住宅 | 145.48 |
| 55 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元4層401 | 住宅 | 145.48 |
| 56 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元4層402 | 住宅 | 134.9 |
| 57 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元1層101 | 住宅 | 134.94 |
| 58 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元1層102 | 住宅 | 143.36 |
| 59 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元2層201 | 住宅 | 135.04 |
| 60 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元2層202 | 住宅 | 146.35 |
| 61 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元3層301 | 住宅 | 135.04 |
| 62 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元3層302 | 住宅 | 147.96 |
| 63 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元4層401 | 住宅 | 135.04 |
| 64 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元14層1401 | 住宅 | 145.48 |
| 65 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元16層1601 | 住宅 | 145.48 |
| 66 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓1單元16層1602 | 住宅 | 134.9 |
| 67 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期21#樓2單元16層1601 | 住宅 | 135.04 |
| 68 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期23#樓1單元2層202 | 住宅 | 134.95 |
| 69 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期23#樓2單元2層201 | 住宅 | 134.81 |
| 70 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期23#樓2單元3層301 | 住宅 | 134.81 |
| 71 | 鄭州市中牟縣 | 錦榮路69號博郡二期23#樓2單元14層1402 | 住宅 | 145.38 |
亮點一︰二拍抄底天價差,同片區價格窪地,成本直接省幾十萬
本次為司法二次拍賣,起拍底價大幅下探,對比區域新房、二手市場價差巨大,置業、投資性價比拉滿︰
1.高層住宅二拍均價僅約 5300 元 / ︰片區同類型高層新房、二手成交價普遍 7000-9000 元 / ,單套房產直接節省 20 萬元以上,剛需低門檻安家鄭州;
2.洋房產品二拍均價僅約 6500 元 / ︰市場同品質洋房成交均價 9500-11000 元 / ,永威精工洋房近乎半價入手,改善自住、批量囤貨投資黃金窗口期;
3.無中介佣金、無開發商捆綁銷售、無營銷溢價,阿里司法平台公開競價,底價完全透明,不存在隱形消費。
亮點二︰實景成熟現房,2021 年已交付,即買即住零風險
項目 2021 年 11 月已完成整體品質交付,屬于永威高端上和系改善大盤,社區園林、入戶大堂、室內戶型全部實景呈現,所見即所得︰
1.徹底規避期房爛尾、延期交付、規劃縮水、貨不對板等購房風險;
2.全部房源可隨時預約實地看房,直觀查驗采光、視野、樓棟位置、戶型格局;
3.競拍成交後憑法院文書即可快速辦理過戶,不用漫長等待交房,收房、出租同步落地。
亮點三︰鄭東綠博核心板塊,全維配套完善,升值空間充足
項目坐落鄭東綠博創意園核心片區,區域發展勢能強勁,宜居屬性突出︰
1.生態資源︰緊鄰綠博園、方特旅游度假區,常年生態環境優越,休閑散步配套充足;
2.立體交通︰臨近人文路、新城大道、綠博大道城市主干道,規劃地鐵 8 號線途經片區,往返鄭州主城通勤便捷;
3.全齡配套︰小區 500 米範圍內商超、社區門診等生活配套齊全;覆蓋鄭州楓楊外國語學校、商都路小學等 10 余所優質院校,一站式解決子女教育需求。?
亮點四︰永威精工低密社區,全戶型覆蓋,適配各類購房需求
永威品牌精工打造低密改善社區,71 套房源產品豐富,滿足剛需、改善、終極置業多元需求︰
剛需高層︰140-150 通透大三房,單價 5300 元 / 起,低總價入駐鄭東;
品質洋房︰134-212 四至五房,一梯兩戶設計,通透采光、公攤更低;
稀缺疊拼︰274-376 超大尺度戶型,一層帶拓展空間、頂層寬幕平層,片區稀缺改善藏品。
亮點五︰法院背書產權安全,權屬干淨,交易流程規範省心
所有房源拍賣前完成完整產權盡調,抵押、查封債權關系厘清︰
1.全程在淘寶網阿里司法拍賣平台線上公開處置,流程標準化、交易記錄全程可追溯;
2.競拍成功後法院出具裁定書、協助執行通知書,具備法定過戶效力,杜絕二手房一房多賣、產權扯皮等隱患。
中國中信金融資產管理股份有限公司河南省分公司
2026 年 8 月 7 日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6