中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中國銀行股份有限公司浙江省分行

中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司

債權轉讓暨債務催收聯合公告

2026-08-14

  根據中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司簽署的《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已將其對下列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、擔保債權、違約金債權、利息債權、損失賠償權)依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司。中國銀行股份有限公司浙江省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司聯合公告通知下列借款人及其相應的擔保人或其承繼人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。

  特此公告。

  中國銀行股份有限公司浙江省分行聯系人︰夏經理

  聯系電話︰0571-85011888

  中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司聯系人︰金經理

聯系電話︰0571-87836727

中國銀行股份有限公司浙江省分行

中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司

2026年8月14日

聯合公告清單

單位︰人民幣元

序號 借款人 本金余額 累計欠息 費用 抵押物 保證人
1 杭州金葫蘆軟件科技有限公司 3,531,372.00 126,698.34 70,102.78 谷尚勇、婁莎名下杭州市余杭區徑山鎮依山郡山莊17幢17-2室的住宅,建築面積258.70平方米 谷尚勇、婁莎
2 杭州欣尚供應鏈管理有限公司 1,998,684.83 143,344.69 46,730.00 / 陶程龍
3 杭州紫義堂企業管理有限公司 1,464,396.92 81,239.46 17,382.58 鄧立人名下杭州市臨平區崇賢街道錦昌年華苑5幢3單元602室的住宅,建築面積100.54平方米 鄧立人、金小佩
4 杭州常新裝飾工程有限公司 1,695,647.15 76,623.06 45,501.00 江雪良、洪春雲名下杭州市臨平區崇賢街道杭家9幢1單元1804室的住宅,建築面積88.96平方米 江雪良、洪春雲
5 杭州回形針貿易有限公司 4,240,411.51 243,346.69 44,859.87 抵押物1︰胡卿強、袁良奇名下杭州市上城區香庭1幢501室的住宅,建築面積89.16平方米
抵押物2︰胡卿強、袁良奇名下杭州市上城區香庭1幢502室的住宅,建築面積88.51平方米
胡卿強、袁良奇
6 杭州量子橙文化藝術有限公司 4,045,821.00 142,419.56 35,000.00 來哲鳴、隋源成、孔菊香名下杭州市濱江區西興街道湘雲雅苑2幢1單元2803室的住宅,建築面積156.61平方米 隋源成、來哲鳴
7 杭州辛悟貿易有限公司 2,470,000.00 138,762.08 27,160.00 鄭洲名下杭州市臨平區崇賢街道中和尚品公寓3幢1單元701室的住宅,建築面積135.98平方米 鄭洲
8 杭州臨安豪愷建設有限公司 7,573,560.00 147,167.38 75,372.00 抵押物1︰陳擁軍名下杭州市臨安區錦城街道錢錦山莊1-3(1幢整幢)的住宅,建築面積433.35平方米;
抵押物2︰王國珍名下杭州市臨安區錦城街道城中府2(2幢403)室的住宅,建築面積121.3平方米;
抵押物3︰王國珍名下杭州市臨安區錦城街道玉蘭花園潤澤苑9(9幢305)室的住宅,建築面積132.29平方米
/
9 杭州新連智控科技有限公司 1,104,950.00 37,932.44 15,000.00 魏波名下杭州市臨安區青山湖街道星匯花園6(6幢307)室的住宅,建築面積89.48平方米 /
10 杭州葉智科技有限公司 4,205,659.47 101,928.71 60,585.00 陳永杰、陳莉名下杭州市余杭區良渚街道良渚文化村白鷺郡南64幢3單元202室的住宅,建築面積194.76平方米 陳家宇
11 杭州八哥電子商務有限公司 1,681,300.00 120,165.35 20,000.00 呂明名下杭州市上城區秋江雅院1幢2單元1803室的住宅,建築面積59.77平方米 呂明
12 杭州興北物資有限公司 3,221,462.31 88,835.52 65,065.00 嚴惠崗、王靜名下杭州市拱墅區悅尚灣2幢2單元404室的住宅,建築面積133.97平方米 嚴惠崗、王靜
13 杭州寶福祿服裝有限公司 2,900,000.00 100,078.95 63,490.00 汪鷹、張寶元名下杭州市桐廬縣縣城橋北路277號金色港灣度假村11幢101室的住宅,建築面積371.04平方米 汪鷹、張寶元
14 浙江浙信網絡科技有限公司 4,248,888.02 118,410.56 81,306.00 抵押物1︰沈平、孫波名下台州市臨海市古城街道靖江花城7幢1單元1501室的住宅,建築面積175.74平方米;靖江花城7幢地下13-108的房產,建築面積16.15平方米;靖江花城地下19-260的房產,建築面積29.55平方米;
抵押物2︰孫德華名下台州市臨海市城關柏葉路1號樓(拍賣房)的住宅,建築面積100.80平方米
沈平、孫波
15 杭州室森裝飾工程有限公司 1,310,000.00 85,452.49 36,975.76 抵押物1︰付雷斌名下嘉興市海寧市鹽官鎮寧郭府10幢2單元903室的住宅,建築面積88.49平方米;
抵押物2︰付雷斌名下嘉興市海寧市鹽官鎮寧郭府9幢1單元101室的住宅,建築面積88.7平方米
付雷斌、沈麗麗
16 杭州甘梵貿易有限公司 1,360,000.00 46,574.79 33,248.00 郝非非名下杭州市拱墅區燈塔新村4幢6單元401室的住宅,建築面積59.46平方米 郝非非
17 杭州一可廣告傳媒有限公司 7,419,990.11 200,335.11 104,660.00 吳一可、許慧蘭、吳杭錦名下杭州市桐廬縣縣城城南路353號5幢的住宅,建築面積450.37平方米 吳一可
18 杭州伊恩鞋業有限公司 2,084,500.00 41,246.72 43,797.00 張劍飛、董咪娜名下杭州市蕭山區聞堰鎮戈雅公寓夏風園3幢3單元2401室的住宅,建築面積124.44平方米 /
19 杭州紋理文化藝術有限公司 1,540,099.49 51,847.14 32,033.00 李建名下杭州市富陽區銀湖街道九龍大道180號野風山城秋雅苑1號1608室的住宅,建築面積115.83平方米 李建
20 杭州有家生活貿易有限公司 1,845,479.97 58,186.00 25,910.00 林燕名下寧波市鎮海區莊市街道聚興路129弄3號鑫隆花園一期4幢201室的住宅,建築面積106.43平方米 林燕、李立恆
21 杭州丁蘭文化創意有限公司 1,299,368.56 73,545.17 13,000.00 姜殿華名下杭州市上城區三義苑2幢3單元801室的住宅,建築面積83.28平方米 曹穎新
22 杭州麟毅商貿有限公司 1,406,000.00 57,938.89 20,000.00 陳建飛、周洪泉名下杭州市富陽區富春街道恩波大道513號虎山雅苑1號304室的住宅,建築面積135.29平方米 陳建飛、周洪泉、周忠明、劉雙雙
23 杭州泉晟服飾有限公司 1,400,000.00 57,040.92 15,000.00 童燕彬、許來來名下杭州市臨平區運河街道萬悅城南區10幢1單元2202室的住宅,建築面積89.17平方米 童燕彬、許來來
24 杭州乾輝電子商務有限責任公司 1,474,005.00 69,731.25 15,989.60 婁水明名下杭州市臨安區錦城街道星港9月花園6(6幢204)的住宅,建築面積155.56平方米 婁斌強、藍小寅
25 杭州名洋文化創意有限公司 1,200,000.00 61,858.78 16,999.93 / 應珍良、葉婷
26 杭州琴鶴新能源科技有限公司 1,139,616.24 88,321.90 6,002.00 趙琴鶴名下杭州市富陽區富春街道民康街650號望鈺和府北區23號2704室的住宅,建築面積96.06平方米 趙琴鶴
27 杭州啟朗涂裝科技有限公司 1,096,108.65 53,151.15 10,000.00 鐘明玲名下杭州市上城區森仁里1號3單元102室的住宅,建築面積50.45平方米 鐘正為
28 杭州沛鑫實業有限公司 1,200,000.00 36,322.52 19,873.00 抵押物1︰杭州鋼耀機械有限公司名下杭州市臨安區龍崗鎮龍錦苑1(1幢503)的住宅,建築面積107.36平方米;
抵押物2︰杭州鋼耀機械有限公司名下杭州市臨安區龍崗鎮龍錦苑1(1幢603)的住宅,建築面積107.36平方米
王文良
? 70,157,321.23 2,648,505.62 1,061,042.52 ? ?

  注︰1、清單中保證人、抵押人的擔保範圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人等與事實不符的,以簽署的合同以及其他法律確權文件約定為準。

  2、本公告清單僅列示截至2026年4月1日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。

  3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。

業務合作
聯系電話︰ (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add︰北京市西城區金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000