| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對無錫市梁溪區金太湖國際城2259-3號等62套不動產,建築面積合計4671.35 ,不動產位于無錫地區,擬進行處置,現予以公告。不動產明細如下︰
| 序號 | 坐落 | 面積/ |
| 1 | 無錫市梁溪區金太湖國際城2259-3 | 1170.37 |
| 2 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場149 | 61.81 |
| 3 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場150 | 59.88 |
| 4 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場151 | 61.81 |
| 5 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場152 | 58.76 |
| 6 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場153 | 56.93 |
| 7 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場154 | 58.76 |
| 8 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場161 | 48.14 |
| 9 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場162 | 48.14 |
| 10 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場165 | 48.14 |
| 11 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場166 | 48.14 |
| 12 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場167 | 48.14 |
| 13 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場168 | 48.14 |
| 14 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場101 | 589.24 |
| 15 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場130 | 55.65 |
| 16 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場131 | 60.38 |
| 17 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場137 | 57.51 |
| 18 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場138 | 57.51 |
| 19 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場169 | 46.00 |
| 20 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場302 | 14.04 |
| 21 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場303 | 24.79 |
| 22 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場304 | 37.69 |
| 23 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場305 | 38.73 |
| 24 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場306 | 14.92 |
| 25 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場307 | 19.78 |
| 26 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場308 | 20.34 |
| 27 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場309 | 20.34 |
| 28 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場310 | 20.54 |
| 29 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場311 | 60.61 |
| 30 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場312 | 43.10 |
| 31 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場313 | 14.66 |
| 32 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場314 | 58.08 |
| 33 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場316 | 20.54 |
| 34 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場317 | 20.34 |
| 35 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場318 | 20.34 |
| 36 | 無錫市惠山區錦繡商業廣場322 | 91.91 |
| 37 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢415 | 53.45 |
| 38 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢416 | 53.45 |
| 39 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢417 | 55.04 |
| 40 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢418 | 53.21 |
| 41 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢419 | 55.04 |
| 42 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢420 | 58.94 |
| 43 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢421 | 53.45 |
| 44 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢422 | 58.46 |
| 45 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢423 | 53.45 |
| 46 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢424 | 58.46 |
| 47 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢425 | 53.45 |
| 48 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢426 | 60.29 |
| 49 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢427 | 53.45 |
| 50 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢428 | 49.79 |
| 51 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢429 | 53.45 |
| 52 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢430 | 53.45 |
| 53 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢431 | 53.45 |
| 54 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢432 | 47.90 |
| 55 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢436 | 58.94 |
| 56 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢438 | 58.46 |
| 57 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢440 | 58.46 |
| 58 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢442 | 58.46 |
| 59 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢444 | 58.46 |
| 60 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢446 | 58.94 |
| 61 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢448 | 53.21 |
| 62 | 江陰市錫澄路1189號和新國際紡織城26號3幢450 | 64.04 |
| 合計 | 4671.35 | |
交易條件為︰投資者信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受不動產資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;受讓方的股東及實控人不得與債務企業、擔保企業存在關聯關系;已被納入失信被執行人名單或被限制高消費(能夠提供充足依據證明其失信記錄或限高記錄已依法消除的除外)、與公司合作項目處于違約狀態以及存在其他不合規行為的自然人、企業及其實控人。
公告期自本公告發布之日起10個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系電話︰025-57710729、025-57710773、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 柏先生 025-57710761;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年8月13日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6