| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司資產公開競價補登公告
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司(以下簡稱︰中信金融資產四川分公司)于2026年10月16日將所有的位于四川省內江市市中區河壩街18號8-11層52套商業用房(寫字樓)在阿里資產網絡競價平台(https://zc-paimai.taobao.com)進行公開競價處置。截至2026年10月16日下午17:00時競價結束,只有一人報名參與競價。現按照相關規定補登公告。
一、拍賣標的物︰四川省內江市市中區河壩街18號8-11層52套商業用房(寫字樓)整體拍賣
此次拍賣的實物資產,為中信金融資產四川分公司抵債資產,已過戶至中信金融資產四川分公司名下,中信金融資產四川分公司具有處置權。具體產權登記情況詳見下表︰
| 序號 | 不動產權證號 | 坐落 | 房屋建築面積( ) |
| 1 | 川(2022)內江市不動產權第0063832號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓1號 | 120.33 |
| 2 | 川(2022)內江市不動產權第0063827號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓2號 | 108.52 |
| 3 | 川(2022)內江市不動產權第0063826號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓3號 | 114.01 |
| 4 | 川(2022)內江市不動產權第0063839號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓4號 | 70.13 |
| 5 | 川(2022)內江市不動產權第0063847號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓9號 | 111.64 |
| 6 | 川(2022)內江市不動產權第0063871號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓10號 | 67.51 |
| 7 | 川(2022)內江市不動產權第0063873號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓11號 | 109.77 |
| 8 | 川(2022)內江市不動產權第0063851號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓12號 | 113.11 |
| 9 | 川(2022)內江市不動產權第0063831號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓13號 | 113.11 |
| 10 | 川(2022)內江市不動產權第0063830號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元8樓14號 | 107.88 |
| 11 | 川(2022)內江市不動產權第0063836號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓1號 | 120.32 |
| 12 | 川(2022)內江市不動產權第0063824號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓2號 | 108.51 |
| 13 | 川(2022)內江市不動產權第0063866號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓3號 | 114 |
| 14 | 川(2022)內江市不動產權第0063848號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓4號 | 70.12 |
| 15 | 川(2022)內江市不動產權第0063846號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓5號 | 115.53 |
| 16 | 川(2022)內江市不動產權第0063855號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓6號 | 111.75 |
| 17 | 川(2022)內江市不動產權第0063816號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓7號 | 111.63 |
| 18 | 川(2022)內江市不動產權第0063840號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓8號 | 111.63 |
| 19 | 川(2022)內江市不動產權第0063859號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓9號 | 111.63 |
| 20 | 川(2022)內江市不動產權第0063835號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓10號 | 67.51 |
| 21 | 川(2022)內江市不動產權第0063869號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓11號 | 109.76 |
| 22 | 川(2022)內江市不動產權第0063843號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓12號 | 113.1 |
| 23 | 川(2022)內江市不動產權第0063868號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓13號 | 113.1 |
| 24 | 川(2022)內江市不動產權第0063834號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元9樓14號 | 107.87 |
| 25 | 川(2022)內江市不動產權第0063865號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓1號 | 120.5 |
| 26 | 川(2022)內江市不動產權第0063876號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓2號 | 108.83 |
| 27 | 川(2022)內江市不動產權第0063875號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓3號 | 113.95 |
| 28 | 川(2022)內江市不動產權第0063863號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓4號 | 70.1 |
| 29 | 川(2022)內江市不動產權第0063862號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓5號 | 115.49 |
| 30 | 川(2022)內江市不動產權第0063861號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓6號 | 111.7 |
| 31 | 川(2022)內江市不動產權第0063874號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓7號 | 111.58 |
| 32 | 川(2022)內江市不動產權第0063858號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓8號 | 111.58 |
| 33 | 川(2022)內江市不動產權第0063829號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓9號 | 111.58 |
| 34 | 川(2022)內江市不動產權第0063879號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓10號 | 67.48 |
| 35 | 川(2022)內江市不動產權第0063845號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓11號 | 109.71 |
| 36 | 川(2022)內江市不動產權第0063860號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓12號 | 113.06 |
| 37 | 川(2022)內江市不動產權第0063877號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓13號 | 113.06 |
| 38 | 川(2022)內江市不動產權第0063828號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元10樓14號 | 107.83 |
| 39 | 川(2022)內江市不動產權第0063850號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓1號 | 120.5 |
| 40 | 川(2022)內江市不動產權第0063838號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓2號 | 108.83 |
| 41 | 川(2022)內江市不動產權第0063819號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓3號 | 113.95 |
| 42 | 川(2022)內江市不動產權第0063852號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓4號 | 70.1 |
| 43 | 川(2022)內江市不動產權第0063841號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓5號 | 115.49 |
| 44 | 川(2022)內江市不動產權第0063870號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓6號 | 111.7 |
| 45 | 川(2022)內江市不動產權第0063820號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓7號 | 111.58 |
| 46 | 川(2022)內江市不動產權第0063856號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓8號 | 111.58 |
| 47 | 川(2022)內江市不動產權第0063837號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓9號 | 111.58 |
| 48 | 川(2022)內江市不動產權第0063853號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓10號 | 67.48 |
| 49 | 川(2022)內江市不動產權第0063849號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓11號 | 109.71 |
| 50 | 川(2022)內江市不動產權第0063821號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓12號 | 113.06 |
| 51 | 川(2022)內江市不動產權第0063857號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓13號 | 113.06 |
| 52 | 川(2022)內江市不動產權第0063825號 | 四川省內江市市中區河壩街18號1棟1單元11樓14號 | 107.83 |
| 合計 | ? | ? | 5495.37 |
標的物的現狀及瑕疵︰1、抵債資產以現狀出售,具體瑕疵情況由投資者自行盡調,包括但不限于電梯使用受限、停車位配比不足、設備老舊、部分樓層前期已存在裝修等。特別提示︰因電梯設置問題(電梯符號8-13層實際為7-12層),請注意甄別;2、若經阿里資產推薦成交,則競買人需額外向阿里資產平台繳納精推資產推介費(費用具體以實際為準);3、該資產所在“世紀濱江”小區已有物業公司,轉讓日前物業費由中信金融資產四川分公司承擔,轉讓日後物業費由受讓方承擔,具體合作方式、費用標準、服務內容等由競買人與物管公司自行協商確定;4、因中信金融資產四川分公司已為處置資產購買保險,保險費已一次性付清,金額為︰財產綜合險及附加15,397.64元,公眾責任險3,000.00元;保險期間至2026年10月31日止,競買人需按照實際成交資產面積及轉讓後剩余保險期間折算保險費,單獨向中信金融資產四川分公司另行支付;5、競拍成功後,若資產處置成功,資產涉及的過戶等稅、費(包括但不限于所有由國家和地方各級稅收征管機關或國家和地方政府征收的稅項及費用或與之有關的款項)由雙方各自支付雙方應付稅、費;6、若競拍成交,則自轉讓日起,資產的權利義務及風險即轉移至競買人。未支付完畢轉讓價款之前,資產所屬的租金收益和相應物管費、商管費用分別由中信金融資產四川分公司享有和承擔。轉讓日起,競買人應負責資產的維護、運營等工作,資產所產生的收益屬競買人所有,發生的相關風險由競買人承擔。
特別提示︰1、拍賣標的物以現狀為準,本次拍賣公告所披露的各種情況說明和瑕疵(含顯性、隱性瑕疵)僅供參考,不能作為競買人判斷、權衡價值的最終依據,中信金融資產四川分公司行不承擔該標的物的瑕疵擔保責任。請慎重決定競買行為,競買人一旦作出競買決定,即表明已完全了解並接受標的物的現狀和一切已知及未知的瑕疵。2、本次網絡競價所涉標的物,全部依其現狀進行處置。現狀是指看樣時點標的的質量、數量、新舊程度、使用現狀等現實狀況,至競價時點競買人沒有異議,則表示競買人認可看樣時點與競價時點標的現狀一致。請欲報名參與競價的競買人充分考慮標的顯性和隱性的瑕疵風險以及市場價格的波動,謹慎選擇,慎重決定。 3、標的土地使用權與建築物面積為權利證書記載面積,實際面積以國土或房管部門測量為準。 4、本標的物優先購買權人相關說明︰無。 5、競買人在參與拍賣競價前請務必仔細閱讀《競買公告》、《標的物調查表》、《競買須知》。? 6、競買人在參與競價前,認真、仔細閱讀《資產轉讓合同》,若競價者參與報名競價即視為接受《資產轉讓合同》,不得以協議相關條款未協商確定為由拒絕或者推遲簽署債權轉讓協議。
二、交易條件︰投資者信譽良好,需按要求支付轉讓價款並能夠接受資產存在的瑕疵和購買資產所帶來的風險,交易資金來源合法,不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會犯罪、貪污賄賂等違法犯罪行為。
三、交易對象的要求為︰1、具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、江蘇黃埔投資有限公司、成都向東發展投資有限公司、四川浦發置業有限公司的管理層或其直系親屬;黃明德、黃渝、謝永鳳及其直系親屬;參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員以及該中介機構所屬人員等關聯人;江蘇黃埔投資有限公司、成都向東發展投資有限公司、四川浦發置業有限公司的控股股東、實際控制人及其控股下屬企業、其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的的實體;江蘇黃埔投資有限公司、成都向東發展投資有限公司、四川浦發置業有限公司、黃明德、黃渝、謝永鳳及關聯企業等利益相關方。2、國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;3、法律、行政法規和司法解釋對本標的物買受人資格或者條件有特殊規定的,買受人應當具備規定的資格或條件。4、因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔相應的法律責任。
四、公告有效期︰自本公告發布之日起3個工作日(含發布日)止。
五、參與方式
有意競價者請在公告有效期內,聯系中信金融資產四川分公司提交書面競買意向函,並向中信金融資產四川分公司繳納競價保證金106.00萬元。若新的競價者符合相關要求,中信金融資產四川分公司將在阿里資產網絡競價平台重新進行公開競價,競價時間另行通知。若在公告有效期內,沒有新的競價者參加,中信金融資產四川分公司將確定原競價期內報名參與競價的競價者,為最終買受人。
受理公示事項聯系人︰段女士、陸先生
聯系電話︰028-86516579、028-86516517
受理排斥、阻擾征詢或異議的舉報電話︰
專用電話︰028-86516550
劉女士︰028-86516518
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6