| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對南通明龍時裝有限公司等28戶不良債權資產。截至2026年9月20日,債權本金總額為174,151,134.01元,相應利息、罰息、費用、遲延履行金等以協議約定或生效法律文書確定內容或管理人確認為準。我司擬對上述債權進行處置,現予以公告。債權具體情況如下︰
| 序號 | 債務人 | 區域 | 本金 | 利息 | 遲延履行金 | 費用 | 債權合計 | 抵質押物 | 保證人 |
| 1 | 南通明龍時裝有限公司 | 南通 | ?38,100,000.00 | ?7,925,383.72 | ?4,213,860.00 | ?257,055.00 | ?50,496,298.72 | 如皋市城東置業有限公司名下的工業房地產,位于如城鎮城東居委會五、七組,如皋市如城街道李漁路18號共8幢,房屋用途: 生產經營、辦公、住宿,建築面積47,326.30平方;土地用途︰工業用地,面積54,000.00平米。 | 石亞明、陶小燕、南通麥葉樂時裝有限公司 |
| 2 | 南通鈺澤運輸服務有限公司 | 南通 | ?6,324,799.98 | ?3,481,537.26 | ?- ?? | ?- ?? | ?9,806,337.24 | 1.王培培名下位于南通市紫東南苑24幢1003室,房產面積90.83 。 2.王培培名下位于和盛林蔭水岸33幢1005室,房產面積99.21 。 3.王培培名下位于天都花苑27幢303室,房產面積95.35 、車庫19室,面積13.5 。 4.王培培名下位于南通市頤景苑2幢502室的住宅,房產面積86.34 。 |
王培培 |
| 3 | 南通新虹孚服飾有限公司 | 南通 | ?3,489,999.31 | ?1,155,608.15 | ?- ?? | ?- ?? | ?4,645,607.46 | 張華名下工農路29號天虹公寓3幢0403室,面積186.8 。 | 張華 |
| 4 | 南通天奕機械科技有限公司 | 南通 | ?3,401,501.55 | ?384,320.09 | ?- ?? | ?- ?? | ?3,785,821.64 | — | 南通春泰船舶工程有限公司、朱泉海、秦美萍、如皋天奕船舶工程有限公司、瞿薌、李藕英、陳亮、金鋼、陳永根、南通舒爾雅毛衫制衣有限公司、顧志林 |
| 5 | 南通邁揚商貿有限公司 | 南通 | ?2,000,000.00 | ?791,676.09 | ?- ?? | ?12,547.50 | ?2,804,223.59 | — | 高升 |
| 6 | 南通東利德工具有限公司 | 南通 | ?13,025,685.87 | ?2,038,657.93 | ?- ?? | ?66,929.00 | ?15,131,272.80 | 1.南通東利德工具有限公司名下生產用機器設備; 2.張素紅名下位于南通市啟東市永安廣場15幢一單元1201室的住宅房地產,房產建築面積168.45平方米,權利價值80萬元。 |
南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟東市環宇電動工具廠 |
| 7 | 通州區川姜鎮彩易軒布藝經營部 | 南通 | ?1,624,056.28 | ?4,248,649.47 | ?3,011,540.00 | ?28,000.00 | ?8,912,245.75 | - | 姜斌、冷在鋒 |
| 8 | 華東工業設備安裝股份有限公司 | 南通 | ?9,768,600.61 | ?8,419,695.56 | ?4,979,009.82 | ?89,498.00 | ?23,256,803.99 | — | 南通英雄建設集團有限公司、王國祥、金淑芬 |
| 9 | 江蘇金輪裝飾集團股份有限公司 | 南通 | ?14,878,763.27 | ?21,330,479.85 | ?5,456,376.59 | ?67,097.00 | ?41,732,716.70 | — | 南通英雄建設集團有限公司 |
| 10 | 江蘇松野數控科技有限公司 | 南通 | ?4,208.57 | ?7,571,670.96 | ?4,534,268.45 | ?69,300.00 | ?12,179,447.97 | 已處置 | 孔慶國、劉秀紅 |
| 11 | 南通華嘉船務有限公司 | 南通 | ?14,572,940.03 | ?37,531,405.01 | ?11,549,666.13 | ?94,671.00 | ?63,748,682.17 | — | 林-- |
| 12 | 如東亞東制衣有限公司 | 南通 | ?127,300.00 | ?1,027,480.60 | ?146,737.50 | ?2,269.00 | ?1,303,787.10 | — | 南通豫銘服飾有限公司、張瑤、耿小燕、吳學民、顧瑞明 |
| 13 | 南通市東建紡織有限公司 | 南通 | ?13,863,370.06 | ?17,820,913.27 | ?5,726,448.00 | ?77,036.50 | ?37,487,767.83 | — | 繆建、張翼、繆楷愷、康貽鳳 |
| 14 | 南通林德特種包裝材料有限公司 | 南通 | ?1,101,400.00 | ?11,040,278.54 | ?3,729,600.00 | ?49,984.00 | ?15,921,262.54 | — | 倪春林、姜迎歲 |
| 15 | 如東縣雙華機械服飾有限公司 | 南通 | ?857,800.00 | ?1,968,064.32 | ?357,770.00 | ?3,752.00 | ?3,187,386.32 | — | 南通東順鑄鋼有限公司、袁新華、戴漢兵、如東縣雙華機械服飾有限公司 |
| 16 | 如東好來西服飾有限公司 | 南通 | ?1,900,000.00 | ?3,064,497.27 | ?833,245.00 | ?23,374.00 | ?5,821,116.27 | — | 南通吉星漁具有限公司、南通財鑫紡織有限公司、吳志雄、嚴曉紅、陳李、魏建 |
| 17 | 如東縣阿慶嫂生豬養殖有限公司 | 南通 | ?1,400,000.00 | ?14,518,109.82 | ?2,285,325.00 | ?23,955.00 | ?18,227,389.82 | — | 南通輝君灘涂水產養殖有限公司、曹新建、陳秀清、曹楊、南通海波海苔食品有限公司、孫錦華、施海波、施長波 |
| 18 | 南通捷威機電有限公司 | 南通 | ?1,499,994.77 | ?2,711,599.13 | ?927,671.77 | ?20,098.00 | ?5,159,363.67 | — | 南通東利德工具有限公司、陳忠、胡美娟、薛建忠、張素紅 |
| 19 | 啟東利益得機電有限公司 | 南通 | ?700,000.00 | ?1,256,584.41 | ?285,092.50 | ?10,250.00 | ?2,251,926.91 | — | 啟東天有機電有限公司、彭寶群、唐煒、李華 |
| 20 | 啟東市銳翔電動工具廠 | 南通 | ?776,278.10 | ?1,527,018.91 | ?435,289.05 | ?17,669.00 | ?2,756,255.06 | — | 啟東市東皇電動工具有限公司、海門市涌倫機電工具有限公司、沈經偉、何非飛、袁小錢、劉曉丹、茅紅兵、陸建生、啟東市好奇電動工具廠、郁水兵、李花、黃正康、馮彩英、陸建生 |
| 21 | 江蘇龍騰鵬達機電有限公司 | 南通 | ?5,937,251.41 | ?1,318,075.05 | ?741,112.75 | ?29,229.00 | ?8,025,668.21 | — | 啟東市榮泰機電有限公司、毛鵬飛、陳愛萍、王興隆、毛鶴美、毛丹華、江蘇萬鵬機電有限公司、南通富士德機電有限公司、南通鵬達工具有限公司 |
| 22 | 南通鵬達工具有限公司 | 南通 | ?11,497,935.35 | ?2,550,398.31 | ?1,435,210.00 | ?48,294.00 | ?15,531,837.66 | — | 啟東市榮泰機電有限公司、毛鵬飛、陳愛萍、王興隆、毛鶴美、毛丹華、江蘇萬鵬機電有限公司、南通富士德機電有限公司、南通鵬達工具有限公司 |
| 23 | 南通凱雷德紙制品有限公司 | 南通 | ?1,541,689.00 | ?338,983.14 | ?70,507.50 | ?24,538.00 | ?1,975,717.64 | — | 南通市小囡家紡有限公司、南通市遠大彩印包裝有限公司、張祖萍、張輝、徐允菊、施建英、朱善沖、楊小曉 |
| 24 | 江蘇眾鼎冶金機械有限公司 | 南通 | ?1,167,967.44 | ?2,075,800.17 | ?592,637.50 | ?15,617.00 | ?3,852,022.11 | — | 毛鵬飛、陳愛萍、茅裕輝、張紅英、夏俊根、藍儉 南通鵬達工具有限公司 |
| 25 | 南通恆潤建設工程有限公司 | 南通 | ?18,722,747.85 | ?13,033,033.55 | ?5,432,105.33 | ?78,576.00 | ?37,266,462.73 | — | 【251萬】南通啟益建設集團有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 【1680萬】江蘇中昶信建設集團有限公司、南通啟益建設集團有限公司、尹向東、浦雪紅、顧耀蘭 |
| 26 | 南通華豪巨電子科技有限公司 | 南通 | ?1,116,195.87 | ?765,182.01 | ?255,528.00 | ?- ?? | ?2,136,905.88 | — | 王輝、董幼菊、陳健、孫紅玲 |
| 27 | 南通呂威機電有限公司 | 南通 | ?289,267.63 | ?190,973.52 | ?60,471.22 | ?3,180.00 | ?543,892.37 | — | 施忠興、宋丹丹 (共同還款人) |
| 28 | 南通啟盛建築安裝工程有限公司 | 南通 | ?4,461,381.06 | ?25,945,571.46 | ?8,971,660.25 | ?88,641.00 | ?39,467,253.77 | — | 黃海榮、黃曉容、南通啟益建設集團有限公司、尹向東、南通市宏邦置業有限公司、黃正余 |
| 合計 | 174,151,134.01 | 196,031,647.57 | 66,031,132.36 | 1,201,560.00 | 437,415,473.92 | ? | ? | ||
交易條件為︰投資者信譽好,可按中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為︰具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買︰(1)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(2)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(6)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;(7)受讓方的股東及實控人不得與債務企業、擔保企業存在關聯關系。
公告期自本公告發布之日起?7 個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人︰15366160078、025-57710759、025-57710776、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話︰紀檢聯系人 柏先生 025-57710761;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
?中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年11月17日
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6