| 资产处置公告 | ||
|
|
南宁市区农村信用合作联社与中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
一、债权情况
根据南宁市区农村信用合作联社与中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司于2023年12月28日签署的《不良资产批量转让协议》(编号:广西Y20230017-1号、广西Y20230021-1号),南宁市区农村信用合作联社已将其对广西联合采购有限公司等15户36笔债权资产(详见公告清单)享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司。
二、债权转让通知及催收
南宁市区农村信用合作联社与中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司联合公告通知广西昊业建设集团有限公司等15户36笔债权债务人、担保人以及其他相关各方:中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司作为上述债权的合法受让方,现公告要求广西昊业建设集团有限公司等15户36笔债权的各债务人、担保人以及其他义务人,从本公告刊发之日起立即向中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
联系人:覃女士(银行)、谢女士(资产公司)、韩先生(资产公司)
联系电话:0771-2842269(银行)、0771-5842191(资产公司)、0771-5808853(资产公司)
联系地址:南宁市青秀区民族大道16号广西农村信用社、南宁市青秀区民族大道38-3号
邮编:530022
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:蒋先生0771-2841159(银行)、范先生0771-5828595(资产公司)
南宁市区农村信用合作联社
中国华融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
2024年 1 月23日
公告清单
基准日:2023年11月14日 单位:元
| 序号 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 债权余额合计 | 其中:1.本金 | 2.利息 | 3.代垫费用 | 诉讼情况 | 担保人(含抵押、质押、保证人) | 抵质押物 |
| 1 | 广西联合采购有限公司 | 176102201553445 | 9,018,177.71 | 7,330,000.00 | 1,688,177.71 | 0.00 | 未诉讼 | 广西富乐华房地产开发有限公司、甘立昌、陈泽坚、何海生、广西三润投资发展有限公司 | 防城港市行政中心区金花茶大道与江山大道交汇区域的土地 |
| 2 | 广西联合采购有限公司 | 176102201553445 | 149,264,494.78 | 121,313,000.00 | 27,951,494.78 | 0.00 | 未诉讼 | 广西富乐华房地产开发有限公司、甘立昌、陈泽坚、何海生、广西三润投资发展有限公司 | 防城港市行政中心区金花茶大道与江山大道交汇区域的土地 |
| 3 | 凭祥市天源跨境文旅投资有限公司 | 172602202492698 | 29,559,994.37 | 24,710,000.00 | 4,849,994.37 | 0.00 | 未诉讼 | 凭祥市天源跨境文旅投资有限公司、林先霖、广西凭祥天益进出口商贸有限公司、凭祥市恒晟投资有限公司、宁明县新皓佳互市产品收购贸易有限公司、凭祥市合利商贸有限公司 | 凭祥市浦寨商城土地土地54.1亩;南宁市青秀区民族大道136-6号南宁华润中心幸福里5号楼202号房 |
| 4 | 广西帷胜投资有限公司 | 172602130108036 | 13,574,506.18 | 6,000,000.00 | 7,413,764.18 | 160,742.00 | 已判决生效 | 广西北海海珀房地产开发有限公司、陈英、罗磊 | 北海市北海大道以南、湖北路以西的土地 |
| 5 | 广西帷胜投资有限公司 | 172602130108036 | 6,402,950.78 | 4,000,000.00 | 2,402,950.78 | 0.00 | 已判决生效 | 广西北海海珀房地产开发有限公司、陈英、罗磊 | 北海市北海大道以南、湖北路以西的土地 |
| 6 | 广西鼎丰希尔顿酒店投资管理有限公司 | 173902172663262 | 11,590,541.11 | 11,000,000.00 | 590,541.11 | 0.00 | 未诉讼 | 广西鼎丰希尔顿酒店投资管理有限公司、广西新裕丰市场开发有限公司、广西来宾新裕丰市场开发有限公司、广西鼎丰投资集团有限公司、广西柳城鼎丰城投资有限公司、李昌鹏、苏桂莲、李萍、李福其、韦月仙 | 一、质押物:南宁鼎丰广场、崇左东盟商业广场、来宾新裕丰商业广场、横县铂宫丽晶酒店、横县新裕丰商业广场、横县新裕丰购物中心等物业的租金收益权;李昌鹏、李萍持有广西鼎丰希尔顿酒店投资管理有限公司的股权;李萍、韦月仙持有广西来宾新裕丰市场开发有限公司的股权。二、抵押物:苏桂莲、李昌鹏名下位于青秀区民族大道155号荣和山水美地二组团6号楼E座的1套房产,广西柳城鼎丰城投资有限公司名下位于柳城县大埔镇白阳中路21号鼎丰商业大厦鼎丰商城115套商铺 |
| 7 | 广西鼎丰希尔顿酒店投资管理有限公司 | 173902172663262 | 15,657,778.68 | 14,989,556.17 | 668,222.51 | 0.00 | 未诉讼 | 同上 | 同上 |
| 8 | 广西鼎丰希尔顿酒店投资管理有限公司 | 173902193405959 | 9,547,696.28 | 8,696,254.27 | 851,442.01 | 0.00 | 未诉讼 | 李昌鹏、李萍、李福其、广西鼎丰投资集团有限公司、广西柳城鼎丰城投资有限公司 | 质押物:南宁鼎丰广场租金收益权;抵押物:柳城县大埔镇白阳中路21号鼎丰商业大厦鼎丰商城96套商铺 |
| 9 | 广西新裕丰市场开发有限公司 | 173902193405963 | 22,829,458.36 | 18,000,000.00 | 4,829,458.36 | 0.00 | 未诉讼 | 李昌鹏、李萍、李福其、广西鼎丰投资集团有限公司、广西柳城鼎丰城投资有限公司 | 质押物:南宁鼎丰广场租金收益权;抵押物:柳城县大埔镇白阳中路21号鼎丰商业大厦鼎丰商城19套商铺 |
| 10 | 广西新裕丰市场开发有限公司 | 173902193405964 | 22,828,964.07 | 17,999,630.90 | 4,829,333.17 | 0.00 | 未诉讼 | 李昌鹏、李萍、李福其、广西鼎丰投资集团有限公司、广西新裕丰市场开发有限公司、广西柳城鼎丰城投资有限公司 | 质押物:崇左市新裕丰广场、横县新裕丰商业广场租金收益权;抵押物:柳城县大埔镇白阳中路21号鼎丰商业大厦鼎丰商业城19套商铺 |
| 11 | 南宁银都混凝土有限公司 | 175802161608268 | 8,914,524.46 | 8,500,000.00 | 414,524.46 | 0.00 | 未诉讼 | 农世文、农世友、梁开榜、梁开双、农树进、粱开权、南宁市鸿都砂石有限责任公司、林枫、黄琪先、钟晓敏 | 南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦10套办公用房;南宁市西乡塘区秀厢大道69号恒安新城4号楼2单元602号;安吉路1-3号11栋3单元706号房;安吉路3-1号怡和园小区29栋2单元209号房 |
| 12 | 广西上元贸易有限责任公司 | 173902211780955 | 15,539,584.95 | 14,700,000.00 | 839,584.95 | 0.00 | 未诉讼 | 农世友、农世文、钟晓敏、郭娜、南宁市博石商贸有限公司 | 南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦9层D室、11层E室、一层营业厅A;新竹路33-1号竹苑公寓E栋3单元407号房;宾阳县宾州镇武陵路口转盘西北面凤凰城市花园27间商铺 |
| 13 | 广西悦量科技有限公司 | 177002210694730 | 9,602,406.89 | 8,200,000.00 | 1,366,645.89 | 35,761.00 | 已诉讼 | 林浩耿、梁永菊、林桂俐 | 钦州市子材东大街88号钦州·恒大绿洲商业楼23套商铺 |
| 14 | 广西闽晟荣商贸有限公司 | 176802186612976 | 18,839,836.49 | 18,000,000.00 | 839,836.49 | 0.00 | 未诉讼 | 强荣控股集团有限公司、广西强荣置业有限公司、广西隆丰贸易有限公司、广西金之诚贸易有限公司、广西隆硕高速路投资有限公司、曾台强、曾真、程冰琳、杨英、曾华宾、曾小雨 | 青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼第11层 |
| 15 | 广西闽晟荣商贸有限公司 | 176802186614439 | 18,843,705.90 | 18,000,000.00 | 843,705.90 | 0.00 | 未诉讼 | 强荣控股集团有限公司、广西强荣置业有限公司、广西隆丰贸易有限公司、广西金之诚贸易有限公司、广西隆硕高速路投资有限公司、曾台强、曾真、程冰琳、杨英、曾华宾、曾小雨 | 青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼第10层 |
| 16 | 广西建政集团有限公司 | 172602150480415 | 8,350,123.34 | 7,564,000.00 | 786,123.34 | 0.00 | 未诉讼 | 曾建珲、梁海珍 | 南宁市鲁班路46-5号鲁班市场、新阳路314号建政商业广场、仙葫大道186号城市收购广场的租金收益权 |
| 17 | 广西建政集团有限公司 | 172602150478442 | 11,033,819.97 | 9,999,697.28 | 1,034,122.69 | 0.00 | 未诉讼 | 曾建珲、梁海珍 | 南宁市鲁班路46-5号鲁班市场、新阳路314号建政商业广场、仙葫大道186号城市收购广场的租金收益权 |
| 18 | 广西建政集团有限公司 | 172602150471884 | 11,032,861.80 | 10,000,000.00 | 1,032,861.80 | 0.00 | 未诉讼 | 曾建珲、梁海珍 | 南宁市鲁班路46-5号鲁班市场、新阳路314号建政商业广场、仙葫大道186号城市收购广场的租金收益权 |
| 19 | 广西盛宴商贸有限责任公司 | 178902150294419 | 16,185,576.97 | 14,959,101.05 | 1,226,475.92 | 0.00 | 已申请立案 | 梁耀辉、杜海花、南宁市海浪湾商贸有限责任公司、南宁市丰盛农业综合开发有限责任公司、广西盛宴万家香粮油有限责任公司、凭祥市大管家酒店管理有限责任公司 | 南宁市青秀区东葛路62号、东葛路26-9号海浪湾商业大厦、古城路18号(已和村委解约)的租金收益权 |
| 20 | 贵港市浙商发展有限公司 | 904402192653601 | 70,490,012.29 | 59,780,000.00 | 10,710,012.29 | 0.00 | 已判决待生效 | 刘定海、刘之微、夏放、任益鹏、贵港市华海房地产开发有限公司 | 贵港市龙脉华庭17套商铺;贵港市龙脉公寓商场101-3;贵港市文化广场9套商铺;贵港市水晶广场3套商铺;南宁市青秀区百花岭路18号华凯·逸悦豪庭9号楼1301号;南宁市青秀区英华路68号半岛·半山A3号楼2502号 |
| 21 | 贵港市浙商发展有限公司 | 904402186700083 | 3,119,730.06 | 0.00 | 3,119,730.06 | 0.00 | 已判决待生效 | 同上 | 同上 |
| 22 | 贵港市浙商发展有限公司 | 904429120039201 | 5,903,678.59 | 0.00 | 5,903,678.59 | 0.00 | 已判决待生效 | 刘定海、刘之微、夏放、任益鹏、贵港市华海房地产开发有限公司 | 贵港市龙脉华庭9套商铺;龙脉公寓商场101-3;文化广场9套商铺;水晶广场3套商铺 |
| 23 | 南宁云丰市场开发有限公司 | 172802212483462 | 24,027,155.29 | 21,949,979.71 | 2,077,175.58 | 0.00 | 未诉讼 | 黎荣、陈丽丹、南宁云丰市场开发有限公司 | 质押物:南宁市西乡塘区心圩街道大岭村2组综合楼的租金收益权,南宁云丰市场开发有限公司的股权;抵押物:南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城一层2套商铺、南宁市青秀区民族大道136-6号南宁华润中心幸福里9号楼2502号及地下一层B1410号车位 |
| 24 | 昌龙集团有限公司 | 172802186430315 | 38,216,193.36 | 29,999,918.35 | 8,216,275.01 | 0.00 | 已诉讼 | 广西昌建房地产开发有限公司、贺成旺、李泽姣、贺满秀、贺成运 | 南宁市民主路8号聚宝苑的6套房产;南宁市民族大道127号铂宫国际的65套房产;韶山市韶峰路红色记忆城的41套商铺 |
| 25 | 昌龙集团有限公司 | 172802186241463 | 89,625,190.60 | 70,000,000.00 | 19,171,058.60 | 454,132.00 | 已诉讼 | 同上 | 同上 |
| 26 | 昌龙集团有限公司 | 172802190368506 | 42,751,100.05 | 35,000,000.00 | 7,751,100.05 | 0.00 | 未诉讼 | 同上 | 同上 |
| 27 | 昌龙集团有限公司 | 172802186620306 | 62,401,119.29 | 49,000,000.00 | 13,401,119.29 | 0.00 | 未诉讼 | 同上 | 同上 |
| 28 | 昌龙集团有限公司 | 172802186707000 | 14,012,577.97 | 11,000,000.00 | 3,012,577.97 | 0.00 | 未诉讼 | 同上 | 同上 |
| 29 | 昌龙集团有限公司 | 172802186454941 | 78,980,015.94 | 62,000,000.00 | 16,980,015.94 | 0.00 | 已诉讼 | 同上 | 同上 |
| 30 | 昌龙集团有限公司 | 172802186442159 | 35,668,768.98 | 28,000,000.00 | 7,668,768.98 | 0.00 | 已诉讼 | 同上 | 同上 |
| 31 | 昌龙集团有限公司 | 172802186436437 | 19,108,076.45 | 15,000,000.00 | 4,108,076.45 | 0.00 | 已诉讼 | 同上 | 同上 |
| 32 | 昌龙集团有限公司 | 172631180000101 | 1,007,971.13 | 0.00 | 1,007,971.13 | 0.00 | 未诉讼 | 广西昌建房地产开发有限公司、贺成旺、贺成运 、李泽姣、贺满秀 | 韶山市韶峰路红色记忆城11218号等31套商铺;南宁市青秀区民族大道127号铂宫•国际1404等11套房产 |
| 33 | 昌龙集团有限公司 | 172631180000061 | 454,119.38 | 0.00 | 454,119.38 | 0.00 | 未诉讼 | 广西昌建房地产开发有限公司、贺成旺、贺成运 、李泽姣、贺满秀 | 南宁市青秀区民族大道127号铂宫•国际7套房产;南宁市民主路8号聚宝苑2栋2012、2016、2023、2025、2027、2035号房 |
| 34 | 南宁市罗伞岭农业投资有限公司 | 172802190002717 | 55,229,542.34 | 45,200,000.00 | 10,029,542.34 | 0.00 | 未诉讼 | 昌龙集团有限公司、广西昌建房地产开发有限公司、广西商港贸易有限公司、贺成旺、李泽姣、贺满秀、刘南飞、贺三贵、魏建军、洪庆满 | 南宁市民族大道127号铂宫国际的23套房产;仙葫大道东182号安泰居商住楼004号的1套商铺;仙葫大道东136号的土地和房产 |
| 35 | 南宁市罗伞岭农业投资有限公司 | 172802190002773 | 5,865,094.86 | 4,800,000.00 | 1,065,094.86 | 0.00 | 未诉讼 | 昌龙集团有限公司、广西昌建房地产开发有限公司、广西商港贸易有限公司、贺成旺、李泽姣、贺满秀、刘南飞、贺三贵、魏建军、洪庆满 | 广西凭祥农村商业银行股份有限公司447万股股金 |
| 36 | 南宁市罗伞岭农业投资有限公司 | 172802190002650 | 60,859,433.37 | 50,000,000.00 | 10,859,433.37 | 0.00 | 未诉讼 | 昌龙集团有限公司、广西昌建房地产开发有限公司、广西商港贸易有限公司、贺成旺、李泽姣、贺满秀、刘南飞、贺三贵、魏建军、洪庆满 | 韶山红色记忆城的7套商铺 |
| 合计: | 1,016,336,783.04 | 825,691,137.73 | 189,995,010.31 | 650,635.00 |
|
||||
注:
1、本公告清单所列示债权本金余额、利息余额均截至基准日2023年11月14日,基准日后利息、罚息、违约金按借款合同、担保合同、中国人民银行有关规定及生效法院判决进行计算。在2023年11月14日前发生的代垫费用一并转让。
2、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
3、若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6