资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司与
四川天府银行股份有限公司债权转让通知暨
债务催收联合公告
根据中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司与四川天府银行股份有限公司签署的《债权转让协议》,中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司与四川天府银行股份有限公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方以下事项:
一、四川天府银行股份有限公司(含各分支行)已将其对附件公告资产清单所列债务人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权益依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司。
二、中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列借款人及其承继人、担保人及其承继人、相关承接债务主体、清算主体以及其他义务人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任,若下列清单中担保人名单出现遗漏笔误的,并不意味着对其担保责任的免除,担保人仍须按合同约定及法律规定履行担保责任。
基准日:2024年6月30日
序号 | 债务人 | 本金余额(元) | 担保人 |
1 | 四川华南金旭建工集团有限公司 | 283,855,000.00 | 贵阳仁泰投资发展有限公司、贵阳春暖花开置业有限公司、严兵、傅宏宇、湄潭仟坤置业有限公司、成都仟坤投资有限公司、成都天府同舟企业管理限公司、贵阳怡和置业投资有限公司、贵阳仟坤文化旅游置业有限公司 |
2 | 西昌市百农生态农业有限公司 | 98,440,000.00 | 南充市佳鑫房地产开发有限公司、西昌市百农生态农业有限公司、南充市胜天房地产开发有限公司、何明、宋江、刘光骏 |
3 | 四川省若水尚谷米业有限公司 | 72,620,000.00 | 四川省若水尚谷米业有限公司、陈玉峰、李明均、李斌、卢剑航、黄峰、唐永杰、邱君东 |
4 | 四川宏森有机农业食品有限责任公司 | 61,421,529.00 | 四川宏森有机农业食品有限责任公司、谢勇、蒙桂华、谢飞、张光旭、四川丰森农业科技有限责任公司、四川泰森粮油有限责任公司、四川懋森生物科技有限责任公司 |
5 | 南充市胜天房地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 南充市胜天房地产开发有限公司、李双英、何明、宋江、何旭琼 |
6 | 四川齐祥包装有限公司 | 35,200,000.00 | 四川齐祥包装有限公司、四川省齐祥食品有限公司、黄万灿、胡振蓉 |
7 | 达州市玮鑫首饰有限公司 | 34,398,247.80 | 唐伟、吴仁青、唐阳芳、吴仁青、达州市玮鑫首饰有限公司、唐伟、吴仁青 |
8 | 重庆乾创隧道装备有限公司 | 32,000,000.00 | 重庆乾创隧道装备有限公司、屈天祥、舒黎明、舒锦盈、安银萍、陈云、卢明焱、屈慧明 |
9 | 自贡市毅力达工程机械有限公司 | 29,500,000.00 | 秦毅、王雪、王建明、自贡市福森房地产开发有限公司 |
10 | 贵州清合商砼集团有限公司 | 24,000,000.00 | 周慧、吴腾、周瑞庆、安峡建设集团有限公司、贵州百马房地产开发有限公司、贵州清合商砼有限公司 |
11 | 资阳市力源粮油有限公司 | 20,848,232.57 | 成都宝岛呈祥食业有限公司、四川德曼粮油有限公司、四川省汇强油脂有限公司、成都市新津迎先粮油有限公司、成都禹晓粮油有限公司、都江堰市岷江油脂有限责任公司、四川 青神真诚油脂有限公司、四川省资中县唐源粮油有限责任公司、四川神龙粮油有限公司、池强、高慧英,贵用斌、文金华,刘和国、杨承碧,刘杨、王涓力,毛剑、朱烨,毛兴芦、张秀菊,唐黎,唐爽、肖伟,唐泽、陈敏,唐中全、王隆福,万志祥、刘永华,文梓轩,朱泳康、许燕芳、刘一然、刘喆,刘瑜、周晓平、张民、郭荣银、贵策、资阳市吉运物流有限公司 |
12 | 攀枝花瑞豪车立方汽车服务有限公司 | 19,953,904.45 | 谢敏、官燕、攀枝花山人投资管理有限公司 |
13 | 西充县远达农业开发有限公司 | 17,000,000.00 | 西充县远达农业开发有限公司、西充县伟杰科技种养殖场、何金蓉、蔡宾 |
14 | 四川南充鑫兴达车业有限公司 | 19,250,745.60 | 陈果、陈斌、何莉、张巧蓉、四川省南充市科华实业有限公司 |
15 | 马边地生林业有限公司 | 9,934,387.50 | 叶桂林、四川省雅檀实业有限公司、叶国康、先玉、乐山中天地林产业有限公司 |
16 | 南充市恒安建材租赁有限公司 | 8,400,000.00 | 南充市佳鑫房地产开发有限公司、何旭琼 |
17 | 贵州精钻高合金材料有限责任公司 | 8,096,517.55 | 周有华、余丹梅、贵州精钻高和金材料有限责任公司 |
18 | 南充市中弘物流有限公司 | 8,462,840.00 | 陈果、何莉、吴均、李江、四川省南充市科华实业有限公司 |
19 | 贵阳日日新养殖有限公司 | 8,000,000.00 | 贵阳日日新养殖有限公司、廖本坤、刘海桐 |
20 | 南充跃兴机械制造有限公司 | 6,497,000.00 | 李跃武、陈革平、申向东 |
21 | 四川新吉医药有限责任公司 | 4,950,000.00 | 四川新吉医药有限责任公司、 王辉、向宏、向方施 |
22 | 阿坝高原绿谷食品有限公司 | 4,900,000.00 | 阿坝高原绿谷食品有限公司、四川鑫星融资担保有限公司、阿坝圣洁源高原民族品产业有限公司、何培武、伍德桂 |
23 | 成都宏大科技有限责任公司 | 4,900,000.00 | 徐川雄、苟芬、平昌县雄博印象餐饮服务有限责任公司、成都宏大科技有限责任公司 |
24 | 贵州丽鑫欢源贸易有限公司 | 4,880,000.00 | 崔振华、谢鑫、罗勇、萧坤、徐俊捷、杨勇、雍敏、蔚明海、贵州丽鑫欢源贸易有限公司 |
25 | 贵州黔高远工贸有限公司 | 4,850,000.00 | 王寅、徐远昭、李伟、唐忆、张红云 |
26 | 成都天九物业管理有限公司 | 4,700,000.00 | 郑家健、海南天元药业有限公司 |
27 | 四川天成源生农业开发有限公司 | 4,600,000.00 | 四川天成源生农业开发有限公司、张涛、徐艳梅、黄峰、阳顺举、罗妍 |
28 | 贵州本络科技有限公司 | 4,495,000.00 | 贵州省安业农业开发有限公司、康良、戴峰、贵州省多维房地产开发有限公司 |
29 | 四川桐子河观光农业有限公司 | 4,490,000.00 | 四川桐子河观光农业有限公司、王利华 |
30 | 达州市博洋广告传媒有限公司 | 3,854,111.79 | 胥云岭、程美芳、黄翊珂、朱代松、成都纵合广告有限公司、达州市博洋广告传媒有限公司 |
31 | 贵州莱可装饰工程有限公司 | 3,825,000.00 | 印江土家族苗族自治县大关装饰设计工程有限公司、贵州润商商务管理有限公司、贵州省多维房地产开发有限公司、李新、戴峰 |
32 | 德阳美婴儿妇产医院有限公司 | 3,639,271.91 | 宜宾蜀南医院有限责任公司、泸州美婴儿妇产医院有限公司、邓真林、黄小琴、刘永芬、邓淞文、王玫灵、四川美婴儿医院管理有限公司 |
33 | 四川世纪吉祥物流有限公司 | 3,300,000.00 | 朱国平、唐红、四川世纪吉祥物流有限公司 |
34 | 贵州盛澜园林工程有限公司 | 3,300,000.00 | 曾玲、李伟、王寅、徐远昭、贵州康瑞房地产开发有限公司 |
35 | 四川振鹏对外贸易有限公司 | 3,143,120.70 | 王蚁棚、自贡市农业融资担保有限公司 |
36 | 四川省晶升科技有限公司 | 3,000,000.00 | 四川省晶升科技有限公司、郑武君、祁勇 |
37 | 攀枝花柏兰君度生态农业开发有限公司 | 2,996,002.00 | 严伟、石怡茹、谢静、攀枝花柏兰君度生态农业开发有限公司 |
38 | 四川劲椹食品科技有限公司 | 2,972,500.00 | 四川劲椹食品科技有限公司、秦华林、林玲 |
39 | 成都市忠诚生态农业开发有限公司 | 2,954,564.98 | 成都市忠诚生态农业开发有限公司、蒋稀、徐学卿、蒋涛 |
40 | 四川中盟伟业电子工程有限公司 | 2,930,484.74 | 四川中盟伟业电子工程有限公司、曾发贵、曾有明、曾怀国 |
41 | 南充市欣源农产品有限公司 | 2,890,000.00 | 南充市佳鑫房地产开发有限公司、张润英、何明、宋江 |
42 | 南充顺驰高速客运有限公司 | 2,657,089.58 | 南充顺驰高速客运有限公司、陈登才、袁聪、高峰 |
43 | 四川果泽商贸有限公司 | 2,556,709.47 | 四川果泽商贸有限公司、徐健一 |
44 | 成都瀚润汽车配件有限公司 | 2,476,000.00 | 李小娟、杨志清、成都瀚润汽车配件有限公司 |
45 | 遂宁食味山海餐饮管理有限公司 | 2,179,800.00 | 遂宁食味山海餐饮管理有限公司、王海波、陈兰 |
46 | 贵州东轩汽车销售有限公司 | 2,000,000.00 | 张强刚、李艳琼、程洋 、十堰市东轩工贸有限公司、贵州东轩汽车销售有限公司 |
47 | 贵州红华商业运营管理有限公司 | 1,500,000.00 | 李祖全、时明贤、于德渤、贵州红华物流有限公司 |
48 | 四川西部鞋都有限责任公司 | 277,100,000.00 | 四川西部鞋都有限责任公司、成都置信实业(集团)有限公司、黄富豪 |
49 | 成都蜜语花香食品贸易有限公司 | 20,640,488.01 | 宋文英、杨喜明、易朝阳、成都蜜语花香食品贸易有限公司 |
50 | 攀枝花市华钰煤业有限公司 | 34,000,000.00 | 蓝元贵、葛方亮、盐边县竞发矿业有限公司、攀枝花市华钰煤业有限公司 |
51 | 南充大百合高科技农业发展有限公司 | 4,800,000.00 | 南充农业融资担保有限责任公司、张琴 |
52 | 西昌恒琻房地产开发有限公司 | 228,921,935.70 | 西昌恒琻房地产开发有限公司、北京大德鑫臣投资集团有限公司、四川大德鑫商贸有限责任公司、西昌恒琻房地产物业管理有限公司、四川健恒医药有限公司、西昌大德食府餐饮有限公司、张明贵、张驰、宁余志、赖雪姣、晏敏 |
合计 | 1,498,280,483.35 |
注:
1.本公告资产清单中“本金”列示的系截至批量转让基准日2024年6月30日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款应按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体、清算主体及/或主管部门代位履行义务或承担责任。
3.本公告资产清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4.以上公告相关内容与双方签订的《债权转让协议》不一致的,以转让协议内容为准。
5.借款合同与借据不一致的,以借据金额为准。
6.本次公告的币种均为人民币。
7.以上公告相关债务情况、担保情况应以债务人、担保人与天府银行签署的合同或法院生效文书等法律文件为准。
特此公告。
中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司
四川天府银行股份有限公司
2024年12月20日