资产处置公告 | ||
|
喀什农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据原新疆喀什农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司于2024年12月12日签署的《喀什地区农信系统十家行社不良资产批量转让项目资产转让协议》,喀什农村商业银行股份有限公司将其依法享有的对附件债权转让清单中所列债务人和担保人的债权及担保权利转让给中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司,原合同内容不变。现喀什农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司联合公告通知各债务人和担保人以及其他相关各方。
喀什农村商业银行股份有限公司作为上述债权和担保权利的转让方、以及中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司作为上述债权和担保权利的受让方,现公告要求债权转让清单中所列债务人及其担保人以及其他相关各方,从债权转让之日起应向中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此通知。
喀什农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2025年1月13日
序号 | 贷款人名称 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 币种 | 贷款本金余额 | 贷款欠息金额 | 代垫付费用 | 担保合同编号 | 担保人名称 |
1 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什疆源生物科技开发有限公司 | 农信借企字2023第0304号 | 人民币 | 917,973.48 | 22,330.14 | 0.00 | 农信保企字2023第0304号 | 担保人:辛勇,辛蔚,张家宁;抵押人:黄新兰 |
2 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 疏勒县陌上花农村供销超市有限公司 | 疏农信借企字2023第0203号 | 人民币 | 459,432.53 | 20,118.86 | 0.00 | 农信保企字2023第0203号 | 喀什鹧鸪天商贸文旅有限公司,艾力·奥布力喀斯木 |
3 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 疏勒县新时代新兴驾驶员培训有限公司 | 疏农信借企字(2021)1220号 | 人民币 | 1,595,000.00 | 1,960.52 | 0.00 | 疏农信借企字(2021)1229号 | 抵押人:疏勒县新时代新兴驾驶员培训有限公司;担保人:艾力·麦亥提,麦海提·艾力,帕太姆罕·如孜,如孜·麦海提,喀斯木江·麦海提 |
4 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什丝路行科技研发有限公司 | 疏农信企借字2020第0103号 | 人民币 | 825,050.47 | 123,036.64 | 0.00 | 疏农信企保字2020第0103号 | 担保人:疏勒县诚信融资担保有限公司 |
5 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 疏勒县踏普服饰有限公司 | 农信借企字2023第0701号 | 人民币 | 339,970.02 | 22,364.08 | 0.00 | 农信保企字2023第0701号 | 担保人:苏金树 |
6 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什五禽戏畜牧发展有限公司 | 农信借企字2022第1221号、农信展企字2023第1201号 | 人民币 | 250,000.00 | 6,063.77 | 0.00 | 农信保企字2022第1221号、农信保企字2023第1201号 | 担保人:艾力·奥布力喀斯木,图拉克·阿卜杜热伊木 |
7 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什千重浪农业发展有限公司 | 农信借企字2023第1204号 | 人民币 | 400,000.00 | 6,321.34 | 0.00 | 农信保企字2023第1204号 | 喀什五禽戏畜牧发展有限公司、艾力·奥布力喀斯木,伊敏·喀斯木 |
8 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 阿克陶县良种棉业有限责任公司 | 农信社贷字(2014)第1203号 | 人民币 | 17,994,029.21 | 32,788,196.76 | 0.00 | 2014第1203号、2014第00002号、《承担连带保证责任承诺书》、《保证承诺函》、(2016)新民初15号”《民事调解书》 | 担保人:张浩、张伟、疏勒县润丰棉业有限公司、疏勒县丰润油脂有限公司;喀什天瑞房地产开发有限公司、喀什远东房地产开发有限公司、阿克陶县良种棉业有限责任公司 |
9 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 阿克陶县海盛棉业有限公司 | 农信社贷字(2014)第0901号 | 人民币 | 60,876,858.34 | 12,541,593.37 | 0.00 | 农信借保字(2014)第0901号,(2016)新民初16号”《民事调解书》、农信社贷抵字(2014)第0901号 | 担保人:张伟、张巧玲、华丽娜、疏勒县润丰棉业有限公司、疏勒县丰润油脂有限公司;抵押人:阿克陶县海盛棉业有限公司 |
10 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 新疆龙达实业有限公司 | 农信社贷字(2013)第0201号 | 人民币 | 31,690,256.09 | 43,523,343.56 | 176,643.58 | 农信社贷抵字(2013)第0201号,农信借保字(2013)第0201号、(2020)新31民初36号”《民事调解书》 | 抵押人:新疆龙达实业有限公司;担保人:喀什嘉业房地产开发有限公司、叶伟、叶国利、姚梁俊 |
11 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什华贸环保建材有限责任公司 | 农信社贷字(2016)第0520号 | 人民币 | 18,500,000.00 | 29,095,509.19 | 0.00 | 莎农信最高额抵字2015第0616号 | 抵押人:喀什华贸环保建材有限责任公司; |
12 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 新疆阿尔法房地产开发有限公司 | 农信社贷字(2014)第1226号 | 人民币 | 34,945,799.58 | 56,530,411.92 | 592,395.64 | 农信借保字(2014)第122601号,农信社贷抵字(2014)第122601号 | 艾斯卡尔·艾海提,努尔买买提·艾海提,哈斯亚提·艾买提;抵押人:新疆阿尔法房地产开发有限公司 |
13 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什新业房地产开发有限责任公司 | (疏农信)固借字(2019)第0110号;农信借企展字2021(已提供的合同未写编号) | 人民币 | 3,861,031.88 | 951,138.03 | 77,989.60 | 抵2019第0111号;(2019)保第012801号;农信借企保展字2021第/号;( | 抵押人:喀什新业房地产开发有限责任公司;担保人:薛宏、薛林、朱虹羽、新疆昆仑天宏实业集团有限公司、喀什新业房地产开发有限责任公司 |
14 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什新业房地产开发有限责任公司 | (疏农信)固借字(2019)第0110号;农信借企展字2021 | 人民币 | 7,785,757.81 | 2,163,227.75 | 13,105.00 | 抵2019第0111号;(2019)保第012801号;农信借企保展字2021第/号; | 抵押人:喀什新业房地产开发有限责任公司;担保人:薛宏、薛林、朱虹羽、新疆昆仑天宏实业集团有限公司、喀什新业房地产开发有限责任公司 |
15 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什西部阳光房地产开发有限公司 | 2016年农信社贷字08181号 | 人民币 | 1,950,000.00 | 1,826,178.08 | 0.00 | 疏勒农信保2016第08181号、《承担连带保证责任承诺书》、《不可撤销担保函》 | 新疆公格尔冰川矿泉水饮料有限公司、艾斯卡尔·艾海提、马依奴尔·白克里、张督义、郭玲、吾舒尔江·图尔贡 |
16 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什实达丰商贸有限公司 | 疏农信2019年企借字032601号 | 人民币 | 7,500,000.00 | 4,534,575.08 | 144,390.60 | 疏农信抵字(2019)年第0328号、《不可撤销担保函》(已提供的合同未写编号) | 抵押人:喀什实达丰商贸有限公司,岳普湖县融汇小额贷款有限公司;担保人:梁玲 |
17 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什华腾新能源科技有限公司 | 疏农信2019年企借字032502号 | 人民币 | 5,500,000.00 | 3,324,805.87 | 0.00 | 2019年3月25日,疏农信抵字(2019)年《抵押合同》 | 抵押人:岳普湖县融汇小额贷款有限责任公司 |
18 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什益康商贸有限公司 | 2018年农信社贷字0727号 | 人民币 | 7,044,851.30 | 2,020,798.29 | 73,740.21 | 2018年7月27日,债权人与债务人及保证人高亮、孟凡勇签订保证合同;2018年农信社抵字第0727号 | 2018年7月27日,债权人与债务人及保证人高亮、孟凡勇签订保证合同。喀什益康商贸有限公司提供了抵押物。 |
19 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什英阿依玛克畜禽养殖农民专业合作社 | 2015年农信社贷字1124号 | 人民币 | 1,199,999.59 | 1,333,678.66 | 0.00 | 2015第1124号 | 抵押人:喀什英阿依玛克畜禽养殖农民专业合作社,亚库普·阿卜杜热伊木,艾萨·阿卜杜热伊木 |
20 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什百家汇商贸有限公司 | 2015年农借字0212号 | 人民币 | 3,200,000.00 | 8,472,851.64 | 28,209.17 | 2015第0212号保证合同、《承担连带保证责任承诺书》、《不可撤销担保函》 | 新疆明亿达融资担保有限责任公司、何继敏、何祖忠 |
21 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 新疆明盛高科农业发展有限责任公司 | 2017第0728号 | 人民币 | 7,989,996.22 | 1,858,000.54 | 0.00 | 疏保字2017第0728号 | 伽师明升新梅农业发展有限公司、王棕、张平、李玲 |
22 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 疏勒县莎枣河农副产品农民专业合作社 | 2015年农信社贷字0806号 | 人民币 | 999,700.00 | 1,125,599.27 | 0.00 | 2015第0806号保证合同、2015第0806号抵押合同 | 保证人:阿迪力·阿巴斯;抵押人:佐日罕·喀迪尔 |
23 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 疏勒县天利油脂有限责任公司 | 2016年疏农信贷字0518号 | 人民币 | 8,780,828.35 | 10,706,954.24 | 0.00 | 农信社借保字(2016)第0518号 | 新疆明亿达融资担保有限责任公司 |
24 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 喀什硕立得商品混凝土有限公司 | 2017年企贷字101801号 | 人民币 | 1,098,532.73 | 2,504,457.58 | 0.00 | 2017年企贷字101801抵押合同、《承担连带保证责任承诺书》、《不可撤销担保函》、(2022)新3122民初1022号《民事调解书》 | 抵押人喀什硕立得商品混凝土有限公司;郭殿军、郭晓黎 |
25 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏勒支行(原疏勒县农村信用合作联社) | 泽普县华兴科技有限责任公司 | 农信借企字(2018)第1201号借款合同/2021年农信借企字1224号《贷款展期合同》 | 人民币 | 5,400,000.00 | 1,187,289.75 | 54,711.63 | 农信借抵字(2018)第1201号《抵押合同》、2021年11月23日,签订《借款保证合同》 | 借款人(抵押人)泽普县华兴科技有限责任公司签署《抵押合同》;保证人张岑、王辉 |
26 | 喀什农村商业银行股份有限公司塔什库尔干支行(原塔什库尔干县农村信用合作联社) | 塔什库尔干县帕米尔高原红旅游服务公司 | 农信借抵字(201008)第23号 | 人民币 | 2,550,000.00 | 3,488,913.75 | 0.00 | 农信借抵字(201008)第23号 | 李刚、王艳杰 |
27 | 喀什农村商业银行股份有限公司塔什库尔干支行(原塔什库尔干县农村信用合作联社) | 塔什库尔干县宇飞混凝土建材有限公司 | 2014年塔农信借字112201号、2015年4月12日,贷款人塔县农信社与借款人/担保人宇飞混凝土公司、袁红艳签署了《借款展期合同书》 | 人民币 | 2,999,800.00 | 6,584,402.93 | 0.00 | 农信借抵字(2014)第112201号;农信借保字(2014)第112201号 | 抵押人:塔什库尔干县宇飞混凝土建材有限公司 保证人:袁红艳 |
28 | 喀什农村商业银行股份有限公司塔什库尔干支行(原塔什库尔干县农村信用合作联社) | 塔什库尔干县冰山来客青稞酒业有限责任公司 | 塔农信2024-0726 | 人民币 | 4,500,000.00 | 15,381.25 | 0.00 | 塔农信2024-0726-1号 | 抵押人:塔什库尔干县冰山来客青稞酒业有限责任公司 保证人:严晓长、谢春红 |
29 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 新疆润东国际货运代理有限公司 | 2020年企流借字0701号 | 人民币 | 6,659,653.36 | 450,311.39 | 0.00 | 农信2020年最高额抵企流借字0701号;农信2020年企流借字0701号; | 抵押人:新疆润东国际货运代理有限公司、罗春林、袁友俊 |
30 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 喀什鑫宏线缆有限公司 | 编号:1045944 2014年企贷字0113号 | 人民币 | 2,349,900.00 | 1,650,661.91 | 0.00 | 农信借抵字(2014)年第0113号 | 抵押人:喀什鑫宏线缆有限公司 |
31 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 喀什鑫宏线缆有限公司 | 2013年11字18号 | 人民币 | 2,000,000.00 | 1,426,662.87 | 0.00 | 农信借抵字(2013)年第11-18号 | 抵押人:喀什鑫宏线缆有限公司 |
32 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 新疆鼎盛源纺织服装产业有限公司 | 疏农信年企流借12-29字001号(展期合同中备注了主合同编号为MCON202101112953311 | 人民币 | 1,125,000.00 | 91,044.16 | 0.00 | 疏农信社最高额抵押2020字第1229001号;疏农信社最高额抵押2020字第1229002号、疏农信社最高额抵押2020字第1229003号 | 抵押人:韩苇、叶盛民、马翠平、叶位岷 |
33 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 新疆鼎盛源纺织服装产业有限公司 | 借款合同上未填写;展期合同为2022年0329字001号(展期合同中备注的主合同编号为MCON202103303292728), | 人民币 | 450,000.00 | 39,002.53 | 0.00 | 信用贷款 2021年3月29日,叶宇超向贷款人疏附农信社分别出具了《承担连带保证责任承诺书》及《不可撤销担保函》 |
叶宇超 |
34 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 疏附县子德养殖有限公司 | MCON202108273653163 | 人民币 | 9,970,000.00 | 253,404.13 | 0.00 | SUBC202108271258533 | 新疆禾邦牧业有限公司、严子德、刘阳 |
35 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 疏附县子德养殖有限公司 | MCON202108273653163 | 人民币 | 6,000,000.00 | 152,499.98 | 0.00 | SUBC202108271258533 | 新疆禾邦牧业有限公司、严子德、刘阳 |
36 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 疏附县子德养殖有限公司 | MCON202106183515403 | 人民币 | 7,480,000.00 | 191,343.65 | 0.00 | 2021年6月18日签订的担保贷款 | 莎车学建养殖有限公司、杨学建、严子德 |
37 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 新疆赛疆光通信科技有限公司 | HTZZ20230520105984 | 人民币 | 2,000,000.00 | 73,666.67 | 0.00 | 2023年5月20日签订的担保贷款 2023年5月19日《担保合同》、2023年5月19日《担保合同》 | 疏附县小额贷款中心,李通、姜涛 |
38 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 喀什汇森木业有限公司 | HTZZ20230717260265 | 人民币 | 2,000,000.00 | 70,091.03 | 0.00 | HTZZ20230717260265 | 樊建兴 |
39 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 喀什欧汇工贸有限公司 | MCON202205244607732 | 人民币 | 1,700,000.00 | 27,699.12 | 0.00 | 2022年5月23日签订的担保贷款 | 苏小利,张永进,李勇德,袁成晓,疏附县小额贷款中心,钟小平 |
40 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 喀什欧汇工贸有限公司 | MCON202205244607732、2023年9月26日,《企业流动资金借款合同》 | 人民币 | 438,000.00 | 64,016.83 | 0.00 | 2023年9月26日签订的担保贷款 | 抵押人欧汇工贸、保证人钟小平 |
41 | 喀什农村商业银行股份有限公司疏附支行(原疏附县农村信用合作联社) | 疏附县艾丽希尔手工业农民专业合作社 | MCON202005232103909 疏农信2020年企流借字052101号(《流动资金借款合同》显示合同编号为“疏农信2020年企流借字052101号”,《借款借据》现实的合同编号为“MCON202005232103909”) |
人民币 | 175,234.28 | 42,519.65 | 0.00 | 2020年5月21日签订的担保合同 2020疏农信借保字052101号 |
疏附县小额贷款中心 |
42 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 喀什百地康农业科技开发有限责任公司 | 2016年麦农信借字0517001号 | 人民币 | 6,264,456.15 | 1,979,910.36 | 250,294.91 | 农信借保字(2016)第0517号、农信借质字(2016)第0517号、农信借抵字(2016)第0517号 | 张征、李洁、张洪彬、新疆中盈盛达融资担保有限公司、塔什库尔干县帕米尔冰川国际生态旅游保护开发有限责任公司 |
43 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 麦盖提喀尔玛养殖业有限公司 | 2015年麦农信借字0922001号、2016年展字第0920001号 | 人民币 | 3,899,000.00 | 5,080,417.58 | 42,608.07 | 农信借保字(2015)第0922001号、农信借抵字(2015)第0922001号 | 武秀江、麦盖提喀尔玛养殖业有限公司 |
44 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 新疆麦盖提县刀郎农产品加工农民专业合作社 | 农信社贷字(2011)第S1104号 | 人民币 | 9,566,878.91 | 7,892,446.07 | 0.00 | 农信借保字(201111)第04号、农信借抵字(2011)第S1104号 | 苏力坦·玛木提汗、努尔尼沙·克里木、新疆麦盖提县刀郎农产品加工农民专业合作社 |
45 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 新疆奕飞生态农业科技发展有限公司 | (2021)农信借字0106第001号 | 人民币 | 335,734.58 | 84,654.18 | 0.00 | (2021)农信借保字0106第001号 | 古彦飞、周远深、新疆大漠丰源农业科技有限公司 |
46 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 麦盖提县爱林诺医疗卫生用品有限公司 | 2022年麦农信借字0330001号 | 人民币 | 985,918.62 | 162,547.34 | 54,737.47 | 2022年麦农信借保字0330001号;2022年麦农信借抵字0330001号; | 赵为新、麦盖提县爱林诺医疗卫生用品有限公司 |
47 | 喀什农村商业银行股份有限公司麦盖提支行(原麦盖提县农村信用合作联社) | 麦盖提县锦宏纺织制品有限公司 | 2021-07-15005号 | 人民币 | 1,987,888.89 | 349,573.98 | 83,050.85 | 信用方式发放的贷款 2021年7月15日,保证人牟纪忠向麦盖提农信社出具了《承担连带保证责任承诺书》及《担保承诺书》 |
牟纪忠 |
48 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 英吉沙田园牧歌种植养殖农民专业合作社 | MCON202101162977842 | 人民币 | 349,000.00 | 75,588.59 | 0.00 | 2021年1月18日签订《借款保证合同》 | 张涛、潘建涛 |
49 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 英吉沙县鲁滕空心砖厂 | MCON201911261279641 | 人民币 | 2,207,044.80 | 791,250.69 | 0.00 | 2019年11月27日签订的《借款保证担保合同》 | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县昌印空心砖厂、英吉沙县团结空心砖厂、王昌印、刘潇 |
50 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 英吉沙县团结空心砖厂 | MCON201911261279639 | 人民币 | 2,183,070.56 | 784,285.92 | 0.00 | 2019年11月27日签订的《借款保证担保合同》 | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县昌印空心砖厂、英吉沙县鲁滕空心砖厂、王昌印、刘潇 |
51 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 喀什沃晟服饰有限公司 | 英农信企借字(2019)第122601号、《贷款展期合同》中表述原合同编号为MCON201912261414948、《贷款分期还款协议》 | 人民币 | 947,789.14 | 430,691.16 | 0.00 | 英农信企借保字(2019)第122601号保证担保合同; | 保证人:胡海涛、山东高标坊服饰有限公司、吴兴媛; 抵押人:喀什沃晟服饰有限公司 |
52 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 英吉沙县昌印空心砖厂 | MCON201911261279640 | 人民币 | 2,461,272.00 | 884,904.01 | 0.00 | 2019年11月27日签订的担保贷款 | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县鲁滕空心砖厂、英吉沙县团结空心砖厂、王昌印 |
53 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 新疆和风雅景农业科技有限公司 | 英农信企借字(2021)第0415001号; | 人民币 | 2,970,708.62 | 975,339.60 | 48,434.97 | 英农信企借保字(2021)第0415001号保证合同;英农信企借抵字(2021)第0415001号《借款抵押合同》 | 刘海洋,朱玉兰,周康秀,崔凯涛,杨毅,借款人(抵押人):新疆和风雅景农业科技有限公司、杨毅 |
54 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 喀什鲁新果业有限公司 | 英农信企借字第20210828001号(MCON202108283659580);2022年英农信企展字0828001号展期合同 | 人民币 | 1,596,934.17 | 321,554.95 | 28,918.16 | 英农信企借保字第20210828001号;担保合同;2022年英农信企保字0828001号担保合同 | 王彬,朱玉兰,周康秀,崔凯涛,英吉沙县缘疆农业科技有限责任公司,吐尔孙·麦米提敏,吾许古丽·吐尔孙 |
55 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 新疆和风雅景农业科技有限公司 | MCON202101212997152 | 人民币 | 2,901,346.62 | 1,324,949.60 | 0.00 | 2021年1月18日签订的抵押合同和保证合同 | 刘海洋、朱玉兰、借款人(抵押人)新疆和风雅景农业科技有限公司 |
56 | 喀什农村商业银行股份有限公司英吉沙支行(原英吉沙县农村信用合作联社) | 新疆领头羊种畜繁育工程有限公司 | 2023年11月30日签署《企业流动资金借款合同》 | 人民币 | 5,900,000.00 | 129,615.63 | 0.00 | 2023年11月28日签署《担保合同》、英农信社贷抵字(2019)第08号、2022年英农信企保字0827001号”《贷款展期合同》 | 抵押人新疆华牛天俊种畜繁育工程有限公司,保证人卢全晟、新疆华牛天俊种畜繁育工程有限公司、代龙福、刘璐 |
57 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车中联棉花物流有限公司 | 2015年农借字0923号 | 人民币 | 9,199,999.80 | 11,873,909.42 | 55,692.75 | 农信社贷抵字(2015)第0921号 农借保字(2014)第0923号 |
抵押人莎车中联棉花物流有限公司;保证人李浩、李欢乐 |
58 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车县天业纺织有限责任公司 | (2015)农借字1105 | 人民币 | 9,500,000.00 | 11,561,245.62 | 159,727.00 | 农信社贷抵字(2015)第1024号 农借保字(2015)第1105号 |
李庆顺、迟卫东、罗春平 莎车县天业纺织有限责任公司 |
59 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司 | 莎农贷字(2014)第1215号 | 人民币 | 26,500,000.00 | 22,934,664.99 | 276,088.00 | 农信社贷抵字(2014)第1215号 农信借保字(2014)第1215号 |
喀什天利纺织原料有限公司 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司 李庆顺、罗春平 |
60 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车县天洋科技有限公司 | (2014)农借字第0324号 (2014)农借字第0508号 (2014)农借字第0722号 (2014)农借字第0828号 |
人民币 | 25,669,673.55 | 12,535,986.16 | 236,000.00 | 农借保字(2014)第0324号 农借保字(2014)第0508号 农借保字(2014)第0722号 农借保字(2014)第0828号 莎车县农信社贷抵字(2014)第0324号 莎车县农信社贷抵字(2014)第0508号 莎车县农信社贷抵字(2014)第0722号 莎车县农信社贷抵字(2014)第0828号 莎车县农信社贷抵字(2014)第0301号 |
莎车县天洋科技有限公司 秦露 |
61 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车县叶河商务酒店 | 2017-0118 | 人民币 | 7,569,313.62 | 6,038,819.45 | 0.00 | 农信社贷抵字(2017)第0114号 | 莎车县易盛房地产开发有限公司 |
62 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 喀什新城建筑安装有限责任公司 | 2014年农借字1022号 | 人民币 | 3,900,000.00 | 6,015,105.49 | 0.00 | 农借保字(2014)第1022号 农信社贷抵字(2014)第1022号 |
喀什新城建筑安装有限责任公司 莎车县易兴房地产开发有限公司 祝国荣、祝国状、祝国盛 |
63 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车县天泉医院 | 2016年1028号 | 人民币 | 3,688,084.77 | 1,429,512.20 | 0.00 | 农信社贷抵字(2016)第1028号 | 莎车县天泉医院 |
64 | 喀什农村商业银行股份有限公司莎车支行(原莎车县县农村信用合作联社) | 莎车瑞丰纺织有限公司 | MCON202206254678339 | 人民币 | 1,500,000.00 | 184,204.31 | 23,840.94 | 2022年6月26日签订的抵押合同 2022年6月26日,贷款人莎车农信社与借款人/抵押人瑞丰纺织、保证人吴义荣签署了《担保合同》 |
抵押人:莎车瑞丰纺织有限公司,保证人:吴义荣 |
65 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县艾德莱斯时装有限公司 | MCON202212275038867 | 人民币 | 485,549.68 | 35,125.24 | 0.00 | SUBC202212271732417、 2023年6月19日,贷款人叶城农信社与借款人艾德莱斯公司、担保人张玲签署了编号为“HTZZ20230619196795”《担保合同》 |
张玲, |
66 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县博孜帕克兰养殖农民专业合作社 | MCON202112284101371 | 人民币 | 3,462,602.49 | 140,242.03 | 0.00 | SUBC202112281384971、2021年叶农信字MCON202112284101371号 | 阿依努尔·依斯拉木,叶城县民望农民专业合作社,艾木都拉·瓦依, |
67 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县好鲜生食品加工有限责任公司 | MCON202011052585021 | 人民币 | 1,999,998.91 | 466,690.89 | 33,166.00 | SUBC202011050877810、MCON202011052585021 | 韩德建, |
68 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县江格勒斯乡农民养殖专业合作社 | MCON201910071131591 | 人民币 | 2,013,537.36 | 3,077,967.02 | 32,602.00 | SUBC201910070445942、MCON201910071131591 | 张峰,张钟,艾克拜尔·麦合木提, |
69 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县龙庆纺织有限公司 | MCON202212164994815 | 人民币 | 894,990.03 | 92,701.81 | 0.00 | SUBC202212161718558,SUBC202212161718564 2023年3月31日,贷款人叶城农信社与借款人龙庆纺织、抵押人/保证人李燕红签署了编号为“MCON202212164994815号”《担保合同》 |
李燕红, |
70 | 喀什农村商业银行股份有限公司叶城支行(原叶城县县农村信用合作联社) | 叶城县瑞鑫汽车贸易有限公司 | MCON202105213454918 | 人民币 | 991,581.67 | 201,725.74 | 0.00 | SUBC202105251180558、 2021年5月25日,贷款人叶城农信社与借款人瑞鑫汽车、保证人新桦鑫商贸签署了编号为“2021-叶信第001号”《担保合同》 |
叶城县新桦鑫商贸有限公司, |
