资产处置公告 | ||
|
汉口银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据汉口银行股份有限公司(下称汉口银行)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(下称中信金融资产湖北分公司)签署的《不良资产转让协议》,汉口银行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权及相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。汉口银行现将债权转让的事实通知各债务人、担保人及其他相关义务人。
中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起,向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。
特此公告。
转让方:汉口银行股份有限公司
住所:武汉市江汉区建设大道933号
联系人:赵先生 联系电话:027-82656634
受让方:中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司
住所:湖北省武汉市武昌区体育街特1号
联系人:鲍先生、石先生 联系电话:027-88066801
汉口银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司
2025年1月18 日
基准日:2024年7月31日 金额单位:人民币、元 | |||||
序号 | 债务人名称 | 本金 | 利息 | 垫付费用 | 担保人及其他相关义务人 |
1 | 茂隆荞得旺(湖北)荞麦制品有限公司 | 9,848,151.55 | 4,683,044.14 | 5,000.00 | 茂隆恒融实业集团(松滋)有限公司、冉永权、张远翠、上海茂隆云晴供应链管理有限公司 |
2 | 湖北嘉顺置业有限公司 | 214,999,999.92 | 126,417,305.90 | 1,401,839.00 | 荆门市天泰房地产开发有限公司、荆门市宝山房地产开发有限公司、湖北嘉顺置业有限公司、李道新、刘刚菊 |
3 | 湖北天泰帝豪酒店管理有限公司 | 49,729,293.69 | 10,770,689.81 | 291,715.00 | 荆门市天泰房地产开发有限公司、刘丹、赵亮、李道新、刘刚菊 |
4 | 湖北怡然工贸有限公司 | 9,995,000.00 | 11,943,543.88 | - | 湖北梅林美置业有限公司、黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司、王太平、罗春华、罗光明、陆慧芳、王杨、毛义战 |
5 | 湖北绿之韵景观工程有限公司 | 6,997,260.00 | 7,314,988.02 | - | 黄石梦之厦置业有限公司、曹华、周汉华、叶秀芬 |
6 | 大冶市兴叶机电设备有限公司 | 14,656,394.04 | 8,830,158.35 | - | 黄石市东方商业有限责任公司、大冶市益商小额贷款有限责任公司、大冶市长青融资担保有限公司、周光成、陈玉华、叶江斌、雷玫瑰、叶林松、张志红 |
7 | 大冶市泉兴矿业有限公司 | 11,861,280.88 | 7,099,688.00 | 96,108.00 | 黄石市金虹大厦股份有限公司、大冶市益商小额贷款有限责任公司、大冶市长青融资担保有限公司、周光成、陈玉华、张晓泉、吴七来 |
8 | 黄石市仁泰金属有限公司 | 4,281,042.85 | 6,443,792.43 | - | 大冶市仁达物资贸易有限责任公司、柯善株、金细娇、周国良、熊曼玲 |
9 | 黄石市蓝天环保节能设备股份有限公司 | 1,640,000.00 | 631,753.63 | 10,814.00 | 湖北源盛房地产开发有限公司、李福顺、尚琴 |
10 | 湖北园晟置业有限公司 | 40,149,160.20 | 15,481,228.53 | - | 袁勇、刘江涛、王全炎、徐细菊、徐俊峰、陈丹、虞勤 |
11 | 黄石三六工贸有限公司 | 5,916,062.78 | 4,102,135.98 | - | 黄石港区夕阳红老年公寓、戴晋平、万一 |
12 | 黄石市东方建筑工程有限责任公司 | 6,882,143.89 | 4,983,933.17 | - | 湖北赵哥食品股份有限公司、郑霞新、李玉美、郑昌锋、刘晓华 |
13 | 大冶市开元工贸有限责任公司 | 6,584,989.09 | 6,361,021.82 | - | 大冶市方金矿业有限公司、郑海涛、周敏、吴汉香、胡细容、郑文杰、孙瑞兰 |
14 | 黄石市华天建材有限公司 | 2,700,000.00 | 1,898,401.58 | 5,000.00 | 黄石市住宅建筑公司、欧阳骏、欧阳炎、祁云、冯启芳、王宪、郁枫 |
15 | 阳新广益实业有限公司 | 14,000,000.00 | 6,243,275.10 | - | 徐建明、王建敏、徐毅、何瑜 |
16 | 大冶市职业技术学校 | 32,981,283.79 | 4,754,769.68 | 214,478.00 | 湖北瑞晟生物有限责任公司、湖北正阳置业有限公司、湖北正阳建设集团有限公司、大冶俊贤实业有限公司、黄兵、贺姣、黄朝波、叶序森、石秋珍、叶序城、冯加兰 |
17 | 大冶市恒泰矿业有限公司 | 7,660,289.28 | 10,779,111.91 | - | 大冶市仁利德工贸有限公司、余显甦、郑爱英、陈宗柱、殷金凤、纪锐、肖雯雯、纪宏丁、刘福星、纪道安 |
18 | 黄石市下陆建筑有限责任公司 | 5,235,410.86 | 3,587,745.60 | - | 黄石市金博房地产开发有限公司、王欢、刘伟德、王能伙、柏春雪 |
19 | 鄂州大同豆制品有限公司 | 9,220,000.00 | 5,954,508.17 | 95,200.00 | 湖北洁亮玻璃有限公司、朱凤云、陈福林、柯杰、杜雪琴、尹正平 |
20 | 湖北万盟钢铁加工有限公司 | 11,836,770.17 | 19,761,033.12 | 39,504.00 | 湖北汉重精密铸造有限公司、王光、胡蕾、王霜冰、王建、王成秀 |
21 | 湖北万盟数控机床集团有限公司 | 11,768,398.18 | 19,821,122.84 | 39,843.00 | 湖北汉重精密铸造有限公司、王光、胡蕾、王建、王成秀 |
22 | 襄阳慧衡汽车配件有限公司 | 9,840,742.58 | 16,962,654.10 | 135,049.00 | 襄阳立盛房地产开发有限公司、黎云、王立坤、汪大合 |
23 | 宝诚集团建设工程有限公司 | 19,490,000.00 | 22,739,403.90 | 17,747.58 | 宝诚科技集团有限公司、刘玉宝、郭甜甜、鲁良伦、刘小妹、鲁文文、王琼 |
24 | 襄阳先天下环保设备有限公司 | 8,800,000.00 | 4,801,442.94 | - | 襄阳先天下环保设备有限公司、湖北先天下电气股份有限公司、卢开明、章雪梅、卢超 |
25 | 湖北宴禾房地产集团有限公司 | 86,093,998.20 | 30,201,950.72 | - | 湖北宴禾房地产集团有限公司、中国工商银行湖北省分行自动化研究所、襄阳福乐源百货有限公司、襄阳福泰文化产业有限公司、襄阳泰川建材有限公司、张文力、张文胜 |
26 | 南漳县白起农贸大市场有限责任公司 | 22,290,000.00 | 8,380,044.90 | 43,142.00 | 襄阳市永征房地产开发有限公司、襄阳永福泰物业管理有限公司、襄阳市涵艺装饰装修有限公司、涂盛勇、涂盛猛、李焕、李新 |
27 | 襄阳金锤锻造股份有限公司 | 22,750,801.15 | 35,006,800.01 | 90,125.00 | 襄阳虹景实业有限公司、襄阳飞环印务有限公司、王玉芳、王河平、张华荣、姜珊、阁成兴、陈格蓉 |
28 | 谷城县新达实业有限责任公司 | 26,400,000.00 | 9,848,473.41 | 23,900.00 | 谷城县新达实业有限责任公司、湖北弘正祥房地产开发有限公司、 湖北融誉担保有限责任公司、陈红兵、陈洪勇、胡红明 |
29 | 湖北鼎拓资产管理有限公司 | 111,976,777.78 | 46,773,275.50 | 48,900.00 | 湖北嘉朗新材料制造有限公司、湖北华融嘉和投资担保有限责任公司、张开杰、马正红 |
30 | 湖北弘正祥房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 9,722,367.61 | 5,000.00 | 湖北弘正祥房地产开发有限公司、陈洪勇、陈红兵、湖北融誉担保有限责任公司 |
31 | 襄阳虹彩矿业有限公司 | 18,752,386.15 | 31,368,297.67 | 74,500.00 | 南漳桃源水镜投资有限公司、薛军、郭玉蓉、王芸 |
32 | 襄阳市桂和商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 16,974,356.13 | 5,000.00 | 南漳桃源水镜投资有限公司、薛军、郭玉蓉、郭晓峰、郑玉菊、谢建华、王雪瑞 |
33 | 襄阳智多煋贸易有限公司 | 7,895,707.48 | 11,658,012.00 | 10,832.41 | 李进、费锡鄂、李黎、王晶、薛军、郭玉蓉 |
34 | 襄阳市清风源工艺品有限公司 | 19,953,191.00 | 22,467,080.12 | - | 湖北盛天达实业有限公司、湖北万开房地产开发有限公司、张志海、张志英、徐加应、张翀、张帅 |
35 | 襄阳市鼎盛源物流服务有限公司 | 18,658,321.55 | 27,477,574.71 | - | 湖北万开房地产开发有限公司、张志英、张志海、徐加应、米如意、张金娥、张坤、焦海丽 |
36 | 襄阳市昌胜达机械制造有限公司 | 19,497,493.57 | 29,949,798.26 | 4,180.00 | 湖北平祥房地产开发有限公司、袁业文、董新华、刘勇涛、余丽梅、刘利国、岳红荣 |
37 | 襄阳市天际建材有限责任公司 | 29,577,614.66 | 50,484,028.63 | 161,900.28 | 襄阳大汉光武酿酒股份有限公司、襄阳广荣实业有限公司、刘荣军、李群丽、张举芝、李安平、吕兴 |
38 | 襄阳市安顺预制构件有限公司 | 17,791,696.00 | 20,026,244.53 | 38,452.00 | 陈长生、陶冬英、张德群、潘毅军、李朝晖、刘雅丽、王建平、马玉解、黄毅、余幸福、崔桂妍、襄阳兴宇房地产开发有限公司、黄晨霞 |
39 | 十堰天顺运输有限公司 | 9,000,000.00 | 5,445,453.64 | 81,192.00 | 十堰天顺房地产开发有限公司、袁渊远、李小燕 |
40 | 十堰市千福物业发展有限公司 | 18,758,541.31 | 11,096,515.00 | 145,906.00 | 湖北福星达房地产开发有限公司、魏玉福、王悦、谢伟、曾辉 |
41 | 十堰御胜汽车销售服务有限公司 | 7,911,681.52 | 4,837,369.16 | 74,982.00 | 郧西县鑫运置业有限公司、郭春波、刘桂香 |
42 | 十堰锐鸿工贸有限公司 | 8,950,000.00 | 6,172,366.05 | 83,819.00 | 邓洪秀、王玉生、万玉妍、方虎、方娇、十堰万玺贸易有限公司 |
43 | 十堰市南北置业有限公司 | 14,635,536.56 | 5,602,670.80 | 209,270.00 | 十堰市和一贸易有限公司、许光思、许青敏、戢运建、许青会、杨明远 |
44 | 湖北省华祥投资发展有限公司 | 94,130,000.00 | 11,947,689.08 | - | 宜昌华祥商业管理有限公司、王东伟、黄燕娥, |
45 | 湖北俏牛儿牧业有限公司 | 10,900,000.00 | 1,323,745.01 | 5,000.00 | 湖北茂隆凯德科技集团股份有限公司、湖北嘉兆牧业有限公司,张斌、刘小红、张鸣 |
46 | 宜都天峡特种渔业有限公司 | 11,207,235.73 | 21,198,486.38 | 77,460.00 | 湖北天峡鲟业有限公司、蓝泽桥 |
47 | 宜昌米氏商贸有限公司 | 7,894,756.71 | 14,214,496.17 | 15,686.30 | 湖北新济药业有限公司、宜昌金地矿业有限公司、张继新、古望莲、张晖、贺云云 |
48 | 宜昌科力阳化工有限公司 | 3,580,528.72 | 4,471,746.99 | - | 宜昌市九鼎投资担保有限公司、京山化贝化工有限责任公司 、宜昌晟富矿产品贸易有限公司、张翱、王玉、夏勇平、徐庆平、徐发红 |
49 | 湖北晶盛惠粮油股份有限公司 | 4,581,676.50 | 6,007,427.52 | 43,400.00 | 王道金、王洪运 |
50 | 长阳蒙特锰业有限责任公司 | 16,000,000.00 | 18,366,649.90 | 149,664.00 | 嘉鱼县高强锰业有限公司、湖北长阳宏信实业集团有限责任公司 |
51 | 宜昌给力商贸有限公司 | 530,000.00 | 367,971.71 | 47,407.00 | 安拥军、张瑞丽、杨兴梅 |
52 | 宜昌绿源生物技术有限公司 | 14,945,950.46 | 17,468,739.97 | - | 宜都现代商贸物流有限公司、王军伟、苑文馨、宜昌中茶生物技术有限公司、朱邦盛、张凤兰 |
53 | 恒越利丰(恩施)智能科技有限公司 | 5,900,000.00 | 1,509,717.07 | 27,240.40 | 恩施州现代家居股份有限公司、唐恒、黄佳雯、唐本权、向美春、唐越飞 |
54 | 咸丰县鑫磊矿业开发有限公司 | 18,695,000.00 | 9,469,044.25 | 134,289.80 | 咸丰县鑫磊矿业开发有限公司、湖北金昶旅游发展有限公司、邱华成、李莎 |
55 | 恩施十大名吃实业有限公司 | 7,991,011.15 | 3,906,149.81 | 40,068.00 | 陶洁、刘璟、王如峰、崔显梅 |
56 | 恩施州致远二手车交易市场有限公司 | 2,351,710.40 | 1,770,574.61 | 27,621.00 | 恩施州环球置业有限公司、周俊、卓红 |
57 | 利川市丽森生态农业旅游有限公司 | 7,790,000.00 | 4,067,946.67 | 34,710.00 | 刘运洪、张刚琼、刘运祥、向桂香、罗银、杨娟、吴红玉、李本玲、张朝柏、罗育英 |
58 | 恩施安百隆贸易有限公司 | 19,396,931.07 | 5,191,346.14 | 142,288.80 | 恩施慕登置地开发有限公司、恩施市硒都老年服务有限公司、湖北太极生化开发有限公司、文怀霄、唐宁蔚 |
59 | 恩施振超机械设备租赁有限公司 | 4,551,989.63 | 2,214,114.44 | 12,100.00 | 恩施州星豪房地产开发有限公司、向开洲、向静、蓝延林、丁瑞芳 |
60 | 湖北省发夏食品有限公司 | 8,000,000.00 | 5,949,915.17 | 59,643.00 | 湖北省发夏食品有限公司、湖北省发夏越黔房地产开发有限公司、夏启军、刘凤鸣 |
61 | 湖北恒旭新材料科技股份有限公司 | 9,093,492.00 | 7,217,862.94 | 43,492.00 | 湖北省瀑源化工有限责任公司、咸丰天元房地产置业有限公司、刘延胜、叶艳林、罗宪忠、向桂英、唐涵、何婷婷、唐浩、陈静、伍秀珍、莫文权、杜珍梅、莫汉林、苏秀丽 |
62 | 湖北山友特色农业有限责任公司 | 18,000,000.00 | 10,859,541.42 | 74,049.00 | 湖北山友特色农业有限责任公司、恩施市鼎乡蔬菜专业合作社、恩施州山友国际贸易有限公司、刘友凯、邓萍 |
63 | 恩施硒之泉矿泉水有限公司 | 8,224,911.00 | 7,690,904.43 | - | 恩施硒之泉矿泉水有限公司、郭春莲、刘兵、郑美玲、赖成 |
64 | 恩施州集群电子商务有限公司 | 8,000,000.00 | 6,831,008.47 | 24,400.00 | 吴琼、梁晨光、廖璞瑛 |
65 | 湖北百粤鑫实业有限公司 | 6,989,109.70 | 6,893,736.27 | 28,400.00 | 湖北百粤鑫实业有限公司、吴佰仲、陈百娥、吴粤、冉纪军、娄红梅 |
66 | 湖北嘉垣实业有限公司 | 6,749,000.00 | 2,639,286.95 | 31,262.00 | 湖北嘉垣实业有限公司、湖北江博竹制品有限公司、范云芳、龙振江、龙宇 |
67 | 湖北江博竹制品有限公司 | 8,000,000.00 | 3,112,352.77 | 36,121.00 | 湖北嘉垣实业有限公司、范云芳、龙振江、龙宇 |
68 | 恩施市家欣隆生态农业发展有限公司 | 6,875,000.00 | 1,705,246.36 | 31,450.90 |
恩施市华硒正虹网络科技有限公司、田涛、杨柳、郭辉、张妞、田天平、杨玲、田春回、梅莉 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日2024年7月31日的债权本金、利息和垫付费用余额,基准日后债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。