资产处置公告 | ||
|
湖北随州农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据湖北随州农村商业银行股份有限公司(以下简称“随州农商行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“中信金融资产湖北分公司”)签署的《债权转让协议》,随州农商行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。随州农商行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。
中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让方,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。
特此公告。
湖北随州农村商业银行股份有限公司,地址:湖北省随州市舜井大道89号,联系人:王先生,联系电话:13774096646;
中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司,地址:武汉市武昌区体育街特一号,联系人:汪女士、陈先生,联系电话:027-88060896。
湖北随州农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司
2025年1月25日
基准日:2024年10月31日 金额单位:人民币、元
序号 | 债务人 | 担保人及其他相关义务人 | 债权合计 | 其中:本金 | 利息 | 垫付费用 |
1 | 随州市华威物流有限公司 | 抵押人:魏春艳; 保证人:郭洋、魏丹 | 5883243.46 | 4000000 | 1822443.46 | 60800 |
2 | 湖北随州方正能源实业有限公司 | 抵押人:成利威(随州)实业有限公司 | 21141665.36 | 12310000 | 8735988.36 | 95677 |
3 | 湖北锦程汽车部件有限公司 | 抵押人:湖北锦程汽车部件有限公司; 保证人:周方、冷宾峰、随州融盛中小企业投资担保有限公司 | 48132683.01 | 35098402.78 | 12743011.23 | 291269 |
4 | 随州新欣农业有限公司 | 抵押人:随州新欣农业有限公司; 保证人:王培树、苏明芹 | 14845599.23 | 12900000 | 1895999.23 | 49600 |
5 | 随州市兴发纺织有限公司 | 抵押人:随州市康顺达房地产开发有限公司; 保证人:湖北同乐汇置业投资有限公司、随州市文峰商贸有限公司、张刚、李学平、张珂、邓少华、罗建秋、沈继军、杨艳平 | 38239292.08 | 29999858.28 | 8239433.8 | - |
6 | 湖北福莱科技发展有限公司 | 抵押人:湖北福莱科技发展有限公司; 保证人:随州市四方物流有限公司、随州市颐养生态农业科技有限公司、随州市华康汽车附件厂、肖红、田再兴、周春霞 | 14741816.99 | 12000000 | 2741816.99 | - |
7 | 随州市玉龙供水有限公司 | 抵押人:湖北玉龙商贸有限公司、湖北西游记公园有限公司; 保证人:湖北玉龙投资控股有限公司、湖北玉龙商贸有限公司、湖北西游记公园有限公司、西游神话世界文化产业有限公司 | 23171986.03 | 21300000 | 1871986.03 | - |
8 | 湖北领航专用汽车装备有限公司 | 抵押人:湖北省随州国汽城开发有限公司; 保证人:朱道箭、朱道彪、万天珍、张光蓉 | 11484000 | 9440000 | 2044000 | - |
9 | 湖北大航汽车配件有限公司 | 抵押人:湖北省随州国汽城开发有限公司; 保证人:齐建强、孙小平、李相东、朱道彪、谢勇 | 14812640 | 11990000 | 2728900 | 93740 |
10 | 随州市文峰商贸有限公司 | 抵押人:张刚; 保证人:张刚、李学平、李雄、刘家芳 | 6708647.31 | 6286647.31 | 422000 | - |
11 | 随州市福堂房地产开发有限责任公司 | 抵押人:随州市福堂房地产开发有限责任公司、刘福堂、黄新平; 保证人:刘福堂、黄新平 | 88924075.81 | 56780833.79 | 31805242.02 | 338000 |
12 | 随州市神农风广告有限公司 | 抵押人:湖北华尔威投资有限公司; 保证人:随州市我爱我家酒店管理服务有限公司、陈华兵、陈硕、陈军伟、支凤、金本国、吕国运、杨华、万长明、刘桂林、周正、李平 | 6510162.49 | 4950000 | 1560162.49 | - |
13 | 湖北华尔威投资有限公司 | 抵押人:湖北华尔威投资有限公司; 保证人:金本国、周正、李平、万长明、刘桂林、吕国运、杨华 | 6598008.61 | 4939999.99 | 1658008.62 | - |
14 | 随州市西游记漂流有限公司 | 抵押人:湖北西游记公园有限公司、湖北玉龙商贸有限公司; 保证人:西游神话世界文化产业有限公司、湖北西游记公园有限公司、湖北玉龙商贸有限公司、李祖刚、姜华 | 21192366.7 | 20000000 | 1121466.7 | 70900 |
15 | 随州市永祥复合材料科技有限公司 | 抵押人:随州市永祥布业有限公司; 保证人:随州市永祥布业有限公司、孙义祥、朱永秀、孙君 | 5239861.15 | 5000000 | 239861.15 | - |
16 | 随县朝建铝业有限公司 | 抵押人:随县朝建铝业有限公司; 保证人:丁寒、梅明桂、李朝建、邓泽民、罗明成、丁权伦 | 7309850.12 | 5011890.34 | 2274517.78 | 23442 |
17 | 联丰(随州)食品有限公司 | 抵押人:舜天粮油产业股份有限公司; 保证人:舜天粮油产业股份有限公司、魏丰、孙华想、魏维凯、李争、魏晓岚 | 11913322.76 | 11000000 | 864422.76 |
48900 |
注:1、本公告清单列示截至基准日2024年10月31日的贷款本息、代垫费用余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。在基准日前发生的代垫费用作为标的债权一并转让。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3、清单中“担保人及其他相关义务人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。