资产处置公告 | ||
|
塔城农商行、额敏农信社、托里农信联社、和布克赛尔农信社、沙湾农商行、乌苏农商行与中信金融新疆分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据新疆塔城农村商业银行股份有限公司 (以下简称塔城农商银行)与额敏县农村信用合作联社 (以下简称额敏信用联社)、托里县农村信用合作联社 (以下简称托里信用联社)、和布克赛尔蒙古自治县农村信用合作联社 (以下简称和布克赛尔信用联社)、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 (以下简称沙湾农商银行)、新疆乌苏农村商业银行股份有限公司(以下简称乌苏农商银行)达成的《不良资产联合组包批量转让授权委托协议书》及塔城农商银行与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司(下称“中信金融资产新疆分公司”)于2025年1月22日达成的《不良资产批量转让协议》,塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、和布克赛尔信用联社、沙湾农商银行、乌苏农商银行已将其对下列公告清单所列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及担保债权)已依法打包转让给中信金融资产新疆分公司,原合同内容不变。现塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、和布克赛尔信用联社、沙湾农商银行、乌苏农商银行与中信金融资产新疆分公司联合公告通知各借款人、担保人以及其他相关各方。
塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、和布克赛尔信用联社、沙湾农商银行、乌苏农商银行作为下列公告清单债权及担保权利的转让方,中信金融资产新疆分公司作为下列公告清单债权及担保权利的受让方,现公告要求下列公告清单中所列借款人及其担保人或借款人及担保人的承继人以及其他相关各方,从债权转让之日起立即向中信金融资产新疆分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
单位:人民币 元
序号 | 贷款人名称 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 贷款本金余额 | 贷款欠息金额 | 代垫付费用 | 担保合同编号 | 担保人名称 |
1 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城北岳农业专业合作社 | 828-12-842814 | 1,714,439.97 | 247,483.68 | 0.00 | 828-12-842814;828-12-842814 | 塔城北岳农业专业合作社;蒋勇、徐美青、魏玉新、杨秀荣、李国荣、马彩霞、范华新、李彭香、蒋先、宋香玲、魏素琴 |
2 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市一通热力有限公司 | 2021-02第3380777号 | 0.00 | 46,912.49 | 0.00 | 2021-02第3380777号;2021-02第3380777号 | 杨昌荣;陈新芳 |
3 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市阿西尔乡润昌种养殖专业合作社 | 塔农商流借字(2020)第860277号 | 1,422,453.61 | 1,048,208.27 | 0.00 | 塔农商借保字(2020)第860277-1号、塔农商借保字(2020)第860277-2号 | 陈南辉、张江玉、代世美、廖祖寿、赵雅楠、孙浩轩、王英、王好军、温亦春 |
4 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城华宝房地产开发有限责任公司 | 塔农商固借字(2019)第983939号 | 5,990,365.08 | 2,697,502.92 | 0.00 | 塔农商借抵字(2019)第983939号;塔农商借保字(2019)第983939号 | 塔城市华宝房地产开发有限责任公司;李熙红 |
5 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 新疆百成建设工程有限公司 | 塔农商固借字(2019)第166757号 | 10,513,931.33 | 3,572,111.76 | 0.00 | 塔农商借抵字(2019)第166757号;塔农商借保字(2019)第166757号 | 塔城市宏鼎房地产开发有限责任公司;谭建辉、丁益香、丁坚、托小梅、丁强、胡彩霞 |
6 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市宏鼎房地产开发有限责任公司 | 塔农信固借字(2019-02)第788751号 | 9,825,045.40 | 2,979,190.74 | 0.00 | 塔农商借抵字(2019-02)第788751号;塔农商借保字(2019-02)第788751号 | 塔城市宏鼎房地产开发有限责任公司;丁坚、戴斌、李曦、丁益香、托小梅、谭建辉、丁谷林、陈彩云 |
7 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市佳昊贸易有限公司 | 塔农信借展字(2018-02)第110572号 | 4,262,000.00 | 967,151.23 | 61,432.52 | 塔农信高抵字2016-02第(110572)号及展期担保承诺;塔农信高保2016-02-110572号及展期担保承诺 | 李永磊;李其虎、李若佳 |
8 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市绿和农业发展有限责任公司 | 828070020231023 | 23,033,470.23 | 665,935.34 | 30,800.00 | 828070020231023;828070020231023 | 塔城市绿和农业发展有限责任公司;张光明、钱红红、马松河、马永梅 |
新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市绿和农业发展有限责任公司 | 2021-0700第284328号 | 6,000,000.00 | 335,841.12 | 67,523.61 | 2021-0700第284328号 | 塔城市阿不都拉乡绿和综合专业合作社、张光明、钱红红、马松河、马永梅 | |
9 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市阿不都拉乡绿和综合专业合作社 | 202382807-044183 | 3,452,040.00 | 237,953.04 | 49,988.44 | 202382807-044183 | 张光明、钱红红、张月明、董素玲、马松河、马永梅、张腾飞、塔城市阿不都拉乡同顺种养殖专业合作社 |
10 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市正德综合专业合作社 | 2024-04第645450 | 4,130,000.00 | 215,218.87 | 88,916.49 | 2024-04-645450;2024-04-645450 | 塔城市正德综合专业合作社;马忠军、胡玉芳、逯淑红、王永发、逯石峰、李杏兰、吴为明、刘英、吴洪涛、逯淑霞 |
新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市正德综合专业合作社 | 2022-0400第663418 | 2,080,000.00 | 81,668.88 | 37,831.01 | 2022-0400第663418 | 塔城市恰夏乡泽峰养殖专业合作社、马忠军、胡玉芳、逯淑红、王永发、逯石峰、李杏兰、吴为明、刘英 | |
11 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市吉丰塑业有限公司 | 2023-09-410813 | 3,610,000.00 | 332,120.00 | 65,658.81 | 2023-09-410813;2023-09-410813 | 塔城市吉丰塑业有限公司;王立彬、孙灵艳、李殿庆、任玉梅、沈鲁民、王新菊、刘俊销、史云鹤、张连清、储文英、李连军、齐严萍 |
12 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾市鑫乾圣汽车销售有限公司 | 沙农商借字20231707014号 | 3,999,997.67 | 191,333.21 | 0.00 | 沙农商保字20231707014号 | 沙湾市嘉丰农业发展有限公司、陈先锋、赵峰、赵明兴 |
13 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 沙农商借字20211801016号 | 2,497,276.43 | 194,989.98 | 18,682.00 | 沙农商保字20211801016号;沙农商保字20211801016号 | 金龙、王振军;乌苏市爱购超市有限公司 |
新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾爱购超市有限责任公司 | 沙农商借字20211801077号 | 2,206,047.90 | 171,106.83 | 12,401.00 | 沙农商保字20211801077号 | 金龙、王振军、乌苏市爱购超市有限公司、奎屯爱购乐生活超市有限责任公司 | |
14 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 奎屯爱购乐生活超市有限责任公司 | 沙农商借字20211801083号 | 2,697,447.31 | 209,220.72 | 14,402.00 | 沙农商保字20211801083号 | 张永平、金龙、王振军、任世雄、沙湾爱购超市有限责任公司 |
15 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 乌苏市爱购超市有限公司 | 沙农商借字20211801097号 | 3,600,000.00 | 288,675.00 | 17,939.00 | 沙农商保字20211801098号 | 金龙、孔杰、沙湾爱购超市有限责任公司、新疆爱购企业管理有限公司 |
16 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 石河子市西域恒生节能建材有限公司 | 沙农商借字20211109008号 | 11,100,000.00 | 2,127,215.95 | 0.00 | 沙农商保字20211109008号;沙农商保字20211109008号 | 宋晶、王屹刚;程建华、程程、新疆启程房地产开发有限公司、石河子开发区鹏源路桥机械有限公司 |
17 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆天意节水设备有限公司石河子分公司 | 沙农商借字20181106003号 | 10,200,000.00 | 9,284,271.67 | 76,815.00 | 沙农商抵字20181106003号;沙农商保字20181106003号 | 冯海峻;宋金玲 |
18 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾县兴隆达冶金发展有限公司 | 沙农商借字第201601024号 | 105,145.60 | 108,004.18 | 1,947.00 | 沙农商质字第201601024号;沙农商保字第201601024号 | 方兴财、江世清;沙湾市中小企业信用担保服务中心、江赛玉 |
19 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆新瑞水利水电工程有限公司 | 沙农商借字20200110013号 | 729,856.94 | 286,354.55 | 7,194.00 | 沙农商抵字20200110013号、、沙农商质字20200110013号;沙农商保字20200110013号 | 田佳军、单绍亮、苏翔;许敏、张兆新、顾金花、新疆新瑞建设工程有限公司、郑丽、张万国 |
20 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆瑞盛源管业有限公司 | 沙农商借字20200101015号 | 6000000 | 2867514.31 | 61798 | 沙农商抵字20200101015号、沙农商保字20200101015号《权利质押合同》;沙农商保字20200101015号 | 新疆瑞盛源管业有限公司、郑丽;新疆新瑞建设工程有限公司、张兆新;新疆新瑞水利水电工程有限公司、朱海明 |
21 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆昊通钢结构有限公司 | 沙农商借字20210101049号 | 3875185.55 | 1157518.3 | 24004 | 沙农商抵字20210101049号;沙农商保字20210101049号 | 石河子荣达农业开发有限公司;王成、张国丽 |
22 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 石河子市润泽置业有限公司 | (沙农新)固借字(2012)第14035号 | 13067683.36 | 25451413.29 | 214922 | 201214035号;无 | 石河子市润泽置业有限公司;无 |
23 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾县雪松番茄制品有限责任公司 | 沙农商银行借字(2015)第01035号 | 23559667.16 | 38387663.39 | 456311 | 沙农商银行抵字2015第01035号;沙农商银行保字(2015)第01035号、沙农商保字201501035号 | 沙湾县雪松番茄制品有限责任公司;奎屯四海房地产开发有限公司、尹纯杰、贾瑞叶、王大学、唐素华 |
24 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆富鑫福针织有限公司 | 沙农商借字第20170106005号 | 1631098.15 | 722161.87 | 0 | 沙农商抵字第20170106005号、沙农商质字第20170106005号;沙农商保字第20170106005号 | 新疆富鑫福针织有限公司、王天龙、蒋波;沙湾市裕瑞非融资性担保有限公司(曾用名:沙湾县中小企业信用担保服务中心)、卢宝娟、伊聪、王光辉、蒋冠兰 |
25 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆怡海房地产开发有限公司 | 沙农商社贷字(2016)第01001号 | 8015770.59 | 4929151.26 | 0 | 沙农商社贷抵字(2016)第01001号;沙农商社贷保字(2016)第01001号 | 新疆怡海房地产开发有限公司;张淑余、张建军、贾贺芬 |
26 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆东凯美针织有限公司 | 沙农商借字20180105003号 | 1608836.05 | 670822.09 | 12639 | 沙农商抵字20180105003号;沙农商质字20180105003号;沙农商保字20180105003号 | 新疆东凯美针织有限公司;徐秋平;沙湾市裕瑞非融资性担保有限公司(曾用名:沙湾县中小企业信用担保服务中心)、徐刚毅、骆文萍 |
27 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆鑫珑塑业有限公司 | 沙农商借字20180101027号 | 13680000 | 4572231.41 | 54641.2 | 沙农商抵字20180101027号;沙农商质字20180102027号;沙农商保字20180101027号 | 新疆鑫珑塑业有限公司;麻庆明、麻佳萱;沙湾市裕瑞非融资性担保有限公司(曾用名:沙湾县中小企业信用担保服务中心)、董汉和 |
28 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆森禾纺织有限公司 | 沙农商借字20170112004号 | 14823290 | 8417620.6 | 208694 | 沙农商抵字20170112004号;沙农商保字20170112004号 | 新疆森禾纺织有限公司;方杭龙、麻庆明;沙湾市裕瑞非融资性担保有限公司(曾用名:沙湾县中小企业信用担保服务中心)、方兴平、董汉和、颜卫珍 |
29 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 2023年沙农商借字0109004号 | 30000000 | 533749.94 | 0 | 2023年沙农商保字0109004号;2023年沙农商保字0109004号 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司;槐永强、陈斌;赵宝琴 |
30 | 和布克赛尔蒙古自治县农村信用合作联社 | 新疆贝龙农业发展有限公司 | 2018年02字07519854号 | 898022.7 | 647661.38 | 0 | 农信借保字(201802)第07519854号 | 和布克赛尔蒙古自治县汇丰融资担保有限责任公司 |
31 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县超凡天然气发展有限公司 | 2018年借字0102237号 | 1360922.47 | 490123.58 | 0 | 20180102237;农信借保字(2018)第0102237号 | 托里县超凡天然气发展有限公司;桂久金、张金翠 |
32 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 乌苏市银特建材有限公司 | 2016年流借字0048号 | 3137540.84 | 11011465.37 | 0 | 农信借抵字(2016)第0048号;农信借保字(2016)第0048号 | 乌苏市银特建材有限公司;乌苏市龙强彩钢有限公司、田民权、刘水英、王厚丽 |
33 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 乌苏市利鑫棉业有限公司 | 乌农商(哈支行)借字(2022)第0381号 | 32600000 | 3756807.2 | 0 | 乌农商(哈支行)保字(2022)第0381号;乌农商(哈支行)保字(2022)第0381号 | 乌苏市利鑫棉业有限公司;张明;张明、胡春华 |
34 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 乌苏市立新棉花加工有限责任公司 | 乌农商(吉)借字(2023)第0008号 | 56931708 | 3197975.37 | 0 | 乌农商(吉)保字(2023)第0008号;乌农商(吉)保字(2023)第0008号 | 乌苏市立新棉花加工有限责任公司;陈秦安;赵花花 |
35 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 奎屯益晟商贸有限公司 | 乌农商(天北新区)借字(2020)第137号 | 1449872.47 | 566304.63 | 0 | 乌农商(天北新区)抵字(2020)第137号;乌农商(天北新区)保字(2020)第137号 | 奎屯益晟商贸有限公司;奎屯奥达商贸有限公司、苏维、杨羽佳、苏敏、娄桂平、罗玉萍、包永刚 |
36 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆大华同泽投资集团有限公司 | 乌农商(流)借字(2019)第304号 | 86179986.3 | 24269086.71 | 0 | 乌农商(借)抵字(2019)第304号;乌农商(借)质字(2019)第304号;乌农商(借)保字(2019)第304号 | 1.新疆大华同泽投资集团有限公司;2.奎屯大华斯达汽车销售服务有限公司;3.奎屯大华悦达汽车销售服务有限公司;4.奎屯大华华致汽车销售服务有限公司;5奎屯大华元合商贸有限公司;6.奎屯华科汽车销售有限公司;7.奎屯华岑汽车销售有限公司;8.奎屯华驰汽车销售服务有限公司;9.奎屯华轩汽车销售服务有限公司;马涛、马勇 |
37 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆走红贸易有限公司 | 乌农商(天北)借字(2022)第189号 | 2807075.38 | 339656.14 | 20310.7 | 乌农商(天北)保字(2022)第189号;乌农商(天北)保字(2022)第189号 | 新疆走红贸易有限公司;缪路欣、郑东坤、郑爱水 |
38 | 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆龙首油脂有限公司 | 乌农商(营)借字(2021)第0232号 | 22000000 | 2766866.38 | 0 | 乌农商(营)保字(2021)第0232号;乌农商(营)保字(2021)第0232号 | 陕西龙首油脂有限公司;杨思明、焦冬云 |
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆龙首油脂有限公司 | 乌农商(营)借字(2021)第0266号 | 10000000 | 1257666.54 | 0 | 乌农商(营)保字(2021)第0266号;乌农商(营)保字(2021)第0266号 | 陕西龙首油脂有限公司;杨思明、焦冬云 | |
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆龙首油脂有限公司 | 乌农商(营)借字(2021)第0268号 | 40900000 | 5143856.14 | 0 | 乌农商(营)保字(2021)第0268号;乌农商(营)保字(2021)第0268号 | 新疆龙首油脂有限公司、陕西龙首油脂有限公司;杨思明、焦冬云 | |
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆龙首油脂有限公司 | 乌农商(营)借字(2021)第0267号 | 13357851.02 | 1321953.96 | 0 | 乌农商(营)保字(2021)第0267号 | 陕西龙首油脂有限公司、杨思明、焦冬云 | |
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司 | 新疆龙首油脂有限公司 | 农信社借字(2015)第0005号 | 6956404.59 | 16674885.95 | 0 | 农信借保字(2015)第0005号 | 陕西浩嘉置业有限公司、陕西龙首油脂有限公司、焦冬云、杨思明、王鲜勤、邱万琴 | |
39 | 额敏县农村信用合作联社 | 新疆绿乡实业食品有限公司 | 2021年朝企展字13030201-001号《贷款展期合同》 | 4065515.06 | 585896.71 | 0 | 朝企2020-13030201-002号;2021年朝企展字13030201-001号;2021年朝企展字13030201-001号 | 新疆绿乡实业食品有限公司(曾用名:额敏县绿乡果蔬有限公司)、任青松;张文庆、黄志燕、张丙荣、司峰松 |
40 | 额敏县农村信用合作联社 | 额敏县天亿农业发展有限公司 | 2024年杰借字100901号 | 38800000 | 67953.89 | 0 | ①2024年杰担字100901-1号②2024年杰担字100902-1号③2024年杰担字100903-1号④2024年杰担字100904-1号;①2024年杰担字100903-1号②2024年杰担字100904-1号③2024年杰担字100905-1号④2024年杰担字100906-1号⑤2024年杰担字100907-1号⑥2024年杰担字100808-1号 | 额敏县天亿农业发展有限公司、额敏县旭日农副产品专业合作社、张守珠、姜建设、刘趁意;王萍、高丽、闫自生、蒋国芳、闫革、黄星琪、张莉、张东平、马勇 |
41 | 额敏县农村信用合作联社 | 新疆新天骏面粉有限公司 | 2023年营抵字13030201-009号 | 27750000 | 57350 | 0 | 2023年营抵押字13030201-009号;2023年营抵押字13030201-009号 | 新疆新天骏面粉有限公司;王明辉、李桂花、肖健康、王言言 |
额敏县农村信用合作联社 | 新疆新天骏面粉有限公司 | 2024年营借字007号 | 6500000 | 13725.83 | 0 | 2024年营借担保字007号;2024年营借担保字007号 |
新疆新天骏面粉有限公司;李桂花、肖健康 |
注:
1.本公告清单仅列示截至2025年1月3日(转让基准日)的贷款本金及利息余额,借款人和担保人应支付给中信金融资产新疆分公司转让资产交割日之后的利息(包括正常利息及罚息),这部分利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体、清算组织及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.上述主债务人、担保人如有疑问,请与塔城农商银行或中信金融资产新疆分公司联系。
塔城农商银行联系方式:
地址:新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路22号
联系人:祁先生 电话:0901-6272077
中信金融资产新疆分公司联系方式:
地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B座17层,1718室
联系人:肖先生 电话:0991-2377039
特此公告。
新疆塔城农村商业银行股份有限公司
额敏县农村信用合作联社
托里县农村信用合作联社 中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
和布克赛尔蒙古自治县农村信用合作联社
新疆沙湾农村商业银行股份有限公司
新疆乌苏农村商业银行股份有限公司
2025年2月10日