中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司

  资产处置公告

2025-02-12

  中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称“中信金融资产广西分公司”)合法拥有或中信金融资产广西分公司因受第三方机构对特定资产委托管理处置本公告所附《资产处置公告清单》列示的国顺中投资产投资有限公司等190户资产(以下称“标的资产”),拟进行公开转让处置,现予以公告。

  一、债权资产情况

  标的资产合计190户,截止基准日,标的资产中债权资产170户,合计本息金额为人民币2,170,850,892.57元,其中本金772,750,987.82元、欠息1,398,099,904.75元;其他类资产7户,金额46,995,585.00元;抵债资产权益13户。资产分布于广西南宁市、柳州市、桂林市、北海市、玉林市、河池市等全区各地市。具体详见公告清单。

  上述资产以及从资产基准日至资产转让日所产生的债务人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按债务合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。标的资产项下的权利义务一并转让。本公告中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同及生效法律文书等为准。

  如需了解有关本次交易资产的详细情况,请登录中国中信金融资产管理股份有限公司网站www.famc.citic查询或与交易联系人接洽。

  二、处置方式

  按《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式组包或单户处置。

  三、交易对象的要求

  具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力并可承担购买标的资产所带来的风险的法人、组织或自然人。

  以下主体不得购买或变相购买本公告列示的标的资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)标的资产项下债权资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的资产的折价购买。(七)反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体;(八)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。

  成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。

  四、公告期

  自本公告发布之日起15个工作日。

  五、接受征询或异议

  如需了解标的资产具体情况或对标的资产处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;公告期内,中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的资产处置的有关异议和征询。

  六、交易条件:一次性付款或分期付款。

  七、联系方式

  联系人:吴先生、田女士

  联系电话07715892961/15977485724、0771-5842165/18577100899。

  联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道38-3号

  邮编:530022

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:金先生,0771-5871258

  国家金融监督管理总局广西监管局0771-2826553

                                                                     中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司

                                                                                                                             2025年2月12日

 

资产处置公告清单
单位:元                  
序号 债务人名称 本息金额合计 本金 欠息 基准日 /质押物 保证人 诉讼情况 债务人所在地 抵押物所在地
1 国顺中投资产投资有限公司 0 0 0 2024.12.6 位于横州市云表镇福塘村委的5套房产,面积分别为7704.26㎡、10070.68㎡、3266.03㎡、2953.84㎡、4696.64㎡,性质为工业厂房。 广西金海金融投资控股集团有限公司、符如林、郑妙娟、符如发、郭伟、杨健春 已诉 南宁 横州
2 广西烨驰汽车销售有限公司 12,274,395.67 10,000,000.00 2,274,395.67 2024.6.20 广西烨驰汽车销售有限公司名下位于南宁市兴宁区东州路1号保利·山水怡城怡景园9间商铺,面积合计:469.89㎡ 庞晴岚 已诉 南宁 南宁
3 桂平市锦誉置业有限公司 29,179,695.33 19,500,000.00 9,679,695.33 2024.6.20 桂平市锦誉置业有限公司有限公司名下桂平市西山镇厢东社区住宅用地1宗,面积:3195.72㎡ 麦健辉、黎卓杰、韦庆 已诉 桂平 桂平
4 钦州市钦南区嘉华进出口贸易有限公司 65,494,879.05 35,918,818.93 29,576,060.12 2024.6.20 广西嘉华钛业有限公司名下位于钦州港滨海公路北面、鹿耳环大道西面,面积323054.53㎡(约484.58亩),土地性质为工业用地。 广西嘉华钛业有限公司 已诉 钦州 钦州
5 广西方洲铝业有限公司 161,440,727.08 58,891,675.78 102,549,051.30 2024.6.20 1、以方升名下位于田阳县田州镇隆平大道开发区A16区欧艺隆平市场(五栋商铺共36套)作抵押担保(约6046.54平方米) 2、方升保证担保 方升 已诉 百色 田阳
6 广西平果合洋贸易有限公司 55,229,553.40 19,952,700.72 35,276,852.68 2024.6.20 抵押物已处置 广西方洲铝业有限公司、刘利花、黄立虎 已诉    
7 广西恒业建筑工程有限责任公司 127,767,242.89 98,991,408.90 28,775,833.99 2024.4.30 (1)南宁市白沙大道39号锦绣江南8900.63㎡商铺; (2)南宁市兴宁区明秀东路178号江宇世纪城1626.78㎡商铺; (3)南宁市青秀区枫林路11号枫林蓝岸4619.66㎡商铺; (4)南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠238.25㎡商铺; (5)宾阳县新桥镇清平开发区47050.81㎡土地; (6)上市公司国发股份1780万股股票质押。 刘显桂、朱蓉娟、罗向东、彭韬、朱有刃、黄业丽 已诉 南宁 南宁
8 柳江县福塘乡凤山马鞍山采石场 24,149,617.25 23,768,875.50 380,741.75 2024.12.31 百色市平果县马头镇大学路龙江华府第8幢1层(商业部分)、百色市平果县马头镇大学路龙江华府第9幢1层(商业部分),合3559.35㎡ 广西双龙投资集团有限公司、覃忍勇、覃继英 已诉 柳州市 百色市
9 广西柳州市化学纤维厂 69,777,577.62 12,900,000.00 56,877,577.62 2024.12.31   柳州市华侨化纤纺织厂、柳州市针织运动衣厂、柳州市第二棉纺织厂   柳州市  
10 北海华威经济发展公司 25,170,291.63 7,404,232.07 17,766,059.56 2024.12.31   柳州华侨化纤纺织厂担保金额142万美元本金及利息   北海市  
11 北海汇丰地产屋业发展公司 66,322,843.77 11,400,000.00 54,922,843.77 2024.12.31   中国房地产开发总公司北海公司原担保金额1300万元本金及利息   北海市  
12 北海中宇置业发展总公司 32,133,882.96 6,800,000.00 25,333,882.96 2024.12.31   北海国际信托投资公司担保金额680万元本金及利息   北海市  
13 博白县南光贸易公司 6,789,842.88 1,755,740.88 5,034,102.00 2024.12.31       玉林市  
14 防城港机械工业物资供销公司 13,407,615.10 5,100,000.00 8,307,615.10 2024.12.31       防城港市  
15 防城港市金日副食品发展公司 20,113,947.07 4,461,499.42 15,652,447.65 2024.12.31   防城港市防城区饲料公司担保金额100万元本金及利息   防城港市  
16 富川县经济开发公司 7,279,802.70 2,030,000.00 5,249,802.70 2024.12.31   富川瑶族自治县卷烟材料厂担保金额200万元本金及利息   贺州市  
17 恭城县糖厂 13,027,118.76 7,856,000.00 5,171,118.76 2024.12.31       桂林市  
18 广西宾阳县黎塘机械施工工程公司 5,163,551.07 2,000,000.00 3,163,551.07 2024.12.31   宾阳县黎塘信用合作黎塘分社担保金额200万元本金及利息   南宁市  
19 广西国际合作桂林公司 37,534,888.43 9,023,620.00 28,511,268.43 2024.12.31   中国广西国际经济技术合作公司担保金额555万元本金及利息   桂林市  
20 广西横县水果公司 8,151,264.34 1,840,000.00 6,311,264.34 2024.12.31       南宁市  
21 广西南宁地区外贸土畜产公司 36,349,310.44 7,349,900.00 28,999,410.44 2024.12.31   广西壮族自治区南宁地区对外经济贸易公司担保金额100万元本金及利息;广西壮族自治区粮油食品进出口公司担保金额115万元本金及利息;南宁地区五金矿产进出口公司担保金额20万元本金及利息;南宁地区对外经济开发公司担保金额200万元本金及利息;南宁地区糖业供销总公司担保金额60万元本金及利息   南宁市  
22 广西生产资料柳州公司 20,886,261.97 5,220,000.00 15,666,261.97 2024.12.31   广西生产资料总公司担保金额522万元本金及利息   柳州市  
23 广西梧州地区汇兴贸易公司 4,742,894.43 970,000.00 3,772,894.43 2024.12.31   梧州地区经济技术协作中心担保金额97万元本金及利息   梧州市  
24 贵港市昌河给排水工程公司(贵港市供水设备工程公司) 2,794,201.97 500,000.00 2,294,201.97 2024.12.31   贵港市物资总公司担保金额50万元本金及利息   贵港市  
25 桂林地区轻工物资供销公司 2,381,064.20 500,000.00 1,881,064.20 2024.12.31       桂林市  
26 桂林地区土畜产进出口公司 6,632,449.99 1,944,976.00 4,687,473.99 2024.12.31   桂林地区五金矿产进出口公司担保金额22万元本金及利息   桂林市  
27 桂林地区物资贸易公司 7,490,286.85 2,300,000.00 5,190,286.85 2024.12.31   桂林地区金属回收总公司担保金额230万元本金及利息   桂林市  
28 桂林华圣房地产开发公司 27,684,826.12 982,382.16 26,702,443.96 2024.12.31       桂林市  
29 桂林城西食品厂 13,398,432.37 2,377,000.00 11,021,432.37 2024.12.31   临桂县硫铁矿担保金额237.7万元本金及利息   桂林市  
30 桂林地区生产资料公司(桂林地区生产资料服务总公司) 32,462,203.63 9,026,413.20 23,435,790.43 2024.12.31   桂林地区物资总公担保金额50万美元本金及利息;桂林地区机电设备公司担保金额376万元本金及利息   桂林市  
31 合浦西郊经济发展公司 35,457,954.77 9,000,000.00 26,457,954.77 2024.12.31       北海市  
32 柳州面粉粮油贸易公司 80,042,645.56 30,000,000.00 50,042,645.56 2024.12.31       柳州市  
33 柳州市汽车实业总公司 17,760,456.55 3,870,000.00 13,890,456.55 2024.12.31   柳州市风险担保公司担保金额本金50万元及相应利息   柳州市  
34 柳州塑料四厂 5,792,105.04 3,742,678.54 2,049,426.50 2024.12.31       柳州市  
35 柳州自行车厂 13,006,583.81 8,966,122.09 4,040,461.72 2024.12.31       柳州市  
36 凭祥市华兴边境贸易总公司 2,173,111.89 660,000.00 1,513,111.89 2024.12.31   凭祥市边境贸易总公司担保金额66万元本金及利息   崇左市  
37 全州县电池厂 15,191,240.52 3,538,000.00 11,653,240.52 2024.12.31       桂林市  
38 融水县贝江水泥厂 15,900,194.33 7,506,099.81 8,394,094.52 2024.12.31       柳州市  
39 梧州市蝶山房地产开发公司 2,230,680.35 650,000.00 1,580,680.35 2024.12.31       梧州市  
40 梧州新亿经济联合总公司 1,303,874.01 300,000.00 1,003,874.01 2024.12.31       梧州市  
41 梧州机电制造有限公司(梧州电机制造有限公司) 10,420,453.31 3,842,490.00 6,577,963.31 2024.12.31   广西梧州起重机器集团股份有限公司   梧州市  
42 玉林市对外经济贸易集团公司 40,514,663.43 14,508,328.43 26,006,335.00 2024.12.31       玉林市  
43 昭平县糖业烟酒公司 2,993,865.93 941,302.00 2,052,563.93 2024.12.31       贺州市  
44 海南省儋州南海实业开发总公司南宁物质公司 50,780,913.80 12,720,000.00 38,060,913.80 2024.12.31   南宁市汽车运输公司南汽贸易部担保金额1272万元本金及利息   南宁市  
45 广西中联开发总公司 10,067,857.30 6,500,000.00 3,567,857.30 2024.12.31   广西开发投资公司   南宁市  
46 横县第六建筑工程公司 464,335.66 300,000.00 164,335.66 2024.12.31   横县第六建筑工程公司   南宁市  
47 广西南地物资总公司龙州边贸物资部 2,168,461.55 1,400,000.00 768,461.55 2024.12.31   广西竟海物资集团股份有限公司   南宁市  
48 南宁汇宇房地产发展有限公司 5,375,312.12 2,000,000.00 3,375,312.12 2024.12.31   南宁市边境贸易总公司   南宁市  
49 桂林市锁厂 1,993,424.53 800,000.00 1,193,424.53 2024.12.31       桂林市  
50 桂林市鞋帽厂 2,829,972.14 1,027,000.00 1,802,972.14 2024.12.31   桂林山美集团公司   桂林市  
51 桂林市软科学开发公司 329,455.86 212,101.60 117,354.26 2024.12.31   桂林市新闻图片社服务部   桂林市  
52 全州县印刷厂 1,651,114.74 500,000.00 1,151,114.74 2024.12.31       桂林市  
53 广西全州县湘塔水泥有限责任公司 6,854,771.33 3,918,505.00 2,936,266.33 2024.12.31       桂林市  
54 全州县纸业股份合作总公司 4,821,707.73 1,100,000.00 3,721,707.73 2024.12.31       桂林市  
55 桂林市高能电源工业有限公司 3,742,319.35 2,410,000.00 1,332,319.35 2024.12.31   桂林市高能电源工业有限公司   桂林市  
56 梧州市船用机械厂 24,108,331.12 7,420,000.00 16,688,331.12 2024.12.31   梧州电机制造有限公司、广西梧州锅炉股份有限公司   梧州市  
57 梧州市船用锻铸件厂 3,498,458.04 1,632,209.00 1,866,249.04 2024.12.31   梧州市锻压机床厂、梧州电机制造有限公司、广西梧州起重机械股份有限公司   梧州市  
58 广西来宾市兴宾区百货公司 1,096,653.58 793,915.98 302,737.60 2024.12.31       来宾市  
59 融安县林业综合服务公司 7,641,013.66 2,315,700.00 5,325,313.66 2024.12.31       柳州市  
60 合山市地质矿产开发服务公司 2,012,270.12 449,970.00 1,562,300.12 2024.12.31       柳州市  
61 柳州市第二袜厂 14,539,148.66 4,664,000.00 9,875,148.66 2024.12.31       柳州市  
62 广西柳州市纺织实业开发公司 7,340,179.91 1,400,000.00 5,940,179.91 2024.12.31   柳州通发房地产开发公司   柳州市  
63 柳地食品总公司 4,396,441.79 1,850,000.00 2,546,441.79 2024.12.31   柳州地区糖烟公司   柳州市  
64 广西柳州市乡镇企业供销公司经营部 510,069.32 298,746.76 211,322.56 2024.12.31   柳州市乡镇企业供销公司   柳州市  
65 广西机械工业物资供销公司柳州经营服务部(广西机械物资供销公司柳州经营部) 6,056,193.53 1,480,000.00 4,576,193.53 2024.12.31       柳州市  
66 广西柳州市微电机总厂华联经营部 172,299.59 111,121.00 61,178.59 2024.12.31   柳州市西江电器厂   柳州市  
67 广西柳州地区国营商业总公司古亭山分公司 1,452,176.88 500,000.00 952,176.88 2024.12.31   柳州地区糖烟公司   柳州市  
68 广西柳州地区矿产公司 4,511,581.47 950,000.00 3,561,581.47 2024.12.31   柳州地区矿业化工厂   柳州市  
69 北海市化工建材公司 29,194,122.68 6,800,000.00 22,394,122.68 2024.12.31   北海市物资贸易公司   北海市  
70 北海市柳北综合服务公司 985,752.39 560,000.00 425,752.39 2024.12.31   北海市第二运输公司   北海市  
71 北海市海神实业公司 4,313,421.48 1,000,000.00 3,313,421.48 2024.12.31       北海市  
72 北海市合浦运发实业公司 2,481,384.80 500,000.00 1,981,384.80 2024.12.31   北海汽车运输总公司   北海市  
73 北海恒华经济发展公司(北海市恒华物业公司) 1,539,204.16 1,000,000.00 539,204.16 2024.12.31   北海轻工教育培训基地   北海市  
74 北海投资开发服务公司(北海市投资开发服务公司) 5,181,140.44 1,000,000.00 4,181,140.44 2024.12.31   北海元亨股份有限公司   北海市  
75 北海市建成综合贸易公司 33,963,910.88 2,969,000.00 30,994,910.88 2024.12.31   广西区建筑机械厂   北海市  
76 北海市华海海洋食品公司 5,715,142.82 1,650,000.00 4,065,142.82 2024.12.31   北海市华海经济发展公司   北海市  
77 北海澧县优质农产品联合开发公司 7,419,305.85 2,000,000.00 5,419,305.85 2024.12.31   市粮油物资贸易公司   北海市  
78 北海北部湾群鹰股份有限公司 4,184,631.89 2,590,544.50 1,594,087.39 2024.12.31   北海金鹰纸业有限公司   北海市  
79 广西北海市华联股份有限公司 14,983,849.74 4,300,000.00 10,683,849.74 2024.12.31   北海市五金交电化工公司   北海市  
80 广西北海川银贸易公司 129,285,186.78 7,500,000.00 121,785,186.78 2024.12.31   北海银城实业有限公司   北海市  
81 广西陆川物资总公司北海公司 3,482,634.65 2,192,756.03 1,289,878.62 2024.12.31   北海市海城区鼎新实业总公司   北海市  
82 广西北海中煤实业发展公司 8,337,418.17 2,000,000.00 6,337,418.17 2024.12.31   北海新闻经济发展公司   北海市  
83 北海银滩建设服务公司 4,970,058.43 3,250,000.00 1,720,058.43 2024.12.31   北海宾馆   北海市  
84 钦州市金属回收管理总公司 3,196,854.56 1,000,000.00 2,196,854.56 2024.12.31   钦州市物资总公司   钦州市  
85 防城港市天成实业有限公司 530,245.52 300,000.00 230,245.52 2024.12.31   防城港市荆楚实业有限公司   防城港市  
86 防港市港城贸易实业发展中心(A) 5,909,100.79 2,000,000.00 3,909,100.79 2024.12.31   防城港市食品公司   防城港市  
87 玉林地区华联实业总公司 26,088,219.26 6,600,000.00 19,488,219.26 2024.12.31   玉林地区木材公司   玉林市  
88 灵山外贸公司东兴贸易部 2,894,621.62 660,000.00 2,234,621.62 2024.12.31   广西灵山县对外经济贸易总公司   钦州市  
89 广西田东县百货公司 5,858,656.07 4,241,340.01 1,617,316.06 2024.12.31       百色市  
90 广西隆林县百货公司 3,083,182.21 2,232,051.86 851,130.35 2024.12.31       百色市  
91 广西百色地区土畜产进出口公司 2,217,410.66 1,450,000.00 767,410.66 2024.12.31   百色地区外贸集团总公司   百色市  
92 广西百色康达住宅开发有限公司 1,052,494.19 680,000.00 372,494.19 2024.12.31       百色市  
93 广西百色地区康达有限公司建材分公司 688,162.01 450,000.00 238,162.01 2024.12.31   广西百色右江报社印刷厂、百色市金属回收管理总公司   百色市  
94 广西玉林市对外贸易(集团)五金矿产进出口公司 5,725,743.77 2,173,701.38 3,552,042.39 2024.12.31       玉林市  
95 广西捷达实业玉林分公司 1,059,013.98 380,724.55 678,289.43 2024.12.31   玉林地区经协物资公司   玉林市  
96 玉林市新大新砖厂 3,225,256.29 1,000,000.00 2,225,256.29 2024.12.31       玉林市  
97 广西桂和纸业制品有限公司 41,153,802.09 10,057,332.00 31,096,470.09 2024.12.31   广西卓力达股份有限公司、玉林大众印刷厂、玉柴机器集团   玉林市  
98 广西玉林市九龙工贸公司 12,085,084.07 2,210,000.00 9,875,084.07 2024.12.31   玉林市九龙制衣厂   玉林市  
99 广西玉林市兴盛化工造纸厂 1,649,583.17 500,000.00 1,149,583.17 2024.12.31       玉林市  
100 玉林市粮油食品贸易公司 17,053,101.73 2,299,000.00 14,754,101.73 2024.12.31       玉林市  
101 广西玉林万和商贸有限责任公司 31,811,338.96 11,930,000.00 19,881,338.96 2024.12.31       玉林市  
102 玉林市橡胶厂 20,235,216.90 4,580,000.00 15,655,216.90 2024.12.31       玉林市  
103 玉林市对外经济贸易(集团)轻纺工艺进出口公司 2,932,800.49 1,000,000.00 1,932,800.49 2024.12.31   玉林市对外贸易集团公司   玉林市  
104 玉林市化工厂 1,605,290.68 450,000.00 1,155,290.68 2024.12.31   玉林市自行车四厂   玉林市  
105 玉林市针织服装厂 11,431,032.46 2,080,000.00 9,351,032.46 2024.12.31       玉林市  
106 玉林市焊管厂 3,505,752.98 1,127,000.00 2,378,752.98 2024.12.31       玉林市  
107 广西玉林市陆川马坡镇红砖八厂 545,294.96 350,000.00 195,294.96 2024.12.31       玉林市  
108 广西玉林市电影发行放映公司 12,736,594.37 3,770,000.00 8,966,594.37 2024.12.31   玉林地区影视大厦   玉林市  
109 玉林市机电设备总公司 3,649,005.13 2,000,000.00 1,649,005.13 2024.12.31   玉林市物资股份(集团)公司   玉林市  
110 广西玉林百货站隆华开发公司 1,529,758.86 643,868.00 885,890.86 2024.12.31   玉林百货批发站   玉林市  
111 广西玉林市物资经营公司 1,157,779.87 740,000.00 417,779.87 2024.12.31   玉林市物资股份(集团)公司   玉林市  
112 广西玉林市物资协作公司 712,886.35 455,000.00 257,886.35 2024.12.31   玉林市物资股份(集团)公司   玉林市  
113 广西玉林市物资贸易中心 1,501,627.21 500,000.00 1,001,627.21 2024.12.31   玉林市物资股份(集团)公司   玉林市  
114 北流市金满楼典当拍卖商行 5,835,990.60 2,000,000.00 3,835,990.60 2024.12.31   陈伯成、李彩超、何永兴、陈启瀛、陈福基   玉林市  
115 广西北流市瓷厂 47,309,397.85 18,030,000.00 29,279,397.85 2024.12.31       玉林市  
116 广西陆川县横山瓷厂 3,418,022.68 2,100,000.00 1,318,022.68 2024.12.31   广西陆川县瓷厂   玉林市  
117 广西壮族自治区陆川县农业机械厂 21,813,498.97 8,366,000.00 13,447,498.97 2024.12.31       玉林市  
118 广西壮族自治区陆川县印刷厂 2,211,440.15 550,000.00 1,661,440.15 2024.12.31       玉林市  
119 广西陆川县钢铁厂 4,821,772.82 2,124,000.00 2,697,772.82 2024.12.31       玉林市  
120 广西陆川罐头厂 994,387.51 530,000.00 464,387.51 2024.12.31       玉林市  
121 广西壮族自治区陆川县五金交电公司 8,612,162.32 2,270,000.00 6,342,162.32 2024.12.31       玉林市  
122 广西陆川县粮食局面粉厂 2,230,265.86 820,000.00 1,410,265.86 2024.12.31       玉林市  
123 平南县兴达贸易发展公司 2,436,285.94 551,533.00 1,884,752.94 2024.12.31       贵港市  
124 平南农林副产品综合开发实业公司 1,136,536.52 150,000.00 986,536.52 2024.12.31   平南县勤工俭学服务公司   贵港市  
125 平南县商贸建材公司 6,743,292.05 2,000,000.00 4,743,292.05 2024.12.31       贵港市  
126 桂平市木材公司 3,920,555.32 1,189,000.00 2,731,555.32 2024.12.31   玉林地区木材公司   贵港市  
127 桂平市五交化公司 14,783,546.93 7,780,000.00 7,003,546.93 2024.12.31       贵港市  
128 宜州市水泥总厂 1,496,377.60 1,000,000.00 496,377.60 2024.12.31       河池市  
129 宜州市铁合金厂 3,881,318.83 995,000.00 2,886,318.83 2024.12.31   宜州市水泥厂   河池市  
130 宜州市染织丝绸总厂 4,556,814.55 1,770,000.00 2,786,814.55 2024.12.31       河池市  
131 广西宜州市机械配件有限责任公司 2,617,069.47 1,150,000.00 1,467,069.47 2024.12.31   广西轴承厂   河池市  
132 广西东兰机械厂 2,827,105.03 1,490,000.00 1,337,105.03 2024.12.31       河池市  
133 广西壮族自治区凤山县五金公司 1,488,427.37 639,020.00 849,407.37 2024.12.31       河池市  
134 广西壮族自治区凤山县糖业公司 2,156,811.48 1,050,000.00 1,106,811.48 2024.12.31       河池市  
135 凤山县农机厂 5,161,299.44 1,820,000.00 3,341,299.44 2024.12.31       河池市  
136 凤山县物资供应公司 2,578,698.30 1,300,000.00 1,278,698.30 2024.12.31       河池市  
137 天峨县人造板厂 6,953,058.19 2,285,000.00 4,668,058.19 2024.12.31       河池市  
138 天峨县榨油厂 3,938,679.98 1,656,000.00 2,282,679.98 2024.12.31   天峨县人造板厂   河池市  
139 南宁市达华物资供应公司 4,936,823.63 1,700,000.00 3,236,823.63 2024.12.31   南宁市百货大楼股份公司   南宁市  
140 广西壮族自治区贵港市第二建筑工程公司 2,577,939.28 1,350,000.00 1,227,939.28 2024.12.31   贵港市红旗纸厂、贵港市第九建筑工程公司、广西贵港市动力机器有限责任公司。   贵港市  
141 北海国际信托投资公司 16,000,000.00 16,000,000.00   2024.12.31       北海市  
142 广西国际信托投资公司 16,553,000.00 16,553,000.00   2024.12.31       南宁市  
143 合浦县信托投资公司 2,864,000.00 2,864,000.00   2024.12.31       北海市  
144 南宁市信托投资公司的拆借 9,801,057.90 9,801,057.90   2024.12.31       南宁市  
145 德保县粮油贸易总公司南宁经营部 4,156,786.98 500,000.00 3,656,786.98 2024.12.31   德保县飞驰机械施工有限公司\德保县粮油贸易总公司   南宁市  
146 广西光大对外贸易公司 8,149,570.95 1,500,000.00 6,649,570.95 2024.12.31   广西国信物业发展公司   南宁市  
147 广西进出口贸易股份有限公司南宁市分公司 7,890,827.63 1,000,000.00 6,890,827.63 2024.12.31   南宁市南棉服装厂   南宁市  
148 广西民族学院实验化工厂 1,191,280.18 200,000.00 991,280.18 2024.12.31   广西民族学院实验化工厂、广西民族学院经济技术开发公司、梁卫东   南宁市  
149 广西南宁华达物资总公司 1,632,315.00 437,000.00 1,195,315.00 2024.12.31   广西南宁凤凰宾馆   南宁市  
150 广西南宁有色金属实业开发公司 2,779,572.74 800,000.00 1,979,572.74 2024.12.31   广西冶金供销公司   南宁市  
151 广西区党委劳动服务公司凤凰印刷厂 3,655,434.50 406,510.00 3,248,924.50 2024.12.31   广西南宁凤凰宾馆、覃家武   南宁市  
152 广西西大贸易公司 1,054,409.94 385,570.74 668,839.20 2024.12.31   戴小凯、梁大民,广西大学印刷厂   南宁市  
153 广西中建工程公司南宁分公司 2,990,296.76 790,000.00 2,200,296.76 2024.12.31   广西中建工程公司(广西中建工程公司南宁分公司)   南宁市  
154 广西中泰建设工程公司(广西中泰建设工程公司第二工程处) 7,529,665.86 1,076,084.49 6,453,581.37 2024.12.31   广西中泰建设工程公司第二工程处、谢朝杰   南宁市  
155 南宁市大通大商场 16,759,725.90 500,000.00 16,259,725.90 2024.12.31   南宁市大通大商场、南宁市江南区综合贸易公司享达利钟表眼镜店、南宁市江南区厨房制冷设备配套公司   南宁市  
156 南宁市房产建设开发公司 13,862,079.46 5,000,000.00 8,862,079.46 2024.12.31   南宁市房产建设开发公司   南宁市  
157 南宁市工业供销总公司 1,242,339.65 191,000.00 1,051,339.65 2024.12.31   广西壮族自治区南宁市针织厂   南宁市  
158 南宁市机电设备股份有限公司 4,165,585.91 1,291,719.53 2,873,866.38 2024.12.31       南宁市  
159 南宁市轻工业供销经营部 1,407,967.13 300,000.00 1,107,967.13 2024.12.31   南宁市第一轻工业局供销公司   南宁市  
160 南宁市一轻华东经营部 2,478,489.05 480,000.00 1,998,489.05 2024.12.31   南宁市第一轻工业局供销公司   南宁市  
161 南宁市中成工业窑炉设备工程公司 4,062,791.94 500,000.00 3,562,791.94 2024.12.31   广西南宁地区外贸五金矿产公司   南宁市  
162 广西壮族自治区人民政府办公厅劳动服务公司 16,425,602.62 2,500,000.00 13,925,602.62 2024.12.31   南宁饭店   南宁市  
163 桂林市泽霖宾馆管理有限公司 14,905,040.46 13,961,706.42 943,334.04 2018.8.31 酒店土地,面积743.11㎡。 酒店房产,建成于2003年,面积6470.94㎡,用作酒店。 申卫江、黎江 已诉 桂林 兴安
164 桂林锦桂饭店有限公司 5,423,500.00 5,000,000.00 423,500.00 2018.8.31 通用设备(电脑、电视、冰箱、空调、电梯、热水泵、客房家具等)14套 王应华、王青平、黎江、申卫江 已诉 桂林 桂林
165 融水县鑫融农业科技服务有限公司 209,540.93 150,000.00 59540.93 2020.5.20 陈鑫、廖茂菁位于融水县融水镇保桓路53号东方绿城30幢504号,面积:129.38㎡ 广西罗城福菓农业科技服务有限公司、融水县丰锦农业发展有限公司 已诉 柳州 融水县
166 广西罗城福菓农业科技服务有限公司 209,691.44 150,000.00 59,691.44 2020.5.20 陈鑫、廖茂菁位于融水县融水镇保桓路53号东方绿城30幢504号,面积:129.38㎡ 融水县鑫融农业科技服务有限公司、融水县丰锦农业发展有限公司 已诉 柳州 融水县
167 融水县丰锦农业发展有限公司 494,399.97 400,000.00 94,399.97 2020.5.20   融水县鑫融农业科技服务有限公司、广西罗城福菓农业科技服务有限公司 已诉 柳州  
168 融水县丰锦农业发展有限公司 203,555.65 150,000.00 53,555.65 2020.5.20 陈鑫、廖茂菁名下所有的位于广西融水县融水镇保桓路53号东方绿城30幢504号住宅,面积129.38㎡。 广西罗城福菓农业科技服务有限公司、融水县鑫融农业科技服务有限公司、陈福生、陈鑫、吴凤枝、杨萍、廖茂菁 已诉 柳州 融水县
169 融水县融水镇孔雀休闲农庄 318,482.11 265,975.90 52,506.21 2020.5.20   融水县融大联华超市、融水县鸿和家禽饲养专业合作社、何旺尧、吴爱新、黎将红、杨美莲 已诉 柳州  
170 融水县四喜石粉加工厂 1,701,264.62 715,957.74 985,306.88 2020.5.20   柳州市金城房地产开发有限公司 已诉 柳州  
(二)其他类清单
序号 资产名称 金额 资产所在地 基准日  
171 对防城港金海岸宾馆的信托投资 1942500.00 防城港市 2024.12.31
172 对北海半岛房地产公司的信托投资 3840000.00 北海市 2024.12.31
173 对北海北部湾国际信托投资有限公司的信托投资 1500000.00 北海市 2024.12.31
174 对桂林伏波山大酒店的投资 2088585.00 桂林市 2024.12.31
175 北海国投未付证券部转让款 33354500.00 北海市 2024.12.31
