资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司东川瑞宸尚居实物资产公开转让竞价公告
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司(以下简称:我公司)拥有位于云南省昆明市东川区瑞宸尚居18套商铺及66个车位不动产权,现拟对上述资产进行打包或者拆分处置,现予以公告。
一、实物资产清单
序号 | 坐落 | 不动产权证号 | 面积(平方米) |
1 | 2幢2单元1层商铺1号 | 云(2024)东川区不动产权第0005534号 | 257.49 |
2 | 2幢2单元1层商铺2号 | 云(2024)东川区不动产权第0005533号 | 265.75 |
3 | 2幢1单元1层商铺3号 | 云(2024)东川区不动产权第0005573号 | 201.64 |
4 | 2幢1单元1层商铺4号 | 云(2024)东川区不动产权第0005572号 | 226.74 |
5 | 3幢2单元1层商铺1号 | 云(2024)东川区不动产权第0005571号 | 92.34 |
6 | 3幢2单元1层商铺2号 | 云(2024)东川区不动产权第0005570号 | 95.94 |
7 | 3幢1单元1层商铺3号 | 云(2024)东川区不动产权第0005535号 | 101.49 |
8 | 3幢1单元1层商铺4号 | 云(2024)东川区不动产权第0005569号 | 95.94 |
9 | 4幢2层商铺404号 | 云(2024)东川区不动产权第0005568号 | 492.12 |
10 | 4幢2层商铺405号 | 云(2024)东川区不动产权第0005567号 | 469.26 |
11 | 4幢3层商铺406号 | 云(2024)东川区不动产权第0005566号 | 502.88 |
12 | 4幢3层商铺407号 | 云(2024)东川区不动产权第0005565号 | 480.02 |
13 | 4幢4层商铺408号 | 云(2024)东川区不动产权第0005564号 | 492.12 |
14 | 4幢4层商铺409号 | 云(2024)东川区不动产权第0005563号 | 469.26 |
15 | 4幢5层商铺410号 | 云(2024)东川区不动产权第0005562号 | 502.88 |
16 | 4幢5层商铺411号 | 云(2024)东川区不动产权第0005561号 | 480.02 |
17 | 4幢6层商铺412号 | 云(2024)东川区不动产权第0005560号 | 492.12 |
18 | 4幢6层商铺413号 | 云(2024)东川区不动产权第0005559号 | 469.26 |
19 | 4幢-1层车位4号 | 云(2024)东川区不动产权第0005498号 | 25.45 |
20 | 4幢-1层车位5号 | 云(2024)东川区不动产权第0005472号 | 26.61 |
21 | 4幢-1层车位7号 | 云(2024)东川区不动产权第0005497号 | 26.07 |
22 | 4幢-1层车位12号 | 云(2024)东川区不动产权第0005471号 | 26.07 |
23 | 4幢-1层车位14号 | 云(2024)东川区不动产权第0005470号 | 24.89 |
24 | 地下车位-1层车位2号 | 云(2024)东川区不动产权第0005466号 | 36.57 |
25 | 地下车位-1层车位3号 | 云(2024)东川区不动产权第0005518号 | 36.57 |
26 | 地下车位-1层车位4号 | 云(2024)东川区不动产权第0005517号 | 36.57 |
27 | 地下车位-1层车位5号 | 云(2024)东川区不动产权第0005516号 | 36.57 |
28 | 地下车位-1层车位8号 | 云(2024)东川区不动产权第0005515号 | 36.57 |
29 | 地下车位-1层车位10号 | 云(2024)东川区不动产权第0005514号 | 36.57 |
30 | 地下车位-1层车位11号 | 云(2024)东川区不动产权第0005513号 | 36.57 |
31 | 地下车位-1层车位12号 | 云(2024)东川区不动产权第0008524号 | 35.95 |
32 | 地下车位-1层车位13号 | 云(2024)东川区不动产权第0008325号 | 35.95 |
33 | 地下车位-1层车位14号 | 云(2024)东川区不动产权第0005511号 | 35.95 |
34 | 地下车位-1层车位17号 | 云(2024)东川区不动产权第0005510号 | 36.57 |
35 | 地下车位-1层车位19号 | 云(2024)东川区不动产权第0005509号 | 25.45 |
36 | 地下车位-1层车位20号 | 云(2024)东川区不动产权第0005508号 | 25.45 |
37 | 地下车位-1层车位21号 | 云(2024)东川区不动产权第0005507号 | 25.45 |
38 | 地下车位-1层车位22号 | 云(2024)东川区不动产权第0005506号 | 36.57 |
39 | 地下车位-1层车位23号 | 云(2024)东川区不动产权第0005505号 | 36.57 |
40 | 地下车位-1层车位24号 | 云(2024)东川区不动产权第0005504号 | 36.57 |
41 | 地下车位-1层车位25号 | 云(2024)东川区不动产权第0005503号 | 36.57 |
42 | 地下车位-1层车位26号 | 云(2024)东川区不动产权第0005502号 | 36.57 |
43 | 地下车位-1层车位27号 | 云(2024)东川区不动产权第0005501号 | 36.57 |
44 | 地下车位-1层车位28号 | 云(2024)东川区不动产权第0005500号 | 36.57 |
45 | 地下车位-1层车位29号 | 云(2024)东川区不动产权第0005499号 | 36.57 |
46 | 地下车位-1层车位30号 | 云(2024)东川区不动产权第0005578号 | 36.57 |
47 | 地下车位-1层车位34号 | 云(2024)东川区不动产权第0005577号 | 36.57 |
48 | 地下车位-1层车位35号 | 云(2024)东川区不动产权第0005576号 | 36.57 |
49 | 地下车位-1层车位41号 | 云(2024)东川区不动产权第0005575号 | 36.57 |
50 | 地下车位-1层车位42号 | 云(2024)东川区不动产权第0005574号 | 25.45 |
51 | 地下车位-2层车位3号 | 云(2024)东川区不动产权第0005491号 | 35.89 |
52 | 地下车位-2层车位4号 | 云(2024)东川区不动产权第0005490号 | 35.89 |
53 | 地下车位-2层车位5号 | 云(2024)东川区不动产权第0005489号 | 35.89 |
54 | 地下车位-2层车位6号 | 云(2024)东川区不动产权第0005488号 | 35.89 |
55 | 地下车位-2层车位7号 | 云(2024)东川区不动产权第0005487号 | 35.89 |
56 | 地下车位-2层车位8号 | 云(2024)东川区不动产权第0005486号 | 35.89 |
57 | 地下车位-2层车位9号 | 云(2024)东川区不动产权第0005485号 | 35.89 |
58 | 地下车位-2层车位10号 | 云(2024)东川区不动产权第0005484号 | 35.89 |
59 | 地下车位-2层车位12号 | 云(2024)东川区不动产权第0005483号 | 35.89 |
60 | 地下车位-2层车位13号 | 云(2024)东川区不动产权第0005482号 | 35.89 |
61 | 地下车位-2层车位14号 | 云(2024)东川区不动产权第0005481号 | 35.89 |
62 | 地下车位-2层车位15号 | 云(2024)东川区不动产权第0005480号 | 35.89 |
63 | 地下车位-2层车位16号 | 云(2024)东川区不动产权第0005479号 | 35.89 |
64 | 地下车位-2层车位17号 | 云(2024)东川区不动产权第0005478号 | 37.38 |
65 | 地下车位-2层车位18号 | 云(2024)东川区不动产权第0005477号 | 34.39 |
66 | 地下车位-2层车位19号 | 云(2024)东川区不动产权第0005476号 | 26.07 |
67 | 地下车位-2层车位20号 | 云(2024)东川区不动产权第0005475号 | 26.07 |
68 | 地下车位-2层车位22号 | 云(2024)东川区不动产权第0005474号 | 25.45 |
69 | 地下车位-2层车位23号 | 云(2024)东川区不动产权第0005473号 | 25.45 |
70 | 地下车位-2层车位24号 | 云(2024)东川区不动产权第0005496号 | 25.45 |
71 | 地下车位-2层车位25号 | 云(2024)东川区不动产权第0005495号 | 36.57 |
72 | 地下车位-2层车位26号 | 云(2024)东川区不动产权第0005527号 | 36.57 |
73 | 地下车位-2层车位28号 | 云(2024)东川区不动产权第0005528号 | 36.57 |
74 | 地下车位-2层车位29号 | 云(2024)东川区不动产权第0005529号 | 36.57 |
75 | 地下车位-2层车位30号 | 云(2024)东川区不动产权第0005530号 | 36.57 |
76 | 地下车位-2层车位31号 | 云(2024)东川区不动产权第0005531号 | 36.57 |
77 | 地下车位-2层车位32号 | 云(2024)东川区不动产权第0005526号 | 36.57 |
78 | 地下车位-2层车位34号 | 云(2024)东川区不动产权第0005525号 | 36.57 |
79 | 地下车位-2层车位35号 | 云(2024)东川区不动产权第0005524号 | 36.57 |
80 | 地下车位-2层车位36号 | 云(2024)东川区不动产权第0005523号 | 36.57 |
81 | 地下车位-2层车位37号 | 云(2024)东川区不动产权第0005522号 | 36.57 |
82 | 地下车位-2层车位40号 | 云(2024)东川区不动产权第0005521号 | 36.57 |
83 | 地下车位-2层车位41号 | 云(2024)东川区不动产权第0005520号 | 36.57 |
84 | 地下车位-2层车位42号 | 云(2024)东川区不动产权第0005519号 |
36.57 |
二、报名和参与方式
公告期限:2025年2月28日至2025年3月6日
竞价时间:打包处置:2025年3月7日9时至2025年3月7日11时(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)
分拆处置:2025年3月7日9时至2025年3月7日11时(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)
报名时间:公告期间以及竞价期间均可报名。有受让意向者请于报名时间内前往京东拍卖网站进行报名,并按照规定缴纳起拍价10%竞价保证金。公开转让明细、交易具体条款、报名相关事项、标的债权有关瑕疵情况等具体信息请登录京东拍卖网查询。网址:www.jd.com。
三、相关事项
竞价人须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,要求买受人信誉良好,需一次性支付或分期支付转让价款且资金来源合法,并可承担购买标的所带来的风险。
但下列人员不得受让该资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)原债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
四、联系方式
受理公示事项联系人:钱先生,0871—65700963。
受理排斥、阻挠征询或异议联系人:桂先生,联系电话:0871-65650442;谭先生:0871-65700016。
电话受理时间:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司
2025年2月28日