中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对常州市金坛裕龙商务酒店有限公司

  等60户不良债权资产招商公告

2025-03-14

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对常州市金坛裕龙商务酒店有限公司等60户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。

  一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:

  1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;

  2、投资人有单户或组包受让债权意向;

  3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。

  二、联系方式

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

  地址:南京市北京东路42号

  联系方式:025-57710663、025-57710680、15366160828、15366160078、025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检审计联系人 许女士 025-57710703。

                                                                                                   

                                                                                                        中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

                                                                                                                                 2025年3月14日

  附件:资产清单

序号 债务人 本金余额 利息 担保人 抵质押物
1 常州市金坛裕龙商务酒店有限公司 4,780,021.61 5,219,009.72 谢月芬、范姝、江苏杰中杰建设工程有限公司  
2 金坛市虹光鞋业有限公司 5,398,947.00 8,224,147.85 颜和平、高秋云、金坛市百惠鞋厂  
3 常州市金坛佳能服饰有限公司 0 1,377,955.42 常州市科华化纤有限公司、常州市华乐旅游用品有限公司、王木金、蒋爱平、陈荣珍  
4 金坛市常荣物资回收有限公司 0 2,181,408.19 常州市华乐旅游用品有限公司、常州市科华化纤有限公司、陈荣炳  
5 江苏博锐金属科技有限公司 0 1,195,871.35 江苏永亨新材料科技有限公司、常州广翱物流有限公司、常州金坛区蓝海教育咨询有限公司、常州恒金伟业汽车附件科技有限公司、王珏、汤波、王金芳  
6 江苏丰登作物保护股份有限公司 0 4,716,174.84 江苏丰登投资有限公司、王俊华、纪立新 纪立新持有的丰登作物2705.9万股权
7 常州市圣菲德太阳能科技有限公司 0 4,077,986.55 常州市利康环保设备制造有限公司、荆卫琴、张文华、常州市科华化纤有限公司  
8 江苏立鼎新型建材科技有限公司 0 1,172,994.32 郭泉  
9 常州华基建设工程有限公司 33,741,847.00 3,759,070.58 常州华基建设工程有限公司、章丽、徐华、常州华融融资担保有限公司 抵押物1:抵押人常州华基建设工程有限公司名下位于常州市水晶城33-1号的商业用房,面积1377.15平方米,最高额抵押1322万元。
抵押物2:抵押人章丽名下位于常州市武进区横林镇鸿盛名苑19幢15-5号的商业用房,面积2539.47平方米,最高额抵押1681万元
抵押物3-1:抵押人徐华、章丽名下位于常州市钟楼区通江南路238-1号甲单元1301室的住宅,面积153.71平方米,最高额抵押165万元;
3-2:抵押人徐华、章丽名下位于常州市水晶城33幢304室的住宅,面积126.66平方米,最高额抵押168万元;
3-3:抵押人徐华、章丽名下位于常州市水晶城10幢1801室的住宅,面积133.47平方米,最高额抵押167万元。
10 常州市拓天商贸有限公司 5,000,000.00 545,720.08 夏娟芬、夏明清、常州华基建设工程有限公司、章丽、徐华 抵押物1:抵押人夏娟芬名下位于横林镇顺通路82号的住宅,面积为298.9平方米,最高额抵押276万元。
抵押物2:抵押人夏娟芬名下位于水晶城20幢甲单元901室的住宅,面积为141.83平方米,最高额抵押207万元。
抵押物3:抵押人徐华、章丽名下位于水晶城10幢1802室的住宅,面积为89.52平方米,最高额抵押136万元。
11 常州市亚蕾洛商贸有限公司 6,676,338.48 7,556,852.43 常州小巧电线电缆销售有限公司、常州匹克电气有限公司、常州市裔波金属制品有限公司、潘红亚、潘金度、潘登峰、程友秀、朱巧凤  
12 常州博雷盛投资发展有限公司 0 2,206,880.66 常州韦米克电子设备有限公司、伍华明、郭维  
13 常州凯立斯顿电气有限公司 0 2,642,959.78 常州博雷盛电气科技有限公司、陈红秀、伍华明、郭维、郭铭  
14 常州清红化工有限公司 20,298,364.14 17,574,826.33 江苏永泰丰作物科学有限公司、陈玉秀、李荣大、陈国庆、陈佳、陈洁  
15 常州市创华包装有限公司 0 1,380,236.75 常州市创华塑胶有限公司、施建华、常州市武进贝斯特电子线缆有限公司  
16 常州市武进润发油品化工有限公司 0 3,285,367.23 常州市华腾油品有限公司、戚惠英、裴国伟、江苏亚飞电线电缆有限公司  
17 江苏富康新能源有限公司 3,250,000.00 326,277.84 王成、颜彩华 抵押人颜彩华名下位于淮安市清江浦区叶语香澜18号楼03室的住宅,面积320.39平方米,最高额抵押354万元。
18 淮安制控蓄电池销售有限公司 15,800,000.00 1,194,936.17 颜彩华、丁安林、王成、王正华 抵押物1:抵押人颜彩华、王成名下位于淮安区御景城(南区)22号楼商住楼132室、131室,建筑面积945.06平米,最高额抵押2157万元。
抵押物2:抵押人丁安林名下位于淮安市淮安区关天培路155号翡翠城29号楼303室、110室、111室,建筑面积446.57平米,最高额抵押512万元。
19 江苏捷达粮食设备有限公司 1,500,000.00 77,945.78 李志荣、马榕吟 抵押人李志荣、马榕吟名下位于淮安市淮阴区左岸王府22幢204室的住宅,面积125.03平米,最高额抵押151万元
20 淮安登冠建材有限公司 3,199,000.00 78,157.03 袁志庆、王冬梅、袁家义、戚少英 抵押物1:抵押人袁志庆、王冬梅名下位于淮安市清江浦区市级机关北大院16号楼107室的住宅,面积115.92平方米,最高额抵押254万元。
抵押物2:抵押人袁家义、戚少英名下位于淮安市清江浦区旺旺家缘小区15幢303室的住宅,面积117.33平方米,最高额抵押110万元。
21 淮安市欣欣源建材有限公司 5,100,000.00 358,020.14 马亚进、何金梅 抵押物1:抵押人马亚进名下位于淮安七星水岸6号商业楼深圳路108-20室的商业用房,面积131.88平方米,最高额抵押206万元
抵押物2:抵押人马亚进、何金梅名下位于淮安承德南路广厦公寓2幢203室的住宅,面积97.03平方米,最高额抵押97万元
抵押物3:抵押人马亚进、何金梅名下位于淮安市红豆国际商务城4号楼105室的商业用房,面积827.91平方米,最高额抵押437万元
22 江苏新康华机械有限公司 0 1,032,320.45 常州祺兆商贸有限公司、常州常迈食品有限公司、金文祺  
23 江苏朗生生命科技有限公司 0 3,633,633.48 戈旭亚  
24 常州迅茂进出口有限公司 0 2,907,157.99 常州烈鑫铸造有限公司、朱玲  
25 常州市双木子进出口有限公司 0 1,369,562.58 常州烈鑫铸造有限公司、吴建国、金文祺  
26 常州市朗生生物工程有限公司 0 20,641,815.64 常州市华润房地产有限公司、戈旭亚、戈丽亚、常州华晔物产有限公司、江苏朗生生命科技有限公司、  
27 常州烈鑫铸造有限公司 0 1,805,657.40 常州祺兆商贸有限公司、常州常迈食品有限公司、金文祺  
28 常州世鑫化工有限公司 0 16,403,728.02 常州市协和路桥工程有限公司、张金良、江苏常科新材料有限公司、李建栋、常州益鑫达化工材料有限公司、江苏朗生生命科技有限公司、常州市常科彩钢板有限公司、常州力昊化学发展有限公司  
29 江苏常科新材料有限公司 0 6,365,417.30 常州世鑫化工有限公司、蒋莉娜、籍春大、徐娟珍  
30 常州春圆港口机械有限公司 0 1,438,839.67 常州江南有色金属铸造有限公司、束元正、朱正伟、李玉芳  
31 常州市江洋不锈钢有限公司 0 4,013,210.08 常州方华进出口有限公司、李建忠  
32 常州市缘龙文化发展有限公司 0 8,654,984.88 李丽平、李凤强  
33 立邦油业化工(常州)有限公司 0 2,977,536.83 江苏宝进生化有限公司、李琪明、常州元亨房地产开发有限公司、郑雅秋、江苏元亨投资有限公司、江苏嘉城置业有限公司、解佩华、解晓晖  
34 江苏千岛科技有限公司 0 1,324,226.88 陆志峰  
35 常州市鼎华化工有限公司 0 9,036,964.66 常州市新华石油化工储运有限公司  
36 常州市海虹共享塑料材料有限公司 0 2,971,018.98 杨虹、杨雪华、杨锋  
37 常州市茗亚国际贸易有限公司 0 1,696,677.00 常州万联投资担保有限公司、孙守华  
38 常州巨力塑料集团有限公司 0 1,432,191.93 周海忠、王良平、常州宝鸿投资管理有限公司、蒋志蔚  
39 江苏爱科西德传动机械有限公司 0 1,530,009.09 江苏江威齿轮箱制造有限公司、樊中海、樊中江  
40 常州市中业纺织有限公司 0 1,168,329.03 常州市飞鹏刃具厂、江苏爱科西德传动机械有限公司、言中英  
41 常州爱虎车业有限公司 0 1,347,318.56 满桂兰、钟建忠、常州市合力电动器具有限公司、常州洪堃测绘仪器有限公司、金伟革、常州金统模具材料有限公司、常州威博电器有限公司、任才芳  
42 江苏博蒂克斯特国际贸易有限公司 3,509,799.92 5,870,358.86 戴小玉、常州常恒新宇电器有限公司、梅琴芬、付幸福、付杏杏、徐章龙、江苏纽麦特高分子材料科技有限公司、常州常恒新宇电器有限公司、常州市华宏电器有限公司  
43 常州常松金属复合材料有限公司 0 2,853,640.56    
44 苏州爱康光电科技有限公司 84,000,000.00 3,946,044.84 江苏爱康科技股份有限公司、邹承慧  
45 常州广宝光电技术有限公司 0 4,756,321.39 江苏奥玺担保有限公司、周友人、范亚娟  
46 常州美地园林工程有限公司 0 5,719,916.92 常州宝进化工有限公司  
47 常州市腾田液压机械有限公司 0 927,345.10 许一卫、胡燕媛、常州市赛力木业有限公司、常州市明诚制冷设备有限公司、常州市金邦铝业有限公司  
48 常州市赛力木业有限公司 0 1,032,908.03 常州市杰强家具有限公司、朱赛瑜、李素娟、常州市华立钢化玻璃制品有限公司、常州亿万家装饰材料有限公司、常州亿林利达车业有限公司、  
49 常州新泉塑料机械有限公司 0 4,664,448.18 常州无线电厂有限公司、蒋怀阳、黄优  
50 常州市思前染整有限公司 0 2,589,654.87    
51 常州亚盟房地产开发有限公司 0 1,825,215.72 常州蕴尔芬服饰有限公司、何广宇  
52 常州蕴尔芬服饰有限公司 0 1,547,477.23 何广宇、常州大诚纺织集团有限公司  
53 江苏宏大最升建筑材料设备有限公司 0 5,651,968.90 万俊、芮留芳、万再仁  
54 江苏锦天环境建设有限公司 0 4,540,223.87 俞明春、芮建春、江苏宏盛建设机械有限公司、董海兵、溧阳市泰润汽贸商城有限公司、江苏联众担保有限公司、蒋开法  
55 江苏昆达锌业有限公司 0 5,912,232.77 王运来、江苏中渝线缆有限公司、溧阳市新宇净化科技有限公司、刘顺凤  
56 江苏秦商贸易有限公司 0 1,634,885.44 江苏永武钢结构工程有限公司、王雪洪、马秋云  
57 江苏宇方贸易有限公司 0 2,393,807.95 谢小青、李铖  
58 溧阳南方贸易有限公司 0 1,266,270.42 江苏苏浙皖物流集团有限公司、乐卫清、唐全海  
59 溧阳市龙耀机械有限公司 0 3,548,406.39 崔建国、江苏哈瑞凯阀门有限公司、孙丽丽  
60 江苏全福农牧实业有限公司 0 50,015,037.85 俞仲玉、江苏苏浙皖物流集团有限公司  
合计 192254318.2 271599564.8    

  注:表格仅列示本金,利息、罚息、迟延履行金等以协议和裁判文书为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000