资产处置公告 | ||
|
重庆双远实业(集团)有限公司对重庆双城房地产开发有限公司股权及债权处置公告
重庆双远实业(集团)有限公司持有重庆双城房地产开发有限公司100%股权和全部债权,拟公开处置,现予以公告。拟处置资产概况如下:
资产名称 | 资产简介 | 特别说明 |
重庆双城房地产开发有限公司100%股权 | 统一社会信用代码:91500224059882220Q,注册资本5000万元 | 1.重庆双城房地产开发有限公司名下资产不含截至成交中标日的下列资产:(1)全部货币资金(不含租赁保证金);(2)依据破产重整裁定书((2017)渝0151破2号之三)应抵债给债权人但尚未办理产权过户的资产(过户环节产生的应由重庆双城房地产开发有限公司承担的税费由重庆双远实业(集团)有限公司承担)。 2.重庆双城房地产开发有限公司名下已设立抵押担保的资产于成交价款支付完毕后解押,并由债权人(中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司、芜湖华融资本创荣投资中心(有限合伙))出具免除剩余偿债责任的函。 3.重庆双远实业(集团)有限公司与重庆双城房地产开发有限公司由铜梁区人民法院作出的裁定书((2017)渝0151破2号之三)裁定合并破产重整,重整已到期。若本次公开处置成交,重庆双远实业(集团)有限公司对重庆双城房地产开发有限公司的股权过户在征得管理人同意后办理。 |
对重庆双城房地产开发有限公司享有的债权 | 截至2025年3月5日,债权本金余额61,098,476.37元及相应利息等债权从权利 |
/ |
重庆双城房地产开发有限公司名下房地产如下(最终以产调为准):
序号 | 地 址 | 用途 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附72号 | 商业 | 26-1-7 | 53.79㎡ |
2 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附88号 | 商业 | 26-1-14 | 69.03㎡ |
3 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附98号、176号附100号 | 商业 | 26-1-17 | 189.69㎡ |
4 | 铜梁区东城街道凤翔路202号 | 商业 | 28-1-32 | 154.6㎡ |
5 | 铜梁区东城街道凤翔路196号 | 商业 | 28-1-29 | 118.07㎡ |
6 | 铜梁区东城街道凤翔路198号 | 商业 | 28-1-30 | 79.15㎡ |
7 | 铜梁区东城街道凤翔路208号 | 商业 | 28-1-34 | 106.17㎡ |
8 | 铜梁区东城街道凤翔路210号 | 商业 | 28-1-35 | 83.46㎡ |
9 | 铜梁区东城街道凤翔路224号 | 商业 | 28-1-41 | 94.9㎡ |
10 | 铜梁区东城街道亚龙路4号 | 商业 | 28-1-55 | 471.9㎡ |
11 | 铜梁区东城街道亚龙路14号 | 商业 | 28-1-59 | 183.33㎡ |
12 | 铜梁区东城街道亚龙路22号 | 商业 | 28-1-63 | 170.17㎡ |
13 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 4-1-1 | 105.99㎡ |
14 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 4-1-2 | 90.86㎡ |
15 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 5-1-2 | 90.86㎡ |
16 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 6-2-1-2 | 91.86㎡ |
17 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 8-1-2 | 90.85㎡ |
18 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 17-2-1-2 | 91.69㎡ |
19 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 3-1-1-2 | 174.57㎡ |
20 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 11-1-1 | 101.32㎡ |
21 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 11-1-2 | 91.95㎡ |
22 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 13-1-1 | 225.16㎡ |
23 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 13-1-2 | 175.85㎡ |
24 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 13-2-1 | 210.12㎡ |
25 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 16-1-1 | 290.49㎡ |
26 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 16-1-2 | 174.65㎡ |
27 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 16-2-3 | 225.97㎡ |
28 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 17-1-1-2 | 178.18㎡ |
29 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 住宅 | 17-1-1-3 | 284.57㎡ |
30 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C015 | 32.4㎡ |
31 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C016 | 32.4㎡ |
32 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C017 | 32.4㎡ |
33 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C018 | 32.4㎡ |
34 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C019 | 32.4㎡ |
35 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C020 | 32.4㎡ |
36 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C022 | 32.4㎡ |
37 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C023 | 32.4㎡ |
38 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C024 | 32.4㎡ |
39 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C025 | 32.4㎡ |
40 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C026 | 32.4㎡ |
41 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C027 | 32.4㎡ |
42 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C028 | 32.4㎡ |
43 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C029 | 32.4㎡ |
44 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C031 | 32.4㎡ |
45 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C032 | 32.4㎡ |
46 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C033 | 32.4㎡ |
47 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C034 | 32.4㎡ |
48 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C035 | 32.4㎡ |
49 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C036 | 32.4㎡ |
50 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C037 | 32.4㎡ |
51 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C038 | 32.4㎡ |
52 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C040 | 32.4㎡ |
53 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C041 | 32.4㎡ |
54 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C042 | 32.4㎡ |
55 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C063 | 32.4㎡ |
56 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C064 | 32.4㎡ |
57 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C065 | 32.4㎡ |
58 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C066 | 32.4㎡ |
59 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C068 | 32.4㎡ |
60 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C069 | 32.4㎡ |
61 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C070 | 32.4㎡ |
62 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C071 | 32.4㎡ |
63 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C073 | 32.4㎡ |
64 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C074 | 32.4㎡ |
65 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C076 | 32.4㎡ |
66 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C077 | 32.4㎡ |
67 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C081 | 32.4㎡ |
68 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C082 | 32.4㎡ |
69 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C083 | 32.4㎡ |
70 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C085 | 32.4㎡ |
71 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C086 | 32.4㎡ |
72 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C087 | 32.4㎡ |
73 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C088 | 32.4㎡ |
74 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C090 | 32.4㎡ |
75 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C091 | 32.4㎡ |
76 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C094 | 32.4㎡ |
77 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C099 | 32.4㎡ |
78 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C103 | 32.4㎡ |
79 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C156 | 32.4㎡ |
80 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C157 | 32.4㎡ |
81 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C163 | 32.4㎡ |
82 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C164 | 32.4㎡ |
83 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C165 | 32.4㎡ |
84 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C166 | 32.4㎡ |
85 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C167 | 32.4㎡ |
86 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C168 | 32.4㎡ |
87 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C169 | 32.4㎡ |
88 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C171 | 29.7㎡ |
89 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C173 | 32.4㎡ |
90 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C174 | 32.4㎡ |
91 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C177 | 32.4㎡ |
92 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C178 | 32.4㎡ |
93 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C179 | 32.4㎡ |
94 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C206 | 32.4㎡ |
95 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C253 | 32.4㎡ |
96 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C254 | 32.4㎡ |
97 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C255 | 32.4㎡ |
98 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C257 | 32.4㎡ |
99 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C258 | 32.4㎡ |
100 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C260 | 32.4㎡ |
101 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C261 | 32.4㎡ |
102 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C262 | 32.4㎡ |
103 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C263 | 32.4㎡ |
104 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C264 | 32.4㎡ |
105 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 车位 | C265 | 32.4㎡ |
106 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 土地 | / |
约28亩 |
交易条件:交易对象信誉好,可按我司要求方式付款,能够接受股权资产和债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人;受让人须配合我司和交易场所开展受让人资格审查,成交确认前签订相关承诺书。
以下人员不得购买且不得委托他人代为竞买:(1)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(2)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(6)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(7)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自本公告发布之日起七工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:马女士、游先生,联系电话:023-67609619、023-67028389。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-67719856、023-67025480。
联系地址:重庆市渝北区新南路439号中信现代广场2幢40楼;重庆市江北区海尔路178号美全22世纪写字楼A1座。
特别说明:本公告仅列示截至2025年3月5日的债权本金余额,重庆双城房地产开发有限公司支付给我司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款项按相关合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。上述债权资产及实物资产可能存在瑕疵,须意向购买方自行判断调查。
重庆双远实业(集团)有限公司
2025年3月14日