资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司资产处置招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司拟对拥有的下列不良资产进行处置,现将有关情况公告如下:
一、拟处置资产情况
截至2024年9月30日(基准日),本资产包债权本金余额60,424.56万元,利息余额53,320.63万元,代垫费用340.67万元,债权总额合计114,085.86万元。公告所列示的本金余额、利息余额、代垫费用等以相关合同、生效法律文书等文件计算为准。债务人所在地位于乌鲁木齐市、喀什地区各县市、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县及图木舒克市;债权抵押物位于乌鲁木齐市、喀什地区各县市、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县及图木舒克市。债权明细如下:
单位:元
序号 | 借款人名称 | 担保情况 | 保证人 | 本金余额 | 利息 | 代垫费用 |
1 | 喀什疆源生物科技开发有限公司 | 喀什市南湖路3号(欧景名苑小区)23栋2单元102室,房屋建筑面积为86.2平方米。 | 辛勇、辛蔚、张家宁 | 917,973.48 | 34,137.57 | 0.00 |
2 | 疏勒县陌上花农村供销超市有限公司 | - | 喀什鹧鸪天商贸文旅有限公司、艾力·奥布力喀斯木 | 459,432.53 | 26,083.44 | 0.00 |
3 | 疏勒县新时代新兴驾驶员培训有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县疏勒镇创业路5号院,宗地面积:32004.07平方米。 | 艾力·麦亥提、麦海提·艾力、帕太姆罕·如孜、如孜·麦海提、喀斯木江·麦海提 | 1,595,000.00 | 15,684.17 | 0.00 |
4 | 喀什丝路行科技研发有限公司 | - | 疏勒县诚信融资担保有限公司、刘俊喜、陶荣英、钱美荣、李西洪、李阳 | 825,050.47 | 132,890.84 | 0.00 |
5 | 疏勒县踏普服饰有限公司 | - | 苏金树 | 339,970.02 | 26,736.95 | 0.00 |
6 | 喀什五禽戏畜牧发展有限公司 | - | 艾力·奥布力喀斯木、图拉克·阿卜杜热伊木 | 250,000.00 | 9,279.39 | 0.00 |
7 | 喀什千重浪农业发展有限公司 | - | 喀什五禽戏畜牧发展有限公司、艾力·奥布力喀斯木、伊敏·喀斯木 | 400,000.00 | 9,673.56 | 0.00 |
8 | 阿克陶县良种棉业有限责任公司 | 1.良种棉业公司名下位于阿克陶县加马铁力克乡2村的一宗面积为30087.9平方米工业用地作抵押,使用权类型为出让。土地证号:陶国用(2011)第31号,他项权证号:陶他项(2014)第19号; 2.良种棉业公司名下坐落于阿克陶县加马铁力克乡2村房产作抵押。房权证号:陶字第00003389号,他项权证号:陶他项陶字第00001624号; 3.良种棉业公司145套机器设备 |
张浩、张伟、疏勒县润丰棉业有限公司、疏勒县丰润油脂有限公司;喀什天瑞房地产开发有限公司、喀什远东房地产开发有限公司、阿克陶县良种棉业有限责任公司 | 17,994,029.21 | 34,073,584.76 | 0.00 |
9 | 阿克陶县海盛棉业有限公司 | 1.阿克陶县加马铁力克乡一村的一宗面积为29322.9平方米土地作抵押,使用权类型为出让。土地证号:陶国用(2013)第7号,他项权证号:陶他项(2014)第6号; 2.阿克陶县加马铁力克乡一村的面积为1946平方米房产作抵押。房权证号:房权证陶字第00005616号,他项权证号:房他证陶字第00001941号。 |
张伟、张巧玲、华丽娜、疏勒县润丰棉业有限公司、疏勒县丰润油脂有限公司 | 60,876,858.34 | 79,641,196.81 | 0.00 |
10 | 新疆龙达实业有限公司 | 喀什市云木拉克夏路的商业楼一栋。土地总使用权面积为3734.6平方米,房产总建筑面积为10895.55平方米。 | 喀什嘉业房地产开发有限公司、叶伟、叶国利、姚梁俊 | 31,690,256.09 | 44,157,764.38 | 176,643.58 |
11 | 喀什华贸环保建材有限责任公司 | 1.由喀什华贸环保建材有限责任公司的土地做抵押,该土地坐落于疏勒县物流园加工区4号路以东,土地使用权人为喀什华贸环保建材有限责任公司,土地证号为勒土国用(2011)第19086号,使用权面积为81367.71平方米; 2.由喀什华贸环保建材有限责任公司的机器设备做抵押,该设备坐落于疏勒县物流园加工区4号路以东,机器所有权人为喀什华贸环保建材有限责任公司。 |
- | 18,500,000.00 | 29,576,305.79 | 0.00 |
12 | 新疆阿尔法房地产开发有限公司 | 1、土地使用权:疏勒县国道315线南侧,多美彩钢对面,勒土国用(2014)第34061号(14844.34平方米,其中商业1781.32平方米,住宅13063.02平方米),34062号(16843.59平方米,其中商业2021.23平方米,住宅14822.36平方米),面积合计31687.93平方米; 2、在建工程:建筑总面积39897.76平方米(其中住宅面积21362.6平方米,商铺面积10411.55平方米,地下停车库面积8123.61平方米)。 |
新疆公格尔冰川矿泉水饮料有限公司、努尔买买提•艾海提、哈斯亚提•艾买提、艾斯卡尔•艾海提、卡吾力•亚生、阿热孜古丽·阿布都卡迪尔 | 36,345,799.58 | 60,186,584.27 | 592,395.64 |
13 | 喀什新业房地产开发有限责任公司 | 喀什市深喀大道南侧城东大道西侧喀什天宏大厦共计6299.41平方米,单层1300平方米左右,1层2间商铺内铺,7层2间,10层11间,11层10间,12层9间,15层12间、9层12间。 | 薛宏、薛林、朱虹羽、新疆昆仑天宏实业集团有限公司、喀什新业房地产开发有限责任公司 | 11,646,789.69 | 3,227,315.34 | 91,094.60 |
14 | 喀什西部阳光房地产开发有限公司 | - | 新疆公格尔冰川矿泉水饮料有限公司、艾斯卡尔·艾海提、马依奴尔·白克里、张督义、郭玲、吾舒尔江·图尔贡 | 1,950,000.00 | 1,850,918.70 | 0.00 |
15 | 喀什实达丰商贸有限公司 | 岳普湖县融汇小额贷款有限公司(朱春庆)名下位于麦盖提县学府嘉苑饮食广场1号楼101、102、103、104、106、107、108、109、110、111、202、203、207、210、301、302、303、304、305、306号共计20套商业房产总面积:1278.41平方米。 | 梁玲 | 7,500,000.00 | 4,629,731.33 | 144,390.60 |
16 | 喀什华腾新能源科技有限公司 | 岳普湖县融汇小额贷款有限公司名下位于麦盖提县学府嘉苑饮食广场1号楼,产权号分别为:新2018麦盖提县不动产权第0000523号、第0000522号、第0000525号、第0000518号、第0000516号、第0000512号、第0000517号、第0000519号、第0000520号、第0000521号、第0000530号、第0000529号、第0000537号、第0000535号、第0000546号、第0000541号、第0000540号、第0000538、第0000536号、共计19套商业房产1291.51平方米。 | - | 5,500,000.00 | 3,394,587.12 | 0.00 |
17 | 喀什益康商贸有限公司 | 喀什市天山东路南侧,使用权面积9844.15平方米,约14.78亩。 | 高亮、高莲香、孟凡勇、龚玲 | 7,044,851.30 | 2,082,235.21 | 73,740.21 |
18 | 喀什英阿依玛克畜禽养殖农民专业合作社 | - | 亚库普·阿卜杜热伊木、屯妮萨·马木提、艾再提比拉力•玉苏普、图尔荪•阿卜杜克热木、帕提古丽•库尔班、艾萨·阿卜杜热伊木、图尔艾萨•阿卜杜热伊木、图尔荪古丽•纳斯尔、麦木提敏•奥斯曼、努尔比耶•安外尔、麦麦提图尔荪•纳曼、约尔妮萨•图尔荪 | 1,199,999.59 | 1,349,472.38 | 0.00 |
19 | 喀什百家汇商贸有限公司 | - | 新疆明亿达融资担保有限责任公司、何继敏、何祖忠 | 3,200,000.00 | 8,608,636.57 | 28,209.17 |
20 | 新疆明盛高科农业发展有限责任公司 | - | 伽师明升新梅农业发展有限公司、王棕、张平、李玲 | 7,989,996.22 | 1,896,102.06 | 0.00 |
21 | 疏勒县莎枣河农副产品农民专业合作社(已吊销) | 疏勒县疏勒镇1村4组1栋1号,房屋所有权号为疏勒房权证疏勒字第00009103号,土地证号为勒土国用(2011)第01158号,土地证编号为勒土国用(2009)第001008013472号。住宅,面积621.4平方米,一二层各310.7平方米。 | 阿迪力·阿巴斯、佐日罕·喀迪尔 | 999,700.00 | 1,140,032.43 | 0.00 |
22 | 疏勒县天利油脂有限责任公司(已注销) | - | 新疆明亿达融资担保有限责任公司、李庆利、罗春平 | 8,780,828.35 | 10,783,786.55 | 0.00 |
23 | 喀什硕立得商品混凝土有限公司 | 1.疏勒县山东物流园加工区2号路以东办公楼,26967.39平方米; 2.疏勒县山东物流园加工区2号路以东,1370.4平方米。 | 郭殿军、郭晓黎 | 1,098,532.73 | 2,540,382.09 | 0.00 |
24 | 泽普县华兴科技有限责任公司 | 泽普县奎依巴格乡二村六组,面积19800平方米。 | 张岑、王辉 | 5,400,000.00 | 1,243,989.75 | 54,711.63 |
25 | 塔什库尔干县帕米尔高原红旅游服务公司 | - | 李刚、王艳杰 | 2,550,000.00 | 3,515,765.25 | 0.00 |
26 | 塔什库尔干县宇飞混凝土建材有限公司 | 位于塔什库尔干县塔什库尔干乡(314国道西侧)的工业厂房,面积1287.85平方米;及51965.30平方米的工业用地 调档信息抵押权人为塔县农信社,查封信息有多笔查封均已过期; |
袁红艳、塔什库尔干县宇飞混凝土建材有限公司 | 2,999,800.00 | 6,624,720.05 | 0.00 |
27 | 塔什库尔干县冰山来客青稞酒业有限责任公司 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡房屋建筑面积:1639.53平方米;宗地面积18392.89平方米;新(2021)塔什库尔干塔吉克自治县不动产权第0000027号。 | 严晓长、谢春红 | 4,500,000.00 | 27,418.75 | 0.00 |
28 | 新疆润东国际货运代理有限公司 | 润东国际名下的位于疏附县吾库克镇商贸园区津河路北侧20658.5平方米的土地。 | 罗春林、袁友俊 | 6,659,653.36 | 1,916,833.54 | 0.00 |
29 | 喀什鑫宏线缆有限公司(已吊销) | 疏附县吾帕尔乡工业园内厂房(产权证号:疏附房权证疏附字第201300186号、疏附房权证疏附字第201300185号)。 | - | 4,349,900.00 | 6,112,859.00 | 0.00 |
30 | 新疆鼎盛源纺织服装产业有限公司 | 1. 乌市沙区和田东一街12号(乌房权证乌市沙区字第00169004号)面积54.14平方米; 2.天山区和平南路204号1幢4单元301(新(2020)乌鲁木齐市不动产权第0147536号)面积58.69平方米; 3.沙依巴克区克拉玛依路7号附1号2栋5层2单元501(新(2020)乌鲁木齐市不动产权第0260919号)面积67.74平方米; 4.乌鲁木齐市沙依巴克区环卫南路168号“德昌花园”住宅小区1栋住宅楼2单元102室(兵(2019)第十二师不动产权第0030076号)面积84.72平方米。 |
韩苇、马翠平、叶盛民、叶位岷、叶宇超 | 1,575,000.00 | 318,532.47 | 0.00 |
31 | 疏附县子德养殖有限公司 | - | 新疆禾邦牧业有限公司、严子德、刘阳 | 23,450,000.00 | 1,017,479.01 | 0.00 |
32 | 新疆赛疆光通信科技有限公司 | - | 疏附县小额贷款中心、李通、姜涛 | 2,000,000.00 | 72,778.34 | 0.00 |
33 | 喀什汇森木业有限公司 | - | 樊建兴 | 2,000,000.00 | 73,351.87 | 0.00 |
34 | 喀什欧汇工贸有限公司 | - | 苏小利、张永进、李勇德、袁成晓、疏附县小额贷款中心(已注销)、钟小平 | 2,138,000.00 | 101,328.90 | 0.00 |
35 | 疏附县艾丽希尔手工业农民专业合作社 | - | 疏附县小额贷款中心(已注销) | 175,234.28 | 48,240.40 | 0.00 |
36 | 喀什百地康农业科技开发有限责任公司 | 为塔什库尔干县帕米尔冰川国际生态旅游保护开发有限责任公司名下位于塔什库尔干县提孜那甫乡的房产和土地,土地使用面积44549.68平米,建筑面积3881.64平米。 | 张征、李洁、张洪彬、新疆中盈盛达融资担保有限公司、塔什库尔干县帕米尔冰川国际生态旅游保护开发有限责任公司 | 6,264,456.15 | 7,029,340.89 | 250,294.91 |
37 | 麦盖提喀尔玛养殖业有限公司 | 1. 农三师前进水库管理处18000平方米的养殖用地,产权证号:农三师国用(2005)字第03003号。2.农三师前进水库管理处的房产,产权证号:兵房字2005第NQJ-204号、兵房字2005第NQJ-205号,住宅建筑用地1221.27平方米;养殖建筑用地1791.27平方米。 3.农三师前进水库的土地承包经营权,400亩。 | 武秀江、麦盖提喀尔玛养殖业有限公司 | 3,899,000.00 | 5,181,078.30 | 42,608.07 |
38 | 新疆麦盖提县刀郎农产品加工农民专业合作社(已吊销) | - | 苏力坦·玛木提汗、努尔尼沙·克里木、新疆麦盖提县刀郎农产品加工农民专业合作社 | 9,566,878.91 | 7,912,158.89 | 0.00 |
39 | 新疆奕飞生态农业科技发展有限公司 | - | 古彦飞、周远深、新疆大漠丰源农业科技有限公司 | 335,734.58 | 96,259.44 | 0.00 |
40 | 麦盖提县爱林诺医疗卫生用品有限公司(已注销) | 专用设备(医用口罩)6925885元,一次性口罩生产线相关设备 | 赵为新、麦盖提县爱林诺医疗卫生用品有限公司 | 985,918.62 | 176,357.77 | 54,737.47 |
41 | 麦盖提县锦宏纺织制品有限公司(已注销) | - | 牟纪忠 | 1,987,888.89 | 403,778.13 | 83,050.85 |
42 | 英吉沙田园牧歌种植养殖农民专业合作社 | - | 张涛、潘建涛 | 349,000.00 | 73,582.07 | 0.00 |
43 | 英吉沙县鲁滕空心砖厂 | - | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县昌印空心砖厂、英吉沙县团结空心砖厂、王昌印、刘潇 | 2,207,044.80 | 765,566.21 | 0.00 |
44 | 英吉沙县团结空心砖厂 | - | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县昌印空心砖厂、英吉沙县鲁滕空心砖厂、王昌印、刘潇 | 2,183,070.56 | 758,880.44 | 0.00 |
45 | 喀什沃晟服饰有限公司 | - | 胡海涛、山东高标坊服饰有限公司、吴兴媛 | 947,789.14 | 421,333.16 | 0.00 |
46 | 英吉沙县昌印空心砖厂 | - | 新疆双雄建设(集团)有限责任公司、英吉沙县鲁滕空心砖厂、英吉沙县团结空心砖厂、王昌印 | 2,461,272.00 | 856,260.96 | 0.00 |
47 | 新疆和风雅景农业科技有限公司 | 423亩林权(英林证字(2016)第7号),2018年剩余9年的评估价1005.43万元,承包期限2016年12月5日至2027年12月31日。 ①抵押物位置:英吉沙县乔勒潘乡1村4组、2村5组;②杨毅500234198509167591,住址:重庆市县关面乡小园村3组58号;③周康秀21028119821120616X,住址:辽宁省瓦房店市九龙街道办事处吴店村刘家炉屯7-62号;④刘海洋210922200009246318,住址:辽宁省彰武县大四家子镇大四家子村社己组126号;⑤朱玉兰130629196910240102,住址:英吉沙县乔勒潘乡艾温村4组348号;⑥崔凯涛372524197108140036,山东省茌平县新政路352号2号楼4单元201室。 |
刘海洋、朱玉兰、周康秀、崔凯涛、杨毅、借款人(抵押人):新疆和风雅景农业科技有限公司 | 5,872,055.24 | 2,247,346.75 | 48,434.97 |
48 | 喀什鲁新果业有限公司 | - | 王彬、朱玉兰、周康秀、崔凯涛,英吉沙县缘疆农业科技有限责任公司、吐尔孙·麦米提敏、吾许古丽·吐尔孙 | 1,596,934.17 | 305,905.00 | 28,918.16 |
49 | 新疆领头羊种畜繁育工程有限公司 | 昌吉市农业园区老龙河丘250栋(734亩设施农用地、8680.96平米的羊圈) | 卢全晟、新疆华牛天俊种畜繁育工程有限公司、代龙福、刘璐 | 5,900,000.00 | 96,919.80 | 0.00 |
50 | 莎车中联棉花物流有限公司 | 莎车中联棉花物流有限公司138372.47平方米工业用地、3810.16平方米厂房。土地证号莎车国用(2015)第247号,房产证号:房权证莎房字第00023422号 | 李浩、李欢乐 | 9,199,999.80 | 11,937,159.46 | 55,692.75 |
51 | 莎车县天业纺织有限责任公司 | 1.位于莎车县吾达里克乡火车西站工业园区48261.74平方米出让型的工业用地。土地证号为:莎国用(2014)第287号。 2.该公司位于莎车县吾达里克乡火车西站工业园区的房产、产权认为:莎车县天业纺织有限责任公司,房产权证号:莎房子第00022591号。建筑面积:4764.74平方米 3.该公司位于莎车县吾达里克乡火车西站工业园区的机器设备。 |
李庆顺、迟卫东、罗春平、莎车县天业纺织有限责任公司 | 9,500,000.00 | 11,618,601.87 | 159,727.00 |
52 | 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司 | 1.用于抵押的房产、土地及设备位于莎车县乌达力克乡热瓦特吾斯塘村村(工业区),房产权证建筑面积2683.919平方米的砖混/彩钢结构厂房及附属设施; 2.用于抵押的土地位于莎车县乌达力克乡热瓦特吾斯塘村村(工业区)土地使用面积为67248平方米; 3.用于抵押的机器设备位于莎车县乌达力克乡热瓦特吾斯塘村(工业区)。 |
喀什天利纺织原料有限公司 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司 李庆顺、罗春平 |
26,500,000.00 | 23,027,415.00 | 276,088.00 |
53 | 莎车县天洋科技有限公司 | 1、用于抵押的房产、土地位于莎车县火车西站工业园区(莎车县乌达力克乡热瓦特吾斯塘村),房产权证编号为00017246号、00017247号,建筑面积14762.47平方米的砖混/彩钢结构厂房; 2、土地使用面积为74713.8平方米,以出让方式取得,工业用地,土地证号为莎国用(2011)第1128号,土地使用终止日期至2051年; 3、用于抵押的机器设备位于莎车县乌达力克乡热瓦特吾斯塘村(工业区)。 |
莎车县天洋科技有限公司秦露 | 25,669,673.55 | 12,683,987.87 | 236,000.00 |
54 | 莎车县叶河商务酒店(已注销) | 抵押的房产位于莎车县城南新区南横一路北侧蓉彬商业街,共三层,房权人为:莎车县易兴房地产开发有限公司,建筑面积:4198.61平方米,结构:框架,用途:商业,产权来源:自建 | 莎车县易盛房地产开发有限公司 | 7,569,313.62 | 6,082,863.39 | 0.00 |
55 | 喀什新城建筑安装有限责任公司(已注销) | 1.喀什新城建筑安装有限责任公司委托评估的估价对象座落于莎车县城南新区的土地,土地使用权人为:莎车县易兴房地产开发有限公司,土地证号为:莎国用(2013)第460号,土地面积:9250.38平方米,用途:商业用地,使用权类型:出让,终止日期:2053年07月20日 2.喀什新城建筑安装有限责任公司委托评估的估价对象座落于莎车县城南新区的房产,房权人为:莎车县易兴房地产开发有限公司,建筑面积:13747.01平方米,结构:框架,用途:商业,产权来源:自建,确权日期:2013年。 |
喀什新城建筑安装有限责任公司 莎车县易兴房地产开发有限公司 祝国荣、祝国状、祝国盛 |
3,900,000.00 | 6,042,088.62 | 0.00 |
56 | 莎车县天泉医院 | 1.抵押的土地位于莎车县县建设路(客运南站东侧),土地面积2138.39平方米,类型商业用地; 2.抵押的房产位于莎车县县建设路(客运南站东侧),房产面积443.746平方米,砖混,商业用房,抵押权人:莎车县天泉医院(一楼); 3.抵押的房产位于莎车县县建设路(客运南站东侧),房产面积2702.076平方米,砖混,商业用房,抵押权人:莎车县天泉医院,房产证号:房权证YAKAN字第00019546号。(2至6楼); 4.抵押的房产位于莎车县县建设路(客运南站东侧),房产面积520.72平方米,砖混,商业用房,抵押权人:莎车县天泉医院,房产证号:房权证YAKAN字第00019548号(-1楼)。 |
莎车县天泉医院 | 3,688,084.77 | 1,449,220.40 | 0.00 |
57 | 莎车瑞丰纺织有限公司 | 袜子厂28类机器设备 | 吴义荣 | 1,500,000.00 | 191,048.06 | 23,840.94 |
58 | 叶城县艾德莱斯时装有限公司 | 机器设备抵押:抵押物所有权人为债务人,权属证书编号:新Q262023005,数量26套,827台公司生产设备,抵押物所在地:叶城县乌夏巴什镇13村产业园区内。 | 张玲 | 2,282,408.03 | 172,493.59 | 0.00 |
59 | 叶城县博孜帕克兰养殖农民专业合作社 | - | 阿依努尔·依斯拉木、叶城县民望农民专业合作社、艾木都拉·瓦依, | 3,462,602.49 | 148,534.24 | 0.00 |
60 | 叶城县好鲜生食品加工有限责任公司 | - | 韩德建、喀什好鲜生电子商务有限公司 | 1,999,998.91 | 472,152.17 | 33,166.00 |
61 | 叶城县江格勒斯乡农民养殖专业合作社 | - | 张峰、张钟、艾克拜尔·麦合木提 | 2,013,537.36 | 313,904.04 | 32,602.00 |
62 | 叶城县龙庆纺织有限公司 | 权属证书:新2018巴楚县不动产权第0000648号,位于巴楚县红海路以东的土地房产,产权所有人:李燕红。 | 李燕红 | 894,990.03 | 95,052.28 | 0.00 |
63 | 叶城县瑞鑫汽车贸易有限公司 | - | 叶城县新桦鑫商贸有限公司 | 991,581.67 | 204,436.56 | 0.00 |
64 | 叶城县新奥踏鞋业有限责任公司 | - | 亚森·艾木都拉、李光兴、李光丰 | 6,427,434.15 | 1,517,614.29 | 100,825.00 |
65 | 叶城县耀宗服饰有限公司 | - | 郑颖朝、王辉 | 360,156.83 | 116,365.31 | 0.00 |
66 | 叶城县叶盛服饰有限公司 | - | 刘庆奎、张文喜、曹银春 | 446,040.92 | 81,318.27 | 0.00 |
67 | 叶城县万峰农业科技有限公司 | - | 新疆西域鲁农商贸有限责任公司、侯万强、冯思雨 | 2,023,936.20 | 120,189.21 | 0.00 |
68 | 叶城县双赢农民专业合作社 | - | 陈红玉、陈志全、叶城县春林核桃农民专业合作社 | 2,993,176.47 | 395,937.99 | 0.00 |
69 | 叶城县罗勒园餐饮管理有限公司 | - | 叶城县爱心养殖农民专业合作社、再努尔·吐尔洪、艾沙·吐尔洪 | 481,918.95 | 42,057.62 | 0.00 |
70 | 叶城县鲲鹏机械租赁有限公司 | - | 艾合买提·库尔班、叶城县万隆矿业开发有限公司、西热尼·库尔班 | 3,476,449.77 | 175,887.33 | 0.00 |
71 | 叶城县继洋进出口贸易有限公司 | - | 杨平 | 2,981,895.51 | 417,907.54 | 0.00 |
72 | 叶城县鼎森木业有限公司 | - | 宋鸿浩 | 1,449,975.96 | 157,415.83 | 9,127.71 |
73 | 叶城县爱则孜玛坎农民专业合作社 | - | 阿布拉·吾休尔 | 477,787.93 | 53,211.81 | 0.00 |
74 | 叶城胡杨纸箱制造有限责任公司 | 叶城县轻工业园内叶城胡杨纸箱制造有限责任公司,不动产单元号:653126 104045 GB00005 F99990001,权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权,权利性质:出让/自建房,用途:工业用地/工业,面积:共有宗地面积22762.91平方米/房屋建筑面积5346.14平方米。 | 李海生 | 9,287,039.65 | 23,269.19 | 0.00 |
75 | 新疆鼎尚环保技术有限公司 | 本公司股权 | 董梅、董生贵 | 1,292,139.56 | 102,921.87 | 0.00 |
76 | 石河子市思源地下水开发有限公司叶城分公司 | - | 石河子市思源地下水开发有限公司、文红、石娇 | 244,608.55 | 15,820.43 | 0.00 |
77 | 新疆合和核电子科技有限公司 | - | 舒钢、谢卫兵、蒋昆虎、新疆人从众旺实业有限公司、新疆佳信捷智能科技有限公司 | 3,400,000.00 | 288,319.31 | 0.00 |
78 | 新疆建智拓展训练有限责任公司 | - | 新疆天策创合广告有限公司 | 800,000.00 | 51,391.46 | 0.00 |
79 | 泽普县枣知道果品农民专业合作社 | - | 泽普县东泽家庭农场、吴东声 | 1,340,203.14 | 51,433.02 | 0.00 |
80 | 新疆九岛商贸有限公司 | 原产权证号:新(2019)乌鲁木齐市不动产权第0245041号,他项权证号:新(2020)乌鲁木齐不动产证明第0003312号,该处不动产部分房产4436.19平方米及相应国有土地使用权一并设定抵押。 | 中城联合投资集团有限公司、陈佑雄、陈明兴、林碧洪、刘筱欣、新疆奥特莱斯投资发展有限公司 | 35,585,101.56 | 21,231,881.66 | 0.00 |
81 | 新疆茂林木业有限责任公司 | 1、莎车县火车西站工业园内,房权证莎房字第00024348号、00022458号面积20287.91平方米; 2.莎车县火车西站工业园内,土地证号:莎国用(2014)第72号,4级工业用地,面积102,813.1平方米(154亩),机器设备,中纤板生产线38套。 |
新疆大罗素农业科技开发有限公司、新疆未来供应链管理有限公司、姚军 | 41,245,225.96 | 45,750,020.10 | 0.00 |
82 | 喀什金日达商贸有限公司(已吊销) | 1、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县解放路的帮民大厦-1层、1层、2层,共计三层的房产及土地使用权 帮民大厦-1层和2楼为空置状态,1层商铺目前用于商业经营 2、克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县公格尔北路元泰大厦-1至13层的在建工程及土地使用权。(该抵押资产已被纳入保交楼项目,由阿克陶县建设局监管,房屋由建设局负责出售,售房款直接归入建设局监管账户,资产较难处置) |
陈道先、罗青松 | 10,000,000.00 | 35,822,761.88 | 0.00 |
83 | 喀什天汇农业科技有限公司(已注销) | 疏勒县英阿瓦提乡7村农业土地经营权作为抵押担保,总计8块农用土地,面积3249.8857亩,使用权类型为租赁。 | - | 2,940,026.73 | 3,715,697.42 | 0.00 |
84 | 喀什成思农业智能科技有限公司 | - | 喀什成思农业智能科技有限公司 | 7,999,702.79 | 440,173.59 | 0.00 |
85 | 巴楚县亲人和商砼有限公司 | 抵押的土地位于巴楚县创业大道北侧,产权人:巴楚县亲人和商砼有限公司,抵质押物编码DZY001173380,DZY001173378不动产权证号:新(2021)巴楚县不动产权第0000038号。土地面积52838平米。 | 李刚、林雪峰、高峰 | 5,900,000.00 | 867,762.19 | 216,146.00 |
86 | 图木舒克市金华房地产开发有限公司 | 图木舒克市金华房地产开发有限公司抵押物为47套,抵质押物编码DZY000864265,DZY000864243,DZY000864237,DZY000864205,DZY000864193,DZY000864153,其中:1.44套为1到3层。 2.图木舒克市前海东街14号金鼎大厦-1-1号为闫娜娜和龚剑所有,该地下室面积为631.33平方米评估价为181.82万元,新(2018)第三师不动产证明第0000239号。 3.韩欢、魏龙提供的抵押物登记信息为图木舒克市前海东街14号金鼎大厦-1-3号,建筑面积627.49平方米,新(2017)第三师不动产证明第0000049号。 4.高雯洁、高伟提供的抵押物登记信息为图木舒克市前海东街14号金鼎大厦-1-2号,建筑面积2596.25平方米,新(2017)第三师不动产权第0000051号。 |
高杰、徐伟、徐军 | 15,675,623.11 | 708,130.95 | 0.00 |
87 | 巴楚县天威钢结构有限公司 | - | 巴楚县天威钢结构有限公司、汪军江 | 11,995,241.38 | 8,280,142.97 | 177,180.31 |
88 | 喀什图力帕袜业有限公司 | 抵押的土地位于巴楚县创业大道北侧,产权人:喀什图力帕袜业有限公司,抵质押物编码DZY001100604,DZY001100605,工业厂房,工业用地,土地面积:104542平方米 房屋面积:12448.48平方米;新(2017)巴楚县不动产权第0000014号 |
阿不力米提·阿布都合力力、杨高祥 | 6,790,000.00 | 1,548,559.14 | 417,065.00 |
合计 | 604,245,573.65 | 533,206,334.78 |
3,406,690.57 |
注:上表所列之债权资产信息仅供参考,具体以借据、借款合同、担保合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律资料为准。上表所列之债权资产截至交易日的相关费用(包括但不限于垫付费用)等一并转让。以上资产可能存在瑕疵,请买受人自行调查判断,资产详细情况请与我分公司接洽查询。
二、交易条件
要求买受人信誉良好,需一次性支付转让价款或分期支付转让价款,并可承担购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。请有意向的竞买者在公告有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款、支付方式、支付时间等)。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:
国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人的管理层或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监管总局认定的其他不宜受让的主体。
四、处置方式
包括但不限于债权追偿、债权重组、债权转股权、转让单户或打包转让,整体或其中任意资产与其他符合转让条件的资产组合打包处置等方式。
五、联系方式
受理公示事项联系人:徐先生、朱先生
联系电话:0991-2377040、0991-2377050
联系地址:乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场昆仑座(邮编830028)
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
毛先生0991-2377038
中国中信金融资产管理股份有限公司
新疆维吾尔自治区分公司
2025年3月28日