资产处置公告 | ||
|
宁波梅山保税港区财达投资中心(有限合伙)资产处置公告
宁波梅山保税港区财达投资中心(有限合伙)(下称“宁波财达”)拟对拥有的金华铭瑞房地产开发有限公司(下称“金华铭瑞公司”)抵债资产进行处置。现将有关情况公告如下:
一、资产及数量
浙江省金华市金东区人民法院于2024年10月11日裁定宣告金华铭瑞公司破产,又于2024年11月28日裁定对金华铭瑞公司管理人制作的《金华铭瑞房地产开发有限公司破产财产分配方案》予以认可。依据法院裁定认可的《金华铭瑞房地产开发有限公司破产财产分配方案》,现金华铭瑞公司管理人已将位于浙江省金华市金义都市经济开发区华金南街6号三盛颐景华府商务办公用房54套交付我公司抵债。抵债资产的业态主要为商业和办公写字楼,建筑面积共计16,970.24㎡,评估价值12,383.00元(含装修价值),裁定抵债价值为8,436.40万元(不含装修价值),需补装修款231.7万元。其中,办公写字楼11套,对应面积6,747.10㎡,评估价值4,934.00万元,抵债金额3,385.20万元,需补装修款68.60万元;商业43套,对应面积10,223.14㎡,评估价值7,449.00万元,抵债金额5,051.20万元,需补装修款163.10万元。其中A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室为在租状态,B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室为未腾空状态。
具体情况如下:
单位:㎡;万元
序号 | 权证号码 | 不动产坐落 | 用途 | 建筑面积 | 抵债价 | 需补装修款 | 评估价值 |
1 | 浙(2021)金华市不动产权第0010981号 | A座幢1-110室 | 商业 | 234.14 | 190.40 | 4.20 | 278.00 |
2 | 浙(2021)金华市不动产权第0011002号 | A座幢1-308室 | 商业 | 98.63 | 43.40 | 2.10 | 65.00 |
3 | 浙(2021)金华市不动产权第0010586号 | A座幢1-407室 | 商业 | 282.46 | 112.70 | 4.90 | 168.00 |
4 | 浙(2021)金华市不动产权第0010558号 | A座幢1-408室 | 商业 | 263.63 | 106.40 | 4.20 | 158.00 |
5 | 浙(2021)金华市不动产权第0010964号 | A座幢2-206室 | 商业 | 305.06 | 144.90 | 6.30 | 216.00 |
6 | 浙(2021)金华市不动产权第0010980号 | A座幢2-207室 | 商业 | 234.66 | 112.00 | 4.90 | 167.00 |
7 | 浙(2021)金华市不动产权第0010549号 | A座幢2-301室 | 商业 | 377.50 | 162.40 | - | 232.00 |
8 | 浙(2021)金华市不动产权第0010958号 | A座幢2-401室 | 商业 | 487.89 | 192.50 | 8.40 | 287.00 |
9 | 浙(2021)金华市不动产权第0010986号 | A座幢3-201室 | 商业 | 194.43 | 93.10 | 4.20 | 139.00 |
10 | 浙(2021)金华市不动产权第0010996号 | A座幢3-208室 | 商业 | 121.52 | 58.80 | 2.10 | 87.00 |
11 | 浙(2021)金华市不动产权第0010987号 | A座幢3-301室 | 商业 | 192.48 | 86.10 | 3.50 | 128.00 |
12 | 浙(2021)金华市不动产权第0011034号 | B座幢B-1102室 | 办公 | 611.62 | 276.50 | 5.60 | 403.00 |
13 | 浙(2021)金华市不动产权第0011030号 | B座幢B-1202室 | 办公 | 611.62 | 279.30 | 21.70 | 430.00 |
14 | 浙(2021)金华市不动产权第0011024号 | B座幢B-501室 | 办公 | 614.03 | 301.00 | - | 430.00 |
15 | 浙(2021)金华市不动产权第0011021号 | B座幢B-601室 | 办公 | 614.03 | 304.50 | - | 435.00 |
16 | 浙(2021)金华市不动产权第0011019号 | B座幢B-901室 | 办公 | 614.03 | 307.30 | - | 439.00 |
17 | 浙(2021)金华市不动产权第0011027号 | B座幢B-1001室 | 办公 | 614.03 | 310.10 | - | 443.00 |
18 | 浙(2021)金华市不动产权第0011026号 | B座幢B-1101室 | 办公 | 614.03 | 313.60 | - | 448.00 |
19 | 浙(2021)金华市不动产权第0011028号 | B座幢B-1201室 | 办公 | 614.03 | 316.40 | - | 452.00 |
20 | 浙(2021)金华市不动产权第0011023号 | B座幢B-1301室 | 办公 | 614.03 | 319.90 | - | 457.00 |
21 | 浙(2021)金华市不动产权第0011039号 | B座幢B-1502室 | 办公 | 611.62 | 327.60 | 41.30 | 527.00 |
22 | 浙(2021)金华市不动产权第0011029号 | B座幢B-1601室 | 办公 | 614.03 | 329.00 | - | 470.00 |
23 | 浙(2021)金华市不动产权第0011009号 | A座幢1-207室 | 商业 | 16.80 | 9.10 | - | 13.00 |
24 | 浙(2021)金华市不动产权第0011005号 | A座幢1-210室 | 商业 | 79.12 | 41.30 | 1.40 | 61.00 |
25 | 浙(2021)金华市不动产权第0010963号 | A座幢1-212室 | 商业 | 305.30 | 160.30 | 10.50 | 244.00 |
26 | 浙(2021)金华市不动产权第0010972号 | A座幢1-213室 | 商业 | 284.95 | 150.50 | 9.80 | 229.00 |
27 | 浙(2021)金华市不动产权第0010973号 | A座幢1-214室 | 商业 | 284.95 | 150.50 | 4.20 | 221.00 |
28 | 浙(2021)金华市不动产权第0010976号 | A座幢2-201室 | 商业 | 273.77 | 151.90 | 5.60 | 225.00 |
29 | 浙(2021)金华市不动产权第0010961号 | A座幢2-202室 | 商业 | 374.06 | 207.20 | - | 296.00 |
30 | 浙(2021)金华市不动产权第0010959号 | A座幢2-203室 | 商业 | 378.53 | 210.00 | - | 300.00 |
31 | 浙(2021)金华市不动产权第0010965号 | A座幢2-204室 | 商业 | 305.06 | 169.40 | - | 242.00 |
32 | 浙(2021)金华市不动产权第0010969号 | A座幢2-205室 | 商业 | 294.17 | 163.10 | 4.90 | 240.00 |
33 | 浙(2021)金华市不动产权第0011008号 | A座幢3-206室 | 商业 | 69.44 | 36.40 | 4.20 | 58.00 |
34 | 浙(2021)金华市不动产权第0011000号 | A座幢3-207室 | 商业 | 117.17 | 61.60 | 4.90 | 95.00 |
35 | 浙(2021)金华市不动产权第0011007号 | A座幢3-209室 | 商业 | 78.12 | 40.60 | 1.40 | 60.00 |
36 | 浙(2021)金华市不动产权第0010992号 | A座幢1-303室 | 商业 | 144.01 | 72.10 | - | 103.00 |
37 | 浙(2021)金华市不动产权第0010998号 | A座幢1-304室 | 商业 | 120.30 | 59.50 | - | 85.00 |
38 | 浙(2021)金华市不动产权第0010966号 | A座幢1-311室 | 商业 | 302.24 | 150.50 | 10.50 | 230.00 |
39 | 浙(2021)金华市不动产权第0010974号 | A座幢1-312室 | 商业 | 282.09 | 140.70 | 9.80 | 215.00 |
40 | 浙(2021)金华市不动产权第0010975号 | A座幢1-313室 | 商业 | 282.09 | 140.70 | 4.20 | 207.00 |
41 | 浙(2021)金华市不动产权第0010960号 | A座幢2-302室 | 商业 | 374.73 | 189.00 | - | 270.00 |
42 | 浙(2021)金华市不动产权第0010967号 | A座幢2-303室 | 商业 | 302.00 | 151.90 | - | 217.00 |
43 | 浙(2021)金华市不动产权第0010970号 | A座幢2-304室 | 商业 | 291.21 | 147.00 | - | 210.00 |
44 | 浙(2021)金华市不动产权第0010968号 | A座幢2-305室 | 商业 | 302.00 | 151.90 | - | 217.00 |
45 | 浙(2021)金华市不动产权第0010982号 | A座幢2-306室 | 商业 | 232.31 | 116.90 | 3.50 | 172.00 |
46 | 浙(2021)金华市不动产权第0010985号 | A座幢3-302室 | 商业 | 219.98 | 109.90 | - | 157.00 |
47 | 浙(2021)金华市不动产权第0010995号 | A座幢3-304室 | 商业 | 132.35 | 63.70 | 2.10 | 94.00 |
48 | 浙(2021)金华市不动产权第0010989号 | A座幢3-306室 | 商业 | 184.74 | 89.60 | 2.80 | 132.00 |
49 | 浙(2021)金华市不动产权第0010962号 | A座幢3-307室 | 商业 | 317.94 | 154.00 | 4.90 | 227.00 |
50 | 浙(2021)金华市不动产权第0010994号 | A座幢1-401室 | 商业 | 137.76 | 57.40 | 2.10 | 85.00 |
51 | 浙(2021)金华市不动产权第0010979号 | A座幢3-401室 | 商业 | 239.63 | 102.20 | 10.50 | 161.00 |
52 | 浙(2021)金华市不动产权第0010971号 | A座幢3-403室 | 商业 | 285.79 | 121.80 | 11.90 | 191.00 |
53 | 浙(2021)金华市不动产权第0010983号 | A座幢3-404室 | 商业 | 228.32 | 97.30 | 4.90 | 146.00 |
54 | 浙(2021)金华市不动产权第0010988号 | A座幢3-405室 | 商业 | 189.81 | 80.50 | 4.20 | 121.00 |
16,970.24 | 8,436.40 | 231.70 |
12,383.00 |
瑕疵说明:
1.标的物现登记于金华铭瑞公司名下,我公司依据法院裁定认可的《金华铭瑞房地产开发有限公司破产财产分配方案》<浙江省金华市金东区人民法院(2023)浙0703破1号之五号民事裁定>,可以通知金华铭瑞公司管理人将相关资产过户至我公司或我公司指定人的名下。
2.标的物上仍登记有宣告破产前的抵押、查封信息,将在本次交易时涤除。
3.本次交易由金华铭瑞公司管理人直接向买受人交付标的物,我公司予以协助。交付不能的,买受人应向破产法院、金华铭瑞公司管理人直接请求执行。
4.B座幢B-1102室、B座幢B-1202室、B座幢B-1502室为未腾空状态,占用人为宣告破产前的买受人,买卖合同已被金华铭瑞公司管理人解除。
5.A座幢1-401室、A座幢1-407室、A座幢1-408室、A座幢2-401室、A座幢3-401室、A座幢3-403室、A座幢3-404室、A座幢3-405室为在租状态,租赁期限自2024年1月1日起至2030年12月31日止,租金及支付期限具体以租赁合同为准。承租人目前仍在经营使用,租金尚未支付,已构成违约。本次交易为带租交易,承租人同等条件下享有优先购买权。
6.凡标注有“需补装修款”的标的物,均存在一定价值的装修,装修情况以现场实际为准。买受人应向金华铭瑞公司管理人补齐对应装修款,再申请过户、交付。
7.本次交易的过户费用由买受人承担(包括由开发商缴纳的过户办证费用及税金),我公司不承担上述费用。有关房屋税费数额、买受人承担税费的发票开具等问题请自行向当地的财税、房管、国土等相关部门了解。
8.可能存在的影响标的物使用的水、电、物业管理、排污等欠费,相关费用由买受人自行解决,我公司不承担上述费用,未明确缴费义务人的费用也由买受人自行解决。
9.对过户政策有疑问的,请自行向房地产登记管理机关进行咨询,因买受人未及时向房产登记管理机关咨询相关过户政策,而致使房产无法过户,造成的损失由买受人自行承担。
10.评估价数据来自东元法市(2022)字第11F213号《房地产估价报告》、金立盛房估字(2023)第040号《房地产估价报告》。
11.对该标的物的描述仅供参考,其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。房地产的实际面积以过户时登记机关确定为准。投资人务必实际看样,对未看样的投资人视为对本标的的实物现状的确认。投资人一旦作出交易决定,即表明已经完全了解并接受标的物的现状、已经完全了解并接受一切已知和未知的瑕疵。
我公司拟对该户债权范围内的抵债资产打包或单笔进行处置,现予以公告。
二、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、投资人要求
国内依法注册的企业法人或符合国家规定的自然人及其他主体均可参与竞买,但以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
四、其他
本公告有效期自本公告发布20个工作日止,公告期内受理上述资产处置有关的异议和咨询。
五、联系方式
宁波梅山保税港区财达投资中心(有限合伙)
地址:北京市西城区金融大街8号A座6层
邮编:100033
受理公示事项联系人:任女士
联系电话:010-83777273
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
李女士:010-83777476
宁波梅山保税港区财达投资中心(有限合伙)
2025年4月22日