资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司与温州市迪凯商业管理有限公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司与温州市迪凯商业管理有限公司签订的《债权转让协议》,中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司所合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保从权利),已依法转让给温州市迪凯商业管理有限公司,中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向温州市迪凯商业管理有限公司履行相关义务。
温州市迪凯商业管理有限公司作为上述资产的受让人,现公告要求债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向温州市迪凯商业管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或生效法律文书所确定的义务。
联系电话:0571-87836723、13868881090
特此公告。
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
温州市迪凯商业管理有限公司
2025年5月13日
转让基准日:2024年11月6日 金额单位: 人民币 元
序号 | 债务人 | 原债权银行 | 债权本金 | 收购基准日 | 计算至收购基准日的利息 | 代垫费用 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | 工商银行 | 10778879.79 | 2013年6月30日 | 801546.35 | 20200.00 | 浙江豪星电器有限公司、王仁辉、夏伟、朱定海 | 无 |
2 | 浙江劲力实业有限公司 | 工商银行 | 8307276.40 | 2013年6月30日 | 1320428.81 | 15164.00 | 张国光、叶松芬、温州立盛箱包有限公司、浙江一力紧固件有限公司 | 无 |
3 | 温州市华宝进出口有限公司 | 工商银行 | 7700000.00 | 2013年6月30日 | 442450.66 | 20200.00 | 温州市爱峰鞋业有限公司 | 抵押物1:陈真名下位于温州市新田园住宅区3组团13幢504室的住宅(建筑面积87.7平方米)提供最高额为222万元的抵押担保; 抵押物2:余建新名下位于温州市府东路上堡公寓2幢304室的住宅(建筑面积139.62 平方米)提供最高额为365万元的抵押担保。 |
4 | 温州市聚福物资贸易有限公司 | 工商银行 | 3084287.84 | 2013年6月30日 | 431838.66 | 15206.00 | 浙江至诚建设有限公司 | 无 |
5 | 温州豪来迪工贸有限公司 | 工商银行 | 13757305.67 | 2013年6月30日 | 498944.90 | 10166.00 | 温州大马国际贸易有限公司、张小群 | 无 |
6 | 温州科凌太阳能技术有限公司 | 建设银行 | 12898942.23 | 2013年7月21日 | 1503514.86 | 0.00 | 浙江佩斯顿锁业有限公司、贾碎钗、潘一明、贾殷凯 | 无 |
7 | 温州市奇润国际贸易有限公司 | 建设银行 | 15719732.00 | 2013年7月21日 | 900670.70 | 0.00 | 温州市金阳钢管有限公司、王仁辉、黄坚宇、王瑞明、郑美金、朱定海、项丹微、王权、徐玲玲 | 无 |
8 | 温州市展望百货有限公司 | 建设银行 | 27968211.08 | 2013年7月21日 | 3568751.71 | 0.00 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司、胡洁虹、王磁、庄奕彦 | 黄坚敏名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑3处商铺(建筑面积合计为218.04平方米)和金羚利名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑17处商铺(建筑面积合计为620.66平方米)提供最高额为2683万元的抵押担保。 |
9 | 温州惠利数码产品连锁发展有限公司 | 建设银行 | 27319501.92 | 2013年7月21日 | 1197463.45 | 0.00 | 温州佳禾国际品牌连锁加盟有限公司、温州市展望百货有限公司、温州数码科技广场连锁发展有限公司、池仁虎、王海晨、黄坚敏 | 抵押物1:由黄坚敏名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑A、B幢201-73号的商铺(建筑面积585.61平方米)提供最高额1641万元的抵押担保; 抵押物2:由黄坚敏、金羚利名下位于温州市鹿城区黎明中路东方花苑A、B幢303-52室的商铺(建筑面积23.17平方米)提供最高额48万元的抵押担保。 |
10 | 浙江顺邦电气有限公司 | 工商银行 | 1250000.00 | 2015年5月5日 | 122035.14 | 20000.00 | 浙江莱宝电气有限公司、谢胜义、刘素微 | 无 |
11 | 佳乐电气有限公司 | 工商银行 | 4581989.14 | 2015年5月5日 | 227582.23 | 20000.00 | 浙江乐银合金有限公司、腾飞电器有限公司、李淼、郑洁泉 | 无 |
12 | 庄吉集团有限公司 | 工商银行 | 36735366.91 | 2015年5月5日 | 2637585.37 | 0.00 | 宏邦实业有限公司、温州庄吉服装销售有限公司、黄少平、郑元忠 | 无 |
13 | 忠成数码科技有限公司 | 工商银行 | 47581386.09 | 2015年5月5日 | 2955139.22 | 0.00 | 吴晓斌 | 无 |
14 | 浙江博仕电气有限公司 | 农业银行 | 0.00 | 2015年8月20日 | 1330731.23 | 0.00 | 郑东、冯素琴、余叶杰 | 无 |
15 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 平安银行 | 6371732.75 | 2018年1月31日 | 6031677.08 | 0.00 | 温州市光上高新技术发展有限公司、何光善、陈永浦、陈璋 | 无 |
16 | 浙江锦子纺织集团有限公司 | 温州银行 | 6378055.01 | 2020年3月20日 | 2814400.00 | 0.00 | 浙江情怡集团有限公司、王培火、蔡惠东 | 无 |
17 | 浙江光明纸业有限公司 | 温州银行 | 7896805.63 | 2020年3月20日 | 5200200.00 | 0.00 | 杭州富阳永正废旧物资有限公司、浙江正大控股集团有限公司、杭州富亨纸业有限公司、羊少剑、方森娟、王文忠、董文军 | 无 |
18 | 宁波舜佳电子有限公司 | 温州银行 | 10000000.00 | 2020年5月20日 | 8674903.53 | 5000.00 | 王龙集团有限公司、余姚市舜佳电子有限公司、李炳芳、许爱浓 | 无 |
19 | 浙江华展电气有限公司 | 浦发银行 | 2313915.35 | 2022年8月15日 | 2124462.34 | 0.00 | 浙江阳康电子有限公司、赵敏、林品茶 | 无 |
20 | 乐清市领誉实业有限公司 | 浦发银行 | 13649245.39 | 2022年8月15日 | 9441325.48 | 0.00 | 浙江阳康电子有限公司、乐清市自动化仪表九厂、林贤隆 | 无 |
21 | 恒信航运设备有限公司 | 浦发银行 | 1222615.29 | 2022年8月15日 | 7609340.49 | 0.00 | 浙江诚达船业有限公司、王伦云、浙江中盛塑料有限公司、浙江越达石化有限公司、王伦和 | 无 |
265515248.49 | 59834992.21 | 125936 |
|
注:1、上述本金、利息等数据为中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准。
2、在交易基准日前发生的垫付费用人民币125,936.00元。