中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  中国建设银行股份有限公司湖北省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告

2025-06-09

  根据中国建设银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“建行湖北省分行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“中信金融资产湖北分公司”)签署的《资产转让合同》,建行湖北省分行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。建行湖北省分行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。

  中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊发之日起向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司湖北省分行

  中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司

  2025年6月9日

  中信金融资产湖北分公司联系人:石经理、左经理,联系电话:027-88066801,联系地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号。

                                                                                       标的债权清单

基准日:2024年12月31日                                                                                                           金额单位:人民币、元

序号 债务人 本金 利息 债权合计 担保人及其他相关义务人
1 丰泰置业有限公司 496,399,517.88 97,385,708.53 593,785,226.41 丰泰置业有限公司、曾桂林、刘玲、曾松、欧德芳、陈军、马丽萍、高源、纽宾凯集团有限公司、武汉十里新航置业有限公司、武汉新航盛置业有限公司
2 武汉坤宜方晟置业有限公司 445,492,988.38 19,821,175.02 465,314,163.40 武汉坤宜方晟置业有限公司、上坤置业有限公司、朱静、陈鹏
3 武汉博大鑫城置业有限公司 53,674,700.00 1,253,176.13 54,927,876.13 武汉博大鑫城置业有限公司、武汉博大置业发展有限公司、武汉博大地产集团有限公司、潘博、潘新成、魏荣芳
4 武汉市藩秀房地产开发有限公司 245,817,634.70 16,562,398.43 262,380,033.13 武汉市藩秀房地产开发有限公司、广东海伦堡地产集团有限公司、重庆金科房地产开发有限公司
5 武汉市英贸飞科技发展有限公司 19,998,688.91 9,054,964.66 29,053,653.57 武汉利康永贸易发展有限公司、黄金俊、黄金杯、赵丽
6 恩施市华龙村大酒店 14,979,289.44 11,858,975.87 26,838,265.31 龙华阶
7 湖北建塬石材有限责任公司 11,812,362.31 4,921,815.76 16,734,178.07 湖北建塬石材有限责任公司、孙玉君、莫文强、何勇
8 恩施龙家公园有限公司 8,976,287.78 7,125,081.83 16,101,369.61 龙禁、龙瀚、龙震
9 恩施州鑫鑫麻织品有限责任公司 8,891,479.65 6,190,703.75 15,082,183.40 咸丰县源源鑫商贸有限公司、袁林华、张槟
10 恩施自治州祥天建材有限责任公司 8,199,330.58 820,109.43 9,019,440.01 来凤县锦华房地产开发有限责任公司、于祥艳、于祥飞
11 湖北省磊源石业有限公司 7,978,994.61 2,553,124.30 10,532,118.91 湖北省磊源石业有限公司、谈晓兵、乾秀芳、张卉、刘光辉、张有才、陈崇智、王国宏
12 咸丰县佳德木业有限公司 7,408,016.61 1,357,993.97 8,766,010.58 咸丰县佳德木业有限公司、郑秀榕、郑天祥
13 恩施华龙村物业服务有限公司 6,714,116.67 5,641,643.25 12,355,759.92 龙华阶、刘晓顺、龙海燕、王华、蒋蕾
14 湖北瑞祥塑业有限公司 6,067,379.54 434,338.08 6,501,717.62 湖北瑞祥塑业有限公司、龚超、李媛
15 恩施市锦兴商贸有限公司 4,948,516.79 1,044,438.35 5,992,955.14 赵明荣、龙华珍、刘书敏、张明
16 咸丰县龙潭米业有限公司 4,489,571.21 1,806,132.01 6,295,703.22 咸丰县八达销售有限公司、黄泽孝、李易芳
17 恩施州思源商贸有限公司 2,699,907.20 958,179.31 3,658,086.51 李勇、周秋玲、龚仁平、伍先翠
18 湖北鸿泽旅游投资有限责任公司 1,688,909.43 758,056.62 2,446,966.05 杨澜、曾祥辉、谭兵、冯德谨
19 恩施诺琪瑞汽车贸易有限公司 1,268,418.09 1,174,157.51 2,442,575.60 雷安清、肖开秀、恩施市泰和兴商贸有限公司
20 湖北金丰粮油食品有限公司 11,396,857.22 5,308,092.76 16,704,949.98 应城市神龙麻纺有限责任公司、杨国军、陈喜燕、万仁安
21 湖北双成皮草有限公司 4,488,742.25 1,546,960.19 6,035,702.44 湖北双成皮草有限公司、湖北瑞发皮草有限公司、陈建红、陈姣华
22 湖北美萱皮草有限公司 4,368,074.57 865,450.81 5,233,525.38 湖北美萱皮草有限公司、湖北晶威皮草有限公司、陈楚才、刘桂平
23 湖北蓝岛实业有限公司 3,890,000.00 2,816,319.31 6,706,319.31 湖北蓝岛实业有限公司、欧阳元耀
24 湖北隆发包装制品股份有限公司 2,980,000.00 1,665,651.07 4,645,651.07 湖北隆发包装制品股份有限公司、彭春发、钟丽、程新明、吴以国、方勇
25 湖北澳尔施肥业有限公司 8,955,991.72 18,899,900.18 27,855,891.90 王炜、谢远艳、沈继斌、陈丽、湖北广大投资有限公司
26 江陵县诗煌钢结构工程有限公司 8,232,512.88 5,391,913.90 13,624,426.78 江陵县诗煌钢结构工程有限公司、徐伟、卢妍妍、彭广秀、徐诗皇
27 荆州市奇达投资顾问有限公司 5,388,631.48 5,360,021.65 10,748,653.13 刘波、赵国荣、周金、刘秋梅、周后才、高宗安、高宗文、倪华成
28 荆州市众发仓储物流有限公司 5,197,803.89 4,106,132.44 9,303,936.33 彭顺俭、荆州市众爽二手车交易市场有限公司、李忠双、何国翠、徐海金、朱仁霞
29 荆州市天成服饰有限公司 3,524,866.57 614,516.19 4,139,382.76 荆州市天成服饰有限公司、宋杨、唐斌、贺冬韵
30 湖北昌达石化装备有限公司 3,198,909.10 2,621,848.24 5,820,757.34 湖北昌达石化装备有限公司、何辉、鲁志慧
31 公安县路发二手车交易有限公司 2,800,000.00 1,974,715.03 4,774,715.03 熊怡芬、赵健
32 湖北团结米业股份有限公司 2,599,256.30 1,092,798.40 3,692,054.70 湖北团结米业股份有限公司、谢先武、徐祥英、谢明星、谢全、巢琳
33 公安县惠众汽车贸易有限公司 1,988,998.18 1,432,838.83 3,421,837.01 公安县惠众汽车贸易有限公司、荆州市名仕汽车销售有限公司、卢义兵、晏春梅、陈桂蓉
34 枣阳市龙居建材制品有限公司 7,685,453.06 746,612.43 8,432,065.49 刘岩、刘俭、张泽云、枣阳市北城顺城预制厂
35 枣阳市固强砼材科技有限公司 3,724,405.70 6,421,241.87 10,145,647.57 湖北城投投资担保有限公司、高淮华、黄谦、魏红梅
36 襄阳市星金建材有限公司 3,723,037.63 6,826,027.97 10,549,065.60 湖北城投投资担保有限公司、马玲、徐永锋
37 襄阳市佳晨环保科技有限公司 3,450,860.75 7,580,647.66 11,031,508.41 梁秀平、王少波、王香成
38 襄阳市鑫跃机电有限责任公司 3,293,410.48 7,237,417.09 10,530,827.57 高颜欣、高要俊、张涛
39 湖北新月印务科技有限公司 2,990,000.00 548,239.19 3,538,239.19

  湖北新月印务科技有限公司、张大召、张丽

  注:1、本公告清单列示截至基准日2024年12月31日的贷款本息余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。

  2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行相应义务或履行清算责任。

  3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。

  4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000