资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司债务催收公告
根据债权转让方(原贷款行)与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司达成的债权转让安排,债权转让方将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人(以及债务承继人),从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及债权转让方对涉诉债权所主张的权利。
更多业务资讯请关注江苏分公司微信公众号
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2025年7月1日
附件:公告清单
序号 | 原贷款行 | 借款人 | 担保人 | 贷款本金 (人民币元) |
1 | 中国工商银行淮安涟水支行 | 涟水县丰禾化工有限公司 | 保证人:刘从玉、丁玉荣、刘从如、林平、淮安市清浦企业信用担保投资有限公司 | 2,416,596.95 |
2 | 中国银行张家港分行 | 丰立集团有限公司 | 保证人:江苏永恒钢铁实业有限公司、江苏丰立国际贸易有限公司、张家港永恒码头有限公司、江苏星丰金属资源有限公司、江苏扬子江港务有限公司、吴惠娣;抵押人:建宏控股有限公司 | 777,702,437.07 |
3 | 中国银行张家港分行 | 江苏永恒钢铁实业有限公司 | 保证人:丰立集团有限公司、江苏丰立国际贸易有限公司、张家港永恒码头有限公司、江苏星丰金属资源有限公司、江苏扬子江港务有限公司、吴惠娣 | 658,002,932.32 |
4 | 中国银行张家港分行 | 江苏永恒炉料实业有限公司 | 保证人:丰立集团有限公司、江苏星丰金属资源有限公司、江苏扬子江港务有限公司、吴惠娣 | 257,413,113.38 |
5 | 中国建设银行江苏省分行 | 江苏莱顿宝富塑化有限公司 | 保证人:江苏莱顿集团有限公司、宜兴市金源置业有限公司、宜兴坤坤轻纺有限公司、江苏坤风纺织品有限公司、江苏江旭铸造集团有限公司、杭盘大、杭解华 抵押人:杭盘大、杭解华 |
430,702,441.54 |
6 | 中国建设银行江苏省分行 | 江苏东方重工有限公司 | 保证人:江苏海神船业有限公司、江苏东方海洋装备有限公司、江苏新东方海洋工程装备有限公司、江苏大中电机股份有限公司、金鑫 抵押人:江苏海神船业有限公司、江苏东方海洋装备有限公司 |
468,677,539.46 |
7 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡明阔钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、郑黄宙、郑溴苹、郑禧平 | 14,201,426.94 |
8 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡量福钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周神文、徐董芬、连金声 | 14,182,223.06 |
9 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡天广和钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈建金、尹恒 | 13,838,241.09 |
10 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡钢德利金属材料有限公司 | 保证人:郑妙杉、姚春速、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 12,150,490.71 |
11 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡如亨钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄石峰、梅国英 | 11,938,035.69 |
12 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡冉行物资贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、阮圣留、林敬金 | 11,911,174.37 |
13 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡赫融钢铁贸易有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、廖清,肖家洪、魏树兰 | 55,116.52 |
14 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡时昌物资有限公司 | 保证人:郑正瑞、郑小丽、肖传贵、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 10,856,163.74 |
15 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡泉通金属材料有限公司 | 保证人:李陈煊、李大务、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 10,446,555.15 |
16 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡东灿金属材料有限公司 | 保证人:李陈妹、连世杏、连荣斌、潘林燕、连荣斌、潘林燕、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 10,021,000.70 |
17 | 中国建设银行江苏省分行 | 江苏韦帕环境工程有限公司 | 保证人:江苏熙友磁电科技有限公司、陈建国、鲁灵利 | 10,000,000.00 |
18 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡市湘铁商贸有限公司 | 保证人:王祥木、郑蔚晨、詹润玉、汤杨捷、汤杨敏、许芳凤、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 9,422,359.36 |
19 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡佑宏钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、肖建全、伍爱丽 | 8,999,934.53 |
20 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡盛收金属物资有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、黄苏忠,肖清平、王虹 | 8,998,664.28 |
21 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡鸿庆钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、孙颖强、周小兰 | 8,999,850.71 |
22 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡铸金钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈祥、魏丽雯、陈明 | 8,988,156.06 |
23 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡巨海钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周华丹、陈孙辉 | 8,969,173.41 |
24 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡增融物资有限公司 | 保证人:李石德、李云妙、夏志镭、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 8,841,389.09 |
25 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡朝亚钢铁发展有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈翔鹤、陈喜春 | 8,781,431.22 |
26 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡宁丰金属材料有限公司 | 保证人:杨林英、肖明长、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 8,589,738.77 |
27 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡丰弘金属材料有限公司 | 保证人:郑先堂、郑江英、张金凤、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 8,428,873.66 |
28 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡远泽钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、叶川建、陈志财、魏丽雯 | 8,398,693.94 |
29 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡闽凯顺物资有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑为柯,陈静 | 8,250,000.00 |
30 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡谦仁钢铁发展有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑松斌,郑金琴 | 8,249,219.08 |
31 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡纳诚钢材有限公司 | 保证人:李茂英、郑章、郑雄家、郑梅、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,964,522.62 |
32 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡慧聪钢铁贸易有限公司 | 保证人:郑蔚婷、邱新启、汤杨捷、郑蔚晨、汤杨捷、郑蔚晨、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,952,593.21 |
33 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡一诺钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、冯丽清、彭志武、李芳、吴富炜 | 7,898,202.16 |
34 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡腾富钢铁贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄朝爱、黄寿花 | 7,888,272.70 |
35 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡坤和贸易有限公司 | 保证人:杨菁菁、周秀清、周国键、刘郑超、周秀清、刘郑超、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,879,625.62 |
36 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡龙首实业发展有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、刘田生、叶妙琴、吴富炜、李芳、吴伦安、张利娟 | 7,249,723.74 |
37 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡宏高旺钢铁贸易有限公司 | 保证人:林姗姗、孙一鸣、郭元斌、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,299,178.54 |
38 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡市宝洋物资有限公司 | 保证人:周圣雄、周圣宝、周小兰、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,270,478.12 |
39 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡盛锟物资有限公司 | 保证人:董文婷、董世骏、郑仙宝、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,243,893.85 |
40 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡圣龙金属材料有限公司 | 保证人:郑晓君、黄新群、鄢春兰、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,191,810.60 |
41 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡坤钢物资有限公司 | 保证人:陈斌、章秀珍、叶遵新、汤雅月、叶遵新、汤雅月、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,170,118.85 |
42 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡辉灿贸易有限公司 | 保证人:叶斌霞、叶娜娜、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 7,164,698.18 |
43 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡帅丰物资贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄明生、潘妙云、周寿水、陈彩华 | 7,116,831.27 |
44 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡厚圣广钢铁贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、张则鸣、叶美金 | 7,034,482.15 |
45 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡市艺华线缆有限公司 | 保证人:江苏明通电力科技有限公司、董新华、蒋琴芳 | 7,000,000.00 |
46 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡久耀钢铁贸易有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、汤爱花,陈居冬 | 6,749,809.20 |
47 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡智达恒物资有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、肖先仪、郑小英 | 6,683,452.48 |
48 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡润良钢铁贸易有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑木辉,黄美清 | 6,749,804.07 |
49 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡宝企贸易发展有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周道钦、张丽华、张光绿 | 6,704,087.37 |
50 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡旭和钢铁贸易有限公司 | 保证人:郑文东、林珍华、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 6,605,400.99 |
51 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡骏升钢铁贸易有限公司 | 保证人:阮文婷、丁燎源、郑桂和、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 6,431,041.18 |
52 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡富川钢铁有限公司 | 保证人:汤贻云、郑亦民、汤丽容、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 6,370,582.56 |
53 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴宁丰钢铁贸易有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、邓小英、黄卫康、宜兴中电环保科技有限公司 | 6,000,000.00 |
54 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴天冶物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、张志涛、张树贵、宜兴中电环保科技有限公司 | 6,000,000.00 |
55 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡富鑫泰物资有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、魏宏锋、魏景忠,蒋花香 | 6,000,000.00 |
56 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡志云钢铁贸易有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、肖坤森,程再新、肖程龙 | 5,999,687.88 |
57 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴元川物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、陈泽弟、叶惠银、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,999,958.07 |
58 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴市宝旺物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、林双全、李美金、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,999,608.62 |
59 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴鸿储物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、刘小龙、李娟娟、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,950,000.00 |
60 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴市宝拓贸易有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、李大为、张爱芳、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,949,751.68 |
61 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴宝亚物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、陈凤祥、周少玉、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,949,643.03 |
62 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴锦灿物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、张仕珍、陈树木、宜兴中电环保科技有限公司 | 5,949,256.71 |
63 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴广建物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、吴百弟、周鑫波 | 5,935,164.76 |
64 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡物本金属材料有限公司 | 保证人:陈梅芬、阮茂甡、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 5,605,600.92 |
65 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡特建物资贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈赴月、刘孙强、刘清海、潘乔娜、刘登举、刘菊贞 | 5,463,266.03 |
66 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡鸿昌钢铁贸易有限公司 | 保证人:连晓霞、张积妃、郑滨、郑奶寿、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 5,564,115.99 |
67 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡善宇钢铁贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、叶敏、叶秀琴、齐海艳、叶罗周 | 5,516,957.41 |
68 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡新旭申物资有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林立铭 | 5,293,655.59 |
69 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡世都物资贸易有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑雄斌、李爱平、肖先明、肖吉蕊、肖顺发、唐满玉、谢仙水、肖爱玉、肖家华、钱荣菊、李罗建、江汶 | 4,919,892.23 |
70 | 中国建设银行江苏省分行 | 江阴市舜吉金属物资有限公司 | 保证人:中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑雄斌、李爱平、肖先明、肖吉蕊、肖顺发、唐满玉、谢仙水、肖爱玉、肖家华、钱荣菊、李罗建、江汶 | 4,919,760.08 |
71 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡兆隆物资有限公司 | 保证人:叶云玉、陈翔兴、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 5,201,484.26 |
72 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡龙标物资贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、肖仙辉、陈芳 | 4,988,796.44 |
73 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴市艾诺威商贸有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、王锡培、蒋建华、宜兴中电环保科技有限公司 | 4,959,601.38 |
74 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴市纳祥贸易有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、叶金桃、叶贵锋 | 4,939,835.98 |
75 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡寿隆华物资有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、何梅珍、陈小群、何云娇 | 4,899,711.97 |
76 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡祥宝钢铁贸易有限公司 | 保证人:江阴市鑫品长江码头钢材城管理有限公司、江祥宝、江锦平 | 4,863,500.00 |
77 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡品众金属材料有限公司 | 保证人:吴宝才、吴宝盛、叶赛凤、陈新蕊、吴宝才、叶赛凤、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 4,841,546.44 |
78 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴中企钢铁有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、阮志开、张慈英、宜兴中电环保科技有限公司 | 4,730,146.52 |
79 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴吉佰亿物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、刘官英、刘铃平、宜兴中电环保科技有限公司 | 4,723,676.24 |
80 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡三华钢铁贸易有限公司 | 保证人:江友惠、汤春霞、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 4,486,533.04 |
81 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡裕贵源物资有限公司 | 保证人:魏小龙、陈秀平、吴世辉、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 4,486,818.02 |
82 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡储金贸易有限公司 | 保证人:叶君平、潘彩霞、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 4,486,573.10 |
83 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡市宜亨物资有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、张静娇、张静莲 | 4,274,331.00 |
84 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡旭尚贸易有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、黄彩蓉、黄经沐 | 4,350,000.00 |
85 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡帝福钢贸有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、周豪、周敏 | 4,342,401.41 |
86 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡达尔富物资有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林小东、林益兰 | 4,349,928.72 |
87 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡煌夏钢贸有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林日夏、林少英 | 4,349,523.49 |
88 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡新稳展物资贸易有限公司 | 保证人:无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林立群/彭爱妃 | 4,349,405.13 |
89 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡雄业物资有限公司 | 保证人:江苏明弈担保有限公司、无锡新京杭钢材市场经营管理有限公司、叶希贵、李文胤、叶希雄、詹兴月、李成凤、陈丽水 | 4,251,575.08 |
90 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴钻瑞物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、张运蕊、蒋鑫 | 3,998,238.62 |
91 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡鸿侃物资贸易有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、张陈考、黄小明 | 3,995,949.61 |
92 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡纳鼎坤钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈文旭、陈胜英 | 3,983,068.06 |
93 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡华地金属材料有限公司 | 保证人:阮仕钊、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 3,964,868.08 |
94 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡奥浦金属材料有限公司 | 保证人:凌良峰、吴宏荔、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 3,957,064.53 |
95 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡江存钢铁有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周华胜、陈先凤 | 3,942,982.11 |
96 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡佳义盛物资有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈凤华、阮美荣、陈翔本、阮孙会 | 3,940,552.74 |
97 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡怀隆物资有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈静生、郑素玉 | 3,940,554.61 |
98 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡仁义诚物资有限公司 | 保证人:江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈思思、阮娟 | 3,940,046.93 |
99 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡拓恒物资有限公司 | 保证人:江苏明弈担保有限公司、无锡新京杭钢材市场经营管理有限公司、叶希贵、李文胤、吴诗龙、李成凤、陈丽水 | 3,599,999.32 |
100 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡卓豪金属材料有限公司 | 保证人:江苏明弈担保有限公司、无锡新京杭钢材市场经营管理有限公司、叶希贵、李文胤、叶希腾、李成凤、陈丽水 | 3,600,000.00 |
101 | 中国建设银行江苏省分行 | 宜兴邦宏物资有限公司 | 保证人:宜兴市国贸投资担保有限公司、周国强、张汶尚、林龙全、叶寿堂、缪雄、荀鹏 | 3,598,910.44 |
102 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡通万贸易有限公司 | 保证人:江苏明弈担保有限公司、无锡新京杭钢材市场经营管理有限公司、叶希贵、李文胤、张裕达、何万兰、李成凤、陈丽水 | 3,525,000.00 |
103 | 中国建设银行江苏省分行 | 无锡盟展钢铁贸易有限公司 | 保证人:李叶超、无锡盟展钢铁贸易有限公司、李林强;抵押人:李叶超、无锡盟展钢铁贸易有限公司、李林强 | 349,999.96 |
