资产处置公告 | ||
|
新疆天山农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据【新疆天山农村商业银行股份有限公司】与【中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司】签署的《不良资产批量转让协议》(编号:新疆Y30253007-3),【新疆天山农村商业银行股份有限公司】将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权合同及担保合同项下的全部权利,依法转让给【中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司】,原合同内容不变。【新疆天山农村商业银行股份有限公司】与【中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司】联合公告通知各借款人、担保人及其他相关各方。
【中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司】作为下列公告清单中所述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人/担保人、或借款人/ 担保人的权利义务承继人,从公告之日起立即向【中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司】履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。特此公告。
新疆天山农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
2025年7月7日
新疆天山农村商业银行股份有限公司联系人:葛金泉,联系电话:18909927788,地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号;
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司联系人:王飞党,联系电话:0991-2377036,地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888 号绿城广场昆仑座(17-18 层)。
注:1.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/ 或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
2.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
3.利息是指根据新疆天山农村商业银行股份有限公司按照相关执行裁定条款要求或借款材料计算至基准日(2025年2月17日)的借款人未偿还利息余额,包括罚息、复利。
4.下表所列之债权资产信息仅供参考,具体以借据、借款合同、担保合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律资料为准。下表所列之债权资产截至基准日的相关费用(包括但不限于垫付费用)等一并转让。
单位:元
序号 | 借款人 | 借款合同编号 | 担保人 | 担保合同编号 | 截至基准日 未偿本金余额 | 截至基准日 未偿利息余额 | 截至基准日 代垫费用 |
1 | 新疆红阳房地产开发有限公司 | 2021年借展字第03158号、2018年借子第080037号 | 新疆红阳房地产开发有限公司、徐德笋、胡红阳、徐金笋 | 2021年保展字第03158号、2018年保字第080037号 | 119,320,000.00 | 41,769,555.76 | 0.00 |
2 | 新疆红阳房地产开发有限公司 | 2023年借字第03025号 | 新疆红阳房地产开发有限公司、新疆兴澳投资有限公司、徐德笋、胡红阳、徐金笋 | 2023年保字第03025号 | 49,540,000.00 | 3,769,168.33 | 0.00 |
3 | 新疆红阳房地产开发有限公司 | 2021年借字第03061号 | 新疆红阳房地产开发有限公司、徐德笋、胡红阳、徐金笋 | 2021年保字第03061号 | 58,000,000.00 | 16,678,778.42 | 0.00 |
4 | 新疆红阳房地产开发有限公司 | 2022年借字第03049号 | 乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司、徐德笋、胡红阳、徐金笋 | 2022年保字第03049号 | 19,500,000.00 | 6,092,934.41 | 0.00 |
5 | 乌鲁木齐佳和睦邻建筑工程有限公司 | 2021年借字第03073号 | 新疆聚铭房地产开发有限公司、李广辉、安瑞英、肖逸、李明 | 2021年保字第03073号 | 28,000,000.00 | 5,539,450.00 | 7,489.00 |
6 | 新疆三圣石油化工股份有限公司 | 2022年借字第0701188号 | 新疆塔星沥青有限公司、李兵华、李铁全、李海泉、杨新淼 | 2022年保字第0701188号 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 乌鲁木齐鸿光新商贸有限公司 | 2014年授字第03049号、2014年银承字第03049号 | 新疆凯隆工贸有限公司、新疆金脉钢铁有限公司、王凯枫、姜鸿、王俊、贺雄 | 2014年保字第03049号 | 6,583,173.90 | 10,951,109.78 | 2,000.00 |
8 | 新疆科利尔能源有限公司 | 农信社贷字(2013)第003号 | 王林生 | 农信社贷抵字(2013)第006号、农信社贷抵字(2013)第007号、农信社贷抵字(2013)第008号、农信借保字(2013)第003号 | 23,656,611.64 | 15,923,094.83 | 0.00 |
9 | 新疆科利尔能源有限公司 | 农信社贷字(2013)第004号 | 王林生 | 农信社贷抵字(2013)第006号、农信社团贷保字(2013)第002号 | 13,316,667.05 | 6,162,623.00 | 0.00 |
10 | 新疆米东新区宏伟塑胶有限公司 | 2017年借字第01081号 | 任冀东、万志怡 | 2017年抵字第01081号、2017年保字第01081号 | 7,250,704.60 | 24,556,595.94 | 19,348.50 |
11 | 新疆米东新区宏伟塑胶有限公司 | 2015年授字第0200156号、2015年银承字第0200156号、2015年0200银承字第00311号 | 任冀东、万志怡 | 2015年高抵字第0200156号、2015年高保字第0200156号 | 1,938,562.54 | 5,080,045.58 | 0.00 |
12 | 新疆鹏远新材料股份有限公司 | 农信社团贷字(2014)第0100059号 | 潘多军、杨劲松 | 农信社贷抵字(2014)第0100059号、农信社团贷保字(2014)第0100059号、2014年高抵字第0100059号、2014年高保字第0100059号 | 17,652,561.38 | 29,629,824.28 | 0.00 |
13 | 乌鲁木齐市亿路顺投资咨询有限公司 | 2019年借字第010064号 | 李成、张惠、贾菊亚、张小璞、路军、曹峰 | 2019年抵字第010064号、2019年保字第010064号 | 11,098,794.38 | 37,365,692.30 | 0.00 |
14 | 乌鲁木齐市亿路顺投资咨询有限公司 | 2017年借字第010016号 | 李成、张惠、贾菊亚、张小璞、路军、曹峰 | 2017年抵字第010016号、2017年保字第010016号 | 8,624,125.81 | 20,193,953.18 | 0.00 |
合计 | 374,481,201.30 | 223,712,825.81 |
28,837.50 |