中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏分公司对上海鞠赋企业管理咨询有限公司等3499户不良债权资产竞价公告

2025-08-08

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司定于2025年8月25日10时至2025年8月25日12时在京东网(https://auction.jd.com/)进行公开竞价。竞价标的为中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司合法拥有对上海鞠赋企业管理咨询有限公司等3499户不良债权,截至基准日2025年5月20日,竞价标的本金余额为2,787,782,984.04元,利息、罚息等及代垫费用1,186,854,722.06元(该数据为转让人内部会计系统数据,实际金额依生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准)。上述债权资产可能存在没有资料或资料不全、时效障碍等瑕疵。

  竞价起拍价为700万元,为有保留价增价拍卖,每次增价幅度不低于5万元,可以加价幅度的N倍来加价,N为整数。竞价保证金100万元。

  即日起接受咨询,有意向竞买者请持合法有效证件,提前办理竞买登记手续。交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。竞买人的转让价款资金来源合法、合规,为竞买人依法可支配的财产,不涉及洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污受贿等违法犯罪行为。

  个人竞买人报名须持本人居民身份证及复印件,如住所地与经常居住地不一致的,应在复印件上注明;企业竞买人报名须持授权委托书原件、最近经年检的营业执照复印件、最新公司章程复印件、直接或间接拥有超过该单位25%股权或表决权、合伙权益、基金权益等权益的自然人及法定代表人的身份证复印件、董事、监事、高管身份证复印件。代理他人竞买除须持授权委托书及本人身份证、被代理人有效证件外,其余材料与企业竞买人所需提供材料一致。复印件应加盖企业公章,个人竞买人身份证复印件需本人签字。

  付款方式采取一次性付款方式,买受人须于竞价成交后5个工作日内签署《债权转让协议》并付清全部价款。竞价保证金(不计息)和意向保证金(如有)转为履约保证金,在买受人向我司支付全部价款时履约保证金可冲抵债权转让价款。

  转让方有权对报名竞买人资质进行审核,发现中标竞买人属于禁买主体的,转让方有权不签署转让合同并没收竞价保证金;如转让方审核发现中标竞买人与其他竞买人均有关联关系的,转让方有权补登公告,补登公告期满且无异议后,再与中标竞买人签订《债权转让协议》。

  竞买登记手续、保证金缴纳、付款方式及竞价规则等详细信息以京东网资产拍卖平台专栏刊登的竞价公告为准。

  地址:南京市玄武区北京东路42号

  受理公示事项联系电话:025-57710664、025-57710776、15366160568;025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人许女士:025-57710703;审计联系人刘女士:025-57710757。

                                                                                                  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

                                                                                                                              2025年8月8日

  附件:清单

序号 债务人 债权本金(元) 利息、罚息等及代垫费用(元) 保证人 备注
1 上海鞠赋企业管理咨询有限公司  3,525,400.00  -      系前期债权转让过程中产生的违约金债权
2 宿迁玉山物资贸易有限公司  1,226,700.00  -     
3 张帅  3,982,500.00  -     
4 无锡伟胜商业经营管理有限公司  2,886,402.67  -     
5 上海威运石油化工有限公司  109,700.00  -     
6 宜兴市佳超环保设备有限公司  65,600.00  -     
7 赵家杰  95,400.00  -     
8 爱民工具责任有限公司  774,900.00  35,516.25  江都市聚鑫镀业有限公司、江都市聚鑫镀业有限公司  
9 八三0九四部队江都化工厂  99,000.00  4,537.50    
10 蔡湾玻璃厂  109,000.00  4,995.83    
11 曹王建安公司  180,000.00  8,250.00  江都市曹王林园场  
12 昌松滤网厂  149,000.00  6,829.17    
13 陈桥包装厂  120,000.00  5,500.00    
14 大桥钢圈厂  164,000.00  7,516.67    
15 大桥供销社  100,000.00  4,583.33    
16 大桥金属丝网厂  141,000.00  6,462.50    
17 大桥泡沫厂  233,000.00  10,679.17    
18 大桥鞋厂  233,700.00  10,711.25    
19 大桥振兴线路板厂  113,000.00  5,179.17    
20 大桥镇扬墅五金厂  299,200.00  13,713.33    
21 大运河运输公司  320,000.00  14,666.67    
22 低压电器一厂  127,000.00  5,820.83    
23 第二金属丝网厂  174,000.00  7,975.00    
24 第二兽药厂  335,500.00  15,377.08    
25 第二洗涤剂厂  255,500.00  11,710.42    
26 第三造船厂  160,000.00  7,333.33    
27 第一蓄电池厂  750,000.00  34,375.00    
28 电信设备厂  835,000.00  38,270.83    
29 电子仪表厂  134,700.00  6,173.75    
30 丁沟砖瓦厂  192,000.00  8,800.00    
31 丁伙建筑安装工程公司  330,000.00  15,125.00    
32 东南塑料制品有限公司  160,000.00  7,333.33  江都市永安工艺品有限公司  
33 东兴建筑安装工程有限公司  750,000.00  34,375.00    
34 都达鞋业制造公司  100,000.00  4,583.33    
35 多种经营公司  116,400.00  5,335.00    
36 二姜电子陶瓷厂  993,500.00  45,535.42    
37 凡川包装厂  190,000.00  8,708.33    
38 凡川商业贸易实业公司  113,000.00  5,179.17    
39 凡川商业社  160,000.00  7,333.33    
40 凡川五金电镀厂  319,200.00  14,630.00    
41 凡川物资公司  328,500.00  15,056.25    
42 凡川造船厂  496,100.00  22,737.92    
43 凡川镇建材物资公司  263,000.00  12,054.17    
44 繁荣节能保温厂  100,000.00  4,583.33    
45 房地产开发公司  430,000.00  19,708.33  江苏东兴鬃刷有限公司、皮塑厂  
46 纺机配件厂  767,100.00  35,158.75    
47 纺织机械修配厂  240,300.00  11,013.75    
48 纺织五金器材厂  304,000.00  13,933.33    
49 飞达建安公司城北钢模出租站  150,000.00  6,875.00    
50 富达化工厂  155,000.00  7,104.17    
51 富民朝春文体厂  189,700.00  8,694.58    
52 高汉化工厂  110,000.00  5,041.67    
53 高汉建材厂  106,000.00  4,858.33    
54 高汉乡永顺面粉加工厂  220,000.00  10,083.33    
55 高汉制鞋厂  166,800.00  7,645.00    
56 郜庄副业场  220,000.00  10,083.33    
57 供销集团公司麾村公司  200,000.00  9,166.67    
58 光学仪器厂  115,000.00  5,270.83    
59 海昌服装有限公司  430,000.00  19,708.33    
60 海达公司经营部  100,000.00  4,583.33    
61 鹤鸣皮鞋一厂  177,100.00  8,117.08    
62 沪都化工厂  408,800.00  18,736.67    
63 沪江化工厂(凤凰)  975,000.00  44,687.50    
64 华丽金属冶炼公司  118,000.00  5,408.33    
65 华伦华机环保设备厂  200,000.00  9,166.67    
66 化工材料厂  116,500.00  5,339.58    
67 化工机械厂  450,500.00  20,647.92    
68 黄思治炼铸厂  279,700.00  12,819.58    
69 汇通实业公司  100,000.00  4,583.33  龙川服装厂  
70 机电配件厂  119,500.00  5,477.08    
71 集贤实业公司  220,000.00  10,083.33    
72 藉制品厂  376,000.00  17,233.33    
73 建安公司  904,000.00  41,433.33    
74 建工机械厂(0538)  100,000.00  4,583.33    
75 建化电器厂  500,000.00  22,916.67  江都水泥总厂  
76 建化公司  200,000.00  9,166.67  江都水泥总厂  
77 建筑设备材料经营部  636,000.00  29,150.00    
78 建筑装璜厂  289,000.00  13,245.83    
79 江都都嘶马建筑安装工程总公司  189,400.00  8,680.83  苏州工业园区顺贸不锈钢制品有限公司  
80 江都房屋构件制造厂  372,900.00  17,091.25    
81 江都丰乐医药玻璃厂  1,014,000.00  46,475.00    
82 江都钢厂  400,000.00  18,333.33    
83 江都工贸公司  180,000.00  8,250.00    
84 江都化工机械厂  200,000.00  9,166.67    
85 江都技术物资公司  550,000.00  25,208.33    
86 江都建化实业公司  350,000.00  16,041.67  江都水泥总厂  
87 江都金都大厦  150,000.00  6,875.00    
88 江都精细化工厂  101,000.00  4,629.17    
89 江都开达塑料化工厂  93,000.00  4,262.50    
90 江都皮鞋厂  175,000.00  8,020.83    
91 江都轻工物资总公司  418,000.00  19,158.33    
92 江都商城股份有限公司锦都制衣厂  524,800.00  24,053.33    
93 江都时装厂  436,000.00  19,983.33    
94 江都市安装工程总公司  100,000.00  4,583.33    
95 江都市安装工程总公司三公司  466,800.00  21,395.00    
96 江都市百货公司  320,000.00  14,666.67    
97 江都市宝宝乐儿童用品厂  113,000.00  5,179.17    
98 江都市保利润泽百货经营部  160,000.00  7,333.33  江都市百名威物资有限公司  
99 江都市滨湖工业供销公司  141,000.00  6,462.50    
100 江都市滨湖商业公司  144,000.00  6,600.00    
101 江都市昌松供销物资公司  250,000.00  11,458.33    
102 江都市晨星鞋厂  195,000.00  8,937.50    
103 江都市城北建筑安装工程公司  610,000.00  27,958.33    
104 江都市城南物资公司  273,000.00  12,512.50  田坝经济联合公司  
105 江都市春兰物资公司  247,800.00  11,357.50    
106 江都市簇绒厂  253,000.00  11,595.83    
107 江都市低压阀门厂  645,000.00  29,562.50    
108 江都市第八化工厂  786,000.00  36,025.00    
109 江都市电器设备厂  523,300.00  23,984.58    
110 江都市电器塑料总厂  985,000.00  45,145.83    
111 江都市电子器材厂  159,000.00  7,287.50    
112 江都市电子元件三厂  901,500.00  41,318.75    
113 江都市淀粉厂  4,560,000.00  209,000.00    
114 江都市丁沟砖瓦厂  300,000.00  13,750.00    
115 江都市丁伙建筑安装工程公司  240,000.00  11,000.00    
116 江都市东方印刷厂  147,000.00  6,737.50    
117 江都市阀门厂  757,000.00  34,695.83  江都市浦头经济实业总公司  
118 江都市纺机专件工具厂  107,500.00  4,927.08    
119 江都市纺织带厂  185,200.00  8,488.33    
120 江都市纺织机械厂  130,000.00  5,958.33  江都市宏大纺织机械厂  
121 江都市纺织机械专件厂  161,700.00  7,411.25    
122 江都市纺织品公司装饰材料分公司  200,000.00  9,166.67    
123 江都市纺织器材厂  920,000.00  42,166.67    
124 江都市飞珠电器设备制造厂  433,000.00  19,845.83  江都市暧器设备厂  
125 江都市枫一工艺品厂  584,000.00  26,766.67  江都市天元包装厂、江都市锦都文化用品厂  
126 江都市复合肥厂  250,000.00  11,458.33    
127 江都市富辰服饰制品厂  200,000.00  9,166.67  江都市张纲镇团结绒花刺绣厂  
128 江都市富江有色金属制品厂  500,000.00  22,916.67    
129 江都市富民冷作板金厂  119,000.00  5,454.17    
130 江都市富民制氧厂  585,000.00  26,812.50    
131 江都市工矿机械厂  3,133,100.00  143,600.42    
132 江都市工民建安公司(凤凰)  599,700.00  27,486.25    
133 江都市工业物资总公司家电分公司  400,000.00  18,333.33    
134 江都市工艺鞋服厂  137,000.00  6,279.17    
135 江都市光学仪器厂  292,000.00  13,383.33    
136 江都市广播电视有限公司  380,000.00  17,416.67    
137 江都市郭村镇二姜昌盛建材供应站  100,000.00  4,583.33  江都市星地超市二姜加盟店  
138 江都市果园加油站  103,000.00  4,720.83    
139 江都市海洋机械渔轮制造厂  203,200.00  9,313.33    
140 江都市海洋鞋厂  272,000.00  12,466.67    
141 江都市恒峰服装有限公司  178,200.00  8,167.50  江都市花荡通达车木刷柄厂  
142 江都市红光塑料助剂厂  363,000.00  16,637.50    
143 江都市红生门窗厂  110,000.00  5,041.67  江都市宏升钢结构工程有限公司  
144 江都市宏达车辆配件厂  1,742,000.00  79,841.67    
145 江都市宏达电子仪表厂  122,300.00  5,605.42    
146 江都市宏升钢结构工程有限公司  200,000.00  9,166.67  扬州市润田涂料有限公司  
147 江都市华达皮鞋厂  125,000.00  5,729.17    
148 江都市华光集团公司  495,000.00  22,687.50    
149 江都市华康防水材料有限公司  300,000.00  13,750.00  扬州新万源装潢工程有限公司  
150 江都市华兴电力配套设备厂  120,000.00  5,500.00    
151 江都市华远环保设备机械厂  109,800.00  5,032.50  江都市高华电器制造厂  
152 江都市化机厂  360,000.00  16,500.00    
153 江都市环保成套设备公司  194,000.00  8,891.67    
154 江都市环宇塑料包装厂  130,000.00  5,958.33  江都市三维文化用品有限公司  
155 江都市汇龙制刷厂  700,000.00  32,083.33  江都市鲜鲜食品冷冻加工厂、江苏普信华泰科技有限公司  
156 江都市江宁化工厂  150,000.00  6,875.00    
157 江都市江统实业公司  150,000.00  6,875.00    
158 江都市金昌电子实业公司  194,400.00  8,910.00    
159 江都市金陵钢模厂  140,000.00  6,416.67    
160 江都市紧固件二厂  275,000.00  12,604.17    
161 江都市锦西农业生产资料经营服务  150,000.00  6,875.00    
162 江都市京都机电物资公司  630,000.00  28,875.00    
163 江都市巨利胶带厂  326,000.00  14,941.67    
164 江都市硫酸厂  455,000.00  20,854.17    
165 江都市麦芽二厂  487,000.00  22,320.83    
166 江都市麦芽化工有限公司  600,000.00  27,500.00  江都市吴桥树脂厂  
167 江都市毛巾被厂  483,100.00  22,142.08    
168 江都市毛织一厂  150,000.00  6,875.00    
169 江都市美灵气雾制品厂  390,000.00  17,875.00    
170 江都市农业机械配件厂  373,500.00  17,118.75    
171 江都市皮革化工厂  990,000.00  45,375.00    
172 江都市浦头加油站  402,000.00  18,425.00    
173 江都市七里供销物资公司  100,000.00  4,583.33    
174 江都市汽车货运公司  100,000.00  4,583.33    
175 江都市青峰经纬材料厂  200,000.00  9,166.67  江都市恒信船舶工程有限公司  
176 江都市轻纺机械配件厂  194,500.00  8,914.58    
177 江都市轻型客车厂  815,000.00  37,354.17    
178 江都市晴纶针织厂  159,000.00  7,287.50    
179 江都市三洋农用车辆厂  176,500.00  8,089.58    
180 江都市神达工艺织造厂  987,700.00  45,269.58    
181 江都市圣华皮革经营部  260,000.00  11,916.67    
182 江都市手套二厂  230,000.00  10,541.67    
183 江都市丝毯厂  458,000.00  20,991.67    
184 江都市嘶马水带厂  235,000.00  10,770.83    
185 江都市特种阀门厂  136,100.00  6,237.92    
186 江都市天安防火设备厂  185,000.00  8,479.17    
187 江都市天安消防设备厂  184,000.00  8,433.33    
188 江都市袜厂  363,000.00  16,637.50    
189 江都市维康生物保健品厂  177,100.00  8,117.08    
190 江都市伟都物资  747,000.00  34,237.50    
191 江都市伟明体育用品有限责任公司  283,200.00  12,980.00    
192 江都市文化体具厂  176,500.00  8,089.58    
193 江都市五亭桥酱品厂  349,400.00  16,014.17    
194 江都市仙女玩具厂  160,000.00  7,333.33    
195 江都市祥发建设安装工程队  200,000.00  9,166.67  江都市广隆汽车服务有限公司  
196 江都市橡胶皮件厂  190,000.00  8,708.33    
197 江都市新技羊毛衫  220,900.00  10,124.58    
198 江都市新时代物资经营部  448,000.00  20,533.33    
199 江都市新兴联营建材厂  603,700.00  27,669.58    
200 江都市亚光皮革公司经营部  100,000.00  4,583.33    
201 江都市亚光皮业公司  165,000.00  7,562.50    
202 江都市亚华船舶工程有限公司  51,000.00  2,337.50  扬州袁氏液压机械有限公司  
203 江都市亚太服装手套厂  459,500.00  21,060.42    
204 江都市扬子工业物资总公司  1,300,000.00  59,583.33    
205 江都市扬子消防水带厂  254,000.00  11,641.67    
206 江都市阳光节能建材有限公司  240,000.00  11,000.00  江都市美灵气雾剂专用设备有限公司  
207 江都市杨庄供销合作社  350,000.00  16,041.67    
208 江都市杨庄鞋帽厂  805,000.00  36,895.83    
209 江都市药物化工厂  2,409,200.00  110,421.67    
210 江都市药物化工一厂  1,171,000.00  53,670.83    
211 江都市亿达印刷物资经营部  148,700.00  6,815.42  江都市景正笔刷有限公司  
212 江都市益兴制鞋厂  205,000.00  9,395.83    
213 江都市银杏绸厂  3,312,000.00  151,800.00    
214 江都市永航建筑材料厂  600,000.00  27,500.00  扬州海鑫环保设备有限公司  
215 江都市永腾建材销售有限公司  200,000.00  9,166.67  江都市汇源物资有限公司  
216 江都市永炜催化剂厂  672,000.00  30,800.00    
217 江都市有色金属器材  315,000.00  14,437.50    
218 江都市有色冶炼厂  154,000.00  7,058.33    
219 江都市羽绒制品厂  297,600.00  13,640.00    
220 江都市长城机电设备厂  1,801,000.00  82,545.83    
221 江都市长城钨钼制品厂  100,000.00  4,583.33    
222 江都市长丰化工厂  110,000.00  5,041.67    
223 江都市长红包装厂  106,000.00  4,858.33  飞达无线电  
224 江都市长江花炮厂  473,000.00  21,679.17    
225 江都市长江皮革制品厂  123,000.00  5,637.50    
226 江都市长明电源厂  291,000.00  13,337.50    
227 江都市昭关农机具修造厂  200,000.00  9,166.67    
228 江都市昭关通风设备制造厂  110,000.00  5,041.67    
229 江都市真武钢窗厂  180,000.00  8,250.00    
230 江都市周楼猪鬃有限公司  200,000.00  9,166.67  扬州市兴亚五金工具有限公司  
231 江都市砖桥冲压件厂  99,000.00  4,537.50  吉峰  
232 江都市宗村毛织品厂  133,700.00  6,127.92    
233 江都塘头线带制品厂  190,000.00  8,708.33    
234 江都土畜产品进出口喀什分公司  100,000.00  4,583.33  江都市土畜产进出口公司  
235 江都威龙液化气总公司  900,000.00  41,250.00    
236 江都县玻璃钢厂  158,000.00  7,241.67    
237 江都县不锈钢阀门厂  211,000.00  9,670.83    
238 江都县曹王林园场光明羊毛毡厂  108,000.00  4,950.00    
239 江都县曹王制镜厂  435,000.00  19,937.50    
240 江都县昌松金属网绳厂  274,000.00  12,558.33    
241 江都县登安皮件厂  213,800.00  9,799.17    
242 江都县第二纺织器材厂  142,800.00  6,545.00    
243 江都县第三麦芽厂  392,000.00  17,966.67    
244 江都县丁沟工业经理部  177,000.00  8,112.50    
245 江都县丁沟工业联合公司  157,000.00  7,195.83    
246 江都县丁沟化工厂  131,000.00  6,004.17    
247 江都县东风节能包装材料厂  196,700.00  9,015.42    
248 江都县东汇固丰汽车改装配件厂  212,700.00  9,748.75    
249 江都县东洋电器塑料厂  132,000.00  6,050.00    
250 江都县飞翔皮鞋厂  150,000.00  6,875.00    
251 江都县富民体育用品厂  160,000.00  7,333.33    
252 江都县工业防腐公司第十工程队  470,000.00  21,541.67    
253 江都县工艺鞋帽服装厂  279,200.00  12,796.67    
254 江都县红光制鞋厂  201,000.00  9,212.50    
255 江都县沪江针织鞋帽厂  204,700.00  9,382.08    
256 江都县花荡运动鞋厂  222,900.00  10,216.25    
257 江都县化纤器材厂  196,500.00  9,006.25    
258 江都县家具厂  429,600.00  19,690.00    
259 江都县建筑五金厂  308,000.00  14,116.67    
260 江都县精工机械厂  134,000.00  6,141.67    
261 江都县科卫建材厂  260,000.00  11,916.67    
262 江都县力达皮鞋厂  383,100.00  17,558.75    
263 江都县渌洋乡建筑安装工程公司  182,000.00  8,341.67    
264 江都县麻纺厂  354,000.00  16,225.00    
265 江都县麻条厂  178,100.00  8,162.92    
266 江都县毛革服装厂  211,400.00  9,689.17    
267 江都县裘服厂  108,400.00  4,968.33    
268 江都县人革制品厂  762,000.00  34,925.00    
269 江都县润雅日用化学品厂  106,900.00  4,899.58    
270 江都县衫衬二厂  102,500.00  4,697.92    
271 江都县石油机械附件厂  102,000.00  4,675.00    
272 江都县双沟电视机元件厂  280,800.00  12,870.00    
273 江都县双沟造纸厂  296,200.00  13,575.83    
274 江都县塑料四厂  162,300.00  7,438.75    
275 江都县体文乐器用品厂  268,700.00  12,315.42    
276 江都县通达蓄电池厂  322,400.00  14,776.67    
277 江都县万象皮件厂  282,100.00  12,929.58    
278 江都县文体器材厂  303,000.00  13,887.50    
279 江都县吴堡制鞋厂  259,500.00  11,893.75    
280 江都县谢桥农药分装厂  142,700.00  6,540.42    
281 江都县新光动力设备厂  781,000.00  35,795.83    
282 江都县扬子化工厂  106,000.00  4,858.33    
283 江都县扬子特种轴承厂  100,000.00  4,583.33    
284 江都县银企物资实业公司  100,000.00  4,583.33    
285 江都县银信服务公司  340,000.00  15,583.33    
286 江都县印染助剂厂  2,748,000.00  125,950.00    
287 江都县荧光灯厂  193,200.00  8,855.00    
288 江都县运动鞋厂  269,000.00  12,329.17    
289 江都县造纸厂  335,500.00  15,377.08    
290 江都县张纲镇九龙皮鞋厂  152,000.00  6,966.67    
291 江都县张纲镇九龙制鞋厂  153,000.00  7,012.50    
292 江都县张纲镇九洲布鞋刺绣厂  162,900.00  7,466.25    
293 江都县张纲镇皮塑厂  157,100.00  7,200.42    
294 江都县张纲镇色织厂  152,600.00  6,994.17    
295 江都县张纲镇太平电工器材厂  110,200.00  5,050.83    
296 江都县长江节能吹氧管厂  174,500.00  7,997.92    
297 江都县针刺地毯厂  302,600.00  13,869.17    
298 江都县振兴建材装璜配套公司  140,000.00  6,416.67    
299 江都县振扬塑胶厂  275,000.00  12,604.17    
300 江都县正谊皮革制品厂  188,700.00  8,648.75    
301 江都县正谊三元纸箱厂  116,000.00  5,316.67    
302 江都县制笔厂  2,910,200.00  133,384.17    
303 江都县制鞋三厂  299,500.00  13,727.08    
304 江都县制鬃厂  431,000.00  19,754.17    
305 江都县周西日用化工厂  162,800.00  7,461.67    
306 江都县轴承铸造厂  170,000.00  7,791.67    
307 江都县装璜灯具厂  351,000.00  16,087.50    
308 江都县宗村造纸厂  120,000.00  5,500.00    
309 江都迅达经贸公司  635,000.00  29,104.17    
310 江都运动鞋厂  900,000.00  41,250.00    
311 江都长江物资公司  152,000.00  6,966.67    
312 江宁化工厂  834,800.00  38,261.67    
313 江苏德辉机械有限公司  636,500.00  29,172.92  扬州市江都区腾飞五金热镀厂  
314 江苏坤达锅炉配件有限公司  689,300.00  31,592.92  王保余、王国祥  
315 江苏省江都县丁沟晨光蓬垫厂  135,000.00  6,187.50    
316 江苏新捷电力器材有限公司  1,390,700.00  63,740.42  任士明、韦登祥、江苏江捷电力器材有限公司  
317 江苏亚龙化工有限公司  8,642,300.00  396,105.42  丁宁、郑卫精、滁州鑫龙化工有限公司  
318 江源实业公司  200,000.00  9,166.67    
319 金川实业公司  252,000.00  11,550.00    
320 金属电器厂  656,900.00  30,107.92    
321 金属锻压厂  244,000.00  11,183.33    
322 金属网带厂呆滞贷款  250,000.00  11,458.33    
323 锦西钢窗厂  984,300.00  45,113.75    
324 锦西公司  526,700.00  24,140.42    
325 锦西建筑器材厂  283,000.00  12,970.83    
326 锦西煤机附件厂  204,000.00  9,350.00    
327 锦银物资公司  100,000.00  4,583.33    
328 京江筛网厂  287,000.00  13,154.17    
329 经济发展公司  455,000.00  20,854.17  华东动力机械厂  
330 阚桥化工厂  295,000.00  13,520.83    
331 邻泰经济合作社  194,000.00  8,891.67    
332 林海饮料厂  130,000.00  5,958.33    
333 刘桥皮件厂  100,500.00  4,606.25    
334 龙川环保设备厂  421,700.00  19,327.92    
335 毛巾被单厂  367,000.00  16,820.83    
336 梅龙轩实业公司  100,000.00  4,583.33  招待所荷香楼  
337 明星制鞋厂  223,000.00  10,220.83    
338 南郊船厂  100,000.00  4,583.33    
339 能源公司  500,000.00  22,916.67  市生产资料总公司  
340 农机物资公司  800,000.00  36,666.67  农业机械公司、市农发基金委员会  
341 皮毛服装厂  521,900.00  23,920.42    
342 汽车修配二厂  141,500.00  6,485.42    
343 强盛机械厂  460,000.00  21,083.33    
344 轻工装备公司  263,000.00  12,054.17    
345 三江营港口物资有限公司  150,000.00  6,875.00    
346 商业公司  122,500.00  5,614.58    
347 商业公司综合经营部  120,000.00  5,500.00  扬州市江都区柏通商贸有限公司  
348 上海实验服装厂江都分厂  183,500.00  8,410.42    
349 上海新光皮鞋厂江都分厂  260,900.00  11,957.92    
350 邵伯铝型材厂(灯头厂)  446,000.00  20,441.67    
351 生物化学厂  170,000.00  7,791.67  江都市宏达车辆配件厂  
352 圣塔精细化工厂  325,000.00  14,895.83    
353 市开发区建材厂  267,800.00  12,274.17    
354 双林治炼厂  338,000.00  15,491.67    
355 双鑫物资公司  150,000.00  6,875.00  电力器材厂  
356 嘶马工艺皮鞋厂  120,000.00  5,500.00    
357 嘶马面粉厂  490,000.00  22,458.33    
358 嘶马商业公司(002065)  837,000.00  38,362.50    
359 苏星皮服厂  243,900.00  11,178.75    
360 苏浙编织厂  497,100.00  22,783.75    
361 塑料三厂  294,600.00  13,502.50    
362 塑料制品厂  103,200.00  4,730.00    
363 太平电镀厂  100,000.00  4,583.33    
364 特种阀门厂  143,500.00  6,577.08    
365 特种耐磨材料厂(此厂兼并其它厂)  195,600.00  8,965.00    
366 土产杂品公司  200,000.00  9,166.67  江都商城股份有限公司  
367 卫生器具厂  124,500.00  5,706.25    
368 未庄纺织专件厂  188,000.00  8,616.67    
369 文体用品厂  159,500.00  7,310.42    
370 吴堡玛钢厂  183,400.00  8,405.83    
371 吴堡印刷厂  382,000.00  17,508.33  扬子江刷厂  
372 吴堡针织工艺厂  258,500.00  11,847.92    
373 吴桥化工厂  222,500.00  10,197.92    
374 吴桥五金机械配件厂  960,000.00  44,000.00    
375 五金机械厂  153,200.00  7,021.67    
376 西桥服装厂  108,000.00  4,950.00    
377 先进船厂  133,000.00  6,095.83    
378 橡塑制品厂  718,600.00  32,935.83    
379 鞋帽一厂建湖门市部  144,500.00  6,622.92  扬州雅都鞋业有限公司  
380 新城建安公司  200,000.00  9,166.67    
381 新型玻纤材料制品厂  152,700.00  6,998.75    
382 雄都旅行社  100,000.00  4,583.33    
383 雪神羽绒服装厂  513,000.00  23,512.50    
384 扬都物资供应公司  215,000.00  9,854.17    
385 扬州丰光玩具配件有限公司  237,600.00  10,890.00  江都市恒丰儿童玩具厂  
386 扬州海昌服装有限公司  891,500.00  40,860.42    
387 扬州华联涂装工程(集团)公司  265,000.00  12,145.83  华阳经济实业总公司  
388 扬州俊华种禽有限公司  1,110,000.00  50,875.00  陈德俊、陈礼胜、王文英、扬州泰腾光能材料有限公司、扬州农家乐农资超市有限公司  
389 扬州凯柯工艺鞋服有限公司  460,000.00  21,083.33    
390 扬州求新机电设备有限公司  2,178,600.00  99,852.50  扬州长运融资担保有限公司  
391 扬州荣成电器设备制造有限公司  290,000.00  13,291.67  曹文浩  
392 扬州瑞锋工具有限公司  1,899,900.00  87,078.75  江都市科诺五金制造厂、扬州市顺东纺机配件厂  
393 扬州赛尔汽车部件有限公司  299,500.00  13,727.08  扬州久德重工科技有限公司  
394 扬州市虎山涂料制造有限公司  1,520,000.00  69,666.67  扬州海润船业有限公司  
395 扬州市江都区红星香料助剂厂  250,000.00  11,458.33    
396 扬州市江都区腾飞五金热镀厂  999,400.00  45,805.83    
397 扬州市江都区新潮建材有限公司  100,000.00  4,583.33    
398 扬州市江都区鑫琼花商贸有限公司  454,900.00  20,849.58  扬州市江都区美明化工纸业有限公司  
399 扬州市江都区兴中塑料制品厂  2,990,000.00  137,041.67  陶惠中、吴秀芹、江苏飞龙泵业有限公司、江苏泰一环境工程有限公司  
400 扬州市金锚焊接材料厂  280,000.00  12,833.33    
401 扬州市经纬环保设备有限公司  1,274,000.00  58,391.67    
402 扬州市申江船厂  279,000.00  12,787.50    
403 扬州市双美轻钢龙骨厂  326,600.00  14,969.17    
404 扬州市雪神羽绒服装厂  339,400.00  15,555.83    
405 扬州市永拓液压机械设备厂  162,000.00  7,425.00  江都市永航建筑材料厂  
406 扬州市长江造纸铜网厂  223,600.00  10,248.33    
407 扬州市志远标准件有限公司  1,794,800.00  82,261.67  江都市三林车辆配件厂、扬州百成邦机械有限公司  
408 扬州腾盛塑业有限公司  1,031,200.00  47,263.33  扬州市建盛结构配套有限公司  
409 扬州远洋食品公司  350,000.00  16,041.67  江都商城  
410 扬州月亮湾医疗保健品有限公司  550,000.00  25,208.33    
411 扬子电表厂  200,000.00  9,166.67    
412 扬子江拉丝电镀厂  207,000.00  9,487.50    
413 杨庄建筑安装工程公司  359,000.00  16,454.17    
414 冶金化工设备厂  197,000.00  9,029.17    
415 宜陵供销社加油站  100,000.00  4,583.33    
416 宜陵游泳馆  410,000.00  18,791.67    
417 艺华服装厂  127,200.00  5,830.00    
