资产处置公告 | ||
|
资产处置公告
华融华侨资产管理股份有限公司拥有位于安徽省合肥市长丰县“润地·星城”综合体中108套商住房,总面积约为15150.19平方米,拟进行分拆或打包处置,现予以公告。
一、拟处置资产清单:
序号 | 楼栋号 | 房号 | 面积(㎡) | 序号 | 楼栋号 | 房号 | 面积(㎡) | 序号 | 楼栋号 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | B1 | 110/210 | 75.28 | 37 | B1 | 707 | 134.84 | 73 | B1 | 1301 | 201.38 |
2 | B1 | 111/211 | 95.67 | 38 | B1 | 801 | 201.38 | 74 | B1 | 1302 | 132.45 |
3 | B1 | 301 | 201.38 | 39 | B1 | 802 | 132.45 | 75 | B1 | 1303 | 134.84 |
4 | B1 | 302 | 132.45 | 40 | B1 | 803 | 134.84 | 76 | B1 | 1304 | 118.32 |
5 | B1 | 303 | 134.84 | 41 | B1 | 804 | 118.32 | 77 | B1 | 1305 | 201.38 |
6 | B1 | 304 | 118.32 | 42 | B1 | 805 | 201.38 | 78 | B1 | 1306 | 132.45 |
7 | B1 | 305 | 201.38 | 43 | B1 | 806 | 132.45 | 79 | B1 | 1307 | 134.84 |
8 | B1 | 306 | 132.45 | 44 | B1 | 807 | 134.84 | 80 | B3 | 101(负一) | 1397.05 |
9 | B1 | 307 | 134.84 | 45 | B1 | 901 | 201.38 | 81 | B3 | 102(负一) | 379.26 |
10 | B1 | 401 | 201.38 | 46 | B1 | 902 | 132.45 | 82 | B3 | 818 | 45.49 |
11 | B1 | 402 | 132.45 | 47 | B1 | 903 | 134.84 | 83 | B3 | 819 | 45.49 |
12 | B1 | 403 | 134.84 | 48 | B1 | 904 | 118.32 | 84 | B3 | 820 | 45.49 |
13 | B1 | 404 | 118.32 | 49 | B1 | 905 | 201.38 | 85 | B3 | 821 | 45.49 |
14 | B1 | 405 | 201.38 | 50 | B1 | 906 | 132.45 | 86 | B3 | 822 | 100.5 |
15 | B1 | 406 | 132.45 | 51 | B1 | 907 | 134.84 | 87 | B3 | 823 | 93.35 |
16 | B1 | 407 | 134.84 | 52 | B1 | 1001 | 201.38 | 88 | B3 | 905 | 47.24 |
17 | B1 | 501 | 201.38 | 53 | B1 | 1002 | 132.45 | 89 | B3 | 906 | 47.24 |
18 | B1 | 502 | 132.45 | 54 | B1 | 1003 | 134.84 | 90 | B3 | 907 | 47.24 |
19 | B1 | 503 | 134.84 | 55 | B1 | 1004 | 118.32 | 91 | B3 | 908 | 47.24 |
20 | B1 | 504 | 118.32 | 56 | B1 | 1005 | 201.38 | 92 | B3 | 909 | 47.24 |
21 | B1 | 505 | 201.38 | 57 | B1 | 1006 | 132.45 | 93 | B3 | 910 | 47.24 |
22 | B1 | 506 | 132.45 | 58 | B1 | 1007 | 134.84 | 94 | B3 | 911 | 47.24 |
23 | B1 | 507 | 134.84 | 59 | B1 | 1101 | 201.38 | 95 | B3 | 912 | 47.24 |
24 | B1 | 601 | 201.38 | 60 | B1 | 1102 | 132.45 | 96 | B3 | 913 | 50.27 |
25 | B1 | 602 | 132.45 | 61 | B1 | 1103 | 134.84 | 97 | B3 | 914 | 46.12 |
26 | B1 | 603 | 134.84 | 62 | B1 | 1104 | 118.32 | 98 | B3 | 915 | 46.12 |
27 | B1 | 604 | 118.32 | 63 | B1 | 1105 | 201.38 | 99 | B3 | 916 | 46.12 |
28 | B1 | 605 | 201.38 | 64 | B1 | 1106 | 132.45 | 100 | B3 | 917 | 46.12 |
29 | B1 | 606 | 132.45 | 65 | B1 | 1107 | 134.84 | 101 | B3 | 918 | 46.12 |
30 | B1 | 607 | 134.84 | 66 | B1 | 1201 | 201.38 | 102 | B3 | 919 | 46.12 |
31 | B1 | 701 | 201.38 | 67 | B1 | 1202 | 132.45 | 103 | B3 | 920 | 46.12 |
32 | B1 | 702 | 132.45 | 68 | B1 | 1203 | 134.84 | 104 | B3 | 921 | 222.33 |
33 | B1 | 703 | 134.84 | 69 | B1 | 1204 | 118.32 | 105 | B6 | 814 | 60.42 |
34 | B1 | 704 | 118.32 | 70 | B1 | 1205 | 201.38 | 106 | B6 | 2506 | 60.53 |
35 | B1 | 705 | 201.38 | 71 | B1 | 1206 | 132.45 | 107 | B6 | 2707 | 60.25 |
36 | B1 | 706 | 132.45 | 72 | B1 | 1207 | 134.84 | 108 | B6 | 2717 | 60.3 |
注:上表所列资产目前未办理不动产权证书,资产性质为在建工程,相关信息描述均为原始信息,可能存在计算误差、记录错误,故以上资产信息仅供参考,最终以法院裁定等法律文件为准。
二、交易条件为:投资者信誉好,有付款能力,能承担购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。
三、交易对象要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(七)反恐、反洗钱黑名单人员,以及其他依据法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让竞买标的的主体不能参与竞买。
自2025年8月25日起至9月25日止公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:王先生、代女士,联系电话:010-83777369,010-83777363。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:石女士、李女士:010-83777555、010-83777476。
华融华侨资产管理股份有限公司
发布日期: 2025年8月25日