中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
资产处置公告暨债务催收公告

2026-04-13

      中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“我分公司”)从相关银行、信托等机构受让了若干批次不良债权,我司作为公告清单(见下表)所列债权的受让方,现公告要求如下清单中所列债务人及担保人,从公告之日起立即向我司履行借款合同及担保合同所约定的义务或相应的责任。
        注:
        1、本公告清单列示本金、利息及其他费用为截至基准日余额,担保抵押情况以实际情况为准,借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付给我分公司的本金、利息、费用等以相关合同、裁判文书及法律法规的规定为准。
        2、若借款人(主债务人)和担保人(从债务人)因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承接主体、清算主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
        3、担保人包括保证人、抵押人、质押人以及其他有连带清偿责任义务的单位和个人。
同时,我分公司对上述债权拟进行处置(单户或组包形式),现予以公告。
        处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
        交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
        对交易对象的要求为:符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)金融监管机构工作人员、政法干警、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;(七)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
        上述不良债权基本情况如下:

基准日:2026年2月28日 单位:万元

序号 债务人名称 本金 利息及其他费用 担保人名称 抵质押物或查封物情况
1 上海顺城实业有限公司 63,565.52  24,644.52  上海盛源发展有限公司、上海盛源房地产(集团)有限公司。 上海市徐汇区文定路200号商业,总建筑面积38,006.11平方米。
2 上海悦木服饰有限公司 118.05  310.28  孙杰、许骊君、孙伟、陈书娟、胡霞凤、孙益品、郑龙智、车晓琦 上海市长宁区长宁路1488弄3支弄3号*室房产,建筑面积49.01平方米。
3 上海闽澄商贸有限公司 4,570.00  2,057.80  上海闽能适应集团有限公司、厦门华澄集团有限公司、厦门华澄制药有限公司、黄荣龙
4 上海四新钢结构工程有限公司 0.00  42.01  王燕芳
5 上海妙发食品有限公司 252.09  262.16  上海妙发食品有限公司,上海铭隆实业有限公司,上海胜川投资管理有限公司,上海顺煊食品销售有限公司
6 上海紫气容器有限公司 183.33  83.49  范庆锋,上海罗德康普螺杆压缩机有限公司,张小英
7 上海昌洋石油化工有限公司 1,800.86  1,459.97  陈瑞珍,张富祥,徐秀庆,徐叶峰 上海市金山区朱泾镇公园路219号三层,2509.48平。
8 上海衣洋化工溶剂有限公司 2,383.67  1,658.82  陈瑞珍,吴雪花,徐秀庆,张富祥 1、上海市朱泾镇公园路219号2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合计2605.3平。
2、上海市金山区朱泾镇秀洲街552号,200.74平米商铺。
9 上海广钢实业有限公司 23.44  31.26  赖思斌,上海柏树实业(集团)有限公司,上海融真资产有限公司,周伦景
10 上海接福实业有限公司 92.51  14.49 
11 上海宁济金属材料有限公司 296.65  398.47  上海银利华融资担保有限公司、周陈宝、林素清、周伦安、徐晓娟、肖仙华
12 上海炎黄贸易有限公司 1,023.90  1,335.81  上海银利华融资担保有限公司、肖仙华、徐晓娟、汤宏山、肖琴
13 上海浙甘实业有限公司 436.28  539.50  上海银利华融资性担保有限公司、肖仙华、徐晓娟、肖方柳
14 上海能钢实业有限公司 1,049.82  1,421.75  上海融真融资担保有限公司,孙忠康
15 上海托姆达进出口有限公司 2,500.00  448.34  林梅,上海凯琳实业有限公司
16 上海凯琳进出口有限公司 4,000.00  707.86  叶谨明,林梅,上海凯琳实业有限公司
17 上海路发钢铁有限公司 73.50  13.73  刘善文,郑云霞
18 上海红丙寅建材有限责任公司 2,480.00  370.76  周绿菁,周木金,周元菁
19 上海佳热钢铁有限公司 900.00  184.64  李祖胜,上海富众钢材交易市场经营管理有限公司,上海宁仪物资有限公司,肖佛炎,杨金香,叶丽清
20 上海熊诺建材有限公司 2,148.80  347.39  陈翔闭,上海松江礼品诚置业有限公司
21 上海萌兴经贸有限公司 2,034.53  447.40  郑谢斌,郑维雄,林岚
22 上海鸿浦国际贸易有限公司 4,534.53  973.96  郑正盛,郑仙清,黄芸,郑维雄
23 上海国科钢铁有限公司 887.50  1,112.79  上海瑞银融资担保股份有限公司、上海永驻仓储有限公司、谢道云、刘林美
24 上海新翘运物资有限公司 2,800.00  3,649.92  杨志舒、黄小丽、上海新翘运物资有限公司 “迎新”多用途船、“ 国新”船舶
25 上海董奥机械科技有限公司 4,500.00  5,988.43  董瑞欢、董静、张费华、上海董奥机械科技有限公司
26 上海金珠建设工程有限公司 990.02  391.82  张小杜、张玉连、上海金珠建设工程有限公司
27 上海伟彬贸易发展有限公司 285.07  286.94  史剑虹、阮赛娇
28 上海力天包装彩印有限公司 1,223.27  887.59  陈棉荣、符旖旎、上海慈申电子科技有限公司
29 上海繁科金属矿产品有限公司 9,215.23  10,015.25  浙江嘉利珂钴镍材料有限公司、浙江金茂橡胶助剂品有限公司、邵佰煊
30 淮矿现代物流(上海)有限公司 9,961.88  0.00  淮矿现代物流有限责任公司
31 上海东方通用航空有限公司 1,399.97  2,151.55  上海东方通用航空有限公司、太空鹰航空企业集团有限公司、上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司、徐保平、杨卉 国籍登记号为B-9635的1架Cessna208飞机;太空鹰航空企业集团有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司40%股权;太空鹰公务机有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司55%股权
32 上海光电塑纤通信有限公司 8,937.10  6,305.65  江苏环球通信电缆集团有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江通信电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、苏州恒昇新能源股份有限公司、上海金环球国际贸易有限公司,陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 1、抵押车辆系吴江市盖通电缆厂名下的小轿车; 2、同里镇屯村松库路1号1幢、2幢、3幢、4幢的厂房,面积3806.62平方米。以及厂房所占土地的使用权,面积7984.10平方米;3、应收账款共计7708249.3元。
33 上海市振戎石油有限公司 16,785.84  5,437.10  上海市振戎石油有限公司 17377.5万元商业承兑汇票质押
34 上海悦庆实业有限公司 399.52  187.94  上海瑞银融资担保股份有限公司,施瑞朝、陈涵钧
35 上海耀钢实业有限公司 815.22  467.80  上海瑞银融资担保股份有限公司,范光仔、李住铃、谢灿堂
36 上海数朝物资有限公司 397.00  224.94  上海瑞银融资担保股份有限公司,林德松、阮细平
37 上海翔跃金属材料有限公司 856.64  407.47  上海瑞银融资担保股份有限公司,郑克跃、郑克文、肖赛梅
38 上海上福丰实业发展有限公司 3,000.00  1,432.15  中国海外经济合作总公司、杨绍胜 应收账款质押金额4347万元
39 上海兴周物资有限公司 629.70  464.74  上海瑞银融资担保股份有限公司,肖钦文、叶宁宁
40 上海达罗进出口有限公司 1,928.23  1,289.96  江阴丰达科技有限公司、江苏大罗能源物资有限公司,任标、郑群群,吴静惠、王震
41 上海轩辉贸易有限公司 390.00  190.02  上海银润融资担保有限公司,孙则辉、刘妙金
42 上海惠兴物资有限公司 424.13  474.35  林红,上海银润融资担保有限公司,吴宝才,严锦芝,叶洪建,叶赛凤,叶志友
43 上海夏斌建材有限公司 448.00  486.97  陈橙,上海银润融资担保有限公司,叶赛香
44 上海海汇金属材料有限公司 209.00  202.18  李天毅,上海明弈融资担保有限公司,郑秀芳
45 上海伦锋实业有限公司 199.99  227.76  陈君鸾,陈丽清,上海嘉宁仓储有限公司,吴伦锋,吴伦钏,周岩国
46 上海合满实业有限公司 199.93  227.70  陈君鸾,陈玲,黄常华,上海嘉宁仓储有限公司,周岩国
47 骓驰(上海)自行车有限公司 1,969.03  1,766.23  捷仕达(中国)有限公司,浙江浦江力霸皇自行车有限公司,项小平,严备战
48 上海劲毅贸易有限公司 199.83  227.59  陈君鸾,李明,上海嘉宁仓储有限公司,吴建辉,周岩国
49 上海金阳葱企业管理咨询有限公司 495.00  369.06  吴强,赵玉婷
50 上海金日长江化工有限公司 11,000.00  8,394.46  上海虹西实业公司、潘子系、徐红宝、上海博天信息科技有限公司、陈长江 上海市长宁区黄金城道259弄3号1501室的住宅、上海市长宁区长宁路1898弄7号2601室的住宅
51 上海候展贸易有限公司 1,199.70  1,663.71  周超福、周星清、李木青、周春蕊
52 上海奥天金属材料有限公司 830.00  1,163.74  叶亲灼、肖盖平
53 远成物流股份有限公司 45,989.55  23,061.86  远成集团有限公司、远成快运(上海)有限公司、远成集团重庆物流有限公司、黄远成 抵押物为远成集团成都世阳物流有限公司名下位于青白江区鸿泰大道以东、香岛大道以南的土地使用权,使用权面积37851.88㎡、位于青白江区城厢镇鸿泰大道189号3栋-1层,建筑面积:2793.4㎡、青白江区城厢镇鸿泰大道189号3栋1-12层,建筑面积:30449.82㎡、青白江区城厢镇鸿泰大道189号1栋1层房产,建筑面积7898.26㎡、青白江区城厢镇鸿泰大道189号2栋1层房产,建筑面积4496.94㎡。
54 上海榕宏金属材料有限公司 2,284.55  4,258.32  施家亮、陈雪云、林学梅、上海常洪企业发展有限公司、施玉梅、施家豪、林增娇 上海市汶水东路298弄1-18号车库地下1层车位55,建筑面积30.57㎡
55 上海志驰贸易有限公司 798.86  2,518.89  上海稼扬实业有限公司、杨杰、刘玉清、谭秀红、刘刚
56 上海鼎企商贸有限公司 1,635.92  3,130.30  上海纳鼎企业发展有限公司、俞仁梅、林钦华
57 上海广和工贸有限公司 930.22  2,537.57  上海铸翔金属材料有限公司、郑辉、侯书雅、郑长地、刘秀清、郑长志、黄美华、郑雄家、郑梅、上海慧升金属材料有限公司
58 上海点石成金属材料有限公司 1,874.62  3,821.19  肖海春、卓建兰、肖青平、李美姜、苏斌、陈晓蓉
59 上海慧升金属材料有限公司 146.40  1,240.22  上海广和工贸有限公司、吴剑洪、王玮怡、上海丰润酒业发展有限公司
60 上海圣辰物资有限公司 719.91  1,256.76  陈晓蓉、苏斌、上海融真融资担保有限公司、上海九龙建材贸易有限公司、上海航向钢铁有限公司、上海共恒实业有限公司、上海广钢实业有限公司
61 上海青隆贸易有限公司 1,449.47  2,754.44  上海竹奇钢铁有限公司、肖家守、朱莉丽、汤晓曦、郑桂兰、郑克用、郑超、凌司舟
62 上海深强建材有限公司 781.74  1,503.29  上海金欧金属材料有限公司、福建新日融资担保有限公司、上海亚业金属材料有限公司、肖传金、徐丽珍、刘官铜、郑雅娟、肖家守、朱莉丽
63 上海齐展实业有限公司 236.53  1,217.54  上海东来钢铁有限公司、上海超康钢铁有限公司、上海国科钢铁有限公司、上海誉闽钢铁贸易有限公司、上海银广企融资担保有限公司、李克兰、王旭
64 上海凌矿物资有限公司 645.52  1,822.75  福建新日融资担保有限公司、上海鸣洲商贸有限公司、孙建斌、郑巧儿、郑如锋、肖春燕
65 上海共恒实业有限公司 519.94  1,250.98  上海融真融资担保有限公司、上海九龙建材贸易有限公司、上海航向钢铁有限公司、上海圣辰物资有限公司、上海广钢实业有限公司、汤跃峰
66 上海坤广国际贸易有限公司 838.31  2,414.48  上海炜灿金属材料有限公司、陈姿蓉、顾轶峰、黄斌、黄爱珍、张建辉、黄华花
67 上海晨盼钢材有限公司 949.18  2,303.74  上海逢源钢铁有限公司、周光声、周光明、周斌妹、周伦祥、肖家守
68 上海鸣洲商贸有限公司 816.83  1,174.63  福建新日融资担保有限公司、上海凌矿物资有限公司、孙建斌、郑如锋、肖凤月、张木进
69 上海秦商混凝土有限公司 2,469.20  2,633.87  江苏云通机电设备制造有限公司、王雪洪、马秋云
70 济南东岳风顺汽车销售服务有限公司 70.14  60.46  曹海波、曹辉法、孙郁、孙刚
71 中顺产业控股集团有限公司 3,253.52  4,040.21  东普汽车工业(上海)有限公司;中顺汽车控股有限公司
72 上海励家物资有限公司 999.76  1,803.29  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,缪云峰,郭恒华
73 上海昂丰钢铁有限公司 1,059.03  1,962.41  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,肖妙联
74 上海荣轩物资有限公司 700.00  1,218.67  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,郑丽香
75 上海潘达贸易有限公司 1,077.40  1,984.12  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,汤经演
76 上海商毅金属材料有限公司 698.99  1,291.20  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,许斌,张振琴
77 上海康非德进出口有限公司 279.00  414.48  上海中民融资担保有限公司,上海大芦钢建材市场经营管理有限公司,肖传永,许斌,肖志葵,张振琴
78 上海博唐金属材料有限公司 949.97  1,691.31  陈昌贵
79 上海禹廉实业有限公司 949.99  1,691.08  林立熊
80 上海欧永物资有限公司 639.77  734.62  上海瑞银融资担保股份有限公司,苏永
81 上海福业钢铁有限公司 639.48  895.44  上海瑞银融资担保股份有限公司,林建业
82 上海广纵实业发展有限公司 519.27  763.95  上海大鹏融资担保有限公司,陈静莲
83 上海杰曼工贸有限公司 649.05  924.17  上海大鹏融资担保有限公司,徐建
84 上海迪顺金属材料有限公司 647.48  922.65  上海大鹏融资担保有限公司,叶孙森、周小娇
85 上海途远金属材料有限公司 447.83  428.89 
86 上海金宗化工有限公司 2,477.36  3,453.98  上海黄渡资产经营有限公司,上海金易环保工程有限公司、东裕化工(昆山)有限公司
87 上海格林热能设备有限公司 3,878.10  4,037.35  格菱动力设备(中国)有限公司
88 上海酷贝拉企业管理有限公司 1,000.00  437.32  湖南酷贝拉欢乐城管理有限公司,王跃
89 上海机械进出口(集团)有限公司 2,419.89  6,537.30  上海轻工国际(集团)有限公司
90 上海群谊贸易有限公司 1,974.24  973.52  上海清川塑胶制品有限公司,李臣明,李相富,胡荷花,吴根花
91 上海华世同信息科技有限公司 0.00  197.15  金丽萍、曹卫东
92 上海亿美资产经营管理有限公司 1,063.13  45.69  金丽萍、曹卫东
93 昆山城开锦亭置业有限公司 11,895.25  687.46  上海城开(集团)有限公司(已履行完毕担保责任)、上海恒地仓投资集团有限公司 (1)游站未来城相应租金收入作质押担保;(2)由股东上海城开和恒地仓公司所持有的昆山城开股权提供质押担保。
94 帝再恩汽车系统(上海)有限公司 283.07  111.35  傅杰、徐明
95 上海万标数字科技有限公司 200.00  84.41  上海万丰文化传播股份有限公司
96 悦隽(上海)实业有限公司 0.00  6,304.63  上海世茂建设有限公司、许世坛 绍兴世茂新置业发展有限公司持有的世茂天际中心1701-2601、2702、2704、2801-3601室等,土地使用权面积12.61亩,房屋建筑面积60,016.39平方米酒店现房抵押
97 中庚置业集团有限公司 85,000.00  52,215.20  保证人:梁衍锋、龙城置业、福建中庚置业 抵押物:龙城置业名下位于上海市闵行区万源南路99弄1-6号第二顺位余额抵押。3、质押物:a、龙城置业、福建省中庚物业管理有限公司上海分公司及中庚聚龙酒店因经营编号分别为沪(2017)闵字不动产权第024358号、沪房地闵字2016第005170号、沪(2020)闵字不动产权第018401号、沪(2020)闵字不动产权第018406号不动产权证项下的所有房地产而享有的已产生及将产生的全部应收账款(包括但不限于租金、广告收入、停车费、住宿费、餐饮费酒店收入等);b、中庚置业持有龙城置业的总计人民币157,500万元(合计75%)的股权
98 上海城开集团龙城置业有限公司 679,832.00  314,367.65  保证人:梁衍锋、中庚置业、福建中庚置业 抵押物:a、位于上海市闵行区闵虹路8号101,闵虹路116号地下1层30,闵虹路116号地下1层车位10等第一顺位抵押;
b、位于上海市闵行区闵虹路80号地下1-地下3,1-17层,闵虹路116号地下1层车位1等第一顺位抵押;
c、位于上海市闵行区闵虹路166弄1-3号、闵虹路128、136、186、196号第一顺位抵押;
d、位于上海市闵行区万源南路99弄1-6号第一顺位抵押。
3、质押物:a、龙城置业、福建省中庚物业管理有限公司上海分公司及中庚聚龙酒店因经营编号分别为沪(2017)闵字不动产权第024358号、沪房地闵字2016第005170号、沪(2020)闵字不动产权第018401号、沪(2020)闵字不动产权第018406号不动产权证项下的所有房地产而享有的已产生及将产生的全部应收账款(包括但不限于租金、广告收入、停车费、住宿费、餐饮费酒店收入等);b、力晖投资持有龙城置业的人民币52,500万元(25%)的股权
99 上海兰生国际贸易有限公司 4,868.94  4,443.86  上海诚兴贸易有限公司、上海赛世贸易有限公司、李建红提供连带责任保证担保
100 上海夏捷石油化工有限公司 689.39  1,540.78  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、陈晓、徐惠玲提供连带责任保证担保;
101 上海明畅金属材料有限公司 662.03  1,394.69  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、徐林明,林春桃提供连带责任保证担保;
102 上海世览实业有限公司 635.33  1,415.44  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、黄绍铃、谢芳提供连带责任保证担保;
103 上海明全贸易有限公司 699.31  1,330.88  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、陈金晖、郑江惠提供连带责任保证担保;
104 上海宝晋实业有限公司 629.99  1,033.54  上海神陆融资担保有限公司、肖孙清、周少花、李青方、阮娟提供连带责任保证担保;
105 上海川磊金属材料有限公司 559.60  1,198.24  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、孙宝文、何安珠提供连带责任保证担保;
106 上海亦钢实业有限公司 478.72  596.18  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、黄冰提供连带责任保证担保;
107 上海欣一实业有限公司 335.25  628.93  上海神陆融资担保有限公司、潘希荣,苏贵声、李青方、阮娟提供连带责任保证担保;
108 上海泰易钢铁材料有限公司 329.47  711.53  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、叶树森提供连带责任保证担保;
109 上海瑞祥有色金属有限公司 629.55  1,369.33  上海神陆融资担保有限公司、李青方、阮娟、林辉健、陆赟华提供连带责任保证担保;
110 上海豪驰物资贸易有限公司 523.82  974.29  上海银钢融资担保有限公司、郑若平、叶丽仙、缪瑞侠、林柳提供连带责任保证担保;
111 上海勇声钢铁有限公司 384.75  693.57  上海银钢融资担保有限公司、李勇、缪瑞侠、林柳提供连带责任保证担保;
112 上海索创实业有限公司 127.10  2,687.49  上海瑞彰贸易有限公司(已处置)、上海杨建工贸有限公司、张子健提供连带责任保证担保;
113 上海连岳贸易有限公司 1,500.00  4,016.22  上海瑞彰贸易有限公司(已处置)、上海杨建工贸有限公司、刘兴旺提供连带责任保证担保;
114 上海晓晴金属材料有限公司 1,500.00  2,861.25  上海瑞彰贸易有限公司(已处置)、上海翔龙金属材料有限公司、张振琴提供连带责任保证担保;
115 上海熔祥房地产开发有限公司 111,625.00  87,950.22  上海鑫泰房地产发展有限公司、上海锦豪房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 1、抵押物:上海徐汇区徐家汇街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面积23615平方米;
2、抵押物:上海宝山区恒高路128弄20-1号101室等(28个商铺+68个车位)抵押,抵押物抵押面积:14168.08平方米(28个商铺+68个车位);
3、股权质押:恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥89%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥11%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股权质押
116 上海锦豪房地产开发有限公司 122,000.00  95,970.43  上海鑫泰房地产发展有限公司、上海熔祥房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 1、抵押物:上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦在建工程抵押,在建工程:建筑面积101006.17平方米;
2、抵押物:上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦土地抵押,土地面积17611平方米;
3、股权质押:上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪13%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海锦豪10%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪77%的股权质押;
117 江苏久旸贸易有限公司 59,000.00  18,191.62  上海阳光投资(集团)有限公司、江苏省建工集团上海物贸发展有限公司、盐城锦盛置业有限公司、张志熔 查封物:(1)房产类:张志熔上海市徐汇区天钥路811号15D室的房产,张志熔上海市长宁区虹桥路2388号C-34全幢房产,张志熔上海市长宁区荣华东道46-50号C幢11E3的房产、张志熔上海市荣华东道46-50号的房产;盐城部分房产的查封,查封货值约2亿左右。
(2)账户类:查封江苏省建工集团上海物贸发展有限公司在建行的账号31001560100050028003,保全金额为0;
(3)股权类:江苏省建工集团上海物贸发展有限公司持有上海国林胜通经济发展有限公司的额度为24500万的股权,江苏省建工集团上海物贸发展有限公司持有上海洋梵竞实业有限公司的额度为3000万的股权,江苏省建工集团上海物贸发展有限公司持有上海骥畅贸易有限公司的额度为2000万的股权。
118 上海驰瀛电器有限公司 48.28  18.49  田丰、杨予凯
119 上海辉坦钢结构有限公司 67.48  16.31  张健、丁雪
120 上海光明饲料有限公司 3,875.51  0.00  上海丽申投资管理有限公司(已破产重整并执行完毕)
121 上海浩泽净水科技发展有限公司 4,853.54  1,751.51  1、上海浩泽环保科技有限公司(最高担保额1亿元,本终)
2、陕西浩泽环保科技集团有限公司(最高担保额1亿元)
3、陕西浩泽净水服务有限公司(最高担保额1亿元,破产清算)
4、陕西浩泽环保科技发展有限公司(最高担保额1亿元,本终)
5、浩泽净水国际控股有限公司(最高担保额1亿元,破产重整)
查封部分专利、著作权、股权及域名使用权
122 上海筑影投资管理咨询有限公司 2,678.44  1,622.23  (1)实控人印钢保证担保
(2)实控人印钢之子YIN YAN(外籍)保证担保
(3)11家子公司:无锡金城比高电影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高电影院有限公司、佛山比高电影院管理有限公司、安庆晖影电影院管理有限公司、新化比高电影院有限公司、上海星影电影院有限公司、无锡惠山比高电影院有限公司、安庆比高电影院管理有限公司、杭州影电影院有限公司、洛阳比高电影院有限公司(均为电影院)保证担保
123 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 1,119.78  680.72  (1)抵押物已处置
(2)保证:拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司(破产重整)、上海微乐服饰有限公司(破产清算)、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司、邢加兴
124 上海汇锦置业有限公司 17,808.00  6,339.29  保证担保:江苏西商钢铁贸易有限公司(债务加入,连带担保);上海浦东物流云计算有限公司(最高额3亿)、西本新干线股份有限公司(最高额3亿)、虞钢、张云芳(最高额3亿) 抵押担保:上海市嘉定区银翔路609号办公+商业,合计1.11万平方米(最高额3亿)
质押担保:虞钢名下“上海浦东科技创业投资有限公司”出资额为16,000万元的股权(最高额3亿);上海元锦企业管理(集团)有限公司名下汇锦一户数额为15236万的股权(最高额3亿);因经营上海市嘉定区银翔路609号1-3层房产而取得的全部收入质押(2018年1月1日
至2027年12月31日期间,最高额2.5亿)
125 鸿轩实业(上海)有限公司 1,999.99  114.47  保证担保:江苏鸿轩生态农业有限公司(最高额5000万)、徐鸿飞、居凡(最高额5000万)
126 上海璞唐网络科技有限公司 296.69  160.38 
保证担保:卫东、季文芹(最高额360万)
抵押担保:上海市徐汇区虹漕南路718弄2号27c,建筑面积为97.43平方米
127 上海华仓通信技术有限公司 792.71  128.72  保证担保:刘灯筛
128 上海永宁实业有限公司 35,855.07  62,689.19  厉惠章 上海市嘉定区天祝路789弄1号、2号、12号、3-11号,办公、商业和车位,共计71440.27平方米。
129 上海昶涛实业有限公司 40.19  26.26  贡伟良、杨旭光、贡伟忠、杨嘉漪
130 上海环升包装材料有限公司 481.56  530.00  顾伟雄、吴辉华、徐建平、沈贤芳、上海福茂纸业有限公司、刘梅芳
131 科恩置业(上海)有限公司、科恩国际中心大厦置业(上海)有限公司、科恩(中国)有限公司 0.00  32,476.86  陈田中、孙翠柳
132 上海龙德资源股份有限公司 6,317.69  6,004.73  广东振戎能源有限公司 安徽省金大陆房地产开发有限公司名下位于安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心B区101室的商业地产,建筑面积为2742.22平米
133 上海荣坤贸易有限公司 9,870.00  3,814.28   广东振戎能源有限公司、姚乃维、昆明奥瑞投资有限公司、谢云   无 
134 上海盈盈贸易有限公司 221.72  12.47   茅国梅   无 
135 上海骐商能源贸易有限公司 4,222.84  5,470.27   中国商业建设开发有限公司   上海骐商能源贸易有限公司对山西煤运省外煤焦经销有限公司、山西煤运省外煤焦经销有限公司的应收账款 
136 上海鼎诺铜业制造有限公司 744.24  909.24   李爱莲、邱忠强   无 
137 上海红御房地产开发有限公司 12,201.31  99.39   1、泰禾集团股份有限公司
2、黄其森 
 福州泰禾持有上海红御房地产的1000万股股权 
138 上海艺雁电子科技有限公司 3,000.00  2,062.79   抵押人:上海朵蓝企业管理咨询有限公司
保证人:上海睿璁贸易有限公司、马齐乐、马红菊、马成龙、马佳敏、马佳叶 
 上海市嘉定区曹安公路1611号30套商铺,共计1636.79平方米 
139 上海锦里实业有限公司 3,900.00  3,503.91   抵押人:大同市民航资产运营有限公司、大同市大富翁商厦有限责任公司
保证人:大同市民航资产运营有限公司、康小飞 
 1、山西省大同市城区教场街北侧大富翁亚太国际购物广场美食街-1层2305.25平方米商业
2、山西省大同市城区教场街北侧大富翁亚太国际购物广场-2层7009.17商业 
140 上海新动源科技集团有限公司 2,958.72  4,354.25   抵押人:上海科祺工业调速有限公司
保证人:上海老家国际贸易有限公司、郑巨武 
 上海市松江区九亭镇沪亭北路881、883、885号1-3层全幢3805.81平方米商业 
141 上海天阜童装有限公司 4,800.00  3,672.94   
李连森、李连炳、王萍
 
 无 
142 上海东浩工艺品股份有限公司 0.58  0.08   上海夏发贸易有限公司   无 
143 上海汇鋆物资贸易有限公司 5,461.99  5,208.73   上海光大中工实业有限公司、上海夏发贸易有限公司   无 
144 上海桉杨物资有限公司 3,973.54  6,670.08   上海文瑑国际贸易有限公司   无 
145 上海光大中工实业有限公司 4,914.99  11,078.19   光大国际建设工程总公司、黄浦腾、黄胜霞、上海汇鋆物资贸易有限公司   无 
146 上海中福置业控股集团有限公司 13,780.00  6,340.64   无   1、上海中福置业控股集团有限公司名下位于黄浦区中山南路1358弄1号-29号、海潮路133号商业地产,具体为中福花苑二期地上一层及地下一层商铺,总建筑面积33379.26㎡;
2、上海中福置业控股集团有限公司名下位于黄浦区海潮路133号地下1-3层车库,共计1192个,面积49197.83㎡ 
147 上海赟宜实业有限公司 11,999.56  1,755.98   上海克省司贸易有限公司、吴旭晖、徐丹青   银团债权份额(占比约8%),银团抵押物为:1.上海赟宜实业有限公司名下位于上海市静安区江宁路219、229号的房产,建筑面积37132.16平方米为银团提供抵押担保。
2.上海似垭实业有限公司所持有的上海克省司贸易有限公司的100%的股权(包括附属于该等股权的全部权益)。
3.上海克省司贸易有限公司所持有的上海赟宜实业有限公司100%的股权(包括附属于该等股权的全部权益)。
4.上海市静安区江宁路街道92街坊8/1丘的地块的江宁路219229号“香樟花园”项目未来产生的全部收入提供应收账款质押担保 
148 昆明玉泰房地产开发有限公司 45.67  171.57   马兴玉、马明东、马明仙   无 
149 辽宁远中商业投资有限公司 42.05  39.22   上海中恒建筑装饰工程有限公司、上海中义达投资有限公司、徐中球、李娟   无 
150 KIMBERLEY AGRICULTURAL INVESTMENT PTY LTD 25,717.95  12,157.38   上海中福置业控股集团有限公司、胡培毅   上海中福(集团)有限公司名下位于上海市陆家浜路428号的房产,27157.64平方米 
