| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司上海市分行与中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
2026年3月,中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“中国银行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“中信金资上海分公司”)签署了《不良资产批量转让协议》,中国银行将涉及下表所示公司的主债权、抵押债权、担保债权及相关费用全部转让至中信金资上海分公司,中信金资上海分公司成为合法的债权人。
交易基准日:2025年10月27日 单位:元
| 序号 | 借款人 | 债权本金余额 | 主合同名称、编号 | 担保合同名称、编号 | 担保人/抵质押人(抵质押物) |
| 1 | 上海莲海文化发展有限公司 | 2,398,882.77 | 普陀2024年循字第660212764号《人民币循环借款合同》 | 普陀2024年最高抵字第660212764号《最高额抵押合同》;普陀2024年最高保字第660212764号《最高额保证合同》 | 嘉定区江桥镇鹤旋路500弄144号*室房产提供担保;胡**、周**提供保证担保。 |
| 2 | 上海齐聪电子有限公司 | 1,476,656.53 | 松江2023年借字第23190305701号《人民币循环借款合同》 | “松江2023年最高抵字第23190305701号《最高额抵押合同》;松江2023年最高保字第23190305701号《最高额保证合同》 | 闵行区新闵路522弄17号*室房产提供担保;王**、李**提供保证担保。 |
| 3 | 上海喆精生物科技有限公司 | 4,499,534.37 | 徐汇2022年循字第09009号《人民币循环借款合同》 | 徐汇2022年最高抵字第X09009《最高额抵押合同》;徐汇2022年最高保字第X09009号《最高额保证合同》 | 闵行区顾戴路388弄130号*室房产提供担保;金**、沈**提供保证担保。 |
| 4 | 播福(上海)实业有限公司 | 6,000,000.00 | 徐汇2024年循字第23146号《人民币循环借款合同》 | 徐汇2024年最高抵字第23146号《最高额抵押合同》;徐汇2024年最高保字第23146号《最高额保证合同》 | 静安区长寿路999弄58号4层*室房产提供担保;周**提供保证担保。 |
| 5 | 上海悠觉贸易有限公司 | 9,999,187.50 | 徐汇2022年循字第09010号《人民币循环借款合同》 | 徐汇2022年最高抵字第X09010号《最高额抵押合同》;徐汇2022年最高保字第X09010号《最高额保证合同》 | 浦东新区东建路228弄22号*室房产提供担保;翁**、金**提供保证担保。 |
| 6 | 上海中俱食品发展有限公司 | 3,334,545.99 | 闸北2023年流字第2546425-01号《人民币循环借款合同》 | 闸北2022年最高抵字第22146848901号《最高额抵押合同》;闸北2022年最高保字第22146848901号《最高额保证合同》 | 浦东新区蓝村路470弄1号*室房产提供担保;王**、王*提供保证担保。 |
| 7 | 上海珩知霈贸易有限公司 | 1,800,000.00 | 长宁2024年流字第3228985号《人民币循环借款合同》 | 长宁2024年最高抵字第3228985号《最高额抵押合同》;长宁2024年最高保字第3228985-01号、长宁2024年最高保字第3228985-02号《最高额保证合同》 | 浦东新区大团镇永春西一路*号房产提供担保;周**、陈**提供保证担保。 |
| 8 | 上海国壮贸易有限公司 | 3,239,402.52 | 浦开发2022年流字第2284540401-01号《人民币循环借款合同》 | 浦开发2022年最高抵字第2284540401号《最高额抵押合同》;浦开发2022年最高保字第2284540401号《最高额保证合同》 | 浦东新区芳华路310弄34号*室房产提供担保;乔*提供保证担保。 |
| 9 | 上海昊运莱货运代理有限公司 | 1,500,000.00 | 浦开发2024年流字第2823458-01号《人民币循环借款合同》 | 浦开发2024年最高抵字第2823458-01号《最高额抵押合同》;浦开发2024年最高保字第2823458-01号《最高额保证合同》 | 奉贤区北行路555弄75号*室房产提供担保;顾**提供保证担保。 |
| 10 | 上海岭扬物流有限公司 | 1,000,000.00 | 示范区2024年流字第2024-377号《流动资金借款合同》 | 示范区普惠最高保字第2024-377号《最高额保证合同》 | 无抵押物;叶**提供保证担保。 |
| 11 | 上海毅青金属材料有限公司 | 8,300,000.00 | 宝山2023年授字第23318501号《授信额度协议》;宝山2023年流字第23318501-01号、宝山2023年流字第23318501-02号《流动资金借款合同》 | 宝山2022年最高抵字第22363501号《最高额抵押合同》;宝山 2023 年最高保字第 23318501 号《最高额保证合同》 | 普陀区东新路88弄11号*室房产提供担保;张**、李**提供保证担保。 |
| 12 | 上海美凌物流有限公司 | 4,176,041.82 | 普陀2023年循字第181092401-01号《人民币循环借款合同》 | 普陀2023年最高抵字第181092401号《最高额抵押合同》;普陀2023年最高保字第181092401号《最高额保证合同》 | 宝山区华灵路680弄22号*室房产提供担保;许*提供保证担保。 |
| 13 | 上海丹晟商贸有限公司 | 3,800,000.00 | 营授202344001号DK《人民币循环借款合同》 | Z营授202344001号Z《最高额抵押合同》 | 浦东新区牡丹路165弄5号*室房产提供担保;无保证担保。 |
| 14 | 上海靠施建材有限公司 | 3,209,990.65 | 浦开发2023年流字第23239976601-01号《人民币循环借款合同》 | 浦开发2023年最高抵字第23239976601号《最高额抵押合同》;浦开发2023年最高保字第23239976601号《最高额保证合同》 | 青浦区盈浦街道赵屯浦路380弄11号*室房产提供担保;黄**提供保证担保。 |
| 15 | 上海波蒿贸易有限公司 | 2,368,749.92 | 徐汇2023年循字第33023号《人民币循环借款合同》 | 徐汇2023年最高抵字第33023号《最高额抵押合同》;徐汇2023年最高保字第33023号《最高额保证合同》 | 浦东新区灵岩路56弄44号*室房产提供担保;沈**提供保证担保。 |
| 16 | 上海宁寇电子商务有限公司 | 5,399,996.93 | 卢湾2023年循字第2177347-01号《人民币循环借款合同》 | 卢湾2023年最高抵字第217734701号《最高额抵押合同》;卢湾2023年最高保字第217734701号《最高额保证合同》 | 普陀区富平路737弄12号*室房产提供担保;忻**提供保证担保。 |
| 合计 | 62,502,989.00 |
依据相关规定,现将债权转让通知债务人及担保人,并请债务人及担保人,立即向中信金资上海分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付贷款本金利息及相关费用或相应的担保责任或法院裁判文书所确定的义务。若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司上海市分行
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
2026年5月8日
注:1.上表仅列示截至2025年10月27日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他费用按借款合同、担保合同及相关司法判决、裁定规定计算。
2.上表主债务人、担保人等如有疑问,请与中国银行或中信金资上海分公司联系。
中国银行联系方式:
地址:上海市浦东新区银城中路200号36楼D区
联系人:陈先生 电话:021-58888462
中信金资上海分公司联系方式:
地址:上海市黄浦区中山东二路15号8楼
联系人:杨女士 电话:021-63899941
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6