| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司资产招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司拥有对车讯互联(广州)信息技术有限公司等31户不良债权资产,抵押物包括位于广州各区、顺德、东莞等地的住宅物业等。我分公司现对上述债权资产进行招商,公告情况如下:
一、债权基本情况
我分公司拥有的车讯互联(广州)信息技术有限公司等31户债权资产,截至2025年7月2日,债权本金余额14,989.63万元,欠息444.34万元,费用类债权76.80万元(详见附表)。借款人和担保人应支付给我分公司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
二、交易条件
信誉良好,资金来源合法,一次性付款,能承担购买债权所带来的风险。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
四、其他
1.如投资者有受让意向,请与我分公司直接联系。
2.本公告仅具有要约邀请的效力,我分公司有权自行解除该要约邀请或按照实际情况对招商资产进行调整。
五、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司
地址:广州市天河区马场路庆亿街3号珠光国际商务中心B座10楼
联系人:黄小姐
电话:020-37031380
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:020-37031083
中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司
发布日期:2026年5月12日
招商资产清单:
截至2025年7月2日单位:人民币万元
| 序号 | 债务人名称 | 债权本金 | 债权利息 | 费用债权 | 保证人名称 | 抵/质押物情况 |
| 1 | 车讯互联(广州)信息技术有限公司 | 449.77 | 10.57 | 4.67 | 周益龙、高燕 | 黄埔区文宝街9号2003房,住宅-130.04㎡ |
| 2 | 广州金丰产业运营管理有限公司 | 190.00 | 11.17 | 2.97 | 周健猷、蔡佳敏 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)美誉三街10号1505房,住宅-87.82㎡ |
| 3 | 广州市新东方生物科技有限公司 | 877.10 | 28.40 | 8.06 | 广东大方泳嘉生物科技有限公司、广州澳歌立可植物技术开发有限公司、方东亚、方东艳、区永权、韦咏梅 | 1.越秀区环市东路372号5003房,办公-67.02㎡ 2.越秀区环市东路372号5004房,办公-69.13㎡ 3.广州市番禺区钟村街祈福新村9街B103,住宅-170.07㎡ 注:该资产包中“广州市新东方生物科技有限公司”与“广东大方泳嘉生物科技有限公司”同为一顺位。 |
| 4 | 广东大方泳嘉生物科技有限公司 | 881.90 | 37.28 | 8.15 | 广州市新东方生物科技有限公司、广州澳歌立可植物技术开发有限公司、方东亚、方东艳、区永权、韦咏梅 | 1.越秀区环市东路372号5003房,办公-67.02㎡ 2.越秀区环市东路372号5004房,办公-69.13㎡ 3.广州市番禺区钟村街祈福新村9街B103,住宅-170.07㎡ 注:该资产包中“广州市新东方生物科技有限公司”与“广东大方泳嘉生物科技有限公司”同为一顺位。 |
| 5 | 广州澳歌立可植物技术开发有限公司 | 911.62 | 30.17 | 8.31 | 方东艳、方东亚、区永权、韦咏梅 | 1.海珠区闻笛街2号2号401房,住宅-88.44㎡ 2.广州市番禺区钟村镇祈福新村山泉居9街1号2楼03室,住宅-78.8㎡ 3.海珠区名都一街36号2004房,住宅-106.51㎡ |
| 6 | 广州恒滤环保科技有限公司 | 957.88 | 27.37 | 8.06 | 庞波、陈宙洲、高姝华、孔羚 | 海珠区东晓路106号1802房,住宅-144.11㎡ |
| 7 | 广东明昕建设工程有限公司 | 628.31 | 15.79 | 5.87 | 阮琼元、刘玉珍、广州煊辉新材料科技有限公司 | 1.白云区峰荟一街1号1101房,住宅-143.2㎡ 2.广州市花都区新华街花都永发路5号6座2502房(二顺位),住宅-79.78㎡ 3.广州市花都区新华街花都永发路5号6座2503房(二顺位),住宅-51.46㎡ |
| 8 | 广州扳手科技有限公司 | 143.37 | 6.21 | 3.24 | 李清霞、周岳 | 广州市越秀区新河浦一横路4号之五,住宅-22.58㎡ |
| 9 | 广州胜时信息咨询有限公司 | 399.80 | 14.83 | 4.86 | 曾国兴、曾春梅、李小映 | 广州市天河区五山路97号102房,住宅-94.84㎡ |
| 10 | 广州市富霖门窗工程有限公司 | 699.99 | 21.88 | - | 张明德、卓兴梅 | 1.广州市白云区沙太北路金雅街1号7C房,住宅-132.6㎡ 2.广州市白云区同和路329号408房,住宅-36.12㎡ |
| 11 | 广州瑞淼建筑工程有限公司 | 180.36 | 8.72 | 3.44 | 李敏 | 广东省广州市增城区新塘镇永和新新七路299号6幢1101房,住宅-194.4㎡ |
| 12 | 广州维邨科技有限公司 | 313.97 | 12.36 | 4.30 | 蔡恒、肖丹丽、肖光、李惠玲 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路68号东海花园13座503,住宅-119.09㎡ |
| 13 | 广州锦翔纺织品有限公司 | 187.99 | 4.18 | - | 谢岚 | 1.广州市从化区江埔街御景山水大道御城三街14号2202房,住宅-100.72㎡; 2.广州市从化区江埔街天鹰君苑天鹰三街8号1101房,住宅-139.97㎡ |
| 14 | 广州世林科技有限公司 | 232.08 | 8.88 | - | 郭冠杏、肖燕璇 | 广州市番禺区洛浦街沿沙东路55号家雅楼4楼D,住宅-132.5㎡ |
| 15 | 广州融夕贸易有限公司 | 114.00 | 3.23 | 2.51 | 欧应文、欧志鹏、林洁英、谢莹 | 广州市天河区员村新村66号602房,住宅-43.26㎡ |
| 16 | 广州哲鑫科技有限公司 | 684.85 | 21.18 | - | 冯程晴、郭锐强 | 广州市天河区云启街1号905房,住宅-125㎡ |
| 17 | 广州合鸿盛贸易有限公司 | 67.80 | 1.52 | 2.47 | 徐炳坤、胡秀林 | 广州市黄埔区黄埔东路2879号大院118号502房,住宅-48.96㎡ |
| 18 | 广州市佳舜堂进出口贸易有限公司 | 198.98 | 6.76 | 3.07 | 黄壮志 | 广州市番禺区钟村街祈福新村蝶舞轩7街8B号5楼,住宅-95.51㎡ |
| 19 | 广州市芭蓓信息科技有限责任公司 | 560.64 | 11.70 | - | 洪文杰、谭伟贤、徐秀润、洪天生 | 广州市天河区中山大道骏景路棋乐街15号1002房,住宅-135.5㎡ |
| 20 | 广东源创生态环境研究院有限公司 | 74.49 | 2.47 | - | 黄沛林、潘杏仪 | 广州市越秀区纸行路小纸巷1号401房,住宅-35.79㎡ |
| 21 | 广州延红科技有限公司 | 317.16 | 14.13 | - | 冯晓宁、张梅英 | 广州市黄埔区明伦街10号1502房,住宅-72.57㎡ |
| 22 | 广州耀贸国际贸易有限公司 | 286.37 | 8.28 | - | 刘登明 | 广州市越秀区东华西路94号703房,住宅-94.76㎡ |
| 23 | 广州傲狮丹汀信息资讯有限公司 | 142.89 | 5.39 | 2.71 | 林皓 | 广州市南沙区南沙街富力华庭三街3号501房,住宅-133.83㎡ |
| 24 | 广东巨友高尔夫文化传播有限公司 | 855.44 | 14.96 | - | 吴小东、吴杰、姚何 | 1.东莞市松山湖科技产业园区新竹路1号万科松山湖1号花园虹湾8栋303,住宅-85.48㎡ 2.东莞市松山湖科技产业园区新竹路1号万科松山湖1号花园虹湾8栋302,住宅-103.78㎡ |
| 25 | 东莞市杰瑟普化妆用具有限公司 | 968.99 | 27.14 | - | 范满意 | 东莞市凤岗镇雁田村蓝山锦湾花苑二期别墅14#01(二顺位),住宅-593.65㎡ |
| 26 | 东莞联美五金制品有限公司 | 999.50 | 20.54 | - | 范满意、范前进、孙建春、何东林 | 东莞市凤岗镇雁田村蓝山锦湾花苑二期别墅14#01(一顺位),住宅-593.65㎡ |
| 27 | 东莞市精草保健品有限公司 | 1,000.00 | 31.98 | 4.11 | 杨刚豪、袁书莲、陶金华 | 东莞市虎门镇连升中路68号龙泉豪苑1幢1801号房,住宅-568.35㎡ |
| 28 | 东莞市升升农副产品有限公司 | 703.38 | 13.97 | - | 罗小满、韩雨桐 | 1.东莞市道滘镇滨江东路1号君汇半岛花园218栋2单元1203,住宅-105.19㎡ 2.东莞市东城区鸿福东路火炼树社区尚书苑尚礼府1102,住宅-53.73㎡ |
| 29 | 东莞市优艺家具有限公司 | 352.31 | 3.46 | - | 谷洪荣、曹三成、谷红艳、曹琼 | 东莞市沙田镇横流工业大道8号庄士新都·滨江豪园22幢住宅楼903,住宅-125.06㎡ |
| 30 | 佛山市游德里餐饮服务有限公司 | 480.00 | 16.31 | - | 张臻、冯丽仪、冯坤森 | 1.顺德区大良街道办事处云路居委会东门路连安街一巷,住宅-183.6㎡ 2.顺德区大良街道云路社区东门东路连安街一巷3号,住宅-102.32㎡ |
| 31 | 广东德帆科技有限公司 | 128.67 | 3.50 | - | 曾清忠 | 佛山市顺德区大良街道办事处南华社区居民委员会沿江北路3号佳景楼2座501号,住宅-99.96㎡ |
| 合计 | 14,989.63 | 444.34 | 76.80 | |||
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6