| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称中信金融资产广西分公司)拟依法公开处置持有的对桂林汇臻置业投资有限公司等31户债权资产(以下称标的债权,详见本公告所附公告清单具体列示),现发布资产处置公告,广泛征集意向买受人,本次处置公告不构成一项要约,如下:
一、标的债权情况
截至处置基准日2026年3月19日,标的债权金额合计1,150,331,562.43元,其中:债权本金575,406,015.39元,利息572,024,239.04元,垫付费用2,901,308.00元。债务人位于广西桂林市。标的债权担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保,抵押物位于广西桂林市、广西南宁市等。具体详见本公告所附公告清单列示。附件:公告清单.xlsx
标的债权以及从处置基准日至标的债权转让日所产生的债务人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按标的债权项下借款合同及担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书确认事项计算。标的债权项下的权利义务一并转让。
如需了解有关标的债权的详细情况,请登录中国中信金融资产管理股份有限公司网站www.famc.citic查询或与本公告列示的交易联系人接洽。
二、交易对象的要求
交易对象为具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力、交易资金来源合法并可承担购买标的债权所带来的风险的法人、组织或自然人。且以下主体不得购买或变相购买标的债权:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)标的债权项下原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的债权的折价购买。(七)反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体;(八)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
受让人须在标的债权成交确认前签订相关承诺书,承诺其不属于《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》第三十四条规定项下禁止受让不良资产的主体。标的债权的成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。
三、处置方式及公告期
1、处置方式:按《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式单户处置或组包处置,拟采取公开竞价、公开拍卖等方式。
2、公告期:自本公告发布之日起七个工作日。
四、交易条件
一次性付款或分期付款。在交易价格相同情况下,一次性付款的交易条件享有优先成交权。
五、接受征询或异议
如需了解标的债权具体情况或对标的债权处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;本公告期内,中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的债权处置的有关异议和征询。
六、联系方式
联系人:梁先生 唐女士
联系电话:0771-5842161 0771-5865208
中信金融资产广西分公司暨联系人联系地址:
广西南宁市青秀区民族大道38-3号 邮编:530022
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:金先生,0771-5871258
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-2826653
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2026年5月11日
公告清单
处置基准日:2026年3月19日 单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 债务人所在地 | 借款合同 | 债权总额 | 本金余额 | 未付利息 | 垫付费用 | 抵(质)押人 | 抵(质)押物情况 | 保证人 | 诉讼情况 |
| 1 | 桂林汇臻置业投资有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359802182751321 | 9740110.30 | 5000000.00 | 4687673.30 | 52437.00 | 桂林利昌房地产开发有限责任公司 | 桂林市七星区普陀路第450305012011GB20038号地,土地面积:2,165㎡,土地证编号:桂市国用(2014)第600006号 | 谢安志、王韵之、游东 | 已诉讼,已执行 |
| 2 | 桂林市大成食品有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360302173787422 | 3483290.67 | 1990000.00 | 1469135.67 | 24155.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 七星区毛塘路35号厂房、1-2层 | 曾凯、曾汉云 | 已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同360302161617025 | 37567879.08 | 14800000.00 | 22577878.08 | 190001.00 | 桂林市大成食品有限公司 | 1、七星区毛塘路35号厂房、1-2层; 2、临桂镇五通镇西山村委321国道旁5、7造林站土地及厂房 |
曾凯、曾汉云 | 已诉讼,已执行 | |||
| 3 | 桂林市长青藤置业有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同360102193962401 | 41350928.17 | 25000000.00 | 16103629.17 | 247299.00 | 桂林市长青藤置业有限公司 | 桂林市象山区环城南三路一号土地,面积14483.41㎡,约21.75亩;桂林市象山区环城南三路1号六栋;桂林市象山区环城南三路1号八栋;桂林市象山区环城南三路1号2栋;桂林市象山区环城南三路1号九栋;桂林市象山区环城南三路1号十五栋;桂林市象山区环城南三路1号一栋;桂林市象山区环城南三路1号七栋。(上述7栋房产已拆除,房产证未注销,不动产局要求随同抵押) | 甘孝培、姚红珍、南宁中川经贸发展有限公司、 龚泽锦 |
已诉讼,已执行 |
| 4 | 桂林佳泽商贸有限责任公司 | 广西桂林市 | 《流动资金贷款合同》363602201993223 | 28676375.54 | 21400000.00 | 7114521.54 | 161854.00 | 桂林市德天房地产开发有限公司 | 商铺位于象山区环城南二路111号德天商业广场14#楼南2-南19号门面、象山区环城南二路111号德天商业广场16#楼2-南17.18.19.20号门面、象山区环城南二路111号德天商业广场35#楼2-南17号门面、象山区环城南二路111号德天商业广场36#楼2-南18号门面、象山区环城南二路111号德天商业广场23#楼2-北2至14号门面、2-南1至14号门面。办公用房:位于象山区环城南二路111号德天商业广场管理用房及售楼部 | 颜海平、王林良、颜家伟、桂林市德天房地产开发有限公司、湖南德天投资(集团)有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 5 | 桂林子铭农业发展有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同362902201454105 | 10728383.97 | 6990000.00 | 3738383.97 | 0.00 | 王勇、王晓君 | 桂林市象山区建安路8号聚龙山庄第4栋别墅1-3层,占地约852.8平方米,建筑面积401.63㎡,(桂林市房权证象山区字第30273035号、桂林市房象山区共字第30044940号)、土地使用权852.8㎡(桂市国用【2007】第402942号) | 王勇、王晓君 | 已诉讼,已执行 |
| 6 | 桂林理想物业服务有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同359602186830922 | 17916458.38 | 11231600.00 | 6638860.38 | 45998.00 | 桂林理想置业有限公司 | 为桂林理想置业有限公司名下秀峰区信义路84号理想城市花园小区2栋3-6-1号房等22套房屋 | 桂林理想置业有限公司、胡得骄、唐建新、曹辉建 | 已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同359602160767394 | 3674486.01 | 1686526.46 | 1855480.55 | 132479.00 | 桂林理想置业有限公司 | 秀峰区信义路84号理想城市花园小区12栋1-8、12栋1-9、12栋1-13、12栋1-14号商铺 | 胡得骄 | 已诉讼,已执行 | |||
| 7 | 桂林市曙光房地产开发公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602191425661 | 27398617.71 | 20000000.00 | 7313387.71 | 85230.00 | 黄曦、王双凤、黄磊品、蒋士辉、袁燕忠、黄和合、熊昱、熊慧民、高德 华、高鹏、张应聪、陈亚丽、罗玉英、罗玉英、陈勤、王建雄、王建雄、罗陆英、唐文著、郭任远、王慧明 、周之森、刘芸、刘若夷、周小灵、石大伟 | 1.黄曦名下七星路29号家乐商贸城1号4-9-1号房产(312.13㎡)、胜利路东里凤东小区14栋1-17号门面(60.31㎡);2.王双风名下桂林市象山区银锭路85号地层住宅、二层、三层房产(132.35㎡)、桂林市七星区东江路52号1-2层住宅楼(47.03㎡)、灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢2层23号住宅(40.53㎡);3.黄磊品名下桂林市秀峰区漓滨路7号4-4号、6-1号房产(98.11㎡)、桂林市人民街漓滨路7号底1号铺面(21.5㎡);4.蒋士辉名下叠彩区胜利路东里凤东小区36栋1-2-2号住宅(81.4㎡);5.袁燕忠名下象山区环城西二路金付街2号1栋2-2号办公用房(330.75㎡);6.黄和合名下中山南路南门桥头东南侧2号楼1-8-3号住宅(59㎡);7.熊昱、熊慧民名下七星路29号家乐商贸城1号楼4-4-2号(171.61㎡);8.高德华、高鹏名下七星路29号家乐商贸城1#楼4-11-1号房产(147.44㎡);9.张应聪名下瓦窑东路5号16栋1-2-1号房产(113.85㎡);10.陈亚丽名下七里店路43号2栋1-1-1号房产(144.13㎡);11.罗玉英名下解放西路89号1栋3-2号房产(55.44㎡);12.罗玉英、陈勤名下桂林市银锭路3号旅游公寓2-3-2号(155.16㎡);13.王建雄名下中山中路249号6栋2-5-3号房(63.66㎡);14.王建雄、罗陆英名下七星区穿山东路18号碧水康城3株3-5-2号房产(154.55㎡);15.唐文著名下环城西一路171号2栋2-3-1号房(55.02㎡);16.郭任远名下琴潭3号小区市检察院宿舍7栋3-2号房、31号车库、琴潭3号小区市检察院宿舍区1栋1号铺面(38.05㎡);17.王慧明、周之森名下西凤路1号桂湖花园2-5栋3-5-1号(124.69㎡);18.刘芸燕、刘若夷、周小灵名下桂林市临桂区临桂镇金水路180号锦榕花园2幢3单元3层A号(122.45㎡);19.石大伟名下秀峰区丽中路25号13栋3-1号房(100.57㎡) | 桂林市曙光房地产开发公司大亚湾公司;罗玉英;芦玉萍;王艳红、肖震霆;郭任远、马凤华;唐文著、郭利;熊昱 、陈茜茜;高德华、黄和合;高峻、陈小红;蒋松姣、高金友;王建雄、罗陆英;曾美群;陆桂芳、袁燕忠;蒋士辉、唐满娥;蒋康年、周桂秀;周萍、赵斌;苏卫萍、石大伟;诸葛杰、张长喜;申文英、张应聪;陈礼海;李正刚、黄云霞;王慧明、周小虎;周之森、盛夏婷;王燕萍,张谷生;刘芸燕、刘若夷、周小灵;黄磊晶、王双凤、黄曦;陆逢姣、龙德友 | 已判决,已申请执行 |
| 8 | 桂林富城置业投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363802182680981 | 8814893.43 | 6877908.68 | 1900993.75 | 35991.00 | 周新春、申三连 | 1、桂林市七星区环城北二路50号2#综合楼1层3号铺247.92㎡; 2、桂林市七星区环城北二路50号2#综合楼1号办公,403.95㎡; |
周新春、申三连、周毅、周冬阳 | 已诉讼,已执行 |
| 9 | 广西博弈网络科技有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同361702140077140 | 63402845.04 | 22500000.00 | 40614243.04 | 288602.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 临桂县原县委大院南侧土地(土地证号:临国用(2010)第3500号,面积17482.40㎡;土地证号:临国用(2010)第3499号,面积32708.10㎡) | 唐乐乐、何宇星、唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 |
| 固定资产借款合同361702140018281 | 9717945.91 | 3900000.00 | 5817945.91 | 0.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 | ||||
| 10 | 桂林市诚全投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361702141022534 | 97214932.11 | 35000000.00 | 61876809.11 | 338123.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 临桂县原县委大院南侧土地(土地证号:临国用(2010)第3500号,面积17482.40㎡;土地证号:临国用(2010)第3499号,面积32708.10㎡) | 唐少华、蒋全生、蒋田义、唐小森、唐小明 | 已诉讼,中止执行 |
| 11 | 桂林医药物流有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302171731103 | 70435444.44 | 34999999.00 | 35410787.44 | 24658.00 | 桂林医药物流有限公司 | 桂林医药物流有限公司名下位于桂林市桂磨路以南、铁山一路以西、铁山工业园内约67.93亩的工业用地 | 桂林医药集团有限公司、陈克、周林峰、莫晓、李祥苒、周利财、周伟 | 已诉讼,已执行 |
| 12 | 桂林瑞锦汽配区投资开发有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602193786164 | 20976879.19 | 13448587.54 | 7466178.65 | 62113.00 | 桂林瑞锦汽配区投资开发有限公司 | 灵川县桂柳高速以南、灵川大道以西(地号:GB00239)土地(380017.78㎡)及153套在建工程(12897.51㎡) | 曹艳平、王玉秀、董小平、刘卓富、刘忠良、钟礼敏 | 已诉讼 |
| 13 | 桂林市益硕工贸有限公司 | 广西桂林市 | 固定资产借款合同359602194053161 | 7520540.53 | 4496602.79 | 2865703.74 | 158234.00 | 桂林市中旗房地产有限公司 | 桂林市中旗房地产有限公司名下位于桂林八里街开发区“中旗·哈佛中心大厦”1、2、3幢1层1号至1层13号、2层1号、2层2号、2层3层、2层4号至2层25号的6263.24平方米商业广场 | 柳明、秦娜、唐小森、唐小明、桂林市中旗房地产有限公司 | 已诉讼,中止执行 |
| 14 | 桂林海昊投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360602150619858 | 4364498.76 | 1949998.17 | 2400690.59 | 13810.00 | 李彦谚 | 灵川县大圩镇桂林华侨农场内“桂林漓江奥林苑”B57幢 | 李彦谚、王勇 | 已诉讼,已执行 |
| 15 | 桂林林氏企业投资集团有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361302174027281 | 7589589.41 | 3920000.00 | 3138330.41 | 531259.00 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林林氏企业投资集团有限公司 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司名下永福镇向阳路上窑街1号院内土地(21150.1㎡)及房产; 桂林林氏企业投资集团有限公司名下桂林市雁山区桂阳公路29KM+500M土地(122175㎡) |
林谋龙、林凯、林航、桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林云聚贸易有限公司、桂林林氏企业投资集团项目开发有限公司、宜州市凯旋酒店管理有限公司、桂林苔湾纯凯投资管理有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 固定资产借款合同361302173477541 | 105977092.81 | 58080000.00 | 47897092.81 | 0.00 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林林氏企业投资集团有限公司 | 桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司名下永福镇向阳路上窑街1号院内土地(21150.1㎡)及14处房产【永房权证永福镇字第6224、6225、6228-6328、6240】; 桂林林氏企业投资集团有限公司名下桂林市雁山区桂阳公路29KM+500M土地(122175㎡) |
林谋龙、林凯、林航、桂林永福山葡萄酿酒有限责任公司、桂林云聚贸易有限公司、桂林林氏企业投资集团项目开发有限公司、宜州市凯旋酒店管理有限公司、桂林苔湾纯凯投资管理有限公司 | 已诉讼,已执行 | |||
| 16 | 广西桂林市梵耶檀香工艺品有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同375202161274662 | 1095424.90 | 499990.00 | 575338.90 | 20096.00 | 左攀 | 桂林市全州县大西江镇沙子坪村委鱼鳞山工业用地,土地面积:4,352.68㎡ | 戴冰 | 已诉讼,已执行 |
| 17 | 桂林市智云商贸有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361129160018982 | 11853505.72 | 5000000.00 | 6719642.72 | 133863.00 | 张涛 | 广西荔浦县新坪镇新村边土地,荔国用(2014)第Cb14323号,33,337.89㎡ | 梁志强、丘云、张涛、丘燕 | 已诉讼,已执行 |
| 18 | 桂林市茶仔龙农业科技有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同362902184174581 | 5499216.87 | 3199927.78 | 2277638.09 | 21651.00 | 黎司明 | 青秀区汇春路2号希尔顿.阳光13号商铺 | 黎司明、易先群 | 已诉讼,已执行 |
| 19 | 桂林市九龙国际旅行社有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同359602200728683 | 3884604.84 | 2233097.00 | 1635450.84 | 16057.00 | 桂林市天天游客运有限公司 | 青禾美邦停车场20辆机动车 | 祝明、牟晖、石强、石莉、汪涛、罗吉、周峻、玛丽亚、雷超、张荔莉、黄忠慧 | 已诉讼,已执行 |
| 20 | 桂林惠通生物科技有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同375802170714982 | 41895674.06 | 22978274.94 | 18912399.12 | 5000.00 | 杨才奔、刘永兵 | 借款公司股权,900万股和2100万股 | 刘永兵、杨才奔、桂林医药集团有限公司、桂林市科源器化玻有限责任公司、桂林医药国际商务中心有限公司、陆志全、陆丽鲜、宋保恒、陆至青、陈冬英、周少刚、周伟、周忠义 | 已诉讼,已执行 |
| 21 | 广西巨欣投资有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360402170637925 | 71517590.91 | 34980000.00 | 36532590.91 | 5000.00 | 陆志全、周宝善、文春玉 | 借款公司股权,1000万、3800万、200万 | 桂林医药集团有限公司、周宝善、陆志全、文春玉、陆丽鲜、周伟、莫荣芬、陆志青、桂林德力西机电销售有限公司、桂林医药国际商务中心有限公司、桂林市新桂药房有限公司、桂林市科源器化玻有限责任公司、桂林德一物业服务有限公司、陆志青、陈冬英、周琪华、周林峰、陈克 | 已诉讼,已执行 |
| 22 | 桂林德一物业服务有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302170468121 | 40444100.26 | 19970000.00 | 20468400.26 | 5700.00 | 陈业、罗成 | 借款公司股权,2400万、600万 | 桂林医药集团有限公司、陆颜龙、陆小文、罗成、陈业、陆志全、陆丽鲜、宋宝恒、周伟 | 已诉讼,已执行 |
| 23 | 广西桂林伟创农业发展有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同375802181480362 | 53834428.46 | 26970000.00 | 26665378.46 | 199050.00 | 黄晶晶、张发勇 | 借款公司股权,1800万、1200万 | 黄晶晶、张发勇、陆志全、陆丽鲜、周伟、陆颜龙、陈克、陆小龙 | 已诉讼,已执行 |
| 24 | 广西宝光电气有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360602161604901 | 41531020.45 | 19999999.98 | 21525320.47 | 5700.00 | 张亮开、周照洲 | 借款公司股权,10万、790万 | 周照洲、黄晶晶、张亮开、桂林医药集团有限公司、桂林市灵川县航昌钢铁制品厂、陆志全、莫荣芬、周伟、陆丽鲜 | 已诉讼,已执行 |
| 25 | 桂林市科源器化玻有限责任公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302171947262 | 72919716.29 | 35000000.00 | 37909785.29 | 9931.00 | 陈冬英、陆志青 | 借款公司股权,3928万、72万 | 桂林医药集团有限公司、陆志青、陈冬英、陆志全、陆丽鲜、周伟、桂林德力西机电销售有限公司、桂林德一物业服务有限公司、桂林市新桂药房有限公司、桂林医药国际商务中心有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 26 | 桂林市新桂药房有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302170988741 | 68543303.47 | 34870000.00 | 33668131.47 | 5172.00 | 陆志全、陈克、周林峰 | 借款公司股权,1000万、1400万、2100万 | 陈克、周林峰、陆志全、陆丽鲜、周伟、桂林德力西机电销售有限公司、桂林德一物业服务有限公司、桂林市科源器化玻有限责任公司、陆志青、桂林医药国际商务中心有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 27 | 桂林德力西机电销售有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363302174115202 | 71020002.38 | 34953827.66 | 36032140.72 | 34034.00 | 陆志全、周伟、周宝善 | 借款公司股权,1250万、850万、150万 | 韦学儒、周琪华、陆志全、陆丽鲜、周伟、周宝善、桂林市科源器化玻有限责任公司、桂林市新桂药房有限公司、桂林医药国际商务中心有限公司、桂林德一物业服务有限公司、陆志青、 | 已诉讼,已执行 |
| 28 | 桂林医药集团有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同360402170637954 | 70078904.36 | 30999997.22 | 39073907.14 | 5000.00 | 陆颜龙、曹桂玲、文春玉、 | 借款公司股权,1050万、1750万、700万 | 陆志全、陆丽鲜、周伟、周宝善、吴平、陆颜龙、曹桂玲、文春玉、桂林联合物业服务有限公司、兴安恒嘉投资有限公司 | 已诉讼,已执行 |
| 29 | 桂林晟兴机械制造有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同363002186701664 | 9102265.35 | 4375040.10 | 4727225.25 | 0.00 | 肖先成、周禄 | 1、肖先成名下汽车一辆,评估价值40万元; 2、肖先成、周禄持有桂林晟兴机械制造有限公司股权合计1180万股 |
肖先成、叶妙琴、周禄、肖寿长、吴树兰 | 已诉讼,已执行 |
| 30 | 桂林市雁香米业有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同361702194305422 | 2391165.41 | 1470000.00 | 911508.41 | 9657.00 | 无 | 无 | 秦雁林、周玉秀、吴喜双、张玉平、周启军、刘春青 | 已诉讼,已执行 |
| 流动资金借款合同361702194304143 | 4607830.73 | 2834638.07 | 1757344.66 | 15848.00 | 无 | 无 | 刘春青、周启军、周顺清、李剑娥 | 已诉讼,已执行 | |||
| 31 | 桂林市宏兴园林绿化有限公司 | 广西桂林市 | 流动资金借款合同359602170591502 | 3561616.51 | 1800000.00 | 1744310.51 | 17306.00 | 李增举、毛巧凤 | 桂林市宏兴园林绿化有限公司公司股权,合计100万股 | 李增举、毛巧凤、彭荣辉、廖艺芬李开富、黄贵香 | 已诉讼,已执行 |
| 合计 | 1150331562.43 | 575406015.39 | 572024239.04 | 2901308.00 | |||||||
| 注: 1、本公告清单所列示标的债权本金余额、利息余额均截止至处置基准日2026年3月19日,该基准日后利息、罚息、违约金按标的债权项下借款合同及担保合同的约定及生效法院判决确认事项进行计算。 2、若标的债权项下债务人、抵质押人、保证人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体依法依约履行债务清偿责任或者承担清算责任。 |
|||||||||||
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6