| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司拟对合法拥有的合肥银联文化投资有限公司等52户不良债权进行公开打包处置,企业所在地分别为安徽省淮南市、芜湖市、淮北市、马鞍山市、合肥市、宣城市、六安市、安庆市、宿州市、铜陵市,其中包括从铜陵皖江农村商业银行股份有限公司收购的位于铜陵市义安区钟鸣镇金龙村(严虎)1栋、2栋1号、2栋2号、3栋实物资产,建筑面积1001.75㎡,根据双方签订的《资产转让协议》《委托清收协议》,该资产为结构化收购处置业务,由铜陵皖江农村商业银行股份有限公司受托处置,截至公告日,该处资产账面金额为1,835,870.97元,资产的所在地为铜陵市。现予以公告。详情如下表:
| 序号 | 借款人名称 | 截至2026年4月20日债权本金余额(单位:人民币,元) | 截至2026年4月20日债权利息余额(单位:人民币,元) | 保证人 | 抵(质)押物情况 |
| 1 | 合肥银联文化投资有限公司 | 0.00 | 16,656,982.12 | 李明虎、项群 | / |
| 2 | 芜湖和泰商贸有限公司 | 273,439.50 | 1,032,566.07 | 石和春、石泰峰、石和骏 | 石和春名下位于芜湖市渡春花园3-2-202室住宅房产,面积84.61㎡ |
| 3 | 安徽瑞狮工贸有限责任公司 | 1,199,323.00 | 4,732,512.84 | 方大胜、李宁、姜肖维 | 李宁名下位于芜湖市芜湖县湾沚镇延安东路锦绣天城S1幢24室的商业房产,建筑面积105.8㎡ |
| 4 | 芜湖市环宇通讯器材有限公司 | 414,000.00 | 860,531.30 | 芦林、裴金梅 | 芦林、裴金梅名下位于芜湖市新时代商业街21#楼3-402室房产,建筑面积142.8㎡ |
| 5 | 芜湖市长荣航运有限责任公司 | 6,320,505.98 | 17,241,840.33 | 王俊、李青、李荣年、廖荣、芜湖润泰房地产开发有限公司 | 李漪、廖荣名下位于上海市漕溪北路99弄3号8C号房产及第172号车位,房产170.48㎡,车位37.51㎡ |
| 6 | 芜湖市王昌服装辅料有限公司 | 4,998,947.00 | 16,676,080.75 | 王昌、徐莎莎 | 王昌、徐莎莎、杜根波、王仙平名下位于芜湖市天和苑3#楼02号门面的商业用房,建筑面积296.36㎡。 |
| 7 | 芜湖安顺能源有限公司 | 3,171,505.00 | 9,413,385.49 | 高秀兰、倪道安、鲍薇 | 抵押物1:李金喜名下位于芜湖市弋江区长江长现代城19-1-1804的住宅,170.44㎡。 抵押物2:汪丽名下位于芜湖市镜湖区文化南路64号1-201室的住宅,59.68㎡。 抵押物3:李金喜名下位于芜湖市镜湖区青山园小区13-501的商业用房,398.44㎡。 抵押物4:陈功、李金荷名下位于新横街16#楼自南向北的商业用房,182.36㎡。 |
| 8 | 芜湖市杨业包装有限公司 | 11,834,791.61 | 11,124,746.50 | 杨文树、胡小妹 | 抵押物1:芜湖市杨业包装有限公司名下位于芜湖市高新开发区纬九路,西山路26号的厂房及工业用地,建筑面积17959.76㎡;土地面积16817.00㎡。 抵押物2:叶劲松、姚士秀名下位于芜湖市南瑞荷夏园36幢1单元601室的住宅,133.02㎡。 抵押物3:雍银生、俞华德名下位于芜湖市弋江区金泽苑16#楼2单元803室的住宅以及金泽苑8#楼1单元1602室的住宅,195.43㎡。 |
| 9 | 芜湖永利薄板科技有限公司 | 2,353,267.56 | 1,486,694.30 | 王家庭 | / |
| 10 | 芜湖三江医疗科技有限公司 | 2,160,348.30 | 12,431,744.27 | 宋龙、宋子才、张素霞 | / |
| 11 | 安徽天力新材料科技有限公司(已破产) | 0.00 | 16,140,181.33 | 芜湖市上荣信息咨询有限公司(曾用名“芜湖市中小企业信用担保有限公司”) | / |
| 12 | 芜湖市兴业特种玻璃有限责任公司 | 2,085,083.56 | 2,571,404.47 | 洪祥、邹红燕、洪业 | / |
| 13 | 芜湖飞雁公路园林绿化美化工程有限公司 | 1,434,881.06 | 4,944,386.28 | 李福英、姚二虎 | / |
| 14 | 安徽吉峰技研有限公司 | 2,362,776.13 | 38,861,778.18 | / | / |
| 15 | 芜湖诚远金属材料有限公司 | 4,220,878.69 | 6,999,821.02 | 张再怀、姚双应 | / |
| 16 | 芜湖瑞兴汽车部件有限责任公司 | 160,014.31 | 1,050,453.64 | 李国燕、杜国栋 | / |
| 17 | 芜湖市金昌实业有限公司 | 2,025,240.00 | 13,745,498.07 | 王永义、金彩娟 | / |
| 18 | 芜湖坚塔新型建材有限公司 | 0.00 | 7,344,915.30 | 杨洪、洪之财 | / |
| 19 | 安徽万华建设机械有限公司 | 265,801.10 | 343,242.47 | 伍万华、符军霞、安徽华东电缆有限公司 | / |
| 20 | 芜湖鑫泰铜业有限公司 | 750,180.19 | 623,937.51 | 魏守贵、薛漠香 | / |
| 21 | 安徽中友工程机械有限公司 | 672,119.00 | 6,273,461.78 | 孙成胜、单建军、唐军、安徽大中方工程机械有限公司 | / |
| 22 | 芜湖市经济技术进出口有限公司 | 3,961,625.75 | 4,307,358.74 | 程桂春 | / |
| 23 | 繁昌县东洲矿产品贸易有限公司 | 0.00 | 961,907.59 | 杜菲、杨彦侠 | / |
| 24 | 芜湖东方汽车仪表有限公司 | 300,857.11 | 170,815.13 | 李激、龙小凤、贾光春 | / |
| 25 | 濉溪县丞源工贸有限公司 | 6,199,200.00 | 2,678,999.75 | 濉溪县欣诚五交化有限公司、安徽锦业再生资源有限公司、张园园、孙文磊、杨辉、李秀娟、张华东 | / |
| 26 | 马鞍山市多林多商贸有限公司 | 1,847,782.60 | 2,145,649.33 | 赵斌、骆莉、房后清、王爱庆 | 房后清、王枫华名下位于马鞍山市花山区瑞慈花园19-603号及当涂县姑孰镇于湖路180号不动产,建筑面积129.13㎡、97.02㎡ |
| 27 | 马钢(上海)工贸有限公司 | 20,529,028.09 | 33,665,804.19 | / | / |
| 28 | 安徽省锦业再生资源有限公司 | 4,599,108.97 | 1,332,843.17 | 濉溪县欣诚五交化有限公司、孙文磊、张园园 | / |
| 29 | 马鞍山昌鸿通信科技有限公司 | 125,999.79 | 4,099,507.65 | 曹跃进、梁小丽、曹旭、曹维凤 | / |
| 30 | 安徽润来羽绒制品有限公司 | 2,100,000.00 | 663,021.42 | 曹明来、曹原生、高莉 | / |
| 31 | 宁国市国泰建材销售有限公司 | 2,384,053.69 | 3,037,660.65 | 邓庆平、佘昌琴 | 抵押物1:邓庆平、佘昌琴名下共有位于安徽省宁国市凤形路凤形商住楼3-1011、1012号的商铺,建筑面积85.89㎡。 抵押物2:邓庆平、佘昌琴名下共有位于安徽省宁国市凤形路金宁景秀家园32幢1001号的商铺,建筑面积304.41㎡。 |
| 32 | 马鞍山九华建材商贸有限公司 | 5,434,984.62 | 2,165,997.78 | 田明慧、刘德峰、杜慧、安徽华东房地产开发集团有限公司 | 抵押物1为第三方安徽华东房地产开发集团有限公司名下位于马鞍山市花山区同济花园的10栋2-10号商业用房。面积为742.43平方米。 抵押物2为第三方安徽华东房地产开发集团有限公司名下位于马鞍山市雨山区阳湖花园的1-101、2-105、2-104、2-106、2-107、2-108、2-109、2-113、2-114、20-101、20-102、20-103商业用房。面积合计为2572.29平方米。 |
| 33 | 安徽简本服饰设计有限公司 | 499,790.71 | 91,801.76 | 汪志婷 | / |
| 34 | 霍邱县忠振耐磨材料有限公司 | 1,777,233.23 | 1,532,524.94 | 周浩、周洁 | 借款人名下位于六安市霍邱县邵岗乡邵岗村的工业用地及房产,土地面积6939平方米,建筑面积2494.67平方米。 |
| 35 | 合肥亿锦生物科技有限公司 | 2,845,644.50 | 566,851.64 | 任佩武、杜赢赢 | 保证人任佩武名下位于合肥市新站区二环路以北龙门岭路以东青年创业大厦A2702、A2703、A2704、A2705、A2727、A2728、A2729; A2706、A2707、A2708、A2709、A2710;A2711、A2712、A2713、A2714、A2715、A2716、A2717、A2718、A2719、A2720; A2721、A2722、A2723、A2724、A2725、A2726共28套办公用房,建筑面积1,251.98平方米。 |
| 36 | 安徽大吉祥商贸有限公司 | 2,995,738.70 | 927,403.31 | 彭德付、刘月妹 | 保证人彭德付名下位于合肥市站前路浙江商贸城D516、D517、D518、D520室,建筑面积: 736.38 平方米。 |
| 37 | 芜湖鑫曜建材实业有限公司 | 6,394,190.74 | 3,998,848.46 | 江跃东、赵守红 | 债务人芜湖鑫曜建材实业有限公司名下位于芜湖市繁昌县荻港镇新型建材工业园的工业用房及工业用地,土地面积42,078.00平方米,建筑面积13,045.44平方米。 |
| 38 | 芜湖宸宇锅炉工程技术有限公司 | 5,920,458.93 | 16,127,144.06 | 安徽金鼎锅炉股份有限公司、余俊、陈秀英 | / |
| 39 | 安徽绿叶电子技术有限公司 | 3,200,000.00 | 720,013.65 | 张太好、张淑英 | 张太好、张淑英名下位于芜湖市镜湖区美加印象小区A5#楼1-1001、1-1002室住宅,建筑面积373.43平方米。 |
| 40 | 芜湖华盛沥青混凝土有限公司 | 3,012,857.80 | 3,813,129.00 | 王恩贵、汤爱珍 | 债务人芜湖华盛沥青混凝土有限公司名下位于芜湖市南陵县许镇镇高桥村综合楼、宿舍楼及工业用地,建筑面积4,177.93平方米,土地面积37,342.40平方米。 |
| 41 | 芜湖市中正工程建设有限公司 | 2,484,330.71 | 5,403,644.16 | 安徽沪通融资担保有限公司、李光东、丁丽 | / |
| 42 | 安徽蓝百倍商贸有限公司 | 1,928,706.95 | 1,177,675.98 | 丁有为、胡云、孟竹红 | 丁有为、胡云名下位于镜湖区吉园小区3#楼、面积623.89平方米。 |
| 43 | 安庆卓恒贸易有限公司 | 7,343,901.01 | 8,312,283.98 | 安庆市信发摩托有限公司、安庆宏润矿业有限公司、吴青海、江满玲、董晓伍 | 安庆市怀宁县石镜乡石门湖农场工业用地,土地面积:49,951.30 平方米(征收后剩余土地使用权面积为 46,420.00 平方米)。第二顺位抵押。 |
| 44 | 合肥安诺新型建材有限公司 | 12,445,061.53 | 25,503,671.14 | 张显宝、刘玉珍、张超宇、张希宇、张婷婷 | 债务人名下位于安徽省合肥市经开区桃花工业园锦绣大道230号的厂房及工业用地,建筑面积16776.47平方米,土地面积41973.33平方米。 |
| 45 | 宿州市新嘉旺皮革制品有限公司 | 6,943,932.86 | 1,515,685.39 | 马太领、马浩然 | 1、马太领名下位于宿州市恒大御景湾小区10#楼0105室,建筑面积为168.37平方米; 2、马太领名下宿州市洪河路与人民路交口商业文化街115室,建筑面积为362.55平方米; 3、马太领名下位于宿州市恒大御景湾小区8#9#楼3112室,建筑面积为122.87平方米; 4、马浩然名下位于宿州市恒大御景湾20#0103室、0124室,建筑面积为407.02平方米; 5、马太领名下宿州市金海大道西侧南方•欧景名城 2#楼 0103室,建筑面积:198.85 平方米; 6、马太领名下位于宿州市拂晓大道与宿永路交口宿州恒大名都 5#楼 0119 室、0120 室,建筑面积:258.81平方米; 7、马太领名下位于宿州市金海大道西侧,迎宾大道南侧南方•欧景名城16#楼 0102 室、0103 室,建筑面积:207.46平方米。 |
| 46 | 宿州市高鼎架业工程有限公司 | 4,462,831.18 | 1,489,989.42 | 许叶帆、徐怡凯、叶利花、许黔彪 | 叶利花名下位于宿州市万达广场三区8号楼0106室,宿州市万达广场三区8号楼0107室,宿州市万达广场三区8号楼0207室;建筑面积:276.75平方米 |
| 47 | 安徽金东方不锈钢厨具制造有限公司 | 4,022,597.87 | 0 | 安徽海汇融资担保有限公司(更名为合肥津鑫商贸有限公司)、黄大和、黄浩 | / |
| 48 | 铜陵县铜大禽业有限责任公司 | 5,516,200.00 | 7,827,220.11 | 朱静 | 顺安镇东湖养殖场房产及土地,房产建筑面积2288.09㎡,土地面积3702.47㎡ |
| 49 | 安徽华路顺实业有限公司 | 15,866,857.13 | 2,243,605.28 | 亿阳集团股份有限公司、郑旭泽、姜玉荷 | / |
| 50 | 舒城县东盛渣土运输有限公司 | 10,460,897.78 | 1,048,466.09 | 赵伟、贺玉婷 | 抵押物1:舒城县城关镇古楼北街九溪江南江柳园3幢1层110-111-112商铺,建筑面积129.6㎡。 抵押物2:舒城县城关镇桃溪路泰鑫广场金鹭苑16层1603室,建筑面积96.7㎡。 |
| 51 | 安庆市化工轻工有限责任公司 | 11,592,313.25 | 7,003,764.28 | 汤爱国、柏萍、何德武 | / |
| 原债务人 | 资产坐落 | 建筑面积(㎡) | 截至公告日抵债资产账面金额(元) |
| 铜陵县龙泉综合贸易中心 | 钟鸣镇金龙村(严虎)1栋 | 405.89 | 603,344.10 |
| 钟鸣镇金龙村(严虎)2栋1号 | 75.37 | 112,393.71 | |
| 钟鸣镇金龙村(严虎)2栋2号 | 359.67 | 880,813.74 | |
| 钟鸣镇金龙村(严虎)3栋 | 160.82 | 239,319.42 | |
| 合计 | 1001.75 | 1,835,870.97 | |
注:1、上述表格所列之债权金额仅为中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司根据资料所作的一般性描述,可能存在计算误差、记录错误,或因其他原因导致受让方实际接收的标的债权所涉金额(包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、迟延履行期间加倍部分债务利息、实现债权的费用等,下同)与上述表格所列金额不完全一致,中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司对此等金额误差、记录错误等无须承担任何责任;实际债权金额应以相关合同、生效法律文书、相关规定等为准。
2、债权及其担保的具体情况以原贷款行与债务人、各担保人签订的合同、相关权属证件、法院法律文书等确定的及债权、担保物现状为准,办理相关手续后可查看有关资料。
交易条件为:投资者信誉好,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法、使用自有账户且账户用途合法、不涉及洗钱等违法犯罪行为。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且根据《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》、《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》提示,下列人员不得受让该资产:国家公务员;政法干警;金融监管机构工作人员;金融资产管理公司工作人员;参与该项资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员及其所属中介机构;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;原债务企业的管理层及其直系亲属、控股股东、实际控制人及其控股下属公司、担保企业及其控股下属公司、债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的的实体;国家金融监管管理总局认定的其他不宜受让的主体。上述不得受让该资产的主体之外的资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期限:自本公告发布之日起7个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:许经理,赵经理
联系电话:0551-62662529,0551-62662535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0551-62619966
联系地址:合肥市寿春路211号
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司
2026年5月12日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6