| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下称“中信金融资产广西分公司”)合法拥有桂林中脉道和国际酒店有限公司等85户资产(以下称“标的资产”),拟进行公开转让处置,现予以公告。
一、债权资产情况
标的资产合计85户,截止基准日,标的资产中债权资产85户,合计债权总金额为人民币2070725079.63元,其中本金1314604270.01元,欠息746332404.40元,代垫费用6478067.33元,具体详见公告清单。
上述资产以及从资产基准日至资产转让日所产生的债务人和担保人应清偿的利息、罚息、违约金、复利、迟延履行金等,最终按债务合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。标的资产项下的权利义务一并转让。本公告中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同及生效法律文书等为准。
如需了解有关本次交易资产的详细情况,请登录中国中信金融资产管理股份有限公司网站www.famc.citic查询或与交易联系人接洽。
二、处置方式
按《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》规定的方式组包或单户处置。
三、交易对象的要求
具有完全民事行为能力及完全民事责任能力且具备支付能力并可承担购买标的资产所带来的风险的法人、组织或自然人。
以下主体不得购买或变相购买本公告列示的标的资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)标的资产项下债权资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与对标的资产的折价购买。(七)反恐及反洗钱黑名单人员、受国际制裁的主体;(八)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
成交买受人须配合中信金融资产广西分公司开展合规访谈,如拒不配合合规访谈的,中信金融资产广西分公司有权终止交易。
四、公告期
自本公告发布之日起7个工作日。
五、接受征询或异议
如需了解标的资产具体情况或对标的资产处置有异议的,可向中信金融资产广西分公司提出;公告期内,中信金融资产广西分公司同时受理投资者报名和对标的资产处置的有关异议和征询。
六、交易条件:一次性付款或分期付款。
七、联系方式
联系人:程先生、唐先生、张女士
联系电话:0771-5842190/18907715557;0771-5880821/13877100507;0771-5828512/18177741785
联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道38-3号
邮编:530022
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:金先生,0771-5871258
国家金融监督管理总局广西监管局:0771-2826553
中国中信金融资产管理股份有限公司
广西壮族自治区分公司
2026年5月29日
| 处置清单(单位:元) | |||||||||
| 序号 | 债务人名称 | 本金 | 欠息 | 代垫费用 | 债权合计 | 基准日 | 保证人 | 抵押物所在地 | 抵/质押物 |
| 1 | 桂林中脉道和国际酒店有限公司 | 20000000.00 | 6669763.50 | 0.00 | 26669763.50 | 2025年4月14日 | 桂林市同德房地产开发有限公司、桂林阳光旅游商品贸易有限公司、同德国际控股(香港)物业管理有限公司、桂林同德物业服务有限公司、桂林芝麻开门电子商务有限公司、陈泰安、陈永春、刘姝、潘晓莉 | 桂林 | 秀峰区正阳路丽江剧院内1栋6层1号1074.83㎡;漓江文化广场综合楼一层80号49.47㎡;漓江文化广场综合楼一层90.91.92.93.94.95.96.97号369.34㎡;漓江文化广场综合楼二层7-22号、31-34号、39-42号678.9㎡; |
| 2 | 桂林福中福生态种植有限公司 | 26400000.00 | 1693082.96 | 0.00 | 28093082.96 | 2025年4月14日 | 桂林市中旗房地产有限公司、何静宁、王冬艳 | 灵川 | 灵川县八里街开发区“中旗·上漓江”别墅60/62/65/72/73/77/79/83共8栋4158.53㎡ |
| 3 | 桂林顶呱呱农业发展有限公司 | 14990000.00 | 4039480.22 | 47520.00 | 19077000.22 | 2025年4月14日 | 秦箐、彭重阳、罗小玲、彭友良、白发清 | 桂林 | 桂林市秀峰区桃花江5号公馆809栋1-3层1158.88㎡ |
| 4 | 广西玖城市场管理有限公司 | 10000000.00 | 2151064.09 | 67665.00 | 12218729.09 | 2025年4月14日 | 刘秤祥、邓增卫、邓焕放、杨成标、毛仕访 | 桂林 | 桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1-7号商城941.06㎡ |
| 5 | 桂林尚科光伏技术有限责任公司 | 10000000.00 | 8871300.69 | 0.00 | 18871300.69 | 2025年4月14日 | 孙良欣 | 桂林 | 兴安县城西产业园(铁路旁)工业用地334218.25㎡ |
| 6 | 临桂县义江旅游开发有限责任公司 | 24042000.00 | 15281039.36 | 243908.00 | 39566947.36 | 2025年4月14日 | 临桂县义江旅游开发有限责任公司、杨俊 | ||
| 7 | 贵港市浙商发展有限公司 | 18479343.11 | 6561103.75 | 3306.94 | 25043753.80 | 2025年4月14日 | 刘定海、任益鹏、刘之微、夏放、贵港市华海房地产开发有限公司 | 贵港 | 贵港市文化广场13套商铺11032.51㎡及贵港市贵港台湾产业园区内工业用地56825.13㎡、厂房11712㎡ |
| 8 | 桂林嘉园农业开发有限公司 | 13953544.84 | 9806674.04 | 0.00 | 23760218.88 | 2025年4月14日 | 临桂县义江旅游开发有限责任公司、潘建华 | ||
| 9 | 桂林绿岛农业开发有限公司 | 17990000.00 | 3578640.62 | 13651.00 | 21582291.62 | 2025年4月14日 | 桂林凯德文化产业有限公司、孔祥志 | 桂林 | 桂林市临桂区五通镇321国道旁32318㎡土地 |
| 10 | 桂林吉岛置业发展有限公司 | 26000000.00 | 5155293.51 | 65637.00 | 31220930.51 | 2025年4月14日 | 桂林凯德文化产业有限公司、孔祥志 | 桂林 | 桂林市临桂区五通镇321国道旁贵广铁路高架桥北面土地56335㎡ |
| 11 | 桂林罗山湖水上乐园运营管理有限公司 | 9700000.00 | 4366159.09 | 478831.00 | 14544990.09 | 2025年4月14日 | 汪国民、马杰、汪森、许翔、桂林罗山湖集团有限公司、桂林市冠泰房地产开发有限责任公司、深圳市广坤达投资有限公司、深圳市汇业集团有限公司、杨炳桂、方小军、赵芝锋、郭文玉、桂林罗山湖生态农业有限公司、陈满泰、邓先全、桂林市远辰建材机械租赁有限公司、李占江、栾骏、桂林市江颖贸易有限公司、桂林罗山湖国际商业投资管理有限公司 | 桂林 | 1、临桂县两江镇两江大道1008号罗山湖国际生态岛水上乐园15幢1层-5层合计120处住宅、2、临桂县两江镇高妙村委罗山村5幢6幢7幢8幢地下-2层至地上2层综合楼、3、七星区环城北二路36号冠泰•水晶城的50个商铺、4、临桂县两江镇高妙村罗山村的土地(城镇住宅用地),面积105亩,土地及土地上的11处在建工程。5、临桂县两江镇高妙村罗山村的土地(城镇住宅用地),面积105亩 |
| 12 | 广西科源牧业集团有限责任公司 | 1000000.00 | 180673.25 | 0.00 | 1180673.25 | 2025年4月14日 | 苏荣喜、姚英英 | ||
| 13 | 南宁市万迪贸易有限公司 | 18596051.12 | 8257333.12 | 11656.00 | 26865040.24 | 2024年10月31日 | 王智武、涂振英、宾能益、广西南宁利泉农业有限公司 | 南宁 | 1.广西南宁利泉农业有限公司名下位于南宁市青秀区东葛路97号百年福商住楼2层2号商铺,面积756.63㎡; 2.广西南宁利泉农业有限公司名下位于南宁市青秀区东葛路97号百年福商住楼地下1层车库,面积1270.90㎡。 |
| 14 | 南宁市武鸣区广源农资有限责任公司 | 29990000.00 | 17839170.55 | 232651.00 | 48061821.55 | 2024年10月31日 | 戴金华、潘梅芬、卢生龙 | 南宁 | 卢生龙名下位于青秀区蓉茉大道68号润园·尚都3层商场301号的商业用房,建筑面积2945.19㎡。 |
| 15 | 武鸣新百耘农业投资有限公司 | 29966069.53 | 23962518.54 | 123522.00 | 54052110.07 | 2024年10月31日 | 戴金凤、卢俊名、卢生龙、苏顺生、覃宏国 | 南宁 | 戴金凤、卢俊名名下位于青秀区仙胡大道中91号托斯卡那123号楼,建筑面积978.94㎡。 |
| 16 | 广西筑臻商贸有限公司 | 12720000.00 | 9640335.02 | 5260.00 | 22365595.02 | 2024年10月31日 | 南宁长江企业投资集团有限公司、张倩瑜、覃展敏、覃亚留、高小河、梁日 | 南宁 | 1.南宁长江企业投资集团有限公司名下位于青秀区金湖路49号圣展独立公社的商业用房,面积1172.62㎡。 2.南宁长江企业投资集团有限公司名下位于金湖路49号圣展独立公社的商业用房,面积800.78㎡。 |
| 17 | 广西安百商贸有限公司 | 11940000.00 | 9543222.44 | 5260.00 | 21488482.44 | 2024年10月31日 | 南宁长江企业投资集团有限公司、覃展敏、覃亚留、黄保焰、徐秋萍、张倩瑜 | 南宁 | 南宁长江企业投资集团有限公司名下位于青秀区金湖路49号圣展独立公社B栋B2铺面2号房的商业用房,面积808.21㎡。 |
| 18 | 广西福欧经贸有限公司 | 20550000.00 | 9454785.38 | 5560.00 | 30010345.38 | 2024年10月31日 | 周文、周瑶、马晓舟、黄德更、夏莉熳、杨梅、广西燕京房地产开发有限责任公司、南宁皇米贸易有限公司 | 南宁 | 广西燕京房地产开发有限责任公司名下: 1.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅4号楼5号楼17B号,建筑面积201.55㎡; 2.位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅3号楼8号房,建筑面积82.83㎡; 3.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼12B号,建筑面积118.72㎡; 4.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼9C号,建筑面积147.85㎡; 5.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼8C号,建筑面积91.26㎡; 6.位于青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅4号楼5号楼15A号,建筑面积108.76㎡。 |
| 19 | 南宁爱海贸易有限公司 | 28169988.33 | 8645620.83 | 5560.00 | 36821169.16 | 2024年10月31日 | 庄敏、庄传忠、李自领、广西燕京房地产开发有限责任公司、南宁皇米贸易有限公司、周文、黎伟、韩梅、凌云江、周瑶、马晓舟 | 南宁 | 1.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅的5间商业用房,建筑面积合计600.62㎡; 2.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼2303号的居住用房,建筑面积193.02㎡; 3.广西燕京房地产开发有限责任公司名下位于青秀区金浦路24号城市花园白领公寓2313号的居住用房,建筑面积45.66㎡; 4.周文名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼0202号的居住用房,建筑面积166.40㎡; 5.周瑶名下位于青秀区金浦路24号城市花园花园住宅1号楼2号楼3号楼的3间商业用房,建筑面积279.38㎡。 |
| 20 | 广西天利宝生物科技有限公司 | 12944000.00 | 8606339.58 | 5000.00 | 21555339.58 | 2024年10月31日 | 谢应先、谢博俊、肖燕宁、广西东博商业有限责任公司 | 南宁 | 广西东博商业有限责任公司名下位于南宁市青秀区新民路59号太阳广场3层1号商铺的商业用房,面积1180.27㎡。 |
| 21 | 南宁西南驾驶培训有限公司 | 4525576.01 | 2187048.47 | 5000.00 | 6717624.48 | 2026年4月30日 | 黄文勇、陈解玲 | 南宁 | / |
| 22 | 广西三农良品生鲜配送有限公司 | 6250000.00 | 1873909.66 | 5000.00 | 8128909.66 | 2024年10月31日 | 广西鹏润房地产开发有限公司、唐国山、黄丽华、韦美光、梁芳仙、韦义峰 | 武鸣 | 1.广西鹏润房地产开发有限公司名下位于南宁市武鸣区城厢镇新兴社区香山大道168号鹏润幸福源地下室的51个车位; 2.唐国山、黄丽华名下位于南宁市武鸣区城厢镇渡头社区灵源路80-1号3-6层的商业用房,建筑面积1006.02㎡。 |
| 23 | 广西盛宴商贸集团有限责任公司 | 58439999.42 | 13031856.80 | 5000.00 | 71476856.22 | 2024年10月31日 | 广西盛宴万家香粮油有限责任公司(已注销)、凭祥市大管家酒店管理有限公司、南宁市丰盛综合农业开发有限责任公司、南宁市海浪湾商贸有限责任公司、梁耀辉、杜海花 | 凭祥 | 凭祥市大管家酒店管理有限责任公司名下位于凭祥市新华路105号的商业用房,面积8826.03㎡。 |
| 24 | 广西华鑫能源贸易有限公司 | 27198000.00 | 12148388.31 | 6050.00 | 39352438.31 | 2024年10月31日 | 广西昌桂源投资有限公司、黄金玲、甘敏、苏文金、苏文天 | 南宁 | 1.广西昌桂源投资有限公司名下位于南宁华侨投资区侨光路19号御景名苑的21间商业用房,建筑面积合计1922.56㎡; 2.广西昌桂源投资有限公司名下位于南宁华侨投资区侨光路19号御景名苑的18间商业用房,建筑面积合计3187.33㎡。 |
| 25 | 南宁点冰冷气设备有限公司 | 19700000.00 | 2877583.73 | 176725.00 | 22754308.73 | 2024年10月31日 | 张新勤、宾宏华 | 南宁 | 1.宾宏华、张新勤名下位于南宁市兴宁区长堽路179号盛天果岭1号楼201号的商业用房,面积1702.02㎡。 2.宾宏华名下位于江南区壮锦大道31号八桂绿城云顶印象9号楼2层商场的商业用房,面积702.16㎡。 |
| 26 | 南宁市琨威贸易有限公司 | 10500000.00 | 3657982.42 | 5560.00 | 14163542.42 | 2024年10月31日 | 广西金旺角投资置业有限责任公司、何泽标、陈凤、潘雪梅、陈泽坚 | 南宁 | 广西金旺角投资置业有限责任公司名下位于青秀区中越路7号金旺角.CASA国际公馆A栋二层商场(邕房权证字第02319195号),建筑面积2727.22㎡。 |
| 27 | 南宁市聚帆贸易有限公司 | 28000000.00 | 10148944.55 | 197863.00 | 38346807.55 | 2024年10月31日 | 广西金旺角投资置业有限责任公司、陈庄、杨宗文、潘雪梅、陈泽坚 | 南宁 | 广西金旺角投资置业有限责任公司名下位于青秀区中越路7号金旺角.CASA国际公馆A栋二层商场(邕房权证字第02319195号),建筑面积2727.22㎡。 |
| 28 | 南宁市沛佳商贸有限责任公司 | 2295000.00 | 158751.16 | 31042.00 | 2484793.16 | 2024年10月31日 | 黄平、黄梅彬 | 南宁 | 黄平名下位于南宁市青秀区新民路3号永嘉大厦1层118号、119号铺面,面积分别为57.72㎡、35.34㎡。 |
| 29 | 广西南宁乐安居商贸有限公司 | 5995193.00 | 1427743.26 | 5000.00 | 7427936.26 | 2024年10月31日 | 翁粤萍、谢雁祥 | 南宁 | 翁粤萍名下位于南宁市江南区白沙大道2号凯旋1号2号住宅楼二十一层2102号的居住用房,面积313.83㎡。 |
| 30 | 广西艾鹏品程贸易有限公司 | 25000000.00 | 19582670.44 | 10000.00 | 44592670.44 | 2024年10月31日 | 黄开军、黄开永、黄开恩、朱宇拓、深圳三点水投资有限公司、广西铜业有限公司、卢其伟、黄永琛、王云龙、农林 | 河池、百色 | 1.广西铜业有限公司名下位于河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”23栋的商业用房,面积4029.52㎡。 2.王云龙名下位于百色市江滨二路A4地块恒升·水岸花园G幢5号的居住用房,面积(数量):816.55㎡; 3.农林名下位于百色市江滨二路A4地块恒升·水岸花园G幢3号的居住用房,面积782.63㎡。 |
| 31 | 广西飞施商贸有限公司 | 17210000.00 | 9941868.15 | 5000.00 | 27156868.15 | 2024年10月31日 | 黄开军、黄开永、黄开恩、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于广西平果县马头镇龙江路的居住用房,其中商业综合楼面积15028.50㎡。 |
| 32 | 广西威函诺贸易有限公司 | 19999900.00 | 18302940.94 | 5000.00 | 38307840.94 | 2024年10月31日 | 黄开谊、韦圣锋、龙剑、黄开军、黄开恩、黄开永、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果 | 平果县福满地大酒店有限公司名下: 1.位于平果县马头镇龙江路1幢9层的商业用房,面积923.65㎡; 2.位于平果县马头镇龙江路1幢10层的商业用房,面积923.65㎡; 3.位于平果县马头镇龙江路1幢11层的商业用房,面积923.65㎡; 4.位于平果县马头镇龙江路1幢12层的商业用房,面积923.65㎡; 5.位于平果县马头镇龙江路1幢13层的商业用房,面积898.91㎡; 6.位于平果县马头镇龙江路1幢14层的商业用房,面积931.07㎡; 7.位于平果县马头镇龙江路的商业用地,面积9114㎡。 |
| 33 | 广西伟银投资有限公司 | 19979000.00 | 15975528.28 | 5000.00 | 35959528.28 | 2024年10月31日 | 卢新辉、黄开军、龙剑、韦政廷、王云龙、黄开永、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于平果县马头镇龙江路1幢1-8层的商业用房,建筑面积合计9380.21㎡。 |
| 34 | 广西万机矿业有限公司 | 17999999.90 | 18289816.61 | 5260.00 | 36295076.51 | 2024年10月31日 | 黄永琛、黄开永、黄开军、韦圣锋、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果 | 平果县福满地大酒店有限公司名下位于广西平果县马头镇龙江路的居住用房,其中商业综合楼面积15028.50㎡,土地使用面积5806㎡。 |
| 35 | 广西尚上欢工贸有限公司 | 8000000.00 | 7459704.98 | 5260.00 | 15464964.98 | 2024年10月31日 | 黄强、朱永德、平果康元绿景生态农业开发有限公司、黄开永、黄开恩、王云龙、平果县福满地大酒店有限公司 | 平果 | 该笔贷款投放时点为保证类贷款,2016年12月29日用本表序号32、33贷款抵押物余值补登抵押登记。 |
| 36 | 桂林耀光教育投资有限公司 | 15387968.00 | 9372773.14 | 79725.00 | 24840466.14 | 2026年3月8日 | 广西好时网络科技有限公司、股东贺源 | / | / |
| 37 | 桂林美好装饰有限公司 | 19999900.00 | 12923121.34 | 0.00 | 32923021.34 | 2026年3月8日 | 李萍 李央 | 柳州 | 1.位于柳州市飞鹅路123号银兴商业城富荣城写字楼二层1-17号、19-23号、25-32号,第三层 (面积3831.35㎡ ) 2.柳州市飞鹅路123号银兴商业城一层三区152至155号、T7号、T8号,L7号、L8号(面积127㎡) |
| 38 | 桂林市恒源贸易有限责任公司 | 12999973.22 | 9647922.31 | 24047.00 | 22671942.53 | 2026年3月8日 | / | 柳州 | 柳州市飞鹅路123号银兴商业城富荣城地下二层停车场(面积9,352.80㎡) |
| 39 | 桂林通贤机电设备有限公司 | 19956700.00 | 13346669.72 | 0.00 | 33303369.72 | 2026年3月8日 | / | 柳州 | 柳州市飞鹅路123号二层三区(面积1963.89㎡) |
| 40 | 广西桂圳装饰设计工程有限公司 | 14000000.00 | 4881495.48 | 63431.00 | 18944926.48 | 2026年3月8日 | 桂林天盛置业发展有限公司 | 桂林灵川 | 灵川县灵川路104号土地(地号:GB00225),面积23134.25㎡。 |
| 41 | 桂林金果农产品有限公司 | 8500000.00 | 2644553.01 | 0.00 | 11144553.01 | 2026年3月8日 | 阳仁旺、阳卫权 | 桂林 | 桂林市八里街开发区“富民居”小区1层8号、10号、11号商铺(面积2184.56㎡) |
| 42 | 桂林市顺泰运输有限责任公司 | 15442962.53 | 8525909.37 | 116285.00 | 24085156.90 | 2026年3月8日 | 股东曹顺保、 班静 | 桂林 | 1.象山区翠竹路23号5-1号别墅,面积354.43㎡; 2.秀峰区甲山路143号青秀庭院26栋1-3层1号度假公寓面积378.77㎡; 3. 桂林市顺泰运输有限责任公司名下54台客车 |
| 43 | 桂林远光投资有限公司 | 44300000.00 | 20134493.57 | 0.00 | 64434493.57 | 2026年3月8日 | 桂林泰城物流集团有限公司、陆应干、张桂梅、资源、苏东丽、陆翔翔、唐礼健、黄桂 | 桂林灵川 | 1.桂林泰城物流集团有限公司名下广西桂林漓江农村合作银行法人股100万股,股金账户359282016200705797 2.灵川县灵川镇禾家铺村委社田江村民小组(地号:GB00274)土地,面积9743.52㎡ 3.灵川县灵川镇禾家铺村委社田江村民小组(地号:GB00330)“远光铭商上城”一期在建工程100套合计7675.34平方米(62套住宅,38套商业) 4.资源名下一辆梅赛德斯奔驰-2996CC |
| 44 | 桂林市创德汽车运输有限公司 | 2823360.37 | 752876.88 | 0.00 | 3576237.25 | 2026年3月8日 | 股东周益明、秦冰 | 桂林 | 桂林市创德汽车运输有限公司名下10台客车 |
| 45 | 桂林宝嘉林业有限公司 | 5599959.97 | 3857160.00 | 0.00 | 9457119.97 | 2026年3月8日 | 王桥弟 、陈瑞德 、陈良杰 、谢娟娟 | / | / |
| 46 | 桂林颐和老年公寓投资管理有限公司 | 999999.00 | 657830.97 | 13800.00 | 1671629.97 | 2026年3月8日 | 邹狄学、刘云辉 | 桂林灵川 | 1.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”3幢4层7号 2.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”1幢3层23号 3.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢2层17号 4.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢3层16号 5.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢3层21号 6.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢3层22号 7.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢4层2号 8.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢4层3号 9.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢4层12号 10.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢2层22号 11.桂林颐和老年公寓投资管理有限公司名下位于灵川县大圩镇古东村“古东阳光山水庭院”4幢3层7号 |
| 47 | 桂林市联坤商贸开发有限公司 | 20000000.00 | 20277120.98 | 0.00 | 40277120.98 | 2026年3月8日 | / | 桂林 | 桂林市叠彩区环城北一路39号4号楼(面积3775.52㎡) |
| 48 | 桂林海兰饲料有限责任公司 | 3099990.38 | 833028.93 | 23166.00 | 3956185.31 | 2026年3月8日 | 孟维国、杨香兰 | 桂林灵川 | 灵川县潭下镇老街村民委员会土地(地号:GB00159),面积11257㎡ |
| 49 | 桂林万福橡塑制品有限公司 | 10707987.25 | 7748681.90 | 0.00 | 18456669.15 | 2026年3月8日 | 桂林市胶管厂 | 桂林 | 1.象山区凯风路101号17栋1-2层4号门面 2.象山区凯风路101号6栋1-2层3号门面 3.象山区凯风路101号6栋1-2层1号门面 4.象山区凯风路101号4栋1层6号门面 5.象山区凯风路101号4栋1层4号门面 6.象山区凯风路101号4栋1层3号门面 7.象山区凯风路101号4栋1层2号门面 8.象山区凯风路101号4栋1层1号门面 |
| 50 | 桂林星辉机械制造有限公司 | 2000000.00 | 1311975.48 | 0.00 | 3311975.48 | 2026年3月8日 | 叶许春、郑翠玲、叶君松、张小容 | / | / |
| 51 | 广西八象贸易有限公司 | 22830000.00 | 16974271.36 | 0.00 | 39804271.36 | 2026年3月8日 | 桂林国展购物公园物业有限公司、杨雪桃、黄冰月、谢粟玲、刘兆森、朱俊、邹万士、谢美云。 | 桂林 | 1.桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1栋1-9、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、28、60、61、62、63号商铺等16处 2.桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1栋1-1、1-41、1-49、1-51、1-52号商铺等5处 |
| 52 | 广西说一不二电子商务有限公司 | 3000000.00 | 484214.24 | 15675.00 | 3499889.24 | 2026年3月8日 | 陈宏涛、曾晶冰 | / | / |
| 53 | 桂林市国翔园林绿化工程有限公司 | 12499000.00 | 4821985.57 | 0.00 | 17320985.57 | 2026年3月8日 | / | 桂林 | 1.叠彩区叠彩路9号冠泰叠彩山华庭1-14、1-15、1-17、1-23、1-27号商铺2.冠泰水晶郦城1栋1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-8、1-9、1-12、1-13号等商铺 |
| 54 | 桂林金湾大酒店有限责任公司 | 21740000.00 | 6308448.92 | 0.00 | 28048448.92 | 2026年3月8日 | 甘孝培、姚红玲 | 桂林 | 1.桂林市象山区中山南路99号2层非住宅(面积1549.40㎡) 2.桂林市中山南路99号3-1等65套房(面积2977.87㎡) |
| 55 | 桂林李大伯米业有限责任公司 | 9486000.00 | 3237216.83 | 0.00 | 12723216.83 | 2026年3月8日 | / | 桂林 | 桂林八里街开发区(地号:22#F1)的土地及地上的在建工程(土地使用权面积为5014.02㎡;在建工程建筑面积为15243㎡) |
| 56 | 桂林世嗣屋生态农业开发有限责任公司 | 8799985.00 | 2271488.14 | 0.00 | 11071473.14 | 2026年3月8日 | / | 桂林 | 桂林七星区毛塘路1号新建区八号小区1栋1层办公、2-6层办公,3栋一层车库3、4、6号,2栋一层车库3、4、7号的房产 |
| 57 | 桂林子铭农业发展有限公司 | 8000000.00 | 1864172.85 | 0.00 | 9864172.85 | 2026年3月8日 | / | 桂林临桂 | 广西桂林市临桂县临桂镇县一中东面盘山公路脚下金山龙谷1至3层办公用房。(面积2260.11㎡) |
| 58 | 广西钦桂坭兴陶销售馆 | 4300000.00 | 1826953.93 | 0.00 | 6126953.93 | 2026年3月8日 | 刘梦洁、李鸿武 | 桂林 | 桂林市秀峰区西凤路1号桂湖花园小区1#15#1-35号,面积431.74㎡。 |
| 59 | 桂林漓江矿山机械有限公司 | 750000.00 | 1216949.82 | 0.00 | 1966949.82 | 2026年3月8日 | / | 桂林 | 桂林漓江矿山机械有限公司机器设备(已灭失) |
| 60 | 桂林大野旅游有限公司 | 2840577.27 | 3169851.35 | 0.00 | 6010428.62 | 2026年3月8日 | / | 桂林灵川 | 灵川县大境乡新寨村景区收费权 |
| 61 | 广西星磊贸易有限公司 | 28735568.53 | 24812798.63 | 270767.00 | 53819134.16 | 2026年3月8日 | 唐袈诚 、王杰、王小斌、张芷瑜(曾用名张传玺)、胡玲、翁述正 | 桂林 | 1.七星区金鸡路尾.尧山脚下.山水高尔夫球场内6#地块企业会馆8#楼 2.七星区金鸡路尾.尧山脚下.山水高尔夫球场内6#地块企业会馆9#楼; 3.七星区金鸡路尾.尧山脚下.山水高尔夫球场内6#地块企业会馆10#楼 4.七星区朝阳乡杨门店休闲别墅B25(802)栋1-2层 5.七星区灵朝公路朝阳乡杨门店外住3号楼酒店 |
| 62 | 广西南宁利南贸易有限公司 | 19400000.00 | 15128118.64 | 424238.24 | 34952356.88 | 2024年6月21日 | 兴业县幸福里房地产开发有限公司、梁显明、陈建军、朱显林、梁夏 | 兴业县 | 兴业县城西区文岭园艺场22484.54平方米土地使用权及地上148.38平方米房产 |
| 63 | 广西南宁沙琅贸易有限公司 | 14000000.00 | 11486366.09 | 233134.58 | 25719500.67 | 2024年6月21日 | 梁显明、陈建军、兴业县金龙房地产开发有限公司、周有光、何世敏、黎惟铮 | 兴业县 | 兴业县城西区文岭园艺场12153.48平方米土地使用权及地上310.72平方米房产 |
| 64 | 南宁市恒旭贸易有限责任公司 | 14979999.99 | 8784954.18 | 121881.00 | 23886835.17 | 2024年6月21日 | 玉梅、张凤玲、韦健玲、韦小清、贵港市阳光房地产开发有限公司、广西联邦伟业投资集团有限公司、韦家伟 | 贵港市 | 贵港市中山北路15号(联邦国际)1幢1-11号、1-31号、1-32号、1-33号、1-35号、1-36号、1-37号、1-38号、1-65号、1-66号、1-68号、1-6号、1-12号、1-5号、1-11号、1-13号、1-22号、1-27号 |
| 65 | 广西同富林业发展有限公司 | 18299725.99 | 19169180.27 | 108839.00 | 37577745.26 | 2024年6月21日 | 黄家龙、黄海英 | 田东县 | 田东县平马镇东宁东路46号的G5号、B48号、B47号、K5号、D幢2-602号商铺、田东县平马镇东宁东路46号的G幢1层6、7、8号、H幢1层6、1-8号、3号商铺 |
| 66 | 南宁富业天地广西特色商品购物广场有限公司 | 18300000.00 | 19176027.84 | 107982.00 | 37584009.84 | 2024年6月21日 | 黄福彬、赖娜 | 田东县 | 田东县平马镇东宁东路46号H幢1-4-5、4-5号、F1幢11-15、1-12商铺、田东县平马镇东宁东路46号G1-1号商铺 |
| 67 | 南宁金劲佳商贸有限公司 | 6990000.00 | 4561215.87 | 0.00 | 11551215.87 | 2024年6月21日 | 黄连胜、黄福彬、广西富业世界资产投资开发有限公司、陈德利、刘业梅、陈海英、黄元海、黄舒琪 | 桂平市 | 桂平市西山镇城西街1-26号 |
