| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司
债权催收暨处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司(以下简称:我公司)依法享有以下债权及其项下全部权利(包括但不限于保证、抵押、质押、查封、冻结等从权利),请下列所有债务人、担保人立即向我公司履行还款义务及担保义务。我公司拟对下列债权进行单户或打包处置,处置方式包括但不限于公开竞价、债务重组、诉讼追偿、本息清收、折扣变现等,现予以公告。
一、债权情况
截至2026年06月20日,债权情况如下表:
单位:元
| 序号 | 债务人名称 | 债权本金 | 利息、罚息、复利、违约金、重组宽限补偿金、以及实现债权的费用(包括但不限于公证费、律师费、诉讼费、评估费)等 | 合计金额 | 担保情况 |
| 1 | 云南彝州酒业股份有限公司 | 28,040,000.00 | 56,399,884.40 | 84,439,884.40 | (一)保证: 茅粮酒业集团有限公司、李宗城、陈廷彩、李其峻、单靖雯、云南司岗里酒业有限责任公司。 (二)抵押: 1.茅粮酒业集团有限公司名下位于临沧地区云县2605.6亩林权【云林证字(2009)第0531011744号《林权证》、云林证字(2009)第0531011743号《林权证》、(2017年)004号《云南省林权抵押登记他项权利证明书》】; 2.位于楚雄州禄丰市土官镇4285.60吨白酒基酒; 3.南司岗里酒业有限责任公司名下位于临沧地区云县司刚里酒厂内1-15号罐3000吨果酒基酒【编号为530922201803002-1号《动产抵押登记书》】。 |
| 2 | 云南彝州酒业股份有限公司 | 91,000,000.00 | 272,843,676.26 | 181,843,676.26 | (一)保证: 茅粮酒业集团有限公司、云南司岗里酒业有限责任公司、李宗城、陈廷彩、李其峻。 (二)抵押: 1.云南彝州酒业股份有限公司名下位于楚雄州禄丰县土官镇老鸦关村委会4宗面积合计277.19亩工业用地【云(2016)禄丰县不动产权第000471-000474号(面积分别为48797㎡、30639㎡、78296㎡、27059㎡)、云(2016)禄丰县不动产证明第0000542-0000545号《不动产登记证明》】; 2.云南彝州酒业股份有限公司名下位于楚雄州禄丰市土官镇17项机器设备【禄市监抵登字第(2017)第001号《动产抵押登记书》】; 3.茅粮酒业集团有限公司名下位于临沧地区云县36项机器设备【临云登记押登字2016000008号《动产抵押登记书》】; 4.云南司岗里酒业有限责任公司名下位于临沧地区云县司刚里酒厂内1-15号罐3000吨果酒基酒【编号为530922201803002-1号《动产抵押登记书》】。 |
| 3 | 茅粮酒业集团有限公司 | 175,500,000.00 | 352,338,087.50 | 527,838,087.50 | (一)保证:云南彝州酒业股份有限公司、云南司岗里酒业有限责任公司、李宗城、陈廷彩、李其峻、单靖雯。 (二)抵押: 1.茅粮酒业集团有限公司名下位于临沧地区云县5593.4亩林权【云林证字(2009)字第0531011742号《林权证》、(2017年)002号《云南省林权抵押登记他项权利证明书】; 2.云南彝州酒业股份有限公司名下位于楚雄州禄丰市土官镇24项365台套机器设备【禄市监抵登字第(2017)第19号《动产抵押登记书》】; 3.云南彝州酒业股份有限公司名下位于楚雄州禄丰市土官镇4175.63吨白酒原浆(基酒)半成品【禄市监抵登字第(2017)第20号《动产抵押登记书》】; 4.云南司岗里酒业有限责任公司名下位于临沧地区云县3000吨果酒基酒【编号为530922201803002-1《动产抵押登记书》】。 (三)质押: 1.李宗城持有的10%茅粮酒业集团有限公司股权【(临云)股质登记设字[2017]第1008号《股权出质设立登记通知书》】; 2.李杰持有的云县白花木瓜综合开发有限公司98%股权【(临云)股质登记设字[2017]第1011号《股权出质设立登记通知书》】; 3.熊应燕持有云县白花木瓜综合开发有限公司的1%股权【(临云)股质登记设字[2017]第1010号《股权出质设立登记通知书》】; 4.钟明玲持有云县白花木瓜综合开发有限公司的1%股权【(临云)股质登记设字[2017]第1012号《股权出质设立登记通知书》】。 |
| 4 | 云南彝州酒业股份有限公司 | 30,000,000.00 | 26,826,571.29 | 56,826,571.29 | (一)保证: 李宗城、陈廷彩。 (二)抵押: 1.茅粮酒业集团有限公司名下位于云南省临沧市云县爱华镇19.87亩商业用地【土地使用权证号分别为云国用(2015)第55-57号】(最高额担保:3400.00万元); 2.云南彝州酒业股份有限公司名下位于云南省楚雄州禄丰市土官镇49项机器设备(最高额担保:3400.00万元)。 |
| 5 | 茅粮酒业集团有限公司 | 40,000,000.00 | 35,177,020.95 | 75,177,020.95 | (一)保证: 李宗城、陈廷彩。 (二)抵押: 茅粮酒业集团有限公司名下位于云南省临沧市云县爱华镇42.48亩商业用地【云国用(2015)第58号、滇(2016)云县不动产证明第0000121号《不动产登记证明》】(最高额担保:4500.00万元)。 |
| 6 | 广东新动力能源有限公司、大理嘉逸投资开发有限公司、贵州大藏资源开发有限公司、大理嘉逸健康产业有限责任公司、临沂市财伙企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:共青城财伙文化产业投资合伙企业) | 249,300,000.00 | 86,695,565.00 | 335,995,565.00 | (一)保证: 广东天泰控股集团有限公司、广东瑞诚建筑装饰有限公司(曾用名:广东泰可能源有限公司)、刘克明、陈奕卿、刘克伟、柯小燕。 (二)抵押: 1.大理嘉逸投资开发有限公司名下位于大理市下关镇文献箐片区【编号大国用(2016)第04813号】31446.95平方米(约47.17亩)城镇住宅用地; 2.贵州大藏资源开发有限公司名下【编号为C5200002015071110138891】贵州省织金县中寨煤矿(一期)采矿许可证、【编号为C5200002015061110138822】贵州省织金县以那煤矿(一期)采矿许可证; 3.大理嘉逸健康产业有限责任公司名下位于大理市下关镇南涧路47号附1号【不动产权编号为云(2018)大理市不动产权第0031505号、 云(2018)大理市不动产权第0031506号】共计97557.73平方米(约146.34亩)城镇住宅用地。 (三)质押: 1.广东天泰控股集团有限公司名下持有的贵州大藏资源开发有限公司70%(现状为23.2558%)股权、持有的大理嘉逸投资开发有限公司100%(现状为99.0099%)股权; 2.广东新动力能源有限公司名下持有的贵州大藏资源开发有限公司30%(现状为9.9668%)股权。 (四)查封: 1.大理嘉逸健康产业有限责任公司坐落于大理市下关南涧路47号附1号的6块土地【不动产权证号为(2018)大理市不动产权第0031505、0031506、0031507、0031509、0031511、0031512】244471.31平方米(约366.72亩); 2.大理嘉逸健康产业有限责任公司坐落于大理市下关南涧路47号附1号的92套房产。 |
| 7 | 祥云县亿鑫有色金属贸易有限责任公司、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 201,000,000.00 | 131,859,267.82 | 332,859,267.82 | (一)保证: 大理云泰祥瑞投资有限公司、祥云县三鑫合金有限责任公司、祥云县龙盘矿业有限责任公司、杨龙、林静。 (二)抵押: 祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司名下位于祥云县祥城镇清红路东侧(祥云新天地风情小镇)、祥云县祥城镇清红路东侧(祥云新天地飞龙酒店附属商业)的两处房屋所有权【云2028祥云县不动产权第0001078、0001079号土地使用权证、云(2018)祥云县不动产证明第0000986号《不动产登记证明》】合计51415.62平方米(对应宗地面积合计30775.07平方米)。 (三)质押: 云南世奥飞龙投资有限公司持有的抵押人祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司100%股权及其派生的权益【(祥)股质登记设字(2018)第010号《股权出质设立登记通知书》】。 |
| 8 | 祥云县龙盘矿业有限责任公司 | 73,380,379.83 | 80,075,105.17 | 153,455,485.00 | (一)保证: 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、大理云泰祥瑞投资有限公司(曾用名:祥云工业投资有限责任公司)、祥云县三鑫合金有限责任公司、杨龙、林静。 (二)抵押: 大理云泰祥瑞投资有限公司位于祥云县祥城镇工业大道南侧的一宗商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第5212号、祥他项(2018)第0008号】面积为107487.09平方米(约161.23亩)、一宗工业用地【祥国用(2015)第5402号、祥他项(2018)第0007号】面积为78539.37平方米(117.81亩)。 |
| 9 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 98,605,000.00 | 144,100,000.77 | 242,705,000.77 | (一)保证: 大理云泰祥瑞投资有限公司、祥云县三鑫合金有限责任公司、杨龙。 (二)抵押: 大理云泰祥瑞投资有限公司位于大理云泰祥瑞投资有限公司名下位于祥云县祥城镇财富工业园区工业大道南侧及北侧①面积为96102.18㎡的商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第5052号、祥他项(2019)第0012号】、②面积为22697.23㎡的工业用地【祥国用(2017)第0001号、祥他项(2019)第0011号】、③面积为144010.67㎡的工业用地【祥国用(2017)第0002号、祥他项(2019)第0011号】、④面积为96385.56㎡的的工业用地【祥国用(2017)第0003号、祥他项(2019)第0011号】、⑤面积为74660.07㎡的工业用地【祥国用(2017)第00004号、祥他项(2019)第0012号】、⑥面积为56814.40㎡的工业用地【祥国用(2017)第0005号、祥他项(2019)第0012号】。 |
| 10 | 大理云泰祥瑞投资有限公司 | 332,000,000.00 | 409,486,603.31 | 741,486,603.31 | (一)保证: 祥云水利投资经营有限责任公司、祥云县城乡投资开发有限责任公司。 (二)抵押: 1.大理云泰祥瑞投资有限公司名下位于祥云县祥城镇工业大道北侧及南侧①面积为136968.69㎡的商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第 5037号、祥他项(2017)第0286号】、②面积为21094.66㎡的商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第5039号、祥他项(2017)第0287号】、③面积为102149.83㎡的商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第5139号、祥他项(2017)第0287号】。 2.大理云泰祥瑞投资有限公司持有的209.496吨铟锭【中国人民银行征信中心动产登记证明编号:14802103001769115524】(三)质押: 1.大理云泰祥瑞投资有限公司持有的大理祥和售电有限公司30%股权及其派生权益【(祥)股质登记设字[2020]第1 号《股权出质设立登记通知书》】 2.大理云泰祥瑞投资有限公司拥有的对祥云县腾龙投资有限公司641,000,000.00元应收账款以及对云南祥云飞龙再生科技股份有限公司160,000,000.00元应收账款【登记证明编号:14803356001769253959】 |
| 11 | 大理云泰祥瑞投资有限公司 | 132,678,992.59 | 36,749,992.32 | 169,428,984.91 | (一)保证: 祥云建设投资有限公司(曾用名:祥云县土地开发投资经营有限责任公司)、祥云县城乡投资开发有限责任公司、祥云水利投资经营有限责任公司 (二)抵押: 1.大理云泰祥瑞投资有限公司名下位于①祥云县祥城镇工业大道北侧地块面积为22937.37㎡的商业用地/城镇住宅用地【祥国用(2014)第5214号、祥他项(2017)第0285号】、②祥云县祥城镇工业大道南侧地块面积为100056.58㎡的工业用地【祥国用(2015)第5501号、祥他项(2017)第0285号】; 2.祥云建设投资有限公司名下位于祥云县祥城镇祥姚路南侧、财富路东侧的1宗面积为149030.30㎡的城镇住宅用地【祥国用(2013)第5019号、祥他项(2017)第0285号】; 3.大理云泰祥瑞投资有限公司名下位于祥云县祥城镇工业大道南侧地块的2宗合计186026.46㎡的土地【祥他项(2018)第0007、0008号(第二顺位抵押)】; 4.祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司名下位于祥云县祥城镇清红路东侧(祥云新天地风情小镇、祥云新天地飞龙酒店附属商业)两处合计51415.62㎡(对应宗地面积合计30775.07㎡)的房屋所有权【云(2018)祥云县不动产证明第0000986号(第二顺位抵押)】; 5.大理云泰祥瑞投资有限公司持有的209.496吨铟锭【中国人民银行征信中心动产登记证明编号:14802103001769115524】。 (三)质押: 1.大理云泰祥瑞投资有限公司持有的大理祥和售电有限公司30%股权及其派生权益【(祥)股质登记设字[2020]第1 号《股权出质设立登记通知书》】; 2.大理云泰祥瑞投资有限公司拥有的对祥云县腾龙投资有限公司641,000,000.00元应收账款以及对云南祥云飞龙再生科技股份有限公司160,000,000.00元应收账款【登记证明编号:14803356001769253959】。 |
| 12 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 400,000,000.00 | 328,333,422.08 | 728,333,422.08 | (一)保证: 1.云南Y24170024号项目:云南奥斯迪企业管理有限公司、云南奥宇贵金属制品有限公司、沈长虹、赵丽芬、王国辉、李建春; 2.云南Y24190042号项目:云南奥斯迪企业管理有限公司、仙居万宏房地产开发有限公司、沈长虹、赵丽芬、王国辉、李建春; 3.云南Y24190097号项目:云南奥斯迪实业有限公司、沈长虹、赵丽芬、王国辉、李建春。 (二)连带清偿责任人: 叶兴伟、云南迪兴商业管理有限公司、云南悦诚国际大饭店管理有限公司。 (三)抵押: 1.云南迪兴商业管理有限公司名下位于昆明市广福路与昆洛路交叉处多功能运动训练馆1-3层面积43096.5㎡、昆明市广福路与昆洛路交叉处多功能运动训练馆地下一层面积16213,88㎡的非住宅房产; 2.云南悦成国际大饭店有限公司名下位于昆明市星天地商业广场S01、S03幢1-6层面积合计15219.84㎡的商业用房S03号、昆明市星天地商业广场S01、S03幢-1层面积合计3792.72㎡的地下车库; 3.郭尚跃名下位于昆明市北京路与联盟路交叉口昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园11幢四层整室面积为1910,52㎡、昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园12幢四层整室1283.17㎡、昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园12幢三层整室面积为1283.17㎡; 4.王斯迪名下位于昆明市东北郊金殿水库旁高天流云43幢1-2层面积为335.18㎡的房产; 5.顾云霞、杨翰飞名下位于昆明市东北郊金殿水库旁高天流云44幢1-2层面积为371.08㎡别墅44号的房产; 6.王国辉、李建春名下位于昆明市世纪俊园地下车库面积合计14929.47㎡; 7.云南喜虹生鲜配送有限公司名下位于昆明市官渡区矣六街道办事处千云荟商务中心地下室-1层A001至A241号、地下室-1层JX-A001至JX-A044号、JX-A046至JX-A050号、JX-A052至JX-A067号、昆明市官渡区矣六街道办事处五腊村云悠苑地下室-1层车位U001至U080号、U082至U084号、U086至U093号共计397处房产。面积合计21233.67㎡; 8.昆明君邦商业经营管理有限公司名下位于昆明市官渡区矣六街道办事处千云荟商务中心5号楼2301号、2302号、2303号、2305号、2306号、2307号、2308号、2401号、2402号、2403号、2405号、2406号、2407号、2408号共计14处面积合计2551.30㎡的房产。 (四)质押: 云南万宏物业服务有限公司持有的云南奥斯迪企业管理有限公司75%股权。 |
注:1、拟处置债权标的为上述债权及其项下全部权利,上述基准日至处置日之间的利息、罚息、复利、违约金、重组宽限补偿金、以及实现债权的费用(包括但不限于公证费、律师费、诉讼费、评估费)等,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。
2、若债务人、担保人、其他相关义务人存在更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的,由相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的交易合同及相关法律文件约定为准。
4、实际债权及其从权利可能存在瑕疵,有意向者需自行对债权资产进行尽职调查并对情况和结果负责,以资产现状及生效法律文书为准。
二、对处置交易对象的要求
交易对象须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,要求买受人信誉良好,需一次性支付或分期支付转让价款且资金来源合法,并可承担购买债权所带来的风险。
但下列人员不得受让该资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
竞买人需配合我公司开展合规访谈,如不配合,我公司有权终止相关交易。
三、公告期
自本公告发布之日起,有意向者可与我公司有关部门接洽、详谈,社会各界人士征询或异议须以书面形式提出。
四、联系方式
联系人:金先生、程先生,联系电话:0871-65700698。
受理排斥、阻挠征询或异议联系人:欧阳先生,联系电话:0871-65650442;谭先生:0871-65700016。
电话受理时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司
2026年07月08日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6