| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司与邵俊琦债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司与邵俊琦签订的《债权转让协议》,中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司所合法拥有的本公告项下资产(包括债权及担保从权利)已依法转让给邵俊琦。中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起向邵俊琦履行相关义务。邵俊琦作为上述资产的受让方,现公告要求债务人及担保人或义务承担人,从公告之日起向邵俊琦履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。
特此公告
联系电话: 0571-87836740、 13805731207
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
邵俊琦
2026年7月14日
标的债权清单
单位:人民币、元
| 序号 | 债务人名称 | 债务情况(截至2026.5.18) | 保证人及相关责任人 | 抵押物 | ||
| 本金 | 利息 | 代垫费用 | ||||
| 1 | 宁波艾思德工贸有限公司 | 32072311.45 | 15200411.13 | 83151.00 | 宁海景文百货有限公司、娄建国、吕亚芳 | 宁波艾思德工贸有限公司名下位于宁波市宁海县北斗北路83号的商业房地产,房屋建筑面积3800.34㎡,土地使用权面积828.8㎡,抵押金额5200万元。 |
| 2 | 宁海三枫工具有限公司 | 5000000.00 | 9776290.75 | 21863.00 | 宁波广宏工程塑料有限公司、薛峻峰、张美霞、徐大和、陈敏莲 | 无 |
| 3 | 宁波俱进建材塑料有限公司 | 3507928.35 | 11372544.57 | 0.00 | 徐大和、陈敏莲 | 陈才明、陈德林、顾亚飞、蒋建秋、林金钗、吕明峰、夏优芬、徐春香、徐大斌、徐光辉、徐国安、徐亚琴、杨美玉、叶建国名下位于宁波市宁海县长街镇学府路、长街镇石桥路的住宅土地使用权,土地面积1590平方米,抵押金额500万元。 |
| 4 | 奉化市莱蒙德服饰有限公司 | 560892.23 | 2365406.82 | 0.00 | 蒋国表、杜霞君; 阎伏旦、章汝祥; 奉化市凯特尔服饰有限公司; |
无 |
| 5 | 浙江五环轴承集团有限公司 | 9959502.97 | 10881912.51 | 0.00 | 宁波启发家具有限公司; 俞建东、杨文波、胡乐煊、罗幼丽; |
无 |
| 6 | 宁波鄞州精拓日用品有限公司 | 2724875.21 | 2671467.65 | 7008.50 | 宁波市镇海恒佳纸制品有限公司; 白德恺、杨潇; 周先明、邱丽君; |
无 |
| 7 | 宁波精拓新材料科技有限公司 | 2723212.25 | 2670654.25 | 7023.00 | 宁波市镇海恒佳纸制品有限公司; 邱吉雄; 周先明、邱丽君; |
无 |
| 8 | 浙江欧客启发家具有限公司 | 18923946.14 | 24714114.24 | 0.00 | 慈溪市华泰汽车服务有限公司、慈溪市启发家具厂(普通合伙)、宁波启发家具有限公司、张维军、潘虹 | 无 |
| 9 | 浙江杰利农业综合开发有限公司 | 1124116.39 | 1928069.60 | 20000.00 | 丽水市第二建筑工程有限公司、丽水市成利竹业专业合作社、张红琼、周利杰、袁胜芳、周岳衡、周芬儿 | 丽水市成利竹业专业合作社名下位于丽水市莲都区丽新畲族乡山村第5、6、8、11、21-29、33、34、36、38-43、151-155小班林权,合计2184亩,最高额抵押金额1700万元。 |
| 10 | 丽水市祥乐商贸有限公司 | 3917916.89 | 3327647.23 | 20000.00 | 丽水市莲都区中小企业融资性担保有限公司、叶大西 | 无 |
| 11 | 浙江亿欣达合成革有限公司 | 18200006.75 | 29905160.33 | 0.00 | 浙江天意达不锈钢有限公司、浙江浩宇不锈钢管业有限公司、浙江宏峰铜业有限公司、浙江佳瑞竹业有限公司、浙江万峰钢业有限公司、张伯林、林小华、张崇谦 | 无 |
| 12 | 浙江凯乐科技发展有限公司 | 38855621.78 | 2933760.13 | 5400.00 | 浙江富恒金属制品有限公司、浙江博强新能源科技有限公司、江良福、陈俏、陈建设、江益森、张启华、张益隆、张洪生 | 无 |
| 13 | 浙江汇宝新能源有限公司 | 24362757.95 | 39688043.57 | 800.00 | 浙江凯乐科技发展有限公司、陈兆俊、应建荣、江秀芬、江良福、陈俏 | 无 |
| 合计 | 161933088.36 | 157435482.77 | 165245.50 | |||
注:1、上表仅列示截至2026年5月18日的债权本金余额及利息余额。借款人和担保人应支付给邵俊琦的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
2、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、担保人的担保范围以签署的合同约定或法院确权金额为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6