| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对认知医疗科技(苏州)股份有限公司等15户不良债权资产处置招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对认知医疗科技(苏州)股份有限公司等15户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
地址:南京市北京东路42号
联系方式:025-57710662、025-57710773、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 吴先生 025-57710712;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2026年7月17日
附件:不良资产明细表(基准日:2026年4月20日)
单位:人民币万元
| 序号 | 债务人 | 地区 | 本金 | 利息 | 费用 | 担保人 | 抵质押物 |
| 1 | 认知医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏州 | 837.18 | 25.03 | 0.15 | 罗东新、王赟洁、上海精宸科技集团股份有限公司 | 1.王赟洁名下位于苏州市姑苏区观前街道苏洲庭园西区59号,建筑面积207.43㎡; 2.罗东新、王赟洁名下位于苏州市西北街50号21幢305室,建筑面积61.91m²。 |
| 2 | 苏州睿兆华漾建筑工程有限公司 | 苏州 | 439.65 | 12.48 | 0.15 | 刘伟军 | 刘伟军名下位于苏州园区新未来花园21幢2511室,建筑面积157.26m²。 |
| 3 | 吴江金邦达塑胶制品有限公司 | 苏州 | 153.98 | 3.01 | 2.74 | 贺志坚、唐红兰 | 唐红兰名下位于松陵镇运东大道399号卓锦花园5幢-904,建筑面积125.63m²。 |
| 4 | 中金云新能源(苏州)有限公司 | 苏州 | 132.90 | 7.31 | 1.67 | 李卫林 | 李卫林名下位于昆山市玉山镇海峰公寓7-1号楼610室,建筑面积137.9m²。 |
| 5 | 与共科技产业发展(苏州)有限公司 | 苏州 | 557.78 | 26.75 | 0.15 | 朱东兰 | 朱东兰名下位于苏州工业园区沈浒路588号新未来花园49幢101室,建筑面积117.36m²。 |
| 6 | 苏州悠米电梯工程有限公司 | 苏州 | 494.00 | 33.45 | 0.15 | 叶如超、施婷婷 | 1.叶如超、施婷婷名下位于松陵镇体育路1518号吴越锦源花园13幢402号,建筑面积161.94m²; 2.朱剑明、施菊康名下位于松陵镇长板路988号长安花园16幢704,建筑面积143.38m²。 |
| 7 | 苏州仪璟金属材料有限公司 | 苏州 | 209.50 | 5.42 | 0.15 | 王仪柏、张晋花 | 张晋花名下位于松陵镇长板路988号长安花园16幢-1904号,建筑面积143.38m²。 |
| 8 | 昆山皓祺馨贸易有限公司 | 苏州 | 999.72 | 28.83 | 4.49 | 曹祺 | 曹祺名下位于昆山市玉山镇密友新村22号,建筑面积317m²。 |
| 9 | 苏州三能精密机械塑胶有限公司 | 苏州 | 485.00 | 18.16 | 0.15 | 顾全珍 | 顾全珍名下位于苏州工业园区高和路58号城邦花园5幢701室,建筑面积172.15m²。 |
| 10 | 苏州玲珑汽车科技有限公司 | 苏州 | 270.00 | 9.35 | 1.78 | 郑旭、孙莹 | 郑旭、孙莹名下位于苏州工业园区翰林路1号6幢1703室,建筑面积104.33m²。 |
| 11 | 苏州赛唛尔机械有限公司 | 苏州 | 269.41 | 0.35 | 0.30 | 史蕾、吴祥连、姚健 | 吴祥连、姚健名下位于苏州工业园区琼姬路66号澳韵花园11幢906室,建筑面积87.77m²。 |
| 12 | 苏州沃特生态科技有限公司 | 苏州 | 160.00 | 16.93 | 1.31 | 陆怡彤、强华 | 陆怡彤、强华名下位于苏州吴中经济开发区郭巷街道湖居世家47幢1304室,建筑面积94.9m²。 |
| 13 | 苏州博德世家家具有限公司 | 苏州 | 159.00 | 7.64 | 1.30 | 孙桂宾、孙花云 | 孙桂宾、孙花云名下位于相城区元和街道御窑花园36幢503室,建筑面积182.55m²。 |
| 14 | 苏州聚创营销策划有限公司 | 苏州 | 710.00 | 20.36 | 3.91 | 王岩 | 王岩名下位于吴中经济开发区独墅湖西星辰花园9幢102室,建筑面积450.01m²。 |
| 15 | 张家港未来比茨能源科技有限公司 | 苏州 | 9900.00 | 789.66 | 85.93 | 张家港未来比茨能源科技有限公司、祖静霞、许建洪 | 1.张家港未来比茨能源科技有限公司名下位于张家港市杨舍镇旺西路1号(财富大厦)的64套商业不动产,建筑面积合计32541.49㎡,土地面积8095㎡; 2.张家港市杨舍镇旺西路1号(财富大厦)的64套商业不动产租金质押。 |
| 合计 | 15778.13 | 1004.73 | 104.32 |
附注:表格列示本金、利息、费用,具体罚息、迟延履行金等以实际发生为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6