| 资产处置公告 | ||
|
|
中信金融资产江苏分公司对连云港金佳工艺品有限公司等96户不良债权资产招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对连云港金佳工艺品有限公司等96户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系地址:南京市北京东路42号
江苏分公司受理公示事项联系电话:025-57710773、025-57710718、15605170986;025-57710758。
江苏分公司受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 吴先生 025-57710712;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司
江苏省分公司
2026年7月20日
附件:资 产 清 单
基准日:2026年2月4日
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 费用 | 担保人 | 抵押物 |
| 1 | 连云港金佳工艺品有限公司 | 9800000.00 | 812688.64 | 0.00 | 陈枫、陈建连、连云港金佳工艺品有限公司 | 连云港金佳工艺品有限公司名下位于连云港市赣榆区城头镇富河村集体土地,土地面积16609平方米 |
| 2 | 连云港明东工艺品有限公司 | 3000000.00 | 248427.34 | 0.00 | 陈建连、赵忠利 | |
| 3 | 淮安福志新型建材有限公司 | 1000000.00 | 134652.32 | 0.00 | 杨梦乐、陈晖 | |
| 4 | 淮安固基管桩有限公司 | 26000000.00 | 2172822.92 | 173109.00 | 朱武忠、张志俊、李琴、淮安固基管桩有限公司 | 淮安固基管桩有限公司名下位于淮安市淮阴区渔沟镇蒋桥村二组工业用房,土地面积67282平方米,建筑面积12322.51平方米 |
| 5 | 江苏大地动物保健品有限公司 | 25000000.00 | 1705169.41 | 167579.00 | 王宽华、万燕、江苏华石食品(集团)股份有限公司 | |
| 6 | 江苏淮曲酒业有限公司 | 900000.00 | 44809.71 | 0.00 | 陈天威、江苏中农生态农业科技集团有限公司、陈井辉 | |
| 7 | 江苏吉兴市政工程有限公司 | 6700000.00 | 622595.34 | 0.00 | 董吉、蒋侠 | 1、董吉名下位于淮安绿地世纪城五期183号楼1101室,面积125.3平方米; 2、蒋侠名下位于淮安绿地世纪城五期183号楼1102室,面积122.96平米。 |
| 8 | 江苏中农易购商贸有限公司 | 5000000.00 | 271933.47 | 0.00 | 陈天威、陈井辉、江苏中农生态农业科技集团有限公司 | |
| 9 | 淮安满帮运输有限公司 | 4993000.00 | 180463.76 | 0.00 | 陈章、刘晓霞 | |
| 10 | 淮安市腾达鸿图装饰工程有限公司 | 8900000.00 | 1344185.52 | 0.00 | 淮安市洪泽区东城装饰工程有限公司、淮安市淮阴区盛世家园果木种植专业合作社、张文林、吴晓芳 | 1、张文林名下位于淮安经济技术开发区深圳路11号A幢601室住宅,面积146.41平方米; 2、张文林名下位于淮安中鑫上城1506、1507室住宅,面积124.49平方米、141.49平方米; 3、吴晓芳、张文林名下位于中业慧谷.淮安软件创意科技园B-23幢B23室办公房,面积429.92平方米; 4、吴晓芳、张文林名下位于淮阴区义乌商贸城1H113、1H114号商业用房,面积23.92+23.92平方米。 |
| 11 | 淮安同盛运输有限公司 | 5000000.00 | 758975.59 | 48118.00 | 马春燕、淮安速全大件运输有限公司、周道钢 | |
| 12 | 淮安市隆缘米业有限公司 | 1200000.00 | 75180.22 | 0.00 | 董洁、秦隆 | 董洁、秦隆名下位于淮安区建华玖珑湾5号楼10-D室住宅,面积138.7平方米。 |
| 13 | 江苏沃联新材料科技有限公司 | 10000000.00 | 947501.83 | 82155.00 | 朱怀建、杨德芳 | |
| 14 | 淮安亮章建筑劳务有限公司 | 1000000.00 | 62702.02 | 0.00 | 王怀奇 | |
| 15 | 淮安鑫之润建筑工程有限公司 | 77908.45 | 5795.51 | 0.00 | 王其雷 | |
| 16 | 常州优品惠民蔬菜种植园有限公司 | 4600000.00 | 563696.66 | 22944.00 | 王有为、江苏太湖雪堰水产科技有限公司、高红、江苏好太太食品有限公司 | |
| 17 | 常州市科仕德电器有限公司 | 1602750.00 | 1305994.68 | 0.00 | 刘锋、刘嫦月 | |
| 18 | 常州市联创高分子科技有限公司 | 241048.92 | 82301.81 | 0.00 | 徐向前、陶振明 | |
| 19 | 常州保德物流有限公司 | 1000000.00 | 166562.41 | 7350.00 | 谢波、齐浩钧 | 谢波、齐浩钧名下位于常州市新北区怡枫苑1幢丁单元702室住宅,面积99.05平方米。 |
| 20 | 常州博闻迪医药股份有限公司 | 3000000.00 | 289637.05 | 36898.00 | 刘凤鸣、北京康华源科技发展有限公司 | 常州博闻迪医药股份有限公司名下磁微粒介导的层析检测技术等5类专利质押。 |
| 21 | 常州欧拓工具有限公司 | 1674861.24 | 249934.12 | 0.00 | 殷萍、黄金 | |
| 22 | 常州市沁福能源科技有限公司 | 3978029.31 | 489507.73 | 23622.00 | 赵良、陈霞、常州市金坛良祺光伏有限公司 | 1、赵良、陈霞名下位于新北区太湖花园8幢甲单元702室住宅,面积134.93平方米; 2、赵良、陈霞名下位于常州市天宁区晋陵中路398号2819室住宅,面积43.19平方米。 |
| 23 | 常州常迈装饰材料有限公司 | 2753080.03 | 280937.84 | 20470.00 | 高磊、常州沈飞新材料有限公司 | |
| 24 | 常州航联商贸有限公司 | 6000000.00 | 644978.72 | 40062.00 | 武汉华航伟业商贸有限责任公司、林珊、陈国建 | 陈国建名下位于钟楼区莱蒙时代中心1幢403室公寓,面积159.87平方米。 |
| 25 | 常州泉力机械设备有限公司 | 2540000.00 | 273052.95 | 22544.00 | 鲍银龙、高秋月 | 鲍银龙、高秋月名下位于天宁区香溢紫郡花园15幢乙单元1803室住宅,面积131.67平方米。 |
| 26 | 常州市创喆数控机床科技有限公司 | 1733155.41 | 125709.10 | 13071.00 | 韩书丽、管红艺 | 韩书丽、管红艺名下位于经开区横山桥领秀江南花苑10幢乙单元1704室住宅,面积122.68平方米。 |
| 27 | 铜河精密模具(常州)有限公司 | 4000000.00 | 625119.19 | 29884.00 | 常州萃锝机械有限公司、汪朝俊、赵丽 | 1、汪朝俊、赵丽名下位于常州市钟楼区云山诗意花园7幢2803室住宅,面积161.08平方米; 2、汪朝俊、赵丽名下位于常州市新北区奥林匹克花园105幢乙单元401室住宅,面积128.96平方米。 |
| 28 | 江苏海洲液压件制造有限公司 | 1780000.00 | 191259.27 | 0.00 | 吴建雄 | |
| 29 | 江苏盛佳精密机械有限公司 | 5000000.00 | 303432.38 | 28525.00 | 沈建军、聂爱诚、江苏纽盛精密科技有限公司 | |
| 30 | 靖江市苏旺贸易有限公司 | 3200000.00 | 254355.76 | 37507.00 | 张秀琴、许建国 | 许建国、张秀琴名下位于靖江市渔婆南路兴业大厦2幢1号住宅,建筑面积309.19平方米。 |
| 31 | 江苏兴盛通电子科技有限公司 | 3998349.58 | 835435.33 | 47815.00 | 刘云飞、刘云欢、刘祥 | |
| 32 | 江苏安立生建设有限公司 | 2300000.00 | 165564.07 | 0.00 | 钟夕金、钟笠、赵舒婷 | 钟笠、赵舒婷名下位于溧阳市格林花园6幢2-502室,建筑面积125.9平方米。 |
| 33 | 江苏宏盛建设机械有限公司 | 6571509.00 | 8691775.10 | 0.00 | 朱菊芬、芮建春、江苏圣丰建设有限公司 | |
| 34 | 常州永业嘉盛商贸有限公司 | 4600000.00 | 250471.74 | 49891.00 | 常州星语缘食品有限公司、尤佳、徐仁、常州诚就旺食品有限公司 | |
| 35 | 江苏倍相源供应链管理有限公司 | 4000000.00 | 278395.84 | 45791.00 | 张翔、杨杰 | |
| 36 | 常州市盈赢营商贸有限公司 | 700000.00 | 44923.96 | 0.00 | 李全喜 | |
| 37 | 常州市金星彩印包装厂 | 7000000.00 | 449444.51 | 36293.50 | 钟双虎、周小华 | 钟双虎、周小华名下位于常州市新北区常乐花园4幢丙单元502室住宅,建筑面积155.2平方米。 |
| 38 | 常州超全金属材料有限公司 | 4000000.00 | 334075.84 | 0.00 | 言康、徐雪琴、言祥清 | 言康、徐雪琴、言祥清名下位于常州市新北区世茂香槟湖苑93幢甲单元203室,建筑面积125.07平方米。 |
| 39 | 常州市海维精密工具有限公司 | 1960000.00 | 156705.65 | 0.00 | 陈东来 | |
| 40 | 宿勤(常州)建材商贸有限公司 | 2000000.00 | 136780.90 | 0.00 | 廖礼高、胡友梅 | |
| 41 | 连常照明常州有限公司 | 940000.00 | 58883.91 | 0.00 | 王长虎、何红玉 | |
| 42 | 江苏和诚制药设备制造有限公司 | 10000000.00 | 297950.30 | 87916.00 | 徐建涛、朱燕娥、徐翔 | |
| 43 | 靖江市韵达快递有限公司 | 9900000.00 | 427205.82 | 87648.00 | 孙剑锋、钱亚红、刘金北、孙钱杰、靖江金锋仓储有限公司、靖江福麦克食品有限公司 | |
| 44 | 宜兴市海源建设工程有限公司 | 9980000.00 | 1063258.82 | 46060.00 | 周方华、陈云芬 | 陈云芬名下位于宜兴市新街街道金汇熙园36号住宅,建筑面积331.82平方米。 |
| 45 | 无锡上工搪化工设备有限公司 | 10000000.00 | 561116.26 | 46235.00 | 孙菊兰、仇文强、陈海萍、单炯、上海工搪化工设备有限公司 | |
| 46 | 无锡市鑫联橡胶有限公司 | 106404.00 | 173650.69 | 0.00 | 王旭平、刘凤珍 | |
| 47 | 宜兴爱琴海太湖生态农业专业合作社 | 2999999.57 | 275487.66 | 20500.00 | 史云、师文龙、宜兴市建工劳务承包有限公司 | |
| 48 | 宜兴市阿奇尔进出口有限公司 | 900000.00 | 94832.98 | 11418.00 | 江苏金特耐科技有限公司、蒋涛宇、陈秋琴 | |
| 49 | 宜兴市宝弘新能源有限公司 | 1100000.00 | 189566.40 | 16470.00 | 徐钦枭 | |
| 50 | 宜兴市景荣环保机械设备有限公司 | 8500000.00 | 1232411.32 | 41660.00 | 郝涛、郝听荣、张璐 | 1、郝听荣名下位于宜兴宜城街道优湖美地花园13号404室,建筑面积143.53平方米; 2、郝涛、张璐名下位于宜兴宜城街道誉珑湖滨花园105幢175单元904室,建筑面积128.32平方米。 |
| 51 | 宜兴市钰荧生态种养专业合作社 | 399936.48 | 71452.44 | 0.00 | 黄丽芬、陈玫蔚、丁斌、陈坚钟、陶丰 | |
| 52 | 江苏鲲鹏环保工程技术有限公司 | 6000000.00 | 115534.12 | 0.00 | 杨正鹏、陈嘉音、安徽盛品环保科技有限公司 | 陈嘉音名下位于宜兴市新街街道新城花园2幢604室的住宅,建筑面积167.83平方米。 |
| 53 | 无锡新威高温陶瓷有限公司 | 2500000.00 | 91270.49 | 0.00 | 郝润军 | |
| 54 | 宜兴市华昌化纤有限公司 | 690000.00 | 39007.60 | 0.00 | 杜顺仙、倪爱洪 | |
| 55 | 宜兴市黑桂娥农林专业合作社 | 3000000.00 | 143791.14 | 0.00 | 陈桂娥、宜兴市志洪家庭农场、陈志洪 | |
| 56 | 宜兴市礼贤建材有限公司 | 4950000.00 | 171978.94 | 0.00 | 黄泽芳、钮凤珍、黄雪强 | |
| 57 | 精密无缝钢管厂 | 3855000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 58 | 武进市常成锻造厂 | 3055000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 常州市环球化工有限公司 | 1399000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60 | 东安汽车电器厂 | 4232852.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 61 | 东安五金厂 | 1357000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 62 | 武进东安节能化工厂 | 1350000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 63 | 常州宝华堂古玩有限公司 | 1670000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 64 | 常州市帘子线厂 | 12097720.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 65 | 武进市华扬包装厂 | 1404400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 武进市湟里第一化工厂 | 3415000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 67 | 武进县棉布漂整厂 | 2832000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 加泽化工厂 | 1680400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 69 | 加泽橡塑机械化厂 | 1100000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 江南铜材厂 | 1374800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 71 | 常州市华东仓储运输有限公司 | 2337494.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 72 | 武进县永安轧钢厂 | 7290791.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 73 | 武进市太湖镀膜玻璃厂 | 2219450.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 武进五菱太湖机械有限公司 | 4969343.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 75 | 常州海龙电子灯饰有限公司 | 6392800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 常州南菁化工厂 | 3848447.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 77 | 常州市东方电工材料厂 | 7427738.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 常州市浩正电子有限公司 | 2445895.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 79 | 常州市华光节能电噐厂 | 1070000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 80 | 常州市仁阳化工有限公司 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 81 | 常州市太滆水产养殖公司 | 3765806.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 82 | 常州市伟业制冷有限公司 | 3065000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 83 | 常州市武进运村塑料包装厂 | 1000514.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 84 | 常州市潇宇节能电器厂 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 85 | 常州市一品纺织有限公司 | 3053834.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 86 | 常州市制革皮件厂 | 4194156.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 87 | 江苏百花影集厂 | 3125032.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 88 | 天水铁路电览工厂常州分厂 | 1365583.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 89 | 武进山典电子有限公司 | 1420000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 90 | 武进市城南物资公司 | 1190000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 91 | 武进市东新特阔漂整厂 | 3285435.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 92 | 武进市东新特阔染整厂 | 2868000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 93 | 武进市有机化工助剂厂 | 2109376.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 94 | 工贸合营常州太湖食品厂 | 1670000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 95 | 常州市第二乳胶厂 | 1180000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 96 | 武进县政平化工厂 | 1211000.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:上述标的债权相应利息、违约金、费用、担保事项等以协议、生效法律文书等文件计算确认为准。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6