| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司债权处置招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司拟对持有的对高力控股集团有限公司、湖南高力房地产开发有限公司、常州高力国际汽车博览城置业有限公司、长沙高力商业管理有限公司、苍南高力置业有限公司的不良债权资产进行公开处置。关于拟处置债权的具体情况,请投资者登陆中信金融资产外网查询(https://www.famc.citic/)或与有关部门接洽查询。现将有关情况公告如下:
一、资产及数量
单位:万元
| 序号 | 债务人名称 | 地区 | 本金 | 重组宽限补偿金及相关费用等 | 担保情况 |
| 1 | 高力控股集团有限公司、湖南高力房地产开发有限公司、常州高力国际汽车博览城置业有限公司、长沙高力商业管理有限公司、苍南高力置业有限公司 | 长春市、浏阳市 | 11,785 | 利息、违约金及相关费用按照已签署的相关协议及人民法院下达的裁判文书相关内容为准 | 抵押物:1.长春高力房地产开发有限公司以其名下位于吉林省长春市朝阳区人民大街的28,090.00㎡商业用房;2.长沙高力商业管理有限公司以其名下位于湖南省浏阳市高力万汇城C地块53,736.02㎡商服性质用地;3.湖南高力房地产开发有限公司以其名下位于湖南省浏阳市高力万汇城项目合计124套,面积8,948.02㎡的商业及住宅房产。 质押物:高力控股集团有限公司持有的江苏高力地产集团有限公司100%股权。 保证人:江苏高力能源集团有限公司、南京高力国际家居港管理服务有限公司、高仕军、何虹、高力。 |
主债务人和担保人(从债务人)应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司的收益、费用等随主债权一并转让。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
二、资产亮点
(一)长春优质商业抵押资产
1.基本信息
该抵押资产系位于长春市朝阳区人民大街1811号、建筑面积为28,090.00㎡的商业服务用房(包含土地使用权价值)。
2.资产位置
位于长春市朝阳区人民大街1811号,东至人民大街、南至红光胡同、西至文化街、北至北安路。系长春市中心,距离长春市火车站约3公里,周边有学校、商场、医院等相关生活配套设施,交通便利,公共服务配套设施完善。
3.核心资产
该资产共占地13,711㎡(约20.56亩),包含建筑物部分及土地部分,其中建筑物占地约7亩,空地面积约13亩,具体如下:
| 序号 | 房屋所有权证号 | 房屋所有权人 | 房屋坐落 | 规划 用途 | 结构 | 总层数/所在层数 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 吉(2020)长春市不动产权第1313332号 | 长春高力房地产开发有限公司 | 朝阳区人民大街1811号 | 商业服务用房 | 混合 | 1-6/6 | 28,090.00 |
建筑物部分:
该房屋建筑结构为混合结构,建成于1949年,系伪满洲国康德会馆旧址,所在层1-6层,总层数6层;有供电设施,有上水、下水设施,有采暖设施,消火栓系统等;房屋外观整体较好,房屋所在建筑物外墙为真石漆;入户门为玻璃地弹门,塑钢窗,室内无装修;现状为空置状态。
土地部分:
| 序号 | 土地使用权 证号 | 土地使用 权人 | 座落 | 地类 (用途) | 使用权 类型 | 终止日期 | 使用权面积(㎡) |
| 1 | 吉(2020)长春市不动产权第1313332号 | 长春高力房地产开发有限公司 | 朝阳区人民大街1811号 | 其他商服 用地 | 出让 | 2046年4月30日 | 13,711.00 |
土地形状规则,地形为平地,无坡度,地势平坦,宗地实际开发程度为红线外“七通一平”(通路、供电、通讯、供暖、供水、排水、供燃气及场地平整)。
4.资产亮点
(1)城市核心主干道地标:本资产坐落于长春市城市中轴线人民大街,地处主城一环核心地段,位于主干道十字路口黄金点位,城市交通通达性优越,多条公交线路直达项目门前,近距城市轨道交通站点,车流、人行客流持续稳定。项目周边政务、金融、商业资源高度集聚,紧邻市政府办公区、成熟城市商圈,人流密集;建筑拥有超长临街展示立面,沿街视觉辨识度极强,是人民大街历史风貌带上标志性文保建筑,城市名片属性突出,品牌展示、形象价值显著。
(2)大体量整栋独立物业,空间可塑性强:资产为总建面约2.8万㎡完整独栋围合式楼宇,整体内部为毛坯空置状态,无现有经营业态束缚,规划改造自由度极高。运营模式灵活多元,既可整体打包自持,也能够分层、分区灵活分割规划。
(3)稀缺历史文保建筑,具备长期增值优势:项目为市级文物保护单位,伪满时期康德会馆旧址,系长春保存完整的近代满洲式建筑,承载日伪金融史、解放红色历史、老市政府政务发展三重历史底蕴,属于城市不可再生文化资产,同类独栋文保楼宇市面存量极少,具备排他性稀缺壁垒。从资产保值角度,主城核心土地供应持续收紧,叠加历史文保建筑稀缺属性,资产长期保值增值空间充足。
5.司法处置进程
该资产于2024年11月委托至吉林华夏房地产资产评估有限公司进行使用权财产处置时市场价格评估,评估结果为25,652.14万元。该笔债权已于2025年3月进入执行程序,执行法院为郑州市中级人民法院,暂无最新司法评估价值。
(二)浏阳市商业/住宅现房抵押资产
1.基本信息:该抵押资产位于湖南省浏阳市南泥湾路与道吾山西路辅路交叉口,为“高力万汇城”项目成熟小区商业/住宅,抵押资产合计124套,面积8,948.02㎡。
2.房产信息:该商业/住宅现房目前均为空置状态,房产信息如下:
| 序号 | 不动产权证号 | 权利人 | 坐落 | 楼栋号 | 室号 | 用途 | 建筑面积(㎡) | |
| 1 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013823号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府1栋 | 1# | 105 | 商业服务 | 63.32 | |
| 2 | 1# | 106 | 商业服务 | 63.32 | ||||
| 3 | 1# | 107 | 商业服务 | 62.32 | ||||
| 4 | 1# | 108 | 商业服务 | 62.32 | ||||
| 5 | 1# | 109 | 商业服务 | 64.28 | ||||
| 6 | 1# | 202 | 商业服务 | 40.05 | ||||
| 7 | 1# | 207 | 商业服务 | 50.72 | ||||
| 8 | 1# | 215 | 商业服务 | 59.17 | ||||
| 9 | 1# | 219 | 商业服务 | 79.86 | ||||
| 10 | 1# | 220 | 商业服务 | 145.19 | ||||
| 1栋小计 | 690.55 | |||||||
| 11 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013792号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府2栋 | 2# | 129 | 商业服务 | 54.03 | |
| 12 | 2# | 131 | 商业服务 | 55.96 | ||||
| 13 | 2# | 138 | 商业服务 | 54.03 | ||||
| 14 | 2# | 139 | 商业服务 | 51.46 | ||||
| 15 | 2# | 220 | 商业服务 | 70.64 | ||||
| 2栋小计 | 286.12 | |||||||
| 16 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013800号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府3栋 | 3# | 113 | 商业服务 | 36.58 | |
| 17 | 3# | 201 | 商业服务 | 52.43 | ||||
| 18 | 3# | 204 | 商业服务 | 58.26 | ||||
| 19 | 3# | 205 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 20 | 3# | 206 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 21 | 3# | 207 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 22 | 3# | 208 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 23 | 3# | 209 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 24 | 3# | 210 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 25 | 3# | 211 | 商业服务 | 60.06 | ||||
| 26 | 3# | 213 | 商业服务 | 48.76 | ||||
| 27 | 3# | 214 | 商业服务 | 49.95 | ||||
| 28 | 3# | 215 | 商业服务 | 52.33 | ||||
| 29 | 3# | 217 | 商业服务 | 55.01 | ||||
| 30 | 3# | 218 | 商业服务 | 55.01 | ||||
| 31 | 3# | 220 | 商业服务 | 60.25 | ||||
| 32 | 3# | 221 | 商业服务 | 58.73 | ||||
| 33 | 3# | 223 | 商业服务 | 41.20 | ||||
| 34 | 3# | 224 | 商业服务 | 41.20 | ||||
| 35 | 3# | 225 | 商业服务 | 41.20 | ||||
| 36 | 3# | 226 | 商业服务 | 49.90 | ||||
| 37 | 3# | 229 | 商业服务 | 39.94 | ||||
| 3栋小计 | 1,100.51 | |||||||
| 38 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013797号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府4栋 | 4# | 102 | 商业服务 | 51.03 | |
| 39 | 4# | 103 | 商业服务 | 64.36 | ||||
| 40 | 4# | 104 | 商业服务 | 51.44 | ||||
| 41 | 4# | 105 | 商业服务 | 64.23 | ||||
| 42 | 4# | 106 | 商业服务 | 67.65 | ||||
| 43 | 4# | 107 | 商业服务 | 67.65 | ||||
| 44 | 4# | 108 | 商业服务 | 67.21 | ||||
| 45 | 4# | 109 | 商业服务 | 67.21 | ||||
| 46 | 4# | 110 | 商业服务 | 67.21 | ||||
| 47 | 4# | 111 | 商业服务 | 67.21 | ||||
| 48 | 4# | 112 | 商业服务 | 52.96 | ||||
| 49 | 4# | 114 | 商业服务 | 52.96 | ||||
| 50 | 4# | 124 | 商业服务 | 58.30 | ||||
| 51 | 4# | 125 | 商业服务 | 57.28 | ||||
| 52 | 4# | 201 | 商业服务 | 121.87 | ||||
| 53 | 4# | 202 | 商业服务 | 80.40 | ||||
| 54 | 4# | 203 | 商业服务 | 35.06 | ||||
| 55 | 4# | 204 | 商业服务 | 62.16 | ||||
| 56 | 4# | 205 | 商业服务 | 62.01 | ||||
| 57 | 4# | 206 | 商业服务 | 62.01 | ||||
| 58 | 4# | 207 | 商业服务 | 61.40 | ||||
| 59 | 4# | 208 | 商业服务 | 61.40 | ||||
| 60 | 4# | 219 | 商业服务 | 56.60 | ||||
| 61 | 4# | 220 | 商业服务 | 67.48 | ||||
| 4栋小计 | 1,527.09 | |||||||
| 62 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013789号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府5栋 | 5# | 117 | 商业服务 | 60.12 | |
| 63 | 5# | 118 | 商业服务 | 60.12 | ||||
| 64 | 5# | 122 | 商业服务 | 81.66 | ||||
| 65 | 5# | 123 | 商业服务 | 129.36 | ||||
| 66 | 5# | 211 | 商业服务 | 64.66 | ||||
| 67 | 5# | 212 | 商业服务 | 86.97 | ||||
| 68 | 5# | 213 | 商业服务 | 140.08 | ||||
| 69 | 5# | 214 | 商业服务 | 53.32 | ||||
| 5栋小计 | 676.29 | |||||||
| 70 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013795号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府6栋 | 6# | 106 | 商业服务 | 73.12 | |
| 6栋小计 | 73.12 | |||||||
| 71 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0012284号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府7栋 | 7# | 101 | 商业服务 | 82.80 | |
| 72 | 7# | 102 | 商业服务 | 98.06 | ||||
| 73 | 7# | 105 | 商业服务 | 98.06 | ||||
| 74 | 7# | 106 | 商业服务 | 82.80 | ||||
| 7栋小计 | 361.72 | |||||||
| 75 | 湘(2022)浏阳市不动产权第0013820号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市道吾山西路高力万汇城峰璟府9栋 | 9# | 103 | 商业服务 | 126.82 | |
| 76 | 9# | 213 | 商业服务 | 55.80 | ||||
| 77 | 9# | 215 | 商业服务 | 45.39 | ||||
| 78 | 9# | 216 | 商业服务 | 42.07 | ||||
| 9栋小计 | 270.08 | |||||||
| 79 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024142号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府15栋 | 15# | 201 | 住宅 | 117.30 | |
| 80 | 15# | 203 | 住宅 | 117.68 | ||||
| 81 | 15# | 204 | 住宅 | 141.92 | ||||
| 82 | 15# | 205 | 住宅 | 142.57 | ||||
| 83 | 15# | 3301 | 住宅 | 117.30 | ||||
| 84 | 15# | 3303 | 住宅 | 117.68 | ||||
| 85 | 15# | 3305 | 住宅 | 142.57 | ||||
| 15栋小计 | 897.02 | |||||||
| 86 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024159号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府19栋 | 19# | 215 | 商业服务 | 53.28 | |
| 87 | 19# | 216 | 商业服务 | 63.03 | ||||
| 88 | 19# | 217 | 商业服务 | 95.50 | ||||
| 89 | 19# | 218 | 商业服务 | 40.30 | ||||
| 90 | 19# | 221 | 商业服务 | 47.62 | ||||
| 19栋合计 | 299.73 | |||||||
| 91 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024169号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府20栋 | 20# | 3004 | 住宅 | 120.16 | |
| 92 | 20# | 3103 | 住宅 | 120.16 | ||||
| 93 | 20# | 3104 | 住宅 | 120.16 | ||||
| 94 | 20# | 3203 | 住宅 | 120.16 | ||||
| 95 | 20# | 3204 | 住宅 | 120.16 | ||||
| 96 | 20# | 3206 | 住宅 | 120.08 | ||||
| 20栋合计 | 720.88 | |||||||
| 97 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024158号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府21栋 | 21# | -101 | 商业服务 | 57.02 | |
| 98 | 21# | -102 | 商业服务 | 49.12 | ||||
| 99 | 21# | -103 | 商业服务 | 22.77 | ||||
| 100 | 21# | -104 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 101 | 21# | -105 | 商业服务 | 64.18 | ||||
| 102 | 21# | -106 | 商业服务 | 60.36 | ||||
| 103 | 21# | -107 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 104 | 21# | -108 | 商业服务 | 22.77 | ||||
| 105 | 21# | -109 | 商业服务 | 49.12 | ||||
| 106 | 21# | -110 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 107 | 21# | 2601 | 住宅 | 142.56 | ||||
| 108 | 21# | 2602 | 住宅 | 141.92 | ||||
| 109 | 21# | 2603 | 住宅 | 141.92 | ||||
| 110 | 21# | 2604 | 住宅 | 142.56 | ||||
| 21栋小计 | 1,065.36 | |||||||
| 111 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024156号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府22栋 | 22# | -101 | 商业服务 | 57.02 | |
| 112 | 22# | -102 | 商业服务 | 49.12 | ||||
| 113 | 22# | -103 | 商业服务 | 22.77 | ||||
| 114 | 22# | -104 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 115 | 22# | -105 | 商业服务 | 64.18 | ||||
| 116 | 22# | -106 | 商业服务 | 60.36 | ||||
| 117 | 22# | -107 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 118 | 22# | -108 | 商业服务 | 22.77 | ||||
| 119 | 22# | -109 | 商业服务 | 49.12 | ||||
| 120 | 22# | -110 | 商业服务 | 57.02 | ||||
| 121 | 22# | 203 | 住宅 | 141.92 | ||||
| 22栋小计 | 638.32 | |||||||
| 122 | 湘(2023)浏阳市不动产权第0024152号 | 湖南高力房地产开发有限公司 | 浏阳市南泥湾路高力万汇城雍璟府23栋 | 23# | 106 | 商业服务 | 79.14 | |
| 123 | 23# | 202 | 住宅 | 140.66 | ||||
| 124 | 23# | 203 | 住宅 | 121.43 | ||||
| 23栋小计 | 341.23 | |||||||
| 合计 | 8,948.02 | |||||||
3.资产亮点
(1)区位前景优越
资产地处浏阳市道吾新城核心,系浏阳市重点发展板块,路网通达;周边医院、学校、文化场馆齐全,配套持续落地,增值潜力足。
(2)百万方城市综合体大盘
高力万汇城项目整体建面超100万方,规划有商业、五星级酒店、市政公园,商住业态互补,抗市场波动能力更强,本项目系前期政府重点招商项目,配套落地优先级高。
4.司法处置进程
2025年12月,湖南省浏阳市人民法院作出(2025)湘0181破14、15、16号民事裁定书,裁定将湖南高力房地产开发有限公司、长沙高力商业管理有限公司、湖南高辉房地产开发有限公司程序合并破产重整,现申报债权已经管理人确认,债权性质为担保债权,已完成召开第一次债权人会议。
(三)浏阳市商业土地抵押资产
1.基本信息:该抵押资产位于湖南省浏阳市南泥湾路与道吾山西路辅路交叉口,系高力万汇城项目C地块,面积为53,736.02㎡,土地性质为已取得建设工程规划许可证及施工许可证,目前上有在建工程。
| 序号 | 土地使用权 证号 | 土地使用 权人 | 座落 | 用地性质 | 设定容积率 | 剩余土地使用年限 | 使用权面积(㎡) |
| 1 | 湘(2020)浏阳市不动产权第0001377号 | 长沙高力商业管理有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市菊花石路南侧、燎原路西侧、道吾山路北侧、南泥湾路东侧 | 其他商服 用地 | 2.23 | 35.3年 | 53,736.02 |
2.资产亮点
(1)区位发展潜力突出
地块坐落浏阳市道吾新城核心十字路口,属浏阳市重点开发板块,周边商业、医院、学校、文化场馆等配套集中,土地具备增值空间。
(2)合规手续齐全,开发基础完善
土地权属清晰,不动产权证完备,已取得建设工程规划许可证、施工许可证,可快速启动开发建设,大幅缩短项目落地周期。
3.司法处置进程
已进入破产重整程序,同上。
三、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈
(一)债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
(二)投资人有受让债权意向;本债权可整体转让或部分转让;
(三)投资人有意向参与抵押物竞买的,我司可提供法拍重组服务;
(四)投资人有意向参与抵押物后续资产运营的,包括但不限于参与代管代建、续建投资等,可与我司进一步沟通合作模式。
四、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
五、投资人要求
凡在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人均可参加竞买。竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉,但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:
(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;
(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;
(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;
(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;
(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;
(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
六、其他
本公告有效期自公告日起7个工作日,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
七、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司
地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖尚贤街32号自然资源大厦C座6-7层
邮编:450000
受理公示事项联系人:姚先生、赵女士
联系电话:0371-55619207、0371-55619187
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
周女士:0371-55619107
中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司
2026年7月28日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6