中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司资产处置公告

2026-08-04

  中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对连云港丰和包装有限公司等33户债权。截至处置基准日2026年6月7日,债权金额合计357,818,423.20元,其中债权本金余额 170,255,291.80元,利息罚息复利90,833,087.41元、费用0元以及迟延履行金 96,269,968.99元。(实际金额以生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算的具体金额为准)。我司拟对上述债权拟进行处置,现予以公告。具体债权情况详见附件。

  交易条件为:投资者信誉好,可按中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司要求方式付款,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;受让方的股东及实控人不得与债务企业、担保企业存在关联关系;已被纳入失信被执行人名单或被限制高消费(能够提供充足依据证明其失信记录或限高记录已依法消除的除外)、与公司合作项目处于违约状态以及存在其他不合规行为的自然人、企业及其实控人。

  公告期自本公告发布之日起10个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。

  受理公示事项联系人:025-57710697、025-57710689、15250986963、025-57710758。

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 吴先生 025-57710712 ;审计联系人 刘女士 025-57710757。

中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司

2026年8月4日

附件:

单位:元

序号 地区 户名 本金余额 罚息、复利等 费用 迟延履行金 债权合计 保证人 抵押物
1 连云港 连云港丰和包装有限公司  38,270,000.00  6,401,157.12  -     -     44,671,157.12  周建利、陈虹、连云港释传实业有限公司 连云港释传实业有限公司名下连云港开发区金桥路19号的工业房地产,土地使用权面积61895.40㎡,房产建筑面积20870.56平米
2 连云港 连云港茂隆金属材料有限公司  4,500,000.00  1,722,549.66  -     3,545,325.00  9,767,874.66  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、李汉章、陈云珠  -   
3 连云港 连云港精厚贸易有限公司  1,920,000.00  782,834.87  -     1,517,376.00  4,220,210.87  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、林伟、林玉  -   
4 连云港 连云港迈宝金属材料有限公司  4,500,000.00  1,721,892.32  -     3,545,325.00  9,767,217.32  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、缪云峰、李金  -   
5 连云港 连云港同拓贸易有限公司  4,500,000.00  1,721,233.38  -     3,545,325.00  9,766,558.38  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、连其蕊、肖传钦  -   
6 连云港 连云港驰泉金属材料有限公司  4,500,000.00  1,721,226.51  -     3,556,350.00  9,777,576.51  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、叶建春、雷美玉  -   
7 连云港 连云港坤峰金属材料有限公司  4,500,000.00  1,720,572.70  -     3,556,350.00  9,776,922.70  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、肖陈爱、张明珠  -   
8 连云港 连云港灿博金属材料有限公司  4,500,000.00  1,720,574.28  -     3,556,350.00  9,776,924.28  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、徐明康、徐明友  -   
9 连云港 连云港烨标金属材料有限公司  4,500,000.00  1,719,942.67  -     3,545,325.00  9,776,292.67  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、叶孙茂、叶德荣  -   
10 连云港 连云港凌顶金属材料有限公司  4,449,000.00  1,710,268.43  -     3,505,144.65  9,664,413.08  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、陈华平、陈佳佳  -   
11 连云港 连云港再继物资有限公司  4,500,000.00  1,666,391.04  -     3,556,350.00  9,722,741.04  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、肖传海、肖江玉  -   
12 连云港 连云港云储物资有限公司  4,500,000.00  1,666,390.18  -     3,556,350.00  9,722,740.18  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、肖传卫、刘善雪  -   
13 连云港 连云港雄晨物资有限公司  4,500,000.00  1,666,390.01  -     3,556,350.00  9,722,740.01  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、、魏木金、沈兰  -   
14 连云港 连云港鸿厚贸易有限公司  4,500,000.00  1,666,396.39  -     3,556,350.00  9,722,746.39  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、郑剑峰、陈美琴  -   
15 连云港 连云港寿尊贸易有限公司  4,500,000.00  1,666,396.78  -     3,556,350.00  9,722,746.78  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、潘定生、郑首珠  -   
16 连云港 连云港今创钢材贸易有限公司  4,500,000.00  1,666,396.51  -     3,556,350.00  9,722,746.51  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、叶德信、龚玉花  -   
17 连云港 连云港亿载物资有限公司  4,000,000.00  1,464,543.25  -     3,161,200.00  8,625,743.25  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、罗德宝、潘柳娜  -   
18 连云港 连云港烨悦贸易有限公司  4,000,000.00  1,464,543.25  -     3,161,200.00  8,625,743.25  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、张翔、吴桂梅  -   
19 连云港 连云港丰载物资有限公司  4,000,000.00  1,464,543.25  -     3,161,200.00  8,625,743.25  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、崔惠峰、张小姜  -   
20 连云港 连云港博和物资有限公司  3,000,000.00  1,096,279.22  -     2,370,900.00  6,467,179.22  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、陈明玲、陈奶财  -   
21 连云港 连云港灿源贸易有限公司  4,000,000.00  1,428,476.39  -     3,161,200.00  8,589,676.39  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、陈先明、沈千珍  -   
22 连云港 连云港威灿贸易有限公司  4,500,000.00  1,632,098.99  -     3,556,350.00  9,688,448.99  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、潘圣钦、龚希金  -   
23 连云港 连云港丰储贸易有限公司  4,000,000.00  1,450,755.18  -     3,161,200.00  8,611,955.18  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、郑新斌、潘彩荣  -   
24 连云港 连云港强海金属材料有限公司  4,500,000.00  1,632,099.69  -     3,556,350.00  9,688,449.69  连云港理程投资担保有限公司、连云港柏树物流有限公司、江苏凯鼎实业发展有限公司、潘新钦、魏木康、卢海霞  -   
25 连云港 连云港茂乾建筑装饰工程有限公司  2,800,000.00  4,136,161.99  -     2,195,200.00  9,131,361.99  连云港洛凡贸易有限公司、武蓓初、李冬新、吉文伟、朱加彬  -   
26 连云港 连云港东银贸易有限公司  2,352,838.00  4,969,135.98  -     1,973,913.44  9,295,887.42  连云港市德路工贸有限公司、连云港理想粘胶剂有限公司、钟志霞、孙德路、李家其、张立帅、张立敏  -   
27 连云港 江苏豪锐信息技术有限公司  1,740,000.00  3,095,798.83  -     -     4,835,798.83  连云港凌动电子科技有限公司、傅俊铖、武海红、邢夏  -   
28 连云港 连云港鼎益建筑工程有限公司  904,004.66  935,170.56  -     -     1,839,175.22  连云港天利合纸品有限公司、宋成举、王国颖  -   
29 连云港 连云港市天润物流有限公司  1,476,735.14  732,239.10  -     -     2,208,974.24  连云港市龙达物流有限公司、连云港泰华物流有限公司、张华中、张有来、龚维文  -   
30 连云港 连云港市焦点广告装饰工程有限公司  1,441,302.00  793,883.98  -     -     2,235,185.98  刘卫平、谢云  -   
31 连云港 连云港市瑞深贸易有限公司  19,401,412.00  20,696,402.81  -     12,708,409.90  52,806,224.70  江苏鸿瑞热电有限公司、李宏、陆玉林、芦红萍、马建萍、马建民  -   
32 连云港 连云港裕港建筑工程有限公司  3,000,000.00  5,707,519.28  -     1,954,575.00  10,662,094.28  连云港鼎光商贸有限公司、孙康、朱正珀  -   
33 连云港 连云港德奚贸易有限公司  2,000,000.00  7,192,822.82  -     937,300.00  10,579,172.82  连云港叶茂贸易有限公司、于勇  -   
合计  170,255,291.80  90,833,087.41  -    96,269,968.99  357,818,423.20    
业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000