| 资产处置公告 | ||
|
|
中国银行股份有限公司浙江省分行
与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据中国银行股份有限公司浙江省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署的《不良资产批量转让协议》,中国银行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)已将其对下列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、担保债权、违约金债权、利息债权、损失赔偿权)依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。中国银行股份有限公司浙江省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司联合公告通知下列借款人及其相应的担保人或其承继人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中国银行股份有限公司浙江省分行联系人:夏经理
联系电话:0571-85011888
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司联系人:金经理
联系电话:0571-87836727
中国银行股份有限公司浙江省分行
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2026年8月14日
联合公告清单
单位:人民币元
| 序号 | 借款人 | 本金余额 | 累计欠息 | 费用 | 抵押物 | 保证人 |
| 1 | 杭州金葫芦软件科技有限公司 | 3,531,372.00 | 126,698.34 | 70,102.78 | 谷尚勇、娄莎名下杭州市余杭区径山镇依山郡山庄17幢17-2室的住宅,建筑面积258.70平方米 | 谷尚勇、娄莎 |
| 2 | 杭州欣尚供应链管理有限公司 | 1,998,684.83 | 143,344.69 | 46,730.00 | / | 陶程龙 |
| 3 | 杭州紫义堂企业管理有限公司 | 1,464,396.92 | 81,239.46 | 17,382.58 | 邓立人名下杭州市临平区崇贤街道锦昌年华苑5幢3单元602室的住宅,建筑面积100.54平方米 | 邓立人、金小佩 |
| 4 | 杭州常新装饰工程有限公司 | 1,695,647.15 | 76,623.06 | 45,501.00 | 江雪良、洪春云名下杭州市临平区崇贤街道杭家9幢1单元1804室的住宅,建筑面积88.96平方米 | 江雪良、洪春云 |
| 5 | 杭州回形针贸易有限公司 | 4,240,411.51 | 243,346.69 | 44,859.87 | 抵押物1:胡卿强、袁良奇名下杭州市上城区香庭1幢501室的住宅,建筑面积89.16平方米 抵押物2:胡卿强、袁良奇名下杭州市上城区香庭1幢502室的住宅,建筑面积88.51平方米 |
胡卿强、袁良奇 |
| 6 | 杭州量子橙文化艺术有限公司 | 4,045,821.00 | 142,419.56 | 35,000.00 | 来哲鸣、隋源成、孔菊香名下杭州市滨江区西兴街道湘云雅苑2幢1单元2803室的住宅,建筑面积156.61平方米 | 隋源成、来哲鸣 |
| 7 | 杭州辛悟贸易有限公司 | 2,470,000.00 | 138,762.08 | 27,160.00 | 郑洲名下杭州市临平区崇贤街道中和尚品公寓3幢1单元701室的住宅,建筑面积135.98平方米 | 郑洲 |
| 8 | 杭州临安豪恺建设有限公司 | 7,573,560.00 | 147,167.38 | 75,372.00 | 抵押物1:陈拥军名下杭州市临安区锦城街道钱锦山庄1-3(1幢整幢)的住宅,建筑面积433.35平方米; 抵押物2:王国珍名下杭州市临安区锦城街道城中府2(2幢403)室的住宅,建筑面积121.3平方米; 抵押物3:王国珍名下杭州市临安区锦城街道玉兰花园润泽苑9(9幢305)室的住宅,建筑面积132.29平方米 |
/ |
| 9 | 杭州新连智控科技有限公司 | 1,104,950.00 | 37,932.44 | 15,000.00 | 魏波名下杭州市临安区青山湖街道星汇花园6(6幢307)室的住宅,建筑面积89.48平方米 | / |
| 10 | 杭州叶智科技有限公司 | 4,205,659.47 | 101,928.71 | 60,585.00 | 陈永杰、陈莉名下杭州市余杭区良渚街道良渚文化村白鹭郡南64幢3单元202室的住宅,建筑面积194.76平方米 | 陈家宇 |
| 11 | 杭州八哥电子商务有限公司 | 1,681,300.00 | 120,165.35 | 20,000.00 | 吕明名下杭州市上城区秋江雅院1幢2单元1803室的住宅,建筑面积59.77平方米 | 吕明 |
| 12 | 杭州兴北物资有限公司 | 3,221,462.31 | 88,835.52 | 65,065.00 | 严惠岗、王静名下杭州市拱墅区悦尚湾2幢2单元404室的住宅,建筑面积133.97平方米 | 严惠岗、王静 |
| 13 | 杭州宝福禄服装有限公司 | 2,900,000.00 | 100,078.95 | 63,490.00 | 汪鹰、张宝元名下杭州市桐庐县县城桥北路277号金色港湾度假村11幢101室的住宅,建筑面积371.04平方米 | 汪鹰、张宝元 |
| 14 | 浙江浙信网络科技有限公司 | 4,248,888.02 | 118,410.56 | 81,306.00 | 抵押物1:沈平、孙波名下台州市临海市古城街道靖江花城7幢1单元1501室的住宅,建筑面积175.74平方米;靖江花城7幢地下13-108的房产,建筑面积16.15平方米;靖江花城地下19-260的房产,建筑面积29.55平方米; 抵押物2:孙德华名下台州市临海市城关柏叶路1号楼(拍卖房)的住宅,建筑面积100.80平方米 |
沈平、孙波 |
| 15 | 杭州室森装饰工程有限公司 | 1,310,000.00 | 85,452.49 | 36,975.76 | 抵押物1:付雷斌名下嘉兴市海宁市盐官镇宁郭府10幢2单元903室的住宅,建筑面积88.49平方米; 抵押物2:付雷斌名下嘉兴市海宁市盐官镇宁郭府9幢1单元101室的住宅,建筑面积88.7平方米 |
付雷斌、沈丽丽 |
| 16 | 杭州甘梵贸易有限公司 | 1,360,000.00 | 46,574.79 | 33,248.00 | 郝非非名下杭州市拱墅区灯塔新村4幢6单元401室的住宅,建筑面积59.46平方米 | 郝非非 |
| 17 | 杭州一可广告传媒有限公司 | 7,419,990.11 | 200,335.11 | 104,660.00 | 吴一可、许慧兰、吴杭锦名下杭州市桐庐县县城城南路353号5幢的住宅,建筑面积450.37平方米 | 吴一可 |
| 18 | 杭州伊恩鞋业有限公司 | 2,084,500.00 | 41,246.72 | 43,797.00 | 张剑飞、董咪娜名下杭州市萧山区闻堰镇戈雅公寓夏风园3幢3单元2401室的住宅,建筑面积124.44平方米 | / |
| 19 | 杭州纹理文化艺术有限公司 | 1,540,099.49 | 51,847.14 | 32,033.00 | 李建名下杭州市富阳区银湖街道九龙大道180号野风山城秋雅苑1号1608室的住宅,建筑面积115.83平方米 | 李建 |
| 20 | 杭州有家生活贸易有限公司 | 1,845,479.97 | 58,186.00 | 25,910.00 | 林燕名下宁波市镇海区庄市街道聚兴路129弄3号鑫隆花园一期4幢201室的住宅,建筑面积106.43平方米 | 林燕、李立恒 |
| 21 | 杭州丁兰文化创意有限公司 | 1,299,368.56 | 73,545.17 | 13,000.00 | 姜殿华名下杭州市上城区三义苑2幢3单元801室的住宅,建筑面积83.28平方米 | 曹颖新 |
| 22 | 杭州麟毅商贸有限公司 | 1,406,000.00 | 57,938.89 | 20,000.00 | 陈建飞、周洪泉名下杭州市富阳区富春街道恩波大道513号虎山雅苑1号304室的住宅,建筑面积135.29平方米 | 陈建飞、周洪泉、周忠明、刘双双 |
| 23 | 杭州泉晟服饰有限公司 | 1,400,000.00 | 57,040.92 | 15,000.00 | 童燕彬、许来来名下杭州市临平区运河街道万悦城南区10幢1单元2202室的住宅,建筑面积89.17平方米 | 童燕彬、许来来 |
| 24 | 杭州乾辉电子商务有限责任公司 | 1,474,005.00 | 69,731.25 | 15,989.60 | 娄水明名下杭州市临安区锦城街道星港9月花园6(6幢204)的住宅,建筑面积155.56平方米 | 娄斌强、蓝小寅 |
| 25 | 杭州名洋文化创意有限公司 | 1,200,000.00 | 61,858.78 | 16,999.93 | / | 应珍良、叶婷 |
| 26 | 杭州琴鹤新能源科技有限公司 | 1,139,616.24 | 88,321.90 | 6,002.00 | 赵琴鹤名下杭州市富阳区富春街道民康街650号望钰和府北区23号2704室的住宅,建筑面积96.06平方米 | 赵琴鹤 |
| 27 | 杭州启朗涂装科技有限公司 | 1,096,108.65 | 53,151.15 | 10,000.00 | 钟明玲名下杭州市上城区森仁里1号3单元102室的住宅,建筑面积50.45平方米 | 钟正为 |
| 28 | 杭州沛鑫实业有限公司 | 1,200,000.00 | 36,322.52 | 19,873.00 | 抵押物1:杭州钢耀机械有限公司名下杭州市临安区龙岗镇龙锦苑1(1幢503)的住宅,建筑面积107.36平方米; 抵押物2:杭州钢耀机械有限公司名下杭州市临安区龙岗镇龙锦苑1(1幢603)的住宅,建筑面积107.36平方米 |
王文良 |
| 70,157,321.23 | 2,648,505.62 | 1,061,042.52 | ||||
注:1、清单中保证人、抵押人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、债权金额、担保人等与事实不符的,以签署的合同以及其他法律确权文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截至2026年4月1日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6