| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对无锡市梁溪区金太湖国际城2259-3号等62套不动产,建筑面积合计4671.35㎡,不动产位于无锡地区,拟进行处置,现予以公告。不动产明细如下:
| 序号 | 坐落 | 面积/㎡ |
| 1 | 无锡市梁溪区金太湖国际城2259-3 | 1170.37 |
| 2 | 无锡市惠山区锦绣商业广场149 | 61.81 |
| 3 | 无锡市惠山区锦绣商业广场150 | 59.88 |
| 4 | 无锡市惠山区锦绣商业广场151 | 61.81 |
| 5 | 无锡市惠山区锦绣商业广场152 | 58.76 |
| 6 | 无锡市惠山区锦绣商业广场153 | 56.93 |
| 7 | 无锡市惠山区锦绣商业广场154 | 58.76 |
| 8 | 无锡市惠山区锦绣商业广场161 | 48.14 |
| 9 | 无锡市惠山区锦绣商业广场162 | 48.14 |
| 10 | 无锡市惠山区锦绣商业广场165 | 48.14 |
| 11 | 无锡市惠山区锦绣商业广场166 | 48.14 |
| 12 | 无锡市惠山区锦绣商业广场167 | 48.14 |
| 13 | 无锡市惠山区锦绣商业广场168 | 48.14 |
| 14 | 无锡市惠山区锦绣商业广场101 | 589.24 |
| 15 | 无锡市惠山区锦绣商业广场130 | 55.65 |
| 16 | 无锡市惠山区锦绣商业广场131 | 60.38 |
| 17 | 无锡市惠山区锦绣商业广场137 | 57.51 |
| 18 | 无锡市惠山区锦绣商业广场138 | 57.51 |
| 19 | 无锡市惠山区锦绣商业广场169 | 46.00 |
| 20 | 无锡市惠山区锦绣商业广场302 | 14.04 |
| 21 | 无锡市惠山区锦绣商业广场303 | 24.79 |
| 22 | 无锡市惠山区锦绣商业广场304 | 37.69 |
| 23 | 无锡市惠山区锦绣商业广场305 | 38.73 |
| 24 | 无锡市惠山区锦绣商业广场306 | 14.92 |
| 25 | 无锡市惠山区锦绣商业广场307 | 19.78 |
| 26 | 无锡市惠山区锦绣商业广场308 | 20.34 |
| 27 | 无锡市惠山区锦绣商业广场309 | 20.34 |
| 28 | 无锡市惠山区锦绣商业广场310 | 20.54 |
| 29 | 无锡市惠山区锦绣商业广场311 | 60.61 |
| 30 | 无锡市惠山区锦绣商业广场312 | 43.10 |
| 31 | 无锡市惠山区锦绣商业广场313 | 14.66 |
| 32 | 无锡市惠山区锦绣商业广场314 | 58.08 |
| 33 | 无锡市惠山区锦绣商业广场316 | 20.54 |
| 34 | 无锡市惠山区锦绣商业广场317 | 20.34 |
| 35 | 无锡市惠山区锦绣商业广场318 | 20.34 |
| 36 | 无锡市惠山区锦绣商业广场322 | 91.91 |
| 37 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢415 | 53.45 |
| 38 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢416 | 53.45 |
| 39 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢417 | 55.04 |
| 40 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢418 | 53.21 |
| 41 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢419 | 55.04 |
| 42 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢420 | 58.94 |
| 43 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢421 | 53.45 |
| 44 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢422 | 58.46 |
| 45 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢423 | 53.45 |
| 46 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢424 | 58.46 |
| 47 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢425 | 53.45 |
| 48 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢426 | 60.29 |
| 49 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢427 | 53.45 |
| 50 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢428 | 49.79 |
| 51 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢429 | 53.45 |
| 52 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢430 | 53.45 |
| 53 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢431 | 53.45 |
| 54 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢432 | 47.90 |
| 55 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢436 | 58.94 |
| 56 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢438 | 58.46 |
| 57 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢440 | 58.46 |
| 58 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢442 | 58.46 |
| 59 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢444 | 58.46 |
| 60 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢446 | 58.94 |
| 61 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢448 | 53.21 |
| 62 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢450 | 64.04 |
| 合计 | 4671.35 | |
交易条件为:投资者信誉好,可按我司要求方式付款,能够接受不动产资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;受让方的股东及实控人不得与债务企业、担保企业存在关联关系;已被纳入失信被执行人名单或被限制高消费(能够提供充足依据证明其失信记录或限高记录已依法消除的除外)、与公司合作项目处于违约状态以及存在其他不合规行为的自然人、企业及其实控人。
公告期自本公告发布之日起10个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系电话:025-57710729、025-57710773、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 柏先生 025-57710761;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2026年8月13日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6