| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司(以下简称“我公司”)拟对云南丹彤集团建设开发有限公司、红河州旺发物资有限公司等111户债权及相应从权利进行单户或组包处置,现予以公告。
一、债权资产情况
截至2026年6月20日,债权情况如下表所示:
单位:万元
| 序号 | 债务人 | 区域 | 本金 | 欠息 | 其他债权 | 小计 | 担保详情 |
| 1 | 云南丹彤集团建设开发有限公司 | 昆明 | 5,800.00 | 6,075.90 | 1.50 | 11,877.40 | 昆明星河温泉旅游开发有限公司名下位于禄寻甸县仁德镇团结村酒店用房抵押担保,面积17994.14平米。 |
| 2 | 红河州旺发物资有限公司 | 红河 | 495.00 | 489.82 | - | 984.82 | 1.个旧市天成房地产开发有限责任公司名下位于个旧市金湖东路36号商铺5套抵押担保,面积1665.42平米; 2.谷正龙、孙幼兰、陈涛、刘晖保证担保。 |
| 1,339.00 | 134.03 | - | 2,643.03 | 1.个旧市天成房地产开发有限责任公司名下位于个旧市人民路369号商铺10套抵押担保,面积1709.77平米; 2.谷正龙、孙幼兰、陈涛、刘晖、个旧市天成房地产开发有限责任公司保证担保。 | |||
| 3 | 昆明宏来气体工贸有限公司 | 昆明 | 2,509.04 | 4,955.48 | - | 7,464.52 | 1.云南兴箐(集团)房地产开发有限公司名下位于昆明市东川区炎山路东方福源小区10套商铺抵押担保,面积4214.32平米; 2.李诗明保证担保。 |
| 4 | 红河州鸿天汽车经贸有限公司 | 红河 | 1,760.17 | 2,844.91 | - | 4,605.08 | 1.红河州鸿天汽车经贸有限公司名下位于开远市建设东路北侧商业房产抵押担保,面积3545.04平米; 2.红河州天鸿汽车经贸有限公司保证担保。 |
| 5 | 云南天石建筑材料有限公司 | 昆明 | 1,800.00 | 5,000.41 | 0.01 | 6,800.42 | 1.昆明泰中房地产开发经营有限公司名下位于昆明市拓东路628号拓东大厦3层商业抵押担保,面积1867.07㎡; 2.倪海地、邱星克、洪仁通保证担保。 |
| 6 | 红河鑫裕建设工程有限公司 | 红河 | 1,800.00 | 1,778.64 | - | 3,578.64 | 1.云南威鑫房地产开发有限公司泸西分公司名下位于泸西县中枢镇九华路边11481.85㎡其他商服用地以及地上3-5层建筑物抵押担保; 2.杜建忠名下位于泸西县中枢镇九华路边(财富鑫座)2451.26㎡非住宅提供抵押担保; 3.杜建忠、何玉芬、云南威鑫房地产开发有限公司泸西分公司保证担保。 |
| 7 | 云南金粒种子有限公司 | 昆明 | 1,489.01 | 1,778.64 | 17.94 | 3,285.59 | 1.个旧市平步房地产开发经营有限公司名下位于宜良县匡远街道办事处时代广场东侧住宅用地抵押担保,面积11445.13平米; 2.马德保、赵维宏、王启林保证担保。 |
| 8 | 昆明炳瑞商贸有限公司 | 昆明 | 2,099.98 | 4,015.02 | - | 6,115.00 | 1.昆明炳瑞商贸有限公司名下位于昆明市南坝路10号综合商住楼A幢6、57-60与B幢18-21、2、7、8、41-43、10-12、1号共19幢商铺抵押担保,面积821.04平米; 2.陈炳福、郭辉保证担保。 |
| 9 | 昆明来因石化有限公司 | 曲靖 | 1,200.00 | 2,588.05 | - | 3,788.05 | 1.李明昆、张琼仙曲靖市罗平县和光小区九龙大道120号商业房产抵押担保,面积2995.32平米; 2.张达芬、王坤伟保证担保。 |
| 10 | 曲靖宇华装饰有限公司 | 曲靖 | 2,200.00 | 4,499.37 | 17.04 | 6,716.41 | 1.薛安田名下位于曲靖市麒麟区麒麟东路延长线与珠江源大道交叉口(临江花园)8套商铺抵押担保,面积1441.93平米; 2.薛安田、朱煜红、赵聪香、张润平保证担保。 |
| 11 | 香格里拉市汇隆汽车配件有限责任公司 | 香格里拉 | 1,238.00 | 418.52 | 0.01 | 1,656.53 | 1.赵李文名下位于香格里拉市长征路国税小区住宅房产抵押担保,面积294.99平米; 2.周正明、周萍名下位于香格里拉市旺持卡村(藏龙酒店斜对面)住宅抵押担保,面积419.51平米; 3.拉茸单增、和江莲保证担保。 |
| 12 | 南涧沃南特农产品开发有限公司 | 大理 | 455.00 | 591.34 | - | 1,046.34 | 1.南涧沃南特农产品开发有限公司名下位于大理市南涧镇安定工业园区工业房地产抵押担保,面积1948.39平米; 2.钟静、邓意、张聪、字加君、邝燕、蔡尚礼、马琼、赵梦娟保证担保。 |
| 13 | 昆明中至诚农业科技开发有限公司 | 昆明 | 2,678.13 | 4,376.13 | 18.90 | 7,073.16 | 1.赵勇名下位于禄劝县城财富中心4-21号商业用房抵押担保,面积2551.17平米; 2.赵华、张金丽、赵宁曦、李儇、赵勇保证担保。 |
| 14 | 楚雄市明宏生态科技工贸有限责任公司 | 楚雄 | 600.00 | 829.67 | 7.24 | 1,436.91 | 1.张剑明、习淑玉名下位于楚雄市开发区兴云街西侧1203.05平米商业房产抵押担保; 2.张剑明、习淑玉保证担保。 |
| 15 | 云南楚雄瑞福康生物科技开发有限公司 | 楚雄 | 1,431.17 | 1,848.39 | 26.68 | 3,306.23 | 1.楚雄格瑞酒店管理咨询服务有限公司名下位于楚雄市开发区振兴路364、366号1158.94平米商业房产抵押担保; 2.林佳玉、李青松抵押担保。 |
| 16 | 禄丰富驰商贸有限公司 | 楚雄 | 1,248.00 | 2,902.23 | 5.90 | 4,156.13 | 1.云南奕标水泥集团有限公司名下楚雄市开发区永兴商贸中心的5套房产和土地抵押担保; 2.李天福名下楚雄市开发区永兴商贸中心的1套房产和土地抵押担保; 3.云南奕标水泥集团有限公司名下禄丰县金山镇惠民路的房产和土地抵押担保。 |
| 17 | 云南楚雄昊元工贸有限公司 | 楚雄 | 990.00 | 2,549.66 | 19.97 | 3,559.63 | 1.楚雄昊元房地产开发有限责任公司名下位于楚雄市鹿城镇西小山路“凤山书院”住宅小区1号车库(一至二层)抵押担保,面积1376.34平米; 2.楚雄昊元房地产开发有限责任公司名下位于楚雄市鹿城镇西小山路“凤山书院”住宅小区1、2幢车库抵押担保,面积1529.43平米; 3.罗光武、代梅、唐向芳保证担保。 |
| 18 | 楚雄锦辉商贸有限公司 | 楚雄 | 980.00 | 1,843.58 | 9.37 | 2,832.95 | 1.武全文、高丽珠名下位于楚雄市鹿城镇富民街的房地产抵押担保,土地使用权面积4883.78平方米(7.3亩),地上房屋面积913.91平方米; 2.武全文、武景辉、高明珠保证担保。 |
| 19 | 云南滇洱古道生物开发有限公司 | 楚雄 | 699.98 | 1,575.09 | 3.13 | 2,278.19 | 1.楚雄昊元房地产开发有限责任公司名下的位于楚雄市鹿城镇西小山凤山书院住宅小区1、2幢2层商铺抵押担保,面积1166.94平米; 2.何光平、代莉、唐雪辉保证担保。 |
| 20 | 楚雄市利通建材租赁有限责任公司 | 楚雄 | 540.00 | 1,399.84 | 16.75 | 1,956.59 | 1.何光顺名下位于楚雄市鹿城镇平山村委会尹家村住宅楼1幢抵押担保,面积616.90平米; 2.云南楚雄昊元工贸有限公司位于楚雄市鹿城镇西城巷26号住宅楼1幢抵押担保,面积445.55平米; 3.楚雄昊元房地产开发有限责任公司名下位于楚雄市鹿城镇西小山凤山书院20幢别墅抵押担保,面积401.59平米; 4.何光顺名下楚雄市鹿城镇西小山路19号1幢3-4层住宅抵押担保,面积138.87平米;代梅名下楚雄市鹿城镇西小山路19号1幢1-2层住宅抵押担保,面积148.68平米; 5.何光顺、叶从昌;罗光武、唐向芳保证担保。 |
| 21 | 云南恒昊进出口有限公司 | 昆明 | 2,808.13 | 6,417.51 | 45.42 | 9,271.07 | 1..红河恒昊矿业股份有限公司名下位于昆明市春城路215号房地产抵押担保,其中:商业办公楼面积3986.06平米,住宅楼面积2789.94平米; 2.朱骏、白灵保证担保。 |
| 22 | 文山三鑫矿业有限公司 | 文山 | 1,624.31 | 1,622.82 | 12.45 | 3,259.58 | 1.云南三鑫集团有限公司名下位于文山市开化北路三鑫建材城1组团第1幢4-9层综合用房抵押担保,面积8336.45平米; 2.金秀锋、董月华、金朝水、云南三鑫集团有限公司保证担保。 |
| 23 | 云南本荣商贸有限公司 | 文山 | 795.00 | 877.10 | 3.40 | 1,675.50 | 1.何丽芬位于文山市开化中路金昆大厦建筑面积为203平方米商铺及位于文山市开化北路金家园小区1幢18、19号建筑面积为216.59平方米的商铺抵押担保; 2.施华兵、杨粲、何丽芬保证担保。 |
| 24 | 丘北县富资食品有限公司 | 文山 | 1,390.00 | 1,433.82 | 11.28 | 2,835.11 | 1.丘北天成太合酒店管理有限公司名下位于丘北县锦屏镇石缸坝新城区综合用地,面积6917.35平米; 2.钱丽梅、徐惠、钱江保证担保。 |
| 25 | 文山市鸿诚商贸有限公司 | 文山 | 1,596.98 | 1,684.84 | 11.92 | 3,293.74 | 1.丘北县东门市场开发有限公司名下位于文山州丘北县锦屏镇护城路34号院内1幢1层商铺抵押担保,面积2453.55平米; 2.钱丽文、钱进、杨华仙保证担保。 |
| 26 | 曲靖友拓经贸有限公司 | 保山 | 5,148.94 | 9,296.42 | - | 14,445.36 | 1.云南双友冶金股份有限公司名下位于保山市隆阳区蒲缥镇塘子沟村委会的工业用地抵押担保,面积:77333.72平方米; 2.云南双友冶金股份有限公司名下179项机器设备抵押担保; 3.云南马龙双友牧业有限公司、云南省曲靖双友钢铁有限公司、黄见杭、黄丽珍、黄文馁、谌有生、黄国斌保证担保。 |
| 27 | 云南宇丰投资有限公司 | 昆明 | 1,139.38 | 2,737.76 | - | 3,877.13 | 1、昆明泰隆华瑞房地产开发有限公司名下位于昆明市东川区古铜路中段1幢所涉及的房屋(东川区古铜路中段1幢01-1号、01-4号、412号及车位),建筑面积合计为4510.08平方米。 2、李勤文、杨立华保证担保。 |
| 28 | 云南凯鸿建筑工程有限公司 | 昆明 | 900.00 | 1,502.97 | 3.52 | 2,406.49 | 1.云南凯鸿建筑工程有限公司名下位于石林县鹿阜镇北吉村仓储用房抵押担保,建筑面积:2000.18平方米,仓储用地面积:9012.042平方米; 2.张文书、李凤莲、王彦红保证担保。 |
| 1,647.72 | 3,179.12 | - | 4,826.84 | 张文书、李凤莲保证担保。 | |||
| 29 | 石林绿汀甜柿产品开发有限公司 | 昆明 | 2,741.09 | 3,957.56 | - | 6,698.65 | 1.石林绿汀甜柿产品开发有限公司名下位于石林县鹿阜镇临江村17-2号商业、工业、仓储土地使用权面积12629.40平方米,土地上石林县鹿阜镇临江村17-2号1-32幢有证房地产及地上无证建筑物、附属物,其中有证建筑面积7013.97㎡(扣除25幢已拆除面积457.17㎡),1976.46㎡的无证建筑物及附属物抵押担保; 2.梅为云(已去世)、余凤保证担保。 |
| 30 | 昆明德东工贸有限公司 | 昆明 | 2,287.00 | 1,624.17 | 17.08 | 3,928.25 | 1.遵义市金路鸿房地产开发有限公司名下位于遵义市红花岗区沙河小区的居住兼商业土地抵押担保,面积8933平方米(已在破产清算中被优先债权抵债无剩余); 2.魏琴((魏懃)名下位于龙泉路上林宽境花园一区5幢2单2层202室住宅抵押担保,建筑面积:46.16平方米; 3.肖蒞、魏琴(魏懃)提供名下位于沾益县西平镇龙华村委会龙华园小区25幢S2号商铺抵押担保,建筑面积:214.5平方米; 4.肖蒞、魏琴(魏懃)、肖天文、张远明保证担保。 |
| 31 | 瑞丽彩云南集团木业有限公司 | 德宏 | 1,995.97 | 1,469.07 | - | 3,465.04 | 1.瑞丽武阳置业有限公司(曾用名瑞丽武阳国际大酒店)名下位于瑞丽市姐岗南路东侧、卯喊路南侧的二宗7257.15平方米其他商服用地抵押担保; 2.赵纯吴、唐嘉阳保证担保。 |
| 32 | 云南明磊实业有限公司 | 昭通 | 1,000.00 | 1,462.10 | - | 2,462.10 | 云南明磊实业有限公司名下位于大关县吉利镇新马店工业房地产抵押担保,建筑面积6442.24㎡,土地面积:4452.78㎡,土地性质:工业用地。 |
| 500.00 | 733.77 | - | 1,233.77 | 云南明磊实业有限公司名下位于四川省宜宾市庆符镇滨江西路商业用房地产抵押担保,建筑面积:1,306.40㎡;使用权性质:商业用房;土地面积:105.33㎡。 | |||
| 500.00 | 733.77 | - | 1,233.77 | 云南明磊实业有限公司名下位于四川省宜宾市高县月江镇福溪路房地产抵押担保,建筑面积:509.57㎡;使用权性质:商业用房;土地面积:118.71㎡。 | |||
| 600.00 | 696.98 | - | 1,296.98 | 1.廖世霖名下位于四川省都江堰市蒲阳镇回龙村一组工业用地抵押担保,土地面积:8009.5㎡土地(12亩);使用权性质:工业用地。 2.廖世霖保证担保。 | |||
| 2,544.32 | 5,088.92 | - | 7,633.24 | - | |||
| 899.72 | 1,100.24 | - | 1,999.96 | 1.云南明磊实业有限公司名下位于大关县吉利镇新马店工业用地抵押担保,土地面积7320.5㎡;使用权性质:工业用地。 2.魏明磊、侯龙刚保证担保。 | |||
| 1,500.00 | 2,185.28 | - | 3,685.28 | 云南明磊实业有限公司名下位于大关县吉利镇吉利村福安村民小组、龙坪村正坎村民小组2块工业用地抵押担保,面积29757.7㎡(44.63亩);使用权性质:工业用地。 | |||
| 400.00 | 472.72 | - | 872.72 | 1.云南明磊实业有限公司名下位于大关县吉利镇明磊实业有限公司生产区内,共27套机器设备抵押担保;使用权性质:专用机械设备; 2.魏明磊、侯龙刚保证担保(针对1100万的该笔债权)。 | |||
| 1,100.00 | 1,487.33 | - | 2,587.33 | ||||
| 1,282.96 | 1,876.85 | - | 3,159.81 | 云南宏浩融资担保有限公司保证担保。 | |||
| 33 | 昭通巨泰农产品有限公司 | 昭通 | 996.00 | 1,320.10 | 9.79 | 2,325.89 | 1.昭通巨泰农产品有限公司名下位于 昭通市昭阳区环城东路11幢18套面积合计1582.06平方米非住宅(商业)抵押担保; 2.吕国伟、艾永领保证担保。 |
| 34 | 永善县金龙商贸有限公司 | 昭通 | 2,533.18 | 5,580.40 | - | 8,113.58 | 1.永善县溪洛渡镇水泥厂制造有限责任公司名下位于永善县团结乡大毛村黄茅坝社地块土地和地上建筑抵押担保,建筑面积6295.33平米,土地面积25747.50平米; 2.黄朝凤、邓从贵提供位于永善县溪洛渡镇新华街67号的2栋房产抵押担保,房产建筑面积2302.87平米。 |
| 35 | 云南昕之昕景观环境工程有限公司 | 保山 | 3,198.55 | 9,798.25 | - | 12,996.80 | 1.云南奥新产业建设发展集团有限公司名下位于隆阳区永昌街道办事处正阳北路东侧办公楼抵押担保,面积合计3,583.88㎡; 2.云南奥新产业建设发展集团有限公司名下位于保山市隆阳区永昌街道办事处正阳北路东侧奥新体育场B1型19幢264号、20幢265号、21幢266号等3个车库抵押担保,面积合计2,647㎡; 3.魏永歆、李尹保证担保。 |
| 36 | 保山欣鑫新型建筑材料有限公司 | 保山 | 2,973.19 | 4,831.55 | - | 7,804.73 | 1.云南奥新产业建设发展集团有限公司名下位于隆阳区永昌街道办事处兰城路北段东侧综合用房及对应土地抵押担保,房屋面积:1818.81㎡,对应土地面积:2359.2㎡; 2.云南奥新产业建设发展集团有限公司名下位于隆阳区永昌街道办事处兰城路北段西侧办公商业用房及对应土地抵押担保,房屋面积:1608.29㎡;对应土地面积:3991.51㎡; 3.云南奥新产业建设发展集团有限公司名下位于隆阳区永昌街道办事处永正阳北路延长线东侧住宅用地抵押担保,土地面积为7795.39㎡(约11.69亩); 4.李堂春、魏洪英保证担保。 |
| 37 | 临沧市宣鸿商贸有限公司 | 临沧 | 2,930.64 | 2,867.23 | 16.14 | 5,814.01 | 1.耿马孟定宏博经济开发有限公司名下位于临沧市耿马县孟定镇南木算大道东侧4幢17、22、25号商铺及对应土地抵押担保;房屋面积:4567.55㎡;南木算大道西侧1幢4层401号、402号、403号商铺及对应土地抵押担保,房屋面积:3098.8㎡。 2.王云东、创玉红保证担保。 |
| 38 | 云南金泰管业有限责任公司 | 临沧 | 1,789.13 | 2,161.45 | 13.04 | 3,963.62 | 1.耿马大青山房地产开发有限公司名下位于临沧市耿马县景戈路商业步行街1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、7幢1-2层商业用房及3-4住宅共64套抵押担保,建筑面积:4330.33㎡。 2.袁千红、杨芳保证担保。 |
| 39 | 永德大辰建筑材料制品有限公司 | 临沧 | 1,490.01 | 847.36 | 12.11 | 2,349.48 | 1.永德辰瑞农产品交易有限公司名下位于临沧市永德县永康镇永康村糖厂公路边永康城商贸物流中心8幢-1层抵押担保,建筑面积:2155.33㎡。 2.王忠福、赖梓尧、赖杰、陈贤碧保证担保。 |
| 40 | 耿马泰兴发展有限责任公司 | 临沧 | 7,720.00 | 10,456.80 | 64.28 | 18,241.08 | 1.耿马泰兴发展有限责任公司名下位于耿马镇三公里处工业用地及厂房抵押担保,土地面积:28243.79平方米,厂房面积:钢结构5401.88平方米。 2.耿马泰兴发展有限责任公司名下勐永镇香竹林村勐坡组林权,面积:3206亩。勐永镇香竹林村张听组林权,面积:11846亩。四排山乡关弄村大翁弄组林权,面积:7984亩。 3.徐文娇、何明孟名下耿马县芒洪乡马厂村上马厂组林权抵押担保,面积:10214.1亩。 4.昆明耿泰经贸有限公司名下林权抵押担保,面积:1888.9亩。芒翁村芒美一组林权,面积:1838.1亩。芒翁村芒美一组林权,面积:851.9亩。关弄村军烈组林权,面积:5401.2亩。关弄村军烈组林权,面积:4138.5亩。关弄村军烈组林权,面积10382.9亩。 5.罗权万、徐采云名下耿马县芒洪乡芒洪村芒畔一组林权,面积:2265亩。石佛洞村永目别组林权,面积:922.6亩。耿马县芒洪乡马厂村下马厂组林权,面积:40.2亩。耿马县贺派乡落阳村老寨组林权,面积:116.8亩。石灰窑村付嘎组林权,面积:219亩。耿马县四排山乡东坡村东坡组林权,面积:2461.5亩。关弄村军烈组林权,面积:3294.6亩。关弄村弄告组林权,面积:1372.7亩。耿马县芒洪乡马厂村下马厂组林权,面积:509.7亩。贺派村莫陆下寨组林权,面积:43.8亩。耿马县勐撒镇翁达村翁结一组林权,面积:744.8亩。耿马县芒洪乡新联村上马结组林权,面积:1376.8亩。石灰窑村付嘎组林权,面积:613.9亩。耿马县芒洪乡新联村骂结组林权,面积:4529.7亩。耿马县芒洪乡马厂村梁子寨组林权,面积:1338.1亩。翁达村翁达二组林权,面积:949.1亩。耿马县耿马镇团结村海落山组林权,面积:758.7亩。耿马县芒洪乡马厂村梁子寨组林权,面积:62.1亩。耿马县贺派乡班卖村另愣组林权,面积:165.6亩。耿马县贺派山落阳村坝博组林权,面积:885.3亩。耿马县贺派乡班卖村另愣组林权,面积:231.2亩。耿马县贺派乡班卖村另愣组林权,面积:410.7亩。 6.罗权万持有的耿马泰兴发展有限责任公司92.5%股权质押以及昆明耿泰经贸有限公司100%股权质押。 7.罗楚峰持有的耿马泰兴发展有限责任公司7.5%股权质押。 8.罗杉杉持有的临沧杉杉木业有限责任公司70%股权质押。 9.蒋刚持有的临沧杉杉木业有限责任公司30%股权质押。 10.罗权万、徐采云、罗杉杉、蒋刚、罗楚峰、杨佩保证担保。 |
| 41 | 昆明耿泰经贸有限公司 | 临沧 | 6,000.00 | 8,290.61 | 46.13 | 14,336.74 | |
| 42 | 云南易门兴源工贸有限公司 | 玉溪 | 1,000.00 | 1,651.40 | 15.82 | 2,667.22 | 1.普正林、普正斌、普正阳名下位于玉溪市易门县龙泉镇栗园村北17395.83平方米工业用地抵押担保。 |
| 43 | 云南澄江望隆实业有限责任公司 | 玉溪 | 2,360.91 | 3,360.96 | 34.72 | 5,756.59 | 1.云南澄江望隆实业有限公司名下位于玉溪市澄江县澄马公路高西路段路北4204.84平方米(6.31亩)工业用地以及对应的1672.58平方米工业、办公用房抵押担保; 2.张云波、王丽芬名下位于玉溪市龙街镇高西面积为8063.5平方米(12.09亩)综合用地以及对应的2798.78平方米办公、其他用房抵押担保; 3.张云波、王丽芬保证担保。 |
| 44 | 建水大耀文化旅游发展有限公司 | 红河 | 1,480.00 | 2,584.57 | 11.39 | 4,075.96 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保;土地面积:26666.50平方米。 2.王春敏、和寿萍保证担保。 |
| 45 | 红河州顺程商贸有限公司 | 红河 | 1,500.00 | 1,396.79 | 11.52 | 2,908.31 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保;土地面积:26666.50平方米。 2.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保,土地面积:26666.50平方米。 3.普俊、姚金名保证担保。 |
| 46 | 个旧市鸿润经贸有限公司 | 红河 | 1,256.00 | 1,563.38 | 10 | 2,829.38 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇的土地抵押担保,土地面积35334.00㎡。 2.王萍、刘建安保证担保。 |
| 47 | 红河信和投资有限公司 | 红河 | 1,500.00 | 2,601.34 | 11.52 | 4,112.86 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保,土地面积:26666.50平方米。 2.和寿萍、杨华智保证担保。 |
| 48 | 临沧市凯歌音响电器有限公司 | 临沧 | 1,798.00 | 1,412.86 | - | 3,210.86 | 1.临沧市凯歌投资发展有限公司名下位于临沧市临翔区四号路旁凯歌时代广场1幢4层(4-02号、4-03号、4-04号、4-06号),5层(5-01号、5-04号、5-05号、5-06号)的商业用房抵押,面积合计4457.31㎡。 2.黄秀春、黄秀贺保证担保。 |
| 49 | 姚安旭光实业有限责任公司 | 楚雄 | 427.29 | 705.29 | - | 1,132.58 | 1.滕正平名下位于姚安县栋川镇兴苑小区A2区101号458.40㎡房产及对应93.60㎡土地抵押; 2、姚安旭光实业有限责任公司名下位于姚安县官屯乡山坡村委会冯家的7815.33㎡房产及对应土地12317.60㎡抵押。 3.李天君、滕朝海、滕正平、吴洪英保证担保。 |
| 50 | 晋宁协力废旧金属回收有限公司 | 昆明 | 1,834.68 | 3,226.31 | 25.18 | 5,086.16 | 1.昆明天马数控机床有限公司名下的位于晋宁县昆阳镇普照路一宗工业用地及厂房;建筑面积4468.55平米;土地使用权面积:6921.7平米;2:昆明天马数控机床有限公司名下位于晋宁县昆阳镇普照路一宗工业用地;土地使用权面积1185.6平米; 2.郑添薪、郑桂参提供保证担保 |
| 51 | 昆明维峰电气技术开发有限公司 | 昆明 | 1,249.98 | 3,178.04 | 10.72 | 4,438.74 | 1.舒抒名下的位于昆明市穿金路764号云南映像主题文化小区(一期)2幢3层301室,商业用房;房屋面积:790.32平米; 2.昆明长青融资担保有限公司、杨学峰、罗耀华、舒抒提供保证担保 |
| 52 | 云南安然实业集团有限责任公司 | 临沧 | 1,795.00 | 1,173.44 | - | 2,968.43 | 1.云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞口岸国门广场1-3层商业用房及对应土地;房屋面积:3800平米;土地面积:2009平米(折合3.01亩); 2.李文刚、董秋玲、李文会、龚德祥提供保证担保 |
| 53 | 云南亚安商贸有限责任公司 | 昆明 | 2,399.27 | 3,180.04 | 18.10 | 5,597.41 | 1.云南亚安商贸有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇公主路国内贸易区综合楼E-9幢1单元101-106号一层商铺,房屋面积:1,175.39平米;2.云南亚安商贸有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇公主路国内贸易区综合楼A3幢13-18号商铺;房屋面积:3,036.33平米; 3.亚保春、王蓉、王敬、董桂玲提供保证担保 |
| 54 | 云南大龙矿业有限责任公司 | 昆明 | 1,992.27 | 3,469.34 | 15.80 | 5,477.40 | 1.云南大龙矿业有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇国内贸易区房产商铺、商住楼;房产面积:3,096.8平米;罗云智名下的位于昆明市度假区内滇池卫城A4区(二期)B区1-2层商铺57室;房屋面积:243.55平米; 2.王杨、罗世欣、罗云岚提供保证担保 |
| 55 | 宣威市傲龙装饰有限责任公司 | 曲靖 | 1,792.51 | 2,997.26 | 7.40 | 4,797.17 | 1.张海燕、陆继兵名下的位于宣威市环城路(花椒)1-3层房产;建筑面积:3344.99平米;2.张海燕、陆继兵提供保证担保 |
| 56 | 云南省师宗金曲陶瓷有限公司 | 曲靖 | 393.93 | 405.04 | 4.40 | 803.37 | 1.云南省师宗金曲陶瓷有限公司名下的位于师宗县丹凤镇小河口村工业用地;土地面积分别:5712.14平米、3909.80平米; 2.曲靖市石林金曲陶瓷有限公司提供保证担保 |
| 57 | 宣威市骏鑫汽贸有限公司 | 曲靖 | 489.00 | 498.40 | 2.30 | 989.70 | 1.李双琼名下的位于宣威市振兴南街134号2幢1号、3幢1号住宅;建筑面积:1727.48平米;土地面积:472平米; 2.李双琼、赵勇提供保证担保。 |
| 58 | 石屏天恒矿业开发有限责任公司 | 红河 | 6,499.64 | 15,738.10 | 42.89 | 22,280.63 | 1.武定县友联矿业有限责任公司楚雄州武定县狮山镇(彝家大酒店背后)两宗商业住宅用地;土地面积:65.68亩;2.石屏天恒资源开发利用有限公司名下的位于石屏天恒厂区内废旧设备57项111台(套); 3.武定县友联矿业有限责任公司、石屏天恒资源开发利用有限公司、邱晓东、吕平、吕俊涛、徐绍文、秦正刚、张琼芳、谢芳、朱文艳、陶莹提供保证担保 |
| 59 | 云南化工机械有限公司 | 昆明 | 8,650.00 | 8,882.07 | - | 17,532.07 | 1.昆明丹海降解材料有限公司名下昆明市人民西路710号19064.14平方米住宅用地土地使用权抵押担保; 2.周文平持有的抵押人昆明丹海降解材料有限公司2,820,000元(56.40%)股权质押担保; 3.兰坪云矿银业有限公司、昆明长青融资担保有限公司、云南顶立经贸有限公司、戴树华、冯锦华、杨兴彩、马青、腾彦平、周文平、黄瑛、何庆荣、尹发贤、周彪、朱开荣、龙梅、黎婕奕、邓晓川、朱留平共同还款承诺。 |
| 60 | 云南欧斯陶瓷有限公司 | 昆明 | 6,135.99 | 13,102.61 | - | 19,238.60 | 1.云南和盛陶瓷有限公司名下安宁市连然镇江浸厂村3294.65平方米住宅用地抵押担保; 2.云南和盛陶瓷有限公司名下安宁市连然镇江浸厂村6501.4工业用地抵押担保; 3.云南欧斯陶瓷有限公司名下车间4#、5#、6#、7#等53套专用设备-墙地砖生产线抵押担保; 4.林时营、林捧金、云南和盛陶瓷有限公司保证担保。 |
| 61 | 昆明金达砺化工原料有限公司 | 昆明 | 2,281.36 | 4,952.18 | 6.00 | 7,239.54 | 1.文山州金正达电气商贸有限公司名下位于文山开化中路(金正达电器城)1层792.91平方米商业抵押担保; 2.金学红名下位于昆明市同兴工业市场1-2幢12号153.31平方米房产抵押担保; 3.金学红、金学华、文山州金正达电气商贸有限公司保证担保。 |
| 62 | 弥勒市金坤农业产业有限公司 | 红河 | 677.16 | 196.01 | - | 873.17 | 1.陆俊宇名下位于弥勒市弥阳镇冉翁西路延长线(一心小区)证载面积634.54平方米住宅一套抵押担保; 2.唐保坤名下位于弥勒市弥阳镇上清路玉皇商住区证载面积为482.61平方米的城镇住宅用地一块抵押担保; 3.陈汝贵、唐丽琼、唐保坤、唐吉悦升保证担保。 |
| 63 | 云南圆通投资有限公司 | 昆明 | 29,000.00 | 33,937.93 | - | 62,937.93 | 1.云南圆通投资有限公司名下昆明市石林县石林镇三家村(原飞机场)商业用地抵押,面积合计164,724.97平方米抵押担保; 2.云南圆通投资有限公司名下昆明市石林县三家村(原种羊场旁)综合用地抵押,面积283,306.37平方米抵押担保; 3.云南圆通房地产开发有限公司名下昆明市石林县石林镇三家村(现石林RV体育露营公园旁)住宅用地抵押,面积合计91,108.66平方米抵押担保。 |
| 64 | 云南盛泰元贸易有限公司 | 红河 | 2,950.00 | 3,190.85 | - | 6,140.85 | 1.泸西顺达矿产实业有限公司名下泸西县三河板桥小长箐1幢、2幢、3幢、4幢面积合计1984.18平方米房产抵押担保; 2.王泰云、张永慧保证担保。 |
| 65 | 曲靖汇源物资工贸有限责任公司 | 曲靖 | 5,877.64 | 28,246.98 | - | 34,124.62 | 1.邱波、李华名下位于曲靖市寥廓北路(美邻、彼岸)D幢第1层D1-01号、D2-01号、D3-01号3套合计证载面积3243.00平方米的商业房产抵押担保; 2.邱波、李华保证担保。 |
