| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司合法拥有对重庆泰正(集团)有限公司等四户债权及抵债实物资产。截至基准日2026年9月30日,上述债权本金余额为43719.75万元,另拥有建筑面积16850.60平方米的实物抵债资产(资产明细详见附件),拟进行公开转让处置,现予以公告。
交易条件:交易对象信誉好,有付款能力,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员或机构不得购买:国家公务员、金融资产管理公司工作人员;该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
公告期限:自本公告发布之日起十个工作日止,公告期内接受社会各界人士的的征询或异议。
受理公示事项联系人:朵先生、刘女士 联系电话:023-67719827
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:鞠先生,023-67719856。
联系地址:重庆市两江新区海尔路178号美全22世纪A1座。
特别说明:本公告仅列示截至基准日的债权本金,基准日后债务人和担保人及其他义务人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司重庆市分公司的利息、罚息、复利、违约金及其它应付款按相关合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。公告内容如有错漏,以债务人、担保人原已签署的相关合同或生效法律文书为准。
附件:
1.债权资产明细
| 序号 | 债务人名称 | 本金(万元) | 担保方式 | 保证人 | 抵质押物情况 |
| 1 | 重庆泰正(集团)有限公司 | 26443.54 | 保证 | 重庆泰正(集团)有限公司 | / |
| 2 | 重庆喜福置业有限公司 | 11281.45 | 保证 | 重庆泰正(集团)有限公司、韩光云 | / |
| 3 | 重庆泰正(集团)有限公司 | 4830.77 | 保证 | 重庆喜福置业有限公司、重庆凯拉姆特实业有限公司、董耀武、韩光云、韩轩、韩光玉 | / |
| 4 | 重庆中智装饰工程有限公司 | 1163.99 | 保证 | 重庆泰正(集团)有限公司、重庆喜福置业有限公司、重庆凯拉姆特实业有限公司、韩光云、韩轩、韩光玉、杨建中 | / |
| 合计 | 43719.75 | ||||
2.抵债资产明细
| 序号 | 产权证 | 资产坐落 | 建筑面积 (平方米) | 类型 |
| 1 | 渝(2025)南岸区不动产权第000926241号 | 重庆市南岸区南滨路78号附1号 | 5764.19 | 商服用房 |
| 2 | 渝(2025)南岸区不动产权第000926334号 | 重庆市南岸区南滨路78号附2号 | 245.13 | 商服用房 |
| 3 | 渝(2025)南岸区不动产权第000917612号 | 重庆市南岸区南滨路78号附3号 | 37.57 | 商服用房 |
| 4 | 渝(2025)南岸区不动产权第000920759号 | 重庆市南岸区南滨路78号附4号 | 71.36 | 商服用房 |
| 5 | 渝(2025)南岸区不动产权第000921490号 | 重庆市南岸区南滨路78号附5号 | 119.10 | 商服用房 |
| 6 | 渝(2025)南岸区不动产权第000921884号 | 重庆市南岸区南滨路78号附6号 | 129.18 | 商服用房 |
| 7 | 渝(2025)南岸区不动产权第000922006号 | 重庆市南岸区南滨路78号附7号 | 143.10 | 商服用房 |
| 8 | 渝(2025)南岸区不动产权第000926901号 | 重庆市南岸区南滨路78号附8号 | 2878.36 | 商服用房 |
| 9 | 渝(2025)南岸区不动产权第000922236号 | 重庆市南岸区南滨路78号附10号 | 419.71 | 其他用房 |
| 10 | 渝(2025)南岸区不动产权第000929184号 | 重庆市南岸区南滨路78号附11号 | 1292.8 | 非住宅 |
| 11 | 渝(2025)南岸区不动产权第000929319号 | 重庆市南岸区南滨路78号附12号 | 1099.05 | 非住宅 |
| 12 | 渝(2025)南岸区不动产权第000929341号 | 重庆市南岸区南滨路78号附16号 | 1131.03 | 非住宅 |
| 13 | 渝(2025)南岸区不动产权第000929396号 | 重庆市南岸区南滨路78号附13号 | 567.50 | 非住宅 |
| 14 | 渝(2025)南岸区不动产权第000924385号 | 重庆市南岸区南滨路79号1栋附1号 | 100.17 | 非住宅 |
| 15 | 渝(2025)南岸区不动产权第000925006号 | 重庆市南岸区南滨路79号1栋附2号 | 82.12 | 非住宅 |
| 16 | 渝(2025)南岸区不动产权第000925093号 | 重庆市南岸区南滨路79号1栋附3号 | 1389.39 | 非住宅 |
| 17 | 渝(2025)南岸区不动产权第000925135号 | 重庆市南岸区南滨路79号1栋附4号 | 1380.84 | 非住宅 |
| 合计 | 16850.60 | |||
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6