| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司资产公开竞价补登公告
中国中信金融资产管理股份有限公司四川省分公司(以下简称:中信金融资产四川分公司)于2026年10月16日将所有的位于四川省内江市市中区河坝街18号8-11层52套商业用房(写字楼)在阿里资产网络竞价平台(https://zc-paimai.taobao.com)进行公开竞价处置。截至2026年10月16日下午17:00时竞价结束,只有一人报名参与竞价。现按照相关规定补登公告。
一、拍卖标的物:四川省内江市市中区河坝街18号8-11层52套商业用房(写字楼)整体拍卖
此次拍卖的实物资产,为中信金融资产四川分公司抵债资产,已过户至中信金融资产四川分公司名下,中信金融资产四川分公司具有处置权。具体产权登记情况详见下表:
| 序号 | 不动产权证号 | 坐落 | 房屋建筑面积(㎡) |
| 1 | 川(2022)内江市不动产权第0063832号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼1号 | 120.33 |
| 2 | 川(2022)内江市不动产权第0063827号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼2号 | 108.52 |
| 3 | 川(2022)内江市不动产权第0063826号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼3号 | 114.01 |
| 4 | 川(2022)内江市不动产权第0063839号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼4号 | 70.13 |
| 5 | 川(2022)内江市不动产权第0063847号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼9号 | 111.64 |
| 6 | 川(2022)内江市不动产权第0063871号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼10号 | 67.51 |
| 7 | 川(2022)内江市不动产权第0063873号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼11号 | 109.77 |
| 8 | 川(2022)内江市不动产权第0063851号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼12号 | 113.11 |
| 9 | 川(2022)内江市不动产权第0063831号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼13号 | 113.11 |
| 10 | 川(2022)内江市不动产权第0063830号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼14号 | 107.88 |
| 11 | 川(2022)内江市不动产权第0063836号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼1号 | 120.32 |
| 12 | 川(2022)内江市不动产权第0063824号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼2号 | 108.51 |
| 13 | 川(2022)内江市不动产权第0063866号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼3号 | 114 |
| 14 | 川(2022)内江市不动产权第0063848号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼4号 | 70.12 |
| 15 | 川(2022)内江市不动产权第0063846号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼5号 | 115.53 |
| 16 | 川(2022)内江市不动产权第0063855号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼6号 | 111.75 |
| 17 | 川(2022)内江市不动产权第0063816号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼7号 | 111.63 |
| 18 | 川(2022)内江市不动产权第0063840号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼8号 | 111.63 |
| 19 | 川(2022)内江市不动产权第0063859号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼9号 | 111.63 |
| 20 | 川(2022)内江市不动产权第0063835号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼10号 | 67.51 |
| 21 | 川(2022)内江市不动产权第0063869号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼11号 | 109.76 |
| 22 | 川(2022)内江市不动产权第0063843号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼12号 | 113.1 |
| 23 | 川(2022)内江市不动产权第0063868号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼13号 | 113.1 |
| 24 | 川(2022)内江市不动产权第0063834号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼14号 | 107.87 |
| 25 | 川(2022)内江市不动产权第0063865号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼1号 | 120.5 |
| 26 | 川(2022)内江市不动产权第0063876号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼2号 | 108.83 |
| 27 | 川(2022)内江市不动产权第0063875号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼3号 | 113.95 |
| 28 | 川(2022)内江市不动产权第0063863号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼4号 | 70.1 |
| 29 | 川(2022)内江市不动产权第0063862号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼5号 | 115.49 |
| 30 | 川(2022)内江市不动产权第0063861号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼6号 | 111.7 |
| 31 | 川(2022)内江市不动产权第0063874号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼7号 | 111.58 |
| 32 | 川(2022)内江市不动产权第0063858号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼8号 | 111.58 |
| 33 | 川(2022)内江市不动产权第0063829号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼9号 | 111.58 |
| 34 | 川(2022)内江市不动产权第0063879号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼10号 | 67.48 |
| 35 | 川(2022)内江市不动产权第0063845号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼11号 | 109.71 |
| 36 | 川(2022)内江市不动产权第0063860号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼12号 | 113.06 |
| 37 | 川(2022)内江市不动产权第0063877号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼13号 | 113.06 |
| 38 | 川(2022)内江市不动产权第0063828号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼14号 | 107.83 |
| 39 | 川(2022)内江市不动产权第0063850号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼1号 | 120.5 |
| 40 | 川(2022)内江市不动产权第0063838号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼2号 | 108.83 |
| 41 | 川(2022)内江市不动产权第0063819号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼3号 | 113.95 |
| 42 | 川(2022)内江市不动产权第0063852号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼4号 | 70.1 |
| 43 | 川(2022)内江市不动产权第0063841号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼5号 | 115.49 |
| 44 | 川(2022)内江市不动产权第0063870号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼6号 | 111.7 |
| 45 | 川(2022)内江市不动产权第0063820号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼7号 | 111.58 |
| 46 | 川(2022)内江市不动产权第0063856号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼8号 | 111.58 |
| 47 | 川(2022)内江市不动产权第0063837号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼9号 | 111.58 |
| 48 | 川(2022)内江市不动产权第0063853号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼10号 | 67.48 |
| 49 | 川(2022)内江市不动产权第0063849号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼11号 | 109.71 |
| 50 | 川(2022)内江市不动产权第0063821号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼12号 | 113.06 |
| 51 | 川(2022)内江市不动产权第0063857号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼13号 | 113.06 |
| 52 | 川(2022)内江市不动产权第0063825号 | 四川省内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼14号 | 107.83 |
| 合计 | 5495.37 |
标的物的现状及瑕疵:1、抵债资产以现状出售,具体瑕疵情况由投资者自行尽调,包括但不限于电梯使用受限、停车位配比不足、设备老旧、部分楼层前期已存在装修等。特别提示:因电梯设置问题(电梯符号8-13层实际为7-12层),请注意甄别;2、若经阿里资产推荐成交,则竞买人需额外向阿里资产平台缴纳精推资产推介费(费用具体以实际为准);3、该资产所在“世纪滨江”小区已有物业公司,转让日前物业费由中信金融资产四川分公司承担,转让日后物业费由受让方承担,具体合作方式、费用标准、服务内容等由竞买人与物管公司自行协商确定;4、因中信金融资产四川分公司已为处置资产购买保险,保险费已一次性付清,金额为:财产综合险及附加15,397.64元,公众责任险3,000.00元;保险期间至2026年10月31日止,竞买人需按照实际成交资产面积及转让后剩余保险期间折算保险费,单独向中信金融资产四川分公司另行支付;5、竞拍成功后,若资产处置成功,资产涉及的过户等税、费(包括但不限于所有由国家和地方各级税收征管机关或国家和地方政府征收的税项及费用或与之有关的款项)由双方各自支付双方应付税、费;6、若竞拍成交,则自转让日起,资产的权利义务及风险即转移至竞买人。未支付完毕转让价款之前,资产所属的租金收益和相应物管费、商管费用分别由中信金融资产四川分公司享有和承担。转让日起,竞买人应负责资产的维护、运营等工作,资产所产生的收益属竞买人所有,发生的相关风险由竞买人承担。
特别提示:1、拍卖标的物以现状为准,本次拍卖公告所披露的各种情况说明和瑕疵(含显性、隐性瑕疵)仅供参考,不能作为竞买人判断、权衡价值的最终依据,中信金融资产四川分公司行不承担该标的物的瑕疵担保责任。请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。2、本次网络竞价所涉标的物,全部依其现状进行处置。现状是指看样时点标的的质量、数量、新旧程度、使用现状等现实状况,至竞价时点竞买人没有异议,则表示竞买人认可看样时点与竞价时点标的现状一致。请欲报名参与竞价的竞买人充分考虑标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价格的波动,谨慎选择,慎重决定。 3、标的土地使用权与建筑物面积为权利证书记载面积,实际面积以国土或房管部门测量为准。 4、本标的物优先购买权人相关说明:无。 5、竞买人在参与拍卖竞价前请务必仔细阅读《竞买公告》、《标的物调查表》、《竞买须知》。 6、竞买人在参与竞价前,认真、仔细阅读《资产转让合同》,若竞价者参与报名竞价即视为接受《资产转让合同》,不得以协议相关条款未协商确定为由拒绝或者推迟签署债权转让协议。
二、交易条件:投资者信誉良好,需按要求支付转让价款并能够接受资产存在的瑕疵和购买资产所带来的风险,交易资金来源合法,不涉及洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂等违法犯罪行为。
三、交易对象的要求为:1、具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、江苏黄埔投资有限公司、成都向东发展投资有限公司、四川浦发置业有限公司的管理层或其直系亲属;黄明德、黄渝、谢永凤及其直系亲属;参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员以及该中介机构所属人员等关联人;江苏黄埔投资有限公司、成都向东发展投资有限公司、四川浦发置业有限公司的控股股东、实际控制人及其控股下属企业、其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的的实体;江苏黄埔投资有限公司、成都向东发展投资有限公司、四川浦发置业有限公司、黄明德、黄渝、谢永凤及关联企业等利益相关方。2、国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;3、法律、行政法规和司法解释对本标的物买受人资格或者条件有特殊规定的,买受人应当具备规定的资格或条件。4、因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
四、公告有效期:自本公告发布之日起3个工作日(含发布日)止。
五、参与方式
有意竞价者请在公告有效期内,联系中信金融资产四川分公司提交书面竞买意向函,并向中信金融资产四川分公司缴纳竞价保证金106.00万元。若新的竞价者符合相关要求,中信金融资产四川分公司将在阿里资产网络竞价平台重新进行公开竞价,竞价时间另行通知。若在公告有效期内,没有新的竞价者参加,中信金融资产四川分公司将确定原竞价期内报名参与竞价的竞价者,为最终买受人。
受理公示事项联系人:段女士、陆先生
联系电话:028-86516579、028-86516517
受理排斥、阻扰征询或异议的举报电话:
专用电话:028-86516550
刘女士:028-86516518
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6