| 资产处置公告 | ||
|
|
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司资产处置公告
我分公司拟对云南丹彤集团建设开发有限公司、红河州鸿天汽车经贸有限公司等37户债权及相应从权利进行单户或组包处置,现予以公告。
一、债权资产情况
截至2026年9月30日,债权情况如下表所示:
单位:万元
| 序号 | 债务人 | 区域 | 本金 | 欠息 | 其他债权 | 小计 | 担保详情 |
| 1 | 云南丹彤集团建设开发有限公司 | 昆明 | 5,800.00 | 6,307.62 | 1.50 | 12,109.12 | 1.昆明星河温泉旅游开发有限公司名下位于寻甸县仁德镇团结村星河温泉小镇的酒店房地产抵押担保,房屋建筑面积18436.83㎡,土地面积33333.29㎡。 |
| 2 | 红河州鸿天汽车经贸有限公司 | 红河 | 1,760.17 | 2,972.39 | - | 4,732.57 | 1.红河州鸿天汽车经贸有限公司名下位于开远市建设东路北侧商业房地产抵押担保,房产面积3545.04㎡,土地面积6410.20㎡;2.红河州天鸿汽车经贸有限公司保证担保。 |
| 3 | 云南天石建筑材料有限公司 | 昆明 | 1,800.00 | 5,235.34 | - | 7,035.34 | 1.昆明泰中房地产开发经营有限公司名下位于昆明市拓东路628号拓东大厦3层房产抵押担保,建筑面积1867.07㎡; 2.倪海地、邱星克、洪仁通保证担保。 |
| 4 | 云南金粒种子有限公司 | 昆明 | 1,489.01 | 593.05 | 17.94 | 2,100.00 | 1.个旧市平步房地产开发经营有限公司名下位于宜良县匡远街道办事处时代广场东侧住宅用地抵押担保,面积11445.13㎡; 2.马德保、赵维宏、王启林保证担保。 |
| 5 | 昆明炳瑞商贸有限公司 | 昆明 | 2,099.98 | 4,185.53 | - | 6,285.51 | 1.昆明炳瑞商贸有限公司名下位于昆明市南坝路10号综合商住楼19套商铺抵押担保(A幢6、57-60号,B幢18-21、2、7、8、41-43、10-12、1号),建筑面积约821.04㎡; 2.陈炳福、郭辉保证担保。 |
| 6 | 曲靖宇华装饰有限公司 | 曲靖 | 1,981.98 | 4,699.89 | 17.04 | 6,698.91 | 1.薛安田、朱煜红名下位于曲靖市麒麟区麒麟东路延长线与珠江源大道交叉口(临江花园)8套商铺抵押担保,面积1441.93㎡; 2.薛安田、朱煜红、赵聪香、张润平保证担保。 |
| 7 | 南涧沃南特农产品开发有限公司 | 大理 | 455.00 | 617.00 | - | 1,072.00 | 1.南涧沃南特农产品开发有限公司名下位于大理市南涧镇安定工业园区工业房地产抵押担保,房产面积1948.39㎡,土地面积4156.30㎡; 2.钟静、邓意、张聪、字加君、邝燕、蔡尚礼、马琼、赵梦娟保证担保。 |
| 8 | 昆明中至诚农业科技开发有限公司 | 昆明 | 2,678.13 | 4,560.42 | 18.90 | 7,257.45 | 1.赵勇名下位于禄劝县城财富中心4-21号商业用房抵押担保,面积2551.17平米; 2.赵华、赵宁曦、赵勇保证担保。 |
| 9 | 楚雄市明宏生态科技工贸有限责任公司 | 楚雄 | 600.00 | 863.93 | 7.24 | 1,471.17 | 1.张剑明、习淑玉名下位于楚雄市开发区兴云街西侧1203.05平米商业房产抵押担保; 2.张剑明、习淑玉保证担保。 |
| 10 | 云南楚雄瑞福康生物科技开发有限公司 | 楚雄 | 1,431.17 | 1,924.09 | 26.68 | 3,381.93 | 1.楚雄格瑞酒店管理咨询服务有限公司名下位于楚雄市开发区振兴路364、366号1158.94平米商业房产抵押担保; 2.林佳玉、李青松保证担保。 |
| 11 | 文山三鑫矿业有限公司 | 文山 | 1,624.31 | 1,694.97 | 12.45 | 3,331.73 | 1.云南三鑫集团有限公司名下位于文山市开化北路三鑫建材城1组团第1幢4-9层综合用房抵押担保,面积8336.45平米; 2.金秀锋、董月华、金朝水、云南三鑫集团有限公司保证担保。 |
| 12 | 云南本荣商贸有限公司 | 文山 | 795.00 | 916.64 | 3.40 | 1,715.04 | 1.何丽芬名下位于文山市开化中路金昆大厦建筑面积为203平方米商铺及位于文山市开化北路金家园小区1幢18、19号建筑面积为216.59平方米的商铺抵押担保; 2.施华兵、杨粲、何丽芬保证担保。 |
| 13 | 丘北县富资食品有限公司 | 文山 | 1,390.00 | 1,496.94 | 11.28 | 2,898.22 | 1.丘北天成太合酒店管理有限公司名下位于丘北县锦屏镇石缸坝新城区综合用地抵押担保,面积6917.35平米; 2.钱丽梅、徐惠、钱江保证担保。 |
| 14 | 文山市鸿诚商贸有限公司 | 文山 | 1,596.98 | 1,760.36 | 11.92 | 3,369.26 | 1.丘北县东门市场开发有限公司名下位于文山州丘北县锦屏镇护城路34号院内1幢1层商铺抵押担保,面积2453.55平米; 2.钱丽文、钱进、杨华仙保证担保。 |
| 15 | 云南万邦鼎尚商贸有限公司 | 昆明 | 3,310.80 | 5126.18 | 25.76 | 8462.75 | 1.黄喜盛名下位于昆明市和平村和平路1号和平盛世的32处房产提供抵押担保。 2.黄喜庆名下位于昆明市和平村和平路1号和平盛世的25处房产提供抵押担保。 3.黄喜盛、云南喜氏企业管理有限公司承担共同还款责任。 |
| 16 | 石林绿汀甜柿产品开发有限公司 | 昆明 | 2,741.09 | 4108.99 | - | 6,850.08 | 1.石林绿汀甜柿产品开发有限公司名下位于石林县鹿阜镇临江村17-2号商业、工业、仓储土地使用权面积12629.40平方米,土地上石林县鹿阜镇临江村17-2号1-32幢有证房地产及地上无证建筑物、附属物,其中有证建筑面积7013.97㎡(扣除25幢已拆除面积457.17㎡),1976.46㎡的无证建筑物及附属物抵押担保; 2.梅为云(已去世)、余凤保证担保 |
| 17 | 昆明德东工贸有限公司 | 昆明 | 2,287.00 | 1691.13 | 17.08 | 3,995.21 | 1.遵义市金路鸿房地产开发有限公司名下位于遵义市红花岗区沙河小区的居住兼商业土地抵押担保,面积8933平方米(已在破产清算中被优先债权抵债无剩余); 2.魏琴((魏懃)名下位于龙泉路上林宽境花园一区5幢2单2层202室住宅抵押担保,建筑面积:46.16平方米; 3.肖蒞、魏琴(魏懃)提供名下位于沾益县西平镇龙华村委会龙华园小区25幢S2号商铺抵押担保,建筑面积:214.5平方米 4.肖蒞、魏琴(魏懃)、肖天文、张远明保证担保 |
| 18 | 永善县金龙商贸有限公司 | 昭通 | 2,533.18 | 4232.21 | - | 6,765.39 | 1.永善县溪洛渡镇水泥厂制造有限责任公司名下位于永善县团结乡大毛村黄茅坝社地块土地和地上建筑抵押担保,建筑面积6295.33平米,土地面积25747.50平米; 2.黄朝凤、邓从贵提供位于永善县溪洛渡镇新华街67号的2栋房产抵押担保,房产建筑面积2302.87平米;(二顺位抵押) |
| 19 | 临沧市宣鸿商贸有限公司 | 临沧 | 2,930.64 | 2,993.22 | - | 5,923.86 | 1.耿马孟定宏博经济开发有限公司名下位于临沧市耿马县孟定镇南木算大道东侧4幢17、22、25号房产为抵押;房屋面积:4567.55平方米; 2.临沧市宏博酒店管理有限公司名下位于临沧市耿马县孟定镇南木算大道西侧1幢4层401号、402号、403号房产为抵押,房屋面积:3098.8平方米。 3.王云东、创玉红保证担保。 |
| 20 | 云南易门兴源工贸有限公司 | 玉溪 | 1,000.00 | 1,420.07 | 3.62 | 2,423.69 | 1.普正林名下位于玉溪市易门县龙泉镇栗园村北17395.83平方米工业用地抵押担保。 |
| 21 | 云南澄江望隆实业有限责任公司 | 玉溪 | 2,360.91 | 3,713.54 | 34.72 | 6,109.17 | 1.澄江望隆实业有限公司名下位于玉溪市澄江县澄马公路高西路段路北4204.84平方米(6.31亩)工业用地以及对应的1672.58平方米工业、办公用房抵押担保; 2.张云波、王丽芬名下位于玉溪市龙街镇高西面积为8063.5平方米(12.09亩)综合用地以及对应的2798.78平方米办公、其他用房抵押担保; 3.张云波、王丽芬保证担保。 |
| 22 | 建水大耀文化旅游发展有限公司 | 红河 | 1,480.00 | 2,720.57 | - | 4,200.57 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保;土地面积:26666.50平方米,商业用地。 2.王春敏、和寿萍保证担保。 |
| 23 | 红河州顺程商贸有限公司 | 红河 | 1,500.00 | 2,757.34 | - | 4,257.34 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保;土地面积:26666.50平方米,商业用地。 2.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保,土地面积:26666.50平方米,商业用地。 3.普俊、姚金名保证担保。 |
| 24 | 个旧市鸿润经贸有限公司 | 红河 | 1,256.00 | 1,635.83 | - | 2,891.83 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇的土地抵押担保,土地面积35334.00平方米。 2.王萍、刘建安保证担保。 |
| 25 | 红河信和投资有限公司 | 红河 | 1,500.00 | 2,738.57 | - | 4,238.57 | 1.建水华琛房地产开发有限公司名下位于建水县临安镇西门古镇土地抵押担保,土地面积:26666.50平方米,商业用地。 2.和寿萍、杨华智保证担保。 |
| 26 | 云县汇源食品有限公司 | 临沧 | 1,978.00 | 3,276.60 | - | 5,254.60 | 1.抵押物:云县汇源食品有限公司名下位于云县爱华镇草皮街丙票(市场)土地,土地面积7078.88㎡(10.62亩),土地性质为商业用地抵押; 2.抵押物:云县汇源食品有限公司名下位于云县爱华镇草皮街丙票(市场)土地,土地面积3102.85㎡(4.65亩),土地性质为其他商服用地; 3.抵押物:云县汇源食品有限公司名下位于云县爱华镇毛家社区小渡口(厂区)土地,土地面积2104.2㎡(3.16亩),土地性质为其他商服用地抵押; 4.抵押物:云县汇源食品有限公司名下位于云县爱华镇毛家社区小渡口(厂区)房地产,房屋性质仓库建筑面积1960.59㎡;房屋性质商业建筑面积462.11㎡;土地面积8817.63㎡(13.23亩),土地性质为商业用地抵押。 5.阮进松、李伟艳、唐静保证担保。 |
| 27 | 临沧市凯歌音响电器有限公司 | 临沧 | 1,798.00 | 1,467.95 | - | 3,265.95 | 1.临沧市凯歌投资发展有限公司名下位于临沧市临翔区四号路旁凯歌时代广场1幢4层(4-02号、4-03号、4-04号、4-06号),5层(5-01号、5-04号、5-05号、5-06号)的商业用房抵押,面积合计4457.31㎡。 2.黄秀春、黄秀贺保证担保。 |
| 28 | 临沧南天商贸有限公司 | 临沧 | 880.00 | 1,054.43 | - | 1,934.43 | 1.西双版纳中兴房地产开发有限公司临沧分公司名下位于临沧市临翔区圈掌社区南天路1208号南天商贸城一期9幢1层9137、9139、9140、9131、9132、9133、9128、9129、9130、9119、9120、9121、9125、9126、9127、9105、9106、9107、9113、9114、9115号833.032㎡商业用房抵押; 2.蒋智远保证担保。 |
| 29 | 晋宁协力废旧金属回收有限公司 | 昆明 | 1,834.68 | 3,340.30 | 25.18 | 5,200.15 | 1.昆明天马数控机床有限公司名下的位于晋宁县昆阳镇普照路一宗工业用地及厂房;建筑面积4468.55平米;土地使用权面积:6921.7平米;2:昆明天马数控机床有限公司名下位于晋宁县昆阳镇普照路一宗工业用地;土地使用权面积1185.6平米; 2.郑添薪、郑桂参提供保证担保 |
| 30 | 昆明维峰电气技术开发有限公司 | 昆明 | 1,249.98 | 3,328.85 | 10.72 | 4,589.55 | 1.舒抒名下的位于昆明市穿金路764号云南映像主题文化小区(一期)2幢3层301室,商业用房;房屋面积:790.32平米; 2.昆明长青融资担保有限公司、杨学峰、罗耀华、舒抒提供保证担保 |
| 31 | 云南安然实业集团有限责任公司 | 临沧 | 1,795.00 | 1,220.95 | 0.00 | 3,015.94 | 1.云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞口岸国门广场1-3层商业用房及对应土地;房屋面积:3800平米;土地面积:2009平米(折合3.01亩); 2.李文刚、董秋玲、李文会、龚德祥提供保证担保 |
| 32 | 云南亚安商贸有限责任公司 | 昆明 | 2,399.27 | 3,317.89 | 18.10 | 5,735.26 | 1.云南亚安商贸有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇公主路国内贸易区综合楼E-9幢1单元101-106号一层商铺,房屋面积:1,175.39平米; 2.云南亚安商贸有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇公主路国内贸易区综合楼A3幢13-18号商铺;房屋面积:3,036.33平米; 3.亚保春、王蓉、王敬、董桂玲提供保证担保 |
| 33 | 云南大龙矿业有限责任公司 | 昆明 | 1,992.27 | 3,626.80 | 15.80 | 5,634.87 | 1.云南大龙矿业有限责任公司名下的位于临沧市镇康县南伞镇国内贸易区房产商铺、商住楼;房产面积:3,096.8平米;罗云智名下的位于昆明市度假区内滇池卫城A4区(二期)B区1-2层商铺57室;房屋面积:243.55平米; 2.王杨、罗世欣、罗云岚提供保证担保 |
| 34 | 宣威市傲龙装饰有限责任公司 | 曲靖 | 1,792.51 | 3,125.22 | 7.40 | 4,925.14 | 1.张海燕、陆继兵名下的位于宣威市环城路(花椒)1-3层房产,建筑面积:3344.99平米; 2.张海燕、陆继兵提供保证担保 |
| 35 | 云南省师宗金曲陶瓷有限公司 | 曲靖 | 393.93 | 423.31 | 0.00 | 817.25 | 1.云南省师宗金曲陶瓷有限公司名下的位于师宗县丹凤镇小河口村工业用地,土地面积分别:5712.14平米、3909.80平米; 2.曲靖市石林金曲陶瓷有限公司提供保证担保。 |
| 36 | 宣威市骏鑫汽贸有限公司 | 曲靖 | 489.00 | 520.08 | 2.30 | 1,011.38 | 1.李双琼名下的位于宣威市振兴南街134号2幢1号、3幢1号住宅,建筑面积:1727.48平米,土地面积:472平米; 2.李双琼、赵勇提供保证担保。 |
| 37 | 昆明天马数控机床有限公司 | 昆明 | 1,516.75 | 3,850.83 | 24.30 | 5,391.87 | - |
| 合计 | 66,520.74 | 99,519.03 | 313.33 | 166,353.10 | |||
二、对交易对象的要求
交易对象须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。但下列人员不得受让该资产:(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体;(七)股东及实控人与债务企业、担保企业存在关联关系的主体;(八)已被纳入失信被执行人名单或被限制高消费(能够提供充足依据证明其失信记录或限高记录已依法消除的除外)、与转让方或其总公司合作项目处于违约状态以及存在其他不合规行为的自然人、企业及其实控人。
三、拟处置方式
本次处置的方式为单户或打包进行处置,处置方式包括但不限于债权转让、债务和解、非全额受偿重组等方式进行处置。
四、公告期
处置的公告期限自本公告发布之日起7个工作日止。
公告期内接受社会各界人士的的征询和异议。请投资者登陆中信金融资产外网查询或与有关部门接洽查询。
五、联系方式
受理公示事项联系人:刘女士、陈先生、董先生,联系电话:0871-65700716; 高先生、滕女士、顾先生、张女士,联系电话:0871-65700978。
受理排斥、阻挠征询或异议联系人:桂先生,联系电话:0871-65700937;谭先生,联系电话:0871-65700016。
特别说明:本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等签署的交易合同及相关法律文件约定为准;实际债权及从权利或其他权利可能存在瑕疵,有意向者需自行对债权资产进行尽职调查并对情况和结果负责,以资产现状及生效法律文书为准。买受人需配合我公司开展合规访谈,如不配合,我公司有权终止相关交易。
中国中信金融资产管理股份有限公司云南省分公司
2026年10月29日
京公网安备11010202010972
本网站支持IPv6